Gọi điện, SMS, video và MCM AI không giới hạn trên mọi đường dây — một lần đăng nhập, không cần phần cứng.
Mỗi mã quốc gia, giải thích trong 60 giây.
Quay số bất kỳ quốc gia nào đúng cách ngay lần đầu tiên. Duyệt qua 243 hướng dẫn quốc gia với định dạng quay số chính xác, mã vùng, tiền tố di động, múi giờ — cộng với cách lấy số ảo cục bộ ở bất kỳ quốc gia nào trong số hơn 190 quốc gia có MCM.
- Hơn 17.500 doanh nghiệp
- Hơn 190 quốc gia
- SLA thời gian hoạt động 99,99%
- 4,8/5 trên G2
Ba con số doanh nghiệp yêu cầu nhiều nhất
Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất — các cuộc gọi mà khách hàng của chúng tôi tuyến đường, hàng ngày. Mỗi hướng dẫn là một bản hướng dẫn chuyên sâu được soạn thủ công với thời gian trực tiếp, thẻ toán tử có màu thương hiệu và đường dẫn đến số +1, +44 hoặc +971 của riêng bạn.
Hoa Kỳ
Châu Mỹ
Vương quốc Anh
Châu Âu
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Trung Đông
Tất cả các mã quốc gia.
Tìm kiếm phía trên hoặc cuộn danh sách bên dưới — quốc gia, mã quay số, mã ISO 3166, mã thoát và vùng ITU để xem mọi hướng dẫn trên trang web này.
| Quốc gia | Mã số | ISO-2 | ISO-3 | Ra | Vùng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | AF | AFG | 00 | 9 | |
| Albania | +355 | AL | ALB | 00 | 3 | |
| Algérie | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 | |
| Samoa thuộc Mỹ | +1 684 | BẰNG | ASM | 011 | 1 | |
| Andorra | +376 | QUẢNG CÁO | VÀ | 00 | 3 | |
| Ăng-gô-la | +244 | AO | TRƯỚC KIA | 00 | 2 | |
| Anguilla | +1 264 | trí tuệ nhân tạo | AIA | 011 | 1 | |
| Nam Cực | Không có mã | AQ | ATA | — | — | |
| Antigua và Barbuda | +1 268 | AG | ATG | 011 | 1 | |
| Argentina | +54 | AR | ARG | 00 | 5 | |
| Armenia | +374 | LÀ | CÁNH TAY | 00 | 3 | |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 00 | 2 | |
| Úc | +61 | AU | AUS | 0011 | 6 | |
| Áo | +43 | TẠI | AU | 00 | 4 | |
| Azerbaijan | +994 | AZ | AZE | 00 | 9 | |
| Bahamas | +1 242 | BS | BHS | 011 | 1 | |
| Bahrain | +973 | BH | BHR | 00 | 9 | |
| Bangladesh | +880 | BD | BGD | 00 | 8 | |
| Barbados | +1 | BB | BRB | 011 | 1 | |
| Bêlarut | +375 | QUA | BLR | 810 | 3 | |
| nước Bỉ | +32 | LÀ | BEL | 00 | 3 | |
| Belize | +501 | BZ | BLZ | 00 | UTC-6 | |
| Bénin | +229 | BJ | BẾN | 00 | 2 | |
| Bermuda | +1 | BM | BMU | 011 | 1 | |
| Bhutan | +975 | BT | BTN | 00 | 9 | |
| Bôlivia | +591 | BO | BOL | 00 | 5 | |
| Bonaire | +599 | BQ | BES | 00 | 5 | |
| Bosnia và Herzegovina | +387 | cử nhân | BIH | 00 | 3 | |
| Botswana | +267 | BW | BWA | 00 | 2 | |
| Brazil | +55 | BR | ÁO NGỰC | 00 | 5 | |
| Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | +246 | IO | IOT | 00 | 2 | |
| Quần đảo Virgin thuộc Anh | +1 284 | VG | VGB | 011 | 1 | |
| Brunei | +673 | BN | BRN | 00 | 6 | |
| Bulgaria | +359 | BG | BGR | 00 | 3 | |
| Burkina Faso | +226 | bạn trai | BFA | 00 | 2 | |
| Burundi | +257 | BI | BDI | 00 | 2 | |
| Campuchia | +855 | KH | KHM | 001 | 8 | |
| Ca-mơ-run | +237 | CM | CMR | 00 | 2 | |
| Canada | +1 | CA | CAN | 011 | 1 | |
| Cape Verde | +238 | CV | CPV | 00 | 2 | |
| Cayman Islands | +1 | KY | CYM | 011 | 1 | |
| Central African Republic | +236 | CF | CAF | 00 | 2 | |
| Chad | +235 | TD | TCD | 00 | 2 | |
| Chile | +56 | CL | CHL | 00 | 5 | |
| China | +86 | CN | CHN | 00 | 8 | |
| Christmas Island | +61 | CX | CXR | 0011 | 6 | |
| Colombia | +57 | CO | COL | 005 | 5 | |
| Comoros | +269 | KM | COM | 00 | 2 | |
| Cook Islands | +682 | CK | COK | 00 | 6 | |
| Costa Rica | +506 | CR | CRI | 00 | 5 | |
| Croatia | +385 | HR | HRV | 00 | 3 | |
| Cuba | +53 | CU | CUB | 119 | 5 | |
| Curaçao | +599 | CW | CUW | 00 | 5 | |
| Cyprus | +357 | CY | CYP | 00 | 3 | |
| Czech Republic | +420 | CZ | CZE | 00 | 4 | |
| Denmark | +45 | DK | DNK | 00 | 4 | |
| Djibouti | +253 | DJ | DJI | 00 | 2 | |
| Dominica | +1 | DM | DMA | 011 | 1 | |
| Dominican Republic | +1 | DO | DOM | 011 | 1 | |
| DR Congo | +243 | CD | COD | 00 | 2 | |
| East Timor | +670 | TL | TLS | 00 | 6 | |
| Ecuador | +593 | EC | ECU | 00 | 5 | |
| Egypt | +20 | EG | EGY | 00 | 2 | |
| El Salvador | +503 | SV | SLV | 00 | 5 | |
| Equatorial Guinea | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 | |
| Eritrea | +291 | ER | ERI | 00 | 2 | |
| Estonia | +372 | EE | EST | 00 | 3 | |
| Eswatini | +268 | SZ | SWZ | 00 | 2 | |
| Ethiopia | +251 | ET | ETH | 00 | 2 | |
| Falkland Islands | +500 | FK | FLK | 00 | 5 | |
| Faroe Islands | +298 | FO | FRO | 00 | 2 | |
| Fiji | +679 | FJ | FJI | 00 | 6 | |
| Phần Lan | +358 | FI | VÒI | 00 | 3 | |
| Pháp | +33 | Pháp | FRA | 00 | 3 | |
| Guiana thuộc Pháp | +594 | GF | GUF | 00 | 5 | |
| Polynesia thuộc Pháp | +689 | PF | PYF | 00 | 6 | |
| Gabon | +241 | GA | GAB | 00 | 2 | |
| Gambia | +220 | GM | GMB | 00 | 2 | |
| Gruzia | +995 | GE | ĐỊA LÝ | 00 | 9 | |
| nước Đức | +49 | DE | DEU | 00 | 4 | |
| Ghana | +233 | GH | GHA | 00 | 2 | |
| Gibraltar | +350 | GI | GIB | 00 | UTC+1 | |
| Hy Lạp | +30 | GR | GRC | 00 | 3 | |
| Greenland | +299 | GL | GRL | 00 | 1 | |
| Grenada | +1 | GD | GRD | 011 | 1 | |
| Guadeloupe | +590 | bác sĩ gia đình | GLP | 00 | 1 | |
| đảo Guam | +1 | GU | kẹo cao su | 011 | 1 | |
| Guatemala | +502 | GT | GTM | 00 | 5 | |
| Guernsey | +44 1481 | GG | GGY | 00 | 4 | |
| Ghi-nê | +224 | GN | GIN | 00 | 2 | |
| Guiné-Bissau | +245 | GW | GNB | 00 | 2 | |
| Guyana | +592 | GY | CHÀNG TRAI | 00 | 5 | |
| Haiti | +509 | HT | HTI | 00 | 5 | |
| Honduras | +504 | HN | HND | 00 | 5 | |
| Hồng Kông | +852 | HK | HKG | 001 | 8 | |
| Hungary | +36 | HU | HUN | 00 | 3 | |
| Iceland | +354 | LÀ | ISL | 00 | 3 | |
| Ấn Độ | +91 | TRONG | IND | 00 | 9 | |
| Indonesia | +62 | NHẬN DẠNG | ID | 001 | 6 | |
| Iran | +98 | IR | IRN | 00 | 9 | |
| Irắc | +964 | chỉ số IQ | IRQ | 00 | 9 | |
| Ireland | +353 | TỨC LÀ | IRL | 00 | 3 | |
| Đảo Man | +44 | TÔI | IMN | 00 | 4 | |
| Israel | +972 | IL | ISR | 00 | 9 | |
| Ý | +39 | NÓ | ITA | 00 | 3 | |
| Bờ Biển Ngà | +225 | CI | dân sự | 00 | 2 | |
| Jamaica | +1 876 | JM | JAM | 011 | 1 | |
| Japan | +81 | JP | JPN | 010 | 8 | |
| Jersey | +44 | JE | JEY | 00 | 4 | |
| Jordan | +962 | JO | JOR | 00 | 9 | |
| Kazakhstan | +7 | KZ | KAZ | 8 | 7 | |
| Kenya | +254 | KE | KEN | 000 | 2 | |
| Kiribati | +686 | KI | KIR | 00 | 6 | |
| Kosovo | +383 | XK | — | 00 | 3 | |
| Kuwait | +965 | KW | KWT | 00 | 9 | |
| Kyrgyzstan | +996 | KG | KGZ | 00 | 9 | |
| Laos | +856 | LA | LAO | 00 | 8 | |
| Latvia | +371 | LV | LVA | 00 | 3 | |
| Lebanon | +961 | LB | LBN | 00 | 9 | |
| Lesotho | +266 | LS | LSO | 00 | 2 | |
| Liberia | +231 | LR | LBR | 00 | 2 | |
| Libya | +218 | LY | LBY | 00 | 2 | |
| Liechtenstein | +423 | LI | LIE | 00 | 4 | |
| Lithuania | +370 | LT | LTU | 00 | 3 | |
| Luxembourg | +352 | LU | LUX | 00 | 3 | |
| Macau | +853 | MO | MAC | 00 | 8 | |
| Madagascar | +261 | MG | MDG | 00 | 2 | |
| Malawi | +265 | MW | MWI | 00 | 2 | |
| Malaysia | +60 | MY | MYS | 00 | 6 | |
| Maldives | +960 | MV | MDV | 00 | 9 | |
| Mali | +223 | ML | MLI | 00 | 2 | |
| Malta | +356 | MT | MLT | 00 | 3 | |
| Marshall Islands | +692 | MH | MHL | 00 | 6 | |
| Martinique | +596 | MQ | MTQ | 00 | 1 | |
| Mauritania | +222 | MR | MRT | 00 | 2 | |
| Mauritius | +230 | MU | MUS | 00 | 2 | |
| Mayotte | +262 | — | — | — | — | |
| Mexico | +52 | MX | MEX | 00 | 5 | |
| Micronesia | +691 | FM | FSM | 00 | 6 | |
| Moldova | +373 | MD | MDA | 00 | 3 | |
| Monaco | +377 | MC | MCO | 00 | UTC+1 | |
| Mongolia | +976 | MN | MNG | 001 | 9 | |
| Montenegro | +382 | ME | MNE | 00 | 3 | |
| Montserrat | +1 664 | MS | MSR | 011 | 1 | |
| Morocco | +212 | MA | MAR | 00 | 2 | |
| Mozambique | +258 | MZ | MOZ | 00 | 2 | |
| Myanmar | +95 | MM | MMR | 00 | 9 | |
| Namibia | +264 | NA | NAM | 00 | 2 | |
| Nauru | +674 | NR | NRU | 00 | 6 | |
| Nepal | +977 | NP | NPL | 00 | 9 | |
| Netherlands | +31 | NL | NLD | 00 | 3 | |
| Netherlands Antilles | +599 | AN | ANT | 00 | 5 | |
| New Caledonia | +687 | NC | NCL | 00 | 6 | |
| New Zealand | +64 | NZ | NZL | 00 | 6 | |
| Nicaragua | +505 | NI | NIC | 00 | 5 | |
| Niger | +227 | NE | NER | 00 | 2 | |
| Nigeria | +234 | NG | NGA | 009 | 2 | |
| Niue | +683 | — | — | — | — | |
| Norfolk Island | +672 3 | — | — | — | — | |
| North Korea | +850 | — | — | — | — | |
| North Macedonia | +389 | MK | MKD | 00 | 3 | |
| Northern Mariana Islands | +1 670 | MP | MNP | 011 | 1 | |
| Norway | +47 | NO | NOR | 00 | 4 | |
| Oman | +968 | OM | OMN | 00 | 9 | |
| Pakistan | +92 | PK | PAK | 00 | 9 | |
| Palau | +680 | PW | PLW | 011 | 6 | |
| Palestine | +970 | PS | PSE | 00 | 9 | |
| Panama | +507 | PA | PAN | 00 | 5 | |
| Papua New Guinea | +675 | PG | PNG | 00 | 6 | |
| Paraguay | +595 | PY | PRY | 00 | 5 | |
| Peru | +51 | PE | PER | 00 | 5 | |
| Philippines | +63 | PH | PHL | 00 | 6 | |
| Poland | +48 | PL | POL | 00 | 4 | |
| Portugal | +351 | PT | PRT | 00 | 3 | |
| Puerto Rico | +1 | PR | PRI | 011 | 1 | |
| Qatar | +974 | QA | QAT | 00 | 9 | |
| Cộng hòa Congo | +242 | CG | RĂNG CƯA | 00 | 2 | |
| Đoàn tụ | +262 | NỐT RÊ | REU | 00 | UTC+4 | |
| Rumani | +40 | RO | ROU | 00 | 4 | |
| Nga | +7 | RU | Nga | 8 | 7 | |
| Rwanda | +250 | RW | RWA | 000 | UTC+2 | |
| Thánh Barthelemy | +590 | — | — | — | — | |
| Thánh Helena | +290 | SH | SHN | 00 | 2 | |
| Saint Kitts và Nevis | +1 869 | KN | KNA | 011 | UTC-4 | |
| Thánh Lucia | +1 | LC | LCA | 011 | 1 | |
| Thánh Martin | +590 / +1-721 | MF | MAF | 00 | 5 | |
| Thánh Pierre và Miquelon | +508 | Thủ tướng | SPM | 00 | UTC-3 | |
| Saint Vincent và Grenadines | +1 | VC | VCT | 011 | 1 | |
| Samoa | +685 | WS | WSM | 00 | 6 | |
| San Marino | +378 | SM | SMR | 00 | 3 | |
| São Tomé và Príncipe | +239 | ST | STP | 00 | 2 | |
| Ả Rập Saudi | +966 | SA | SAU | 00 | 9 | |
| Sénégal | +221 | SN | SEN | 00 | 2 | |
| Serbia | +381 | RS | TSGTKS | 00 | 3 | |
| Seychelles | +248 | SC | SYC | 00 | 2 | |
| Sierra Leone | +232 | SL | SLE | 00 | 2 | |
| Singapore | +65 | SG | SGP | 000 | 6 | |
| Sint Maarten | +1 | SX | SXM | 011 | 1 | |
| Slovakia | +421 | SK | SVK | 00 | 4 | |
| Slovenia | +386 | — | — | — | — | |
| Quần đảo Solomon | +677 | SB | SLB | 00 | 6 | |
| Somali | +252 | VÌ THẾ | SOM | 00 | 2 | |
| Nam Phi | +27 | ZA | ZAF | 00 | 2 | |
| Hàn Quốc | +82 | KR | KOR | 001 | 8 | |
| Nam Sudan | +211 | SS | SSD | 00 | 2 | |
| Tây ban nha | +34 | ES | ESP | 00 | 3 | |
| Sri Lanka | +94 | LK | LKA | 00 | 9 | |
| Sudan | +249 | SD | SDN | 00 | 2 | |
| Suriname | +597 | SR | SUR | 00 | 5 | |
| Svalbard và Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 | |
| Sweden | +46 | SE | SWE | 00 | 4 | |
| Switzerland | +41 | CH | CHE | 00 | 4 | |
| Syria | +963 | SY | SYR | 00 | 9 | |
| Taiwan | +886 | TW | TWN | 002 | 8 | |
| Tajikistan | +992 | TJ | TJK | 8~10 | 9 | |
| Tanzania | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 | |
| Thailand | +66 | TH | THA | 001 | 6 | |
| Togo | +228 | TG | TGO | 00 | 2 | |
| Tokelau | +690 | TK | TKL | 00 | 6 | |
| Tonga | +676 | TO | TON | 00 | 6 | |
| Trinidad and Tobago | +1 | TT | TTO | 011 | 1 | |
| Tunisia | +216 | TN | TUN | 00 | 2 | |
| Turkey | +90 | TR | TUR | 00 | 9 | |
| Turkmenistan | +993 | TM | TKM | 00 | 9 | |
| Turks and Caicos Islands | +1 | TC | TCA | 011 | 1 | |
| Tuvalu | +688 | TV | TUV | 00 | 6 | |
| U.S. Virgin Islands | +1 340 | VI | VIR | 011 | 1 | |
| Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | +971 | AE | ARE | 00 | 9 | |
| Uganda | +256 | UG | UGA | 000 | 2 | |
| Vương quốc Anh | +44 | GB | GBR | 00 | 4 | |
| Ukraine | +380 | UA | UKR | 00 | 3 | |
| Uruguay | +598 | UY | URY | 00 | 5 | |
| Hoa Kỳ | +1 | CHÚNG TA | Hoa Kỳ | 011 | 1 | |
| Uzbekistan | +998 | UZ | UZB | 00 | 9 | |
| Vanuatu | +678 | — | — | — | — | |
| Vatican City | +39 06 698 | — | — | — | — | |
| Venezuela | +58 | VE | VEN | 00 | 5 | |
| Vietnam | +84 | VN | VNM | 00 | 8 | |
| Wallis and Futuna | +681 | — | — | — | — | |
| Western Sahara | +212 | — | — | — | — | |
| Yemen | +967 | YE | YEM | 00 | 9 | |
| Zambia | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 | |
| Zimbabwe | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
When to actually pick up the phone, by country.
Live local time, business hours, and the best call windows to reach each country from wherever you are.
| Quốc gia | Mã số | Time zone | Best call window (local) | |
|---|---|---|---|---|
| Albania | +355 | Europe/Tirane | 08:00–16:00 | |
| Algérie | +213 | Africa/Algiers | 08:30–17:00 | |
| Samoa thuộc Mỹ | +1 684 | Pacific/Pago_Pago | 09:00–17:00 | |
| Ăng-gô-la | +244 | Africa/Luanda | 08:00–17:00 | |
| Antigua và Barbuda | +1 268 | America/Antigua | 08:00–16:30 | |
| Argentina | +54 | America/Argentina/Buenos_Aires | 09:00–18:00 | |
| Armenia | +374 | Asia/Yerevan | 09:00–18:00 | |
| Aruba | +297 | America/Aruba | 08:00–17:00 | |
| Áo | +43 | Europe/Vienna | 08:00–17:00 | |
| Azerbaijan | +994 | Asia/Baku | 09:00–18:00 | |
| Bahamas | +1 242 | Mỹ/Nassau | 09:00–17:00 | |
| Bahrain | +973 | Châu Á/Bahrain | 08:00–17:00 | |
| Bangladesh | +880 | Châu Á/Dhaka | 09:00–17:00 | |
| Bêlarut | +375 | Châu Âu/Minsk | 09:00–18:00 | |
| nước Bỉ | +32 | Châu Âu/Brussels | 09:00–17:30 | |
| Belize | +501 | Mỹ/Belize | 08:00–17:00 | |
| Bénin | +229 | Châu Phi/Porto-Novo | 09:00–17:00 | |
| Bermuda | +1 | Đại Tây Dương/Bermuda | 09:00–17:00 | |
| Bôlivia | +591 | Mỹ/La_Paz | 09:00–17:00 | |
| Bosnia và Herzegovina | +387 | Châu Âu/Sarajevo | 08:00–16:00 | |
| Botswana | +267 | Châu Phi/Gaborone | 09:00–17:00 | |
| Brazil | +55 | Mỹ/Sao_Paulo | 09:00–18:00 | |
| Quần đảo Virgin thuộc Anh | +1 284 | Mỹ/Tortola | 09:00–17:00 | |
| Bulgaria | +359 | Châu Âu/Sofia | 09:00–18:00 | |
| Burundi | +257 | Châu Phi/Bujumbura | 09:00–17:00 | |
| Cape Verde | +238 | Đại Tây Dương/Cape_Verde | 08:00–17:00 | |
| Cayman Islands | +1 | Mỹ/Cayman | 09:00–17:00 | |
| Central African Republic | +236 | Châu Phi/Bangui | 07:30–15:30 | |
| Chile | +56 | Mỹ/Santiago | 09:00–18:00 | |
| China | +86 | Châu Á/Thượng Hải | 09:00–18:00 | |
| Colombia | +57 | Mỹ/Bogota | 09:00–17:00 | |
| Costa Rica | +506 | Mỹ/Costa_Rica | 08:00–17:00 | |
| Croatia | +385 | Châu Âu/Zagreb | 08:00–16:00 | |
| Cuba | +53 | Mỹ/Havana | 08:00–17:00 | |
| Cyprus | +357 | Châu Á/Nicosia | 08:00–17:30 | |
| Czech Republic | +420 | Châu Âu/Praha | 08:00–17:00 | |
| Denmark | +45 | Châu Âu/Copenhagen | 08:00–16:00 | |
| Djibouti | +253 | Châu Phi/Djibouti | 08:00–17:00 | |
| Dominica | +1 | Mỹ/Dominica | 08:00–16:00 | |
| Dominican Republic | +1 | Mỹ/Santo_Domingo | 09:00–17:00 | |
| DR Congo | +243 | Châu Phi/Kinshasa | 08:00–17:00 | |
| East Timor | +670 | Châu Á/Dili | 08:00–17:00 | |
| Egypt | +20 | Châu Phi/Cairo | 09:00–17:00 | |
| El Salvador | +503 | Mỹ/El_Salvador | 08:00–17:00 | |
| Equatorial Guinea | +240 | Châu Phi/Malabo | 08:00–17:00 | |
| Eritrea | +291 | Châu Phi/Asmara | 08:00–17:00 | |
| Estonia | +372 | Châu Âu/Tallin | 09:00–17:00 | |
| Ethiopia | +251 | Châu Phi/Addis_Ababa | 08:30–17:30 | |
| Faroe Islands | +298 | Đại Tây Dương/ Faroe | 09:00–17:00 | |
| Fiji | +679 | Thái Bình Dương/Fiji | 08:00–17:00 | |
| Phần Lan | +358 | Châu Âu/Helsinki | 08:00–16:00 | |
| Pháp | +33 | Châu Âu/Paris | 09:00–18:00 | |
| Gabon | +241 | Châu Phi/Libreville | 08:00–17:00 | |
| Gambia | +220 | Châu Phi/Banjul | 08:00–16:00 | |
| Gruzia | +995 | Châu Á/Tbilisi | 10:00–19:00 | |
| nước Đức | +49 | Châu Âu/Berlin | 09:00–17:00 | |
| Ghana | +233 | Châu Phi/Accra | 08:00–17:00 | |
| Gibraltar | +350 | Châu Âu/Gibraltar | 09:00–17:00 | |
| Hy Lạp | +30 | Châu Âu/Athens | 09:00–17:00 | |
| Grenada | +1 | Mỹ/Grenada | 09:00–17:00 | |
| đảo Guam | +1 | Thái Bình Dương/Guam | 08:00–17:00 | |
| Guatemala | +502 | Mỹ/Guatemala | 08:00–17:00 | |
| Ghi-nê | +224 | Châu Phi/Conakry | 08:00–17:00 | |
| Guiné-Bissau | +245 | Châu Phi/Bissau | 08:00–16:30 | |
| Haiti | +509 | Mỹ/Port-au-Prince | 08:00–16:00 | |
| Honduras | +504 | Mỹ/Tegucigalpa | 08:00–17:00 | |
| Hồng Kông | +852 | Châu Á/Hồng_Kong | 09:00–18:00 | |
| Hungary | +36 | Châu Âu/Budapest | 09:00–17:00 | |
| Iceland | +354 | Đại Tây Dương/Reykjavik | 09:00–17:00 | |
| Indonesia | +62 | Châu Á/Jakarta | 09:00–17:00 | |
| Iran | +98 | Châu Á/Tehran | 08:00–16:00 | |
| Irắc | +964 | Châu Á/Baghdad | 08:00–16:00 | |
| Ireland | +353 | Châu Âu/Dublin | 09:00–17:30 | |
| Israel | +972 | Châu Á/Jerusalem | 09:00–18:00 | |
| Ý | +39 | Châu Âu/Rome | 09:00–18:00 | |
| Bờ Biển Ngà | +225 | Châu Phi/Abidjan | 08:00–17:00 | |
| Jamaica | +1 876 | Mỹ/Jamaica | 08:30–16:30 | |
| Japan | +81 | Châu Á/Tokyo | 09:00–18:00 | |
| Jersey | +44 | Châu Âu/Luân Đôn | 09:00–17:00 | |
| Jordan | +962 | Châu Á/Amman | 08:30–16:30 | |
| Kenya | +254 | Châu Phi/Nairobi | 08:00–17:00 | |
| Kiribati | +686 | Thái Bình Dương/Tarawa | 08:00–16:30 | |
| Kuwait | +965 | Châu Á/Kuwait | 08:00–16:00 | |
| Kyrgyzstan | +996 | Châu Á/Bishkek | 09:00–18:00 | |
| Latvia | +371 | Châu Âu/Riga | 09:00–18:00 | |
| Lebanon | +961 | Châu Á/Beirut | 09:00–17:00 | |
| Liberia | +231 | Châu Phi/Monrovia | 09:00–17:00 | |
| Lithuania | +370 | Châu Âu/Vilnius | 08:00–17:00 | |
| Luxembourg | +352 | Châu Âu/Luxembourg | 09:00–18:00 | |
| Macau | +853 | Châu Á/Macau | 09:00–17:45 | |
| Madagascar | +261 | Ấn Độ/Antananarivo | 08:00–17:00 | |
| Malawi | +265 | Châu Phi/Blantyre | 07:30–16:30 | |
| Malaysia | +60 | Châu Á/Kuala_Lumpur | 09:00–18:00 | |
| Malta | +356 | Châu Âu/Malta | 09:00–17:00 | |
| Marshall Islands | +692 | Thái Bình Dương/Majuro | 08:00–16:30 | |
| Mauritania | +222 | Châu Phi/Nouakchott | 08:00–17:00 | |
| Mexico | +52 | Mỹ/Mexico_City | 09:00–18:00 | |
| Micronesia | +691 | Thái Bình Dương/Pohnpei | 08:00–16:30 | |
| Mongolia | +976 | Châu Á/Ulaanbaatar | 09:00–18:00 | |
| Montenegro | +382 | Châu Âu/Podgorica | 09:00–17:00 | |
| Montserrat | +1 664 | Mỹ/Montserrat | 08:00–16:15 | |
| Morocco | +212 | Châu Phi/Casablanca | 09:00–17:00 | |
| Mozambique | +258 | Châu Phi/Maputo | 08:00–17:00 | |
| Myanmar | +95 | Châu Á/Yangon | 09:30–17:00 | |
| Nauru | +674 | Thái Bình Dương/Nauru | 08:30–16:30 | |
| Nepal | +977 | Châu Á/Kathmandu | 10:00–17:00 | |
| Netherlands | +31 | Châu Âu/Amsterdam | 09:00–17:30 | |
| New Caledonia | +687 | Thái Bình Dương/Noumea | 07:30–16:00 | |
| New Zealand | +64 | Thái Bình Dương/Auckland | 09:00–17:00 | |
| Nicaragua | +505 | Mỹ/Managua | 08:00–17:00 | |
| Niger | +227 | Africa/Niamey | 08:00–17:30 | |
| Nigeria | +234 | Africa/Lagos | 08:00–17:00 | |
| Northern Mariana Islands | +1 670 | Pacific/Saipan | 08:00–17:00 | |
| Norway | +47 | Europe/Oslo | 08:00–16:00 | |
| Oman | +968 | Asia/Muscat | 08:00–18:00 | |
| Pakistan | +92 | Asia/Karachi | 08:30–16:30 | |
| Palestine | +970 | Asia/Hebron | 09:00–17:00 | |
| Panama | +507 | America/Panama | 08:00–17:00 | |
| Papua New Guinea | +675 | Pacific/Port_Moresby | 08:00–16:30 | |
| Paraguay | +595 | America/Asuncion | 08:00–17:00 | |
| Peru | +51 | America/Lima | 09:00–18:00 | |
| Poland | +48 | Europe/Warsaw | 08:00–16:00 | |
| Portugal | +351 | Europe/Lisbon | 09:00–18:00 | |
| Puerto Rico | +1 | America/Puerto_Rico | 08:00–17:00 | |
| Cộng hòa Congo | +242 | Africa/Brazzaville | 08:00–17:00 | |
| Rumani | +40 | Europe/Bucharest | 09:00–18:00 | |
| Nga | +7 | Europe/Moscow | 09:00–18:00 | |
| Rwanda | +250 | Africa/Kigali | 08:00–17:00 | |
| Saint Kitts và Nevis | +1 869 | America/St_Kitts | 09:00–17:00 | |
| Thánh Lucia | +1 | America/St_Lucia | 08:00–17:00 | |
| Saint Vincent và Grenadines | +1 | America/St_Vincent | 09:00–17:00 | |
| San Marino | +378 | Châu Âu/Rome | 09:00–18:00 | |
| São Tomé và Príncipe | +239 | Africa/Sao_Tome | 07:30–15:30 | |
| Ả Rập Saudi | +966 | Asia/Riyadh | 09:00–20:00 | |
| Sénégal | +221 | Africa/Dakar | 08:00–18:00 | |
| Serbia | +381 | Europe/Belgrade | 09:00–17:00 | |
| Seychelles | +248 | Indian/Mahe | 08:00–16:00 | |
| Sierra Leone | +232 | Africa/Freetown | 09:00–17:00 | |
| Singapore | +65 | Asia/Singapore | 09:00–18:00 | |
| Sint Maarten | +1 | America/Lower_Princes | 09:00–17:00 | |
| Slovakia | +421 | Europe/Bratislava | 09:00–17:00 | |
| Somali | +252 | Africa/Mogadishu | 08:00–16:00 | |
| Hàn Quốc | +82 | Asia/Seoul | 09:00–18:00 | |
| Nam Sudan | +211 | Africa/Juba | 08:00–17:00 | |
| Tây ban nha | +34 | Europe/Madrid | 09:00–19:00 | |
| Sri Lanka | +94 | Asia/Colombo | 09:00–17:00 | |
| Sudan | +249 | Africa/Khartoum | 09:00–16:00 | |
| Suriname | +597 | America/Paramaribo | 07:00–15:00 | |
| Sweden | +46 | Europe/Stockholm | 08:00–17:00 | |
| Switzerland | +41 | Europe/Zurich | 08:00–17:30 | |
| Syria | +963 | Asia/Damascus | 09:00–17:00 | |
| Taiwan | +886 | Asia/Taipei | 09:00–18:00 | |
| Tajikistan | +992 | Asia/Dushanbe | 09:00–18:00 | |
| Tanzania | +255 | Africa/Dar_es_Salaam | 08:00–17:00 | |
| Thailand | +66 | Asia/Bangkok | 09:00–17:00 | |
| Togo | +228 | Africa/Lome | 08:00–17:00 | |
| Tokelau | +690 | Pacific/Fakaofo | 09:00–16:00 | |
| Trinidad and Tobago | +1 | America/Port_of_Spain | 08:00–16:00 | |
| Turkey | +90 | Europe/Istanbul | 09:00–18:00 | |
| Turks and Caicos Islands | +1 | America/Grand_Turk | 09:00–17:00 | |
| Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | +971 | Asia/Dubai | 07:30–15:30 | |
| Vương quốc Anh | +44 | Châu Âu/Luân Đôn | 09:00–17:00 | |
| Ukraine | +380 | Europe/Kyiv | 09:00–18:00 | |
| Uruguay | +598 | America/Montevideo | 09:00–18:00 | |
| Venezuela | +58 | America/Caracas | 09:00–17:00 | |
| Vietnam | +84 | Asia/Ho_Chi_Minh | 08:00–17:00 | |
| Yemen | +967 | Asia/Aden | 08:00–14:30 | |
| Zimbabwe | +263 | Africa/Harare | 08:00–16:30 |
What you get on every country page
Each guide answers the same questions in the same order so you can scan fast and dial right.
Exact dial format
