Mỗi mã quốc gia, giải thích trong 60 giây.
Quay số bất kỳ quốc gia nào đúng cách ngay lần đầu tiên. Duyệt qua 223 hướng dẫn quốc gia với định dạng quay số chính xác, mã vùng, tiền tố di động, múi giờ — cộng với cách lấy số ảo cục bộ ở bất kỳ quốc gia nào trong số hơn 190 quốc gia có MCM.
- Hơn 17.500 doanh nghiệp
- Hơn 190 quốc gia
- SLA thời gian hoạt động 99,99%
- 4,8/5 trên G2
Ba con số doanh nghiệp yêu cầu nhiều nhất
Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và UAE — các cuộc gọi mà khách hàng của chúng tôi gọi đến, hàng ngày. Mỗi hướng dẫn là một bản hướng dẫn chuyên sâu được làm thủ công với thời gian trực tiếp, thẻ toán tử có màu thương hiệu và đường dẫn đến số +1, +44 hoặc +971 của riêng bạn.
Hoa Kỳ
Châu Mỹ
Vương quốc Anh
Châu Âu
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Trung Đông
Tất cả các mã quốc gia.
Tìm kiếm phía trên hoặc cuộn danh sách bên dưới — quốc gia, mã quay số, mã ISO 3166, mã thoát và vùng ITU để xem mọi hướng dẫn trên trang web này.
| Quốc gia | Mã số | ISO-2 | ISO-3 | Ra | Vùng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | AF | AFG | 00 | 9 | |
| Albania | +355 | AL | ALB | 00 | 3 | |
| Algérie | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 | |
| Samoa thuộc Mỹ | +1 684 | BẰNG | ASM | 011 | 1 | |
| Andorra | +376 | QUẢNG CÁO | VÀ | 00 | 3 | |
| Ăng-gô-la | +244 | AO | TRƯỚC KIA | 00 | 2 | |
| Anguilla | +1 264 | trí tuệ nhân tạo | AIA | 011 | 1 | |
| Nam Cực | Không có mã | AQ | ATA | — | — | |
| Antigua và Barbuda | +1 268 | AG | ATG | 011 | 1 | |
| Argentina | +54 | AR | ARG | 00 | 5 | |
| Armenia | +374 | LÀ | CÁNH TAY | 00 | 3 | |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 00 | 2 | |
| Úc | +61 | AU | AUS | 0011 | 6 | |
| Áo | +43 | TẠI | AU | 00 | 4 | |
| Azerbaijan | +994 | AZ | AZE | 00 | 9 | |
| Bahamas | +1 242 | BS | BHS | 011 | 1 | |
| Bahrain | +973 | BH | BHR | 00 | 9 | |
| Bangladesh | +880 | BD | BGD | 00 | 8 | |
| Barbados | +1 | BB | BRB | 011 | 1 | |
| Bêlarut | +375 | QUA | BLR | 810 | 3 | |
| nước Bỉ | +32 | LÀ | BEL | 00 | 3 | |
| Belize | +501 | BZ | BLZ | 00 | UTC-6 | |
| Bénin | +229 | BJ | BÊN | 00 | 2 | |
| Bermuda | +1 | BM | BMU | 011 | 1 | |
| Bhutan | +975 | BT | BTN | 00 | 9 | |
| Bôlivia | +591 | BO | BOL | 00 | 5 | |
| Bosnia và Herzegovina | +387 | cử nhân | BIH | 00 | 3 | |
| Botswana | +267 | BW | BWA | 00 | 2 | |
| Brazil | +55 | BR | ÁO NGỰC | 00 | 5 | |
| Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | +246 | IO | IOT | 00 | 2 | |
| Quần đảo Virgin thuộc Anh | +1 284 | VG | VGB | 011 | 1 | |
| Bulgaria | +359 | BG | BGR | 00 | 3 | |
| Burkina Faso | +226 | bạn trai | BFA | 00 | 2 | |
| Burundi | +257 | BI | BDI | 00 | 2 | |
| Campuchia | +855 | KH | KHM | 001 | 8 | |
| Ca-mơ-run | +237 | CM | CMR | 00 | 2 | |
| Canada | +1 | CA | CÓ THỂ | 011 | 1 | |
| Cabo Verde | +238 | CV | ĐCSVN | 00 | 2 | |
| Quần đảo Cayman | +1 | KY | CYM | 011 | 1 | |
| Cộng hòa Trung Phi | +236 | CF | CAF | 00 | 2 | |
| Tchad | +235 | TD | TCD | 00 | 2 | |
| Chilê | +56 | CL | CHL | 00 | 5 | |
| Trung Quốc | +86 | CN | CHN | 00 | 8 | |
| Đảo Giáng sinh | +61 | CX | CXR | 0011 | 6 | |
| Colombia | +57 | CO | COL | 005 | 5 | |
| Quần đảo Cook | +682 | CK | COK | 00 | 6 | |
| Costa Rica | +506 | CR | CRI | 00 | 5 | |
| Croatia | +385 | nhân sự | HRV | 00 | 3 | |
| Cuba | +53 | CU | CUB | 119 | 5 | |
| Curaçao | +599 | CW | CUW | 00 | 5 | |
| Síp | +357 | CY | CYP | 00 | 3 | |
| Cộng hòa Séc | +420 | CZ | SÉC | 00 | 4 | |
| Đan Mạch | +45 | DK | DNK | 00 | 4 | |
| Djibouti | +253 | DJ | DJI | 00 | 2 | |
| Dominica | +1 | DM | DMA | 011 | 1 | |
| Cộng hòa Dominica | +1 | LÀM | DOM | 011 | 1 | |
| CHDC Congo | +243 | đĩa CD | COD | 00 | 2 | |
| Đông Timor | +670 | TL | TLS | 00 | 6 | |
| Ecuador | +593 | EC | ECU | 00 | 5 | |
| Ai Cập | +20 | VÍ DỤ | TRỨNG | 00 | 2 | |
| El Salvador | +503 | SV | SLV | 00 | 5 | |
| Guinea Xích đạo | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 | |
| Eritrea | +291 | phòng cấp cứu | ERI | 00 | 2 | |
| Estonia | +372 | EE | EST | 00 | 3 | |
| người Eswatini | +268 | SZ | SWZ | 00 | 2 | |
| Ethiopia | +251 | ET | ETH | 00 | 2 | |
| Quần đảo Faroe | +298 | FO | FRO | 00 | 2 | |
| Fiji | +679 | FJ | FJI | 00 | 6 | |
| Phần Lan | +358 | FI | VÒI | 00 | 3 | |
| Pháp | +33 | Pháp | FRA | 00 | 3 | |
| Polynesia thuộc Pháp | +689 | PF | PYF | 00 | 6 | |
| Gabon | +241 | GA | GAB | 00 | 2 | |
| Gambia | +220 | GM | GMB | 00 | 2 | |
| Gruzia | +995 | GE | ĐỊA LÝ | 00 | 9 | |
| nước Đức | +49 | DE | DEU | 00 | 4 | |
| Ghana | +233 | GH | GHA | 00 | 2 | |
| Gibraltar | +350 | GI | GIB | 00 | UTC+1 | |
| Hy Lạp | +30 | GR | GRC | 00 | 3 | |
| Grenada | +1 | GD | GRD | 011 | 1 | |
| đảo Guam | +1 | GU | kẹo cao su | 011 | 1 | |
| Guatemala | +502 | GT | GTM | 00 | 5 | |
| Guernsey | +44 1481 | GG | GGY | 00 | 4 | |
| Ghi-nê | +224 | GN | GIN | 00 | 2 | |
| Guiné-Bissau | +245 | GW | GNB | 00 | 2 | |
| Guyana | +592 | GY | CHÀNG TRAI | 00 | 5 | |
| Haiti | +509 | HT | HTI | 00 | 5 | |
| Honduras | +504 | HN | HND | 00 | 5 | |
| Hồng Kông | +852 | HK | HKG | 001 | 8 | |
| Hungary | +36 | HU | HUN | 00 | 3 | |
| Iceland | +354 | LÀ | ISL | 00 | 3 | |
| Ấn Độ | +91 | TRONG | IND | 00 | 9 | |
| Indonesia | +62 | NHẬN DẠNG | ID | 001 | 6 | |
| Iran | +98 | IR | IRN | 00 | 9 | |
| Irắc | +964 | chỉ số IQ | IRQ | 00 | 9 | |
| Ireland | +353 | TỨC LÀ | IRL | 00 | 3 | |
| Israel | +972 | IL | ISR | 00 | 9 | |
| Ý | +39 | NÓ | ITA | 00 | 3 | |
| Bờ Biển Ngà | +225 | CI | dân sự | 00 | 2 | |
| Jamaica | +1 876 | JM | MỨT | 011 | 1 | |
| Nhật Bản | +81 | JP | Nhật Bản | 010 | 8 | |
| áo đấu | +44 | JE | JEY | 00 | 4 | |
| Jordan | +962 | JO | JOR | 00 | 9 | |
| Kazakhstan | +7 | KZ | KAZ | 8 | 7 | |
| Kenya | +254 | KE | KEN | 000 | 2 | |
| Kiribati | +686 | KI | KIR | 00 | 6 | |
| Kosovo | +383 | XK | — | 00 | 3 | |
| Cô-oét | +965 | KW | KWT | 00 | 9 | |
| Kyrgyzstan | +996 | KG | KGZ | 00 | 9 | |
| Lào | +856 | LA | LÀO | 00 | 8 | |
| Latvia | +371 | LV | LVA | 00 | 3 | |
| Liban | +961 | LB | LBN | 00 | 9 | |
| Liberia | +231 | LR | LBR | 00 | 2 | |
| Lybia | +218 | LY | LBY | 00 | 2 | |
| Liechtenstein | +423 | LI | NÓI DỐI | 00 | 4 | |
| Litva | +370 | LT | LTU | 00 | 3 | |
| Luxembourg | +352 | LU | LUX | 00 | 3 | |
| Ma Cao | +853 | MO | MAC | 00 | 8 | |
| Madagascar | +261 | MG | MDG | 00 | 2 | |
| Malawi | +265 | MW | MWI | 00 | 2 | |
| Malaysia | +60 | CỦA TÔI | của tôi | 00 | 6 | |
| Maldives | +960 | MV | MDV | 00 | 9 | |
| Mali | +223 | ML | MLI | 00 | 2 | |
| Malta | +356 | MT | MLT | 00 | 3 | |
| Quần đảo Marshall | +692 | MH | MHL | 00 | 6 | |
| Mauritanie | +222 | ÔNG | tàu điện ngầm | 00 | 2 | |
| Mô-ri-xơ | +230 | MU | NHẠC | 00 | 2 | |
| México | +52 | MX | MEX | 00 | 5 | |
| Micronesia | +691 | FM | FSM | 00 | 6 | |
| Moldova | +373 | MD | MDA | 00 | 3 | |
| Monaco | +377 | MC | MCO | 00 | UTC+1 | |
| Mông Cổ | +976 | MN | MNG | 001 | 9 | |
| Montenegro | +382 | TÔI | MNE | 00 | 3 | |
| Montserrat | +1 664 | bệnh đa xơ cứng | MSR | 011 | 1 | |
| Ma-rốc | +212 | MA | tháng 3 | 00 | 2 | |
| Mozambique | +258 | MZ | MOZ | 00 | 2 | |
| Myanmar | +95 | MM | MMR | 00 | 9 | |
| Namibia | +264 | NA | NAM | 00 | 2 | |
| Nauru | +674 | NR | NRU | 00 | 6 | |
| Nepal | +977 | NP | NPL | 00 | 9 | |
| Hà Lan | +31 | NL | NLD | 00 | 3 | |
| Antille thuộc Hà Lan | +599 | MỘT | KIẾN | 00 | 5 | |
| Tân Caledonia | +687 | NC | NCL | 00 | 6 | |
| New Zealand | +64 | New Zealand | NZL | 00 | 6 | |
| Nicaragua | +505 | NI | NIC | 00 | 5 | |
| Niger | +227 | ĐB | NER | 00 | 2 | |
| Nigeria | +234 | NG | NGA | 009 | 2 | |
| Bắc Macedonia | +389 | MK | MKD | 00 | 3 | |
| Quần đảo Bắc Mariana | +1 670 | nghị sĩ | MNP | 011 | 1 | |
| Na Uy | +47 | KHÔNG | CŨNG KHÔNG | 00 | 4 | |
| Ô-man | +968 | ôi | OMN | 00 | 9 | |
| Pakistan | +92 | PK | PAK | 00 | 9 | |
| Palau | +680 | PW | PLW | 011 | 6 | |
| Palestine | +970 | Tái bút | PSE | 00 | 9 | |
| Panama | +507 | PA | CHẢO | 00 | 5 | |
| Papua New Guinea | +675 | PG | PNG | 00 | 6 | |
| Paraguay | +595 | PY | NÂNG LÊN | 00 | 5 | |
| Peru | +51 | Thể dục | PER | 00 | 5 | |
| Philippin | +63 | PH | PHL | 00 | 6 | |
| Ba Lan | +48 | PL | POL | 00 | 4 | |
| Bồ Đào Nha | +351 | PT | PRT | 00 | 3 | |
| Puerto Rico | +1 | quan hệ công chúng | PRI | 011 | 1 | |
| Qatar | +974 | QA | QAT | 00 | 9 | |
| Cộng hòa Congo | +242 | CG | RĂNG CƯA | 00 | 2 | |
| Đoàn tụ | +262 | NỐT RÊ | REU | 00 | UTC+4 | |
| Rumani | +40 | RO | ROU | 00 | 4 | |
| Nga | +7 | RU | Nga | 8 | 7 | |
| Rwanda | +250 | RW | RWA | 000 | UTC+2 | |
| Thánh Helena | +290 | SH | SHN | 00 | 2 | |
| Saint Kitts và Nevis | +1 869 | KN | KNA | 011 | UTC-4 | |
| Thánh Lucia | +1 | LC | LCA | 011 | 1 | |
| Thánh Martin | +590 / +1-721 | MF | MAF | 00 | 5 | |
| Thánh Pierre và Miquelon | +508 | Thủ tướng | SPM | 00 | UTC-3 | |
| Saint Vincent và Grenadines | +1 | VC | VCT | 011 | 1 | |
| Samoa | +685 | WS | WSM | 00 | 6 | |
| San Marino | +378 | SM | SMR | 00 | 3 | |
| São Tomé và Príncipe | +239 | ST | STP | 00 | 2 | |
| Ả Rập Saudi | +966 | SA | SAU | 00 | 9 | |
| Sénégal | +221 | SN | SEN | 00 | 2 | |
| Serbia | +381 | RS | TSGTKS | 00 | 3 | |
| Seychelles | +248 | SC | SYC | 00 | 2 | |
| Sierra Leone | +232 | SL | SLE | 00 | 2 | |
| Singapore | +65 | SG | SGP | 000 | 6 | |
| Sint Maarten | +1 | SX | SXM | 011 | 1 | |
| Slovakia | +421 | SK | SVK | 00 | 4 | |
| Quần đảo Solomon | +677 | SB | SLB | 00 | 6 | |
| Somali | +252 | VÌ THẾ | SOM | 00 | 2 | |
| Nam Phi | +27 | ZA | ZAF | 00 | 2 | |
| Hàn Quốc | +82 | KR | KOR | 001 | 8 | |
| Nam Sudan | +211 | SS | SSD | 00 | 2 | |
| Tây ban nha | +34 | ES | ESP | 00 | 3 | |
| Sri Lanka | +94 | LK | LKA | 00 | 9 | |
| Sudan | +249 | SD | SDN | 00 | 2 | |
| Suriname | +597 | SR | SUR | 00 | 5 | |
| Svalbard và Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 | |
| Thụy Điển | +46 | SE | SWE | 00 | 4 | |
| Thụy Sĩ | +41 | CH | CHE | 00 | 4 | |
| Syria | +963 | SY | SYR | 00 | 9 | |
| Đài Loan | +886 | TW | TWN | 002 | 8 | |
| Tajikistan | +992 | TJ | TJK | 8~10 | 9 | |
| Tanzania | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 | |
| Thái Lan | +66 | TH | THA | 001 | 6 | |
| Togo | +228 | TG | TGO | 00 | 2 | |
| Tokelau | +690 | TK | TKL | 00 | 6 | |
| Tonga | +676 | ĐẾN | TẤN | 00 | 6 | |
| Trinidad và Tobago | +1 | TT | TTO | 011 | 1 | |
| Tunisia | +216 | TN | TUN | 00 | 2 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | +90 | TR | TUR | 00 | 9 | |
| Turkmenistan | +993 | TM | TKM | 00 | 9 | |
| Quần đảo Turks và Caicos | +1 | TC | TCA | 011 | 1 | |
| Tuvalu | +688 | TV | TUV | 00 | 6 | |
| Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | +1 340 | VI | VIR | 011 | 1 | |
| Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | +971 | AE | LÀ | 00 | 9 | |
| Uganda | +256 | UG | UGA | 000 | 2 | |
| Vương quốc Anh | +44 | GB | GBR | 00 | 4 | |
| Ukraina | +380 | UA | Vương quốc Anh | 00 | 3 | |
| Uruguay | +598 | UY | URY | 00 | 5 | |
| Hoa Kỳ | +1 | CHÚNG TA | Hoa Kỳ | 011 | 1 | |
| Uzbekistan | +998 | UZ | UZB | 00 | 9 | |
| Venezuela | +58 | VE | VEN | 00 | 5 | |
| Việt Nam | +84 | VN | VNM | 00 | 8 | |
| Yêmen | +967 | CÓ | YÊM | 00 | 9 | |
| Zambia | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 | |
| Zimbabwe | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
Thời điểm thực sự nhấc điện thoại, theo quốc gia.
Giờ trực tiếp tại địa phương, giờ làm việc và thời gian gọi tốt nhất để tiếp cận từng quốc gia từ bất cứ nơi đâu.
| Quốc gia | Mã số | Múi giờ | Cửa sổ cuộc gọi tốt nhất (địa phương) | |
|---|---|---|---|---|
| Albania | +355 | Châu Âu/Tirane | 08:00–16:00 | |
| Algérie | +213 | Châu Phi/Algiers | 08:30–17:00 | |
| Samoa thuộc Mỹ | +1 684 | Thái Bình Dương/Pago_Pago | 09:00–17:00 | |
| Ăng-gô-la | +244 | Châu Phi/Luanda | 08:00–17:00 | |
| Antigua và Barbuda | +1 268 | Mỹ/Antigua | 08:00–16:30 | |
| Argentina | +54 | Mỹ/Argentina/Buenos_Aires | 09:00–18:00 | |
| Armenia | +374 | Châu Á/Yerevan | 09:00–18:00 | |
| Aruba | +297 | Mỹ/Aruba | 08:00–17:00 | |
| Áo | +43 | Châu Âu/Vienna | 08:00–17:00 | |
| Azerbaijan | +994 | Châu Á/Baku | 09:00–18:00 | |
| Bahamas | +1 242 | Mỹ/Nassau | 09:00–17:00 | |
| Bahrain | +973 | Châu Á/Bahrain | 08:00–17:00 | |
| Bangladesh | +880 | Châu Á/Dhaka | 09:00–17:00 | |
| Bêlarut | +375 | Châu Âu/Minsk | 09:00–18:00 | |
| nước Bỉ | +32 | Châu Âu/Brussels | 09:00–17:30 | |
| Belize | +501 | Mỹ/Belize | 08:00–17:00 | |
| Bénin | +229 | Châu Phi/Porto-Novo | 09:00–17:00 | |
| Bermuda | +1 | Đại Tây Dương/Bermuda | 09:00–17:00 | |
| Bôlivia | +591 | Mỹ/La_Paz | 09:00–17:00 | |
| Bosnia và Herzegovina | +387 | Châu Âu/Sarajevo | 08:00–16:00 | |
| Botswana | +267 | Châu Phi/Gaborone | 09:00–17:00 | |
| Brazil | +55 | Mỹ/Sao_Paulo | 09:00–18:00 | |
| Quần đảo Virgin thuộc Anh | +1 284 | Mỹ/Tortola | 09:00–17:00 | |
| Bulgaria | +359 | Châu Âu/Sofia | 09:00–18:00 | |
| Burundi | +257 | Châu Phi/Bujumbura | 09:00–17:00 | |
| Cabo Verde | +238 | Đại Tây Dương/Cape_Verde | 08:00–17:00 | |
| Quần đảo Cayman | +1 | Mỹ/Cayman | 09:00–17:00 | |
| Cộng hòa Trung Phi | +236 | Châu Phi/Bangui | 07:30–15:30 | |
| Chilê | +56 | Mỹ/Santiago | 09:00–18:00 | |
| Trung Quốc | +86 | Châu Á/Thượng Hải | 09:00–18:00 | |
| Colombia | +57 | Mỹ/Bogota | 09:00–17:00 | |
| Costa Rica | +506 | Mỹ/Costa_Rica | 08:00–17:00 | |
| Croatia | +385 | Châu Âu/Zagreb | 08:00–16:00 | |
| Cuba | +53 | Mỹ/Havana | 08:00–17:00 | |
| Síp | +357 | Châu Á/Nicosia | 08:00–17:30 | |
| Cộng hòa Séc | +420 | Châu Âu/Praha | 08:00–17:00 | |
| Đan Mạch | +45 | Châu Âu/Copenhagen | 08:00–16:00 | |
| Djibouti | +253 | Châu Phi/Djibouti | 08:00–17:00 | |
| Dominica | +1 | Mỹ/Dominica | 08:00–16:00 | |
| Cộng hòa Dominica | +1 | Mỹ/Santo_Domingo | 09:00–17:00 | |
| CHDC Congo | +243 | Châu Phi/Kinshasa | 08:00–17:00 | |
| Đông Timor | +670 | Châu Á/Dili | 08:00–17:00 | |
| Ai Cập | +20 | Châu Phi/Cairo | 09:00–17:00 | |
| El Salvador | +503 | Mỹ/El_Salvador | 08:00–17:00 | |
| Guinea Xích đạo | +240 | Châu Phi/Malabo | 08:00–17:00 | |
| Eritrea | +291 | Châu Phi/Asmara | 08:00–17:00 | |
| Estonia | +372 | Châu Âu/Tallin | 09:00–17:00 | |
| Ethiopia | +251 | Châu Phi/Addis_Ababa | 08:30–17:30 | |
| Quần đảo Faroe | +298 | Đại Tây Dương/ Faroe | 09:00–17:00 | |
| Fiji | +679 | Thái Bình Dương/Fiji | 08:00–17:00 | |
| Phần Lan | +358 | Châu Âu/Helsinki | 08:00–16:00 | |
| Pháp | +33 | Châu Âu/Paris | 09:00–18:00 | |
| Gabon | +241 | Châu Phi/Libreville | 08:00–17:00 | |
| Gambia | +220 | Châu Phi/Banjul | 08:00–16:00 | |
| Gruzia | +995 | Châu Á/Tbilisi | 10:00–19:00 | |
| nước Đức | +49 | Châu Âu/Berlin | 09:00–17:00 | |
| Ghana | +233 | Châu Phi/Accra | 08:00–17:00 | |
| Gibraltar | +350 | Châu Âu/Gibraltar | 09:00–17:00 | |
| Hy Lạp | +30 | Châu Âu/Athens | 09:00–17:00 | |
| Grenada | +1 | Mỹ/Grenada | 09:00–17:00 | |
| đảo Guam | +1 | Thái Bình Dương/Guam | 08:00–17:00 | |
| Guatemala | +502 | Mỹ/Guatemala | 08:00–17:00 | |
| Ghi-nê | +224 | Châu Phi/Conakry | 08:00–17:00 | |
| Guiné-Bissau | +245 | Châu Phi/Bissau | 08:00–16:30 | |
| Haiti | +509 | Mỹ/Port-au-Prince | 08:00–16:00 | |
| Honduras | +504 | Mỹ/Tegucigalpa | 08:00–17:00 | |
| Hồng Kông | +852 | Châu Á/Hồng_Kong | 09:00–18:00 | |
| Hungary | +36 | Châu Âu/Budapest | 09:00–17:00 | |
| Iceland | +354 | Đại Tây Dương/Reykjavik | 09:00–17:00 | |
| Indonesia | +62 | Châu Á/Jakarta | 09:00–17:00 | |
| Iran | +98 | Châu Á/Tehran | 08:00–16:00 | |
| Irắc | +964 | Châu Á/Baghdad | 08:00–16:00 | |
| Ireland | +353 | Châu Âu/Dublin | 09:00–17:30 | |
| Israel | +972 | Châu Á/Jerusalem | 09:00–18:00 | |
| Ý | +39 | Châu Âu/Rome | 09:00–18:00 | |
| Bờ Biển Ngà | +225 | Châu Phi/Abidjan | 08:00–17:00 | |
| Jamaica | +1 876 | Mỹ/Jamaica | 08:30–16:30 | |
| Nhật Bản | +81 | Châu Á/Tokyo | 09:00–18:00 | |
| áo đấu | +44 | Châu Âu/Luân Đôn | 09:00–17:00 | |
| Jordan | +962 | Châu Á/Amman | 08:30–16:30 | |
| Kenya | +254 | Châu Phi/Nairobi | 08:00–17:00 | |
| Kiribati | +686 | Thái Bình Dương/Tarawa | 08:00–16:30 | |
| Cô-oét | +965 | Châu Á/Kuwait | 08:00–16:00 | |
| Kyrgyzstan | +996 | Châu Á/Bishkek | 09:00–18:00 | |
| Latvia | +371 | Châu Âu/Riga | 09:00–18:00 | |
| Liban | +961 | Châu Á/Beirut | 09:00–17:00 | |
| Liberia | +231 | Châu Phi/Monrovia | 09:00–17:00 | |
| Litva | +370 | Châu Âu/Vilnius | 08:00–17:00 | |
| Luxembourg | +352 | Châu Âu/Luxembourg | 09:00–18:00 | |
| Ma Cao | +853 | Châu Á/Macau | 09:00–17:45 | |
| Madagascar | +261 | Ấn Độ/Antananarivo | 08:00–17:00 | |
| Malawi | +265 | Châu Phi/Blantyre | 07:30–16:30 | |
| Malaysia | +60 | Châu Á/Kuala_Lumpur | 09:00–18:00 | |
| Malta | +356 | Châu Âu/Malta | 09:00–17:00 | |
| Quần đảo Marshall | +692 | Thái Bình Dương/Majuro | 08:00–16:30 | |
| Mauritanie | +222 | Châu Phi/Nouakchott | 08:00–17:00 | |
| México | +52 | Mỹ/Mexico_City | 09:00–18:00 | |
| Micronesia | +691 | Thái Bình Dương/Pohnpei | 08:00–16:30 | |
| Mông Cổ | +976 | Châu Á/Ulaanbaatar | 09:00–18:00 | |
| Montenegro | +382 | Châu Âu/Podgorica | 09:00–17:00 | |
| Montserrat | +1 664 | Mỹ/Montserrat | 08:00–16:15 | |
| Ma-rốc | +212 | Châu Phi/Casablanca | 09:00–17:00 | |
| Mozambique | +258 | Châu Phi/Maputo | 08:00–17:00 | |
| Myanmar | +95 | Châu Á/Yangon | 09:30–17:00 | |
| Nauru | +674 | Thái Bình Dương/Nauru | 08:30–16:30 | |
| Nepal | +977 | Châu Á/Kathmandu | 10:00–17:00 | |
| Hà Lan | +31 | Châu Âu/Amsterdam | 09:00–17:30 | |
| Tân Caledonia | +687 | Thái Bình Dương/Noumea | 07:30–16:00 | |
| New Zealand | +64 | Thái Bình Dương/Auckland | 09:00–17:00 | |
| Nicaragua | +505 | Mỹ/Managua | 08:00–17:00 | |
| Niger | +227 | Châu Phi/Niamey | 08:00–17:30 | |
| Nigeria | +234 | Châu Phi/Lagos | 08:00–17:00 | |
| Quần đảo Bắc Mariana | +1 670 | Thái Bình Dương/Saipan | 08:00–17:00 | |
| Na Uy | +47 | Châu Âu/Oslo | 08:00–16:00 | |
| Ô-man | +968 | Châu Á/Muscat | 08:00–18:00 | |
| Pakistan | +92 | Châu Á/Karachi | 08:30–16:30 | |
| Palestine | +970 | Châu Á/Hebron | 09:00–17:00 | |
| Panama | +507 | Mỹ/Panama | 08:00–17:00 | |
| Papua New Guinea | +675 | Thái Bình Dương/Port_Moresby | 08:00–16:30 | |
| Paraguay | +595 | Mỹ/Asunción | 08:00–17:00 | |
| Peru | +51 | Mỹ/Lima | 09:00–18:00 | |
| Ba Lan | +48 | Châu Âu/Warszawa | 08:00–16:00 | |
| Bồ Đào Nha | +351 | Châu Âu/Lisbon | 09:00–18:00 | |
| Puerto Rico | +1 | Mỹ/Puerto_Rico | 08:00–17:00 | |
| Cộng hòa Congo | +242 | Châu Phi/Brazzaville | 08:00–17:00 | |
| Rumani | +40 | Châu Âu/Bucharest | 09:00–18:00 | |
| Nga | +7 | Châu Âu/Moscow | 09:00–18:00 | |
| Rwanda | +250 | Châu Phi/Kigali | 08:00–17:00 | |
| Saint Kitts và Nevis | +1 869 | Mỹ/St_Kitts | 09:00–17:00 | |
| Thánh Lucia | +1 | Mỹ/St_Lucia | 08:00–17:00 | |
| Saint Vincent và Grenadines | +1 | Mỹ/St_Vincent | 09:00–17:00 | |
| San Marino | +378 | Châu Âu/Rome | 09:00–18:00 | |
| São Tomé và Príncipe | +239 | Châu Phi/Sao_Tome | 07:30–15:30 | |
| Ả Rập Saudi | +966 | Châu Á/Riyadh | 09:00–20:00 | |
| Sénégal | +221 | Châu Phi/Dakar | 08:00–18:00 | |
| Serbia | +381 | Châu Âu/Belgrade | 09:00–17:00 | |
| Sierra Leone | +232 | Châu Phi/Freetown | 09:00–17:00 | |
| Singapore | +65 | Châu Á/ Singapore | 09:00–18:00 | |
| Sint Maarten | +1 | Mỹ/Lower_Princes | 09:00–17:00 | |
| Slovakia | +421 | Châu Âu/Bratislava | 09:00–17:00 | |
| Somali | +252 | Châu Phi/Mogadishu | 08:00–16:00 | |
| Hàn Quốc | +82 | Châu Á/Seoul | 09:00–18:00 | |
| Tây ban nha | +34 | Châu Âu/Madrid | 09:00–19:00 | |
| Sri Lanka | +94 | Châu Á/Colombo | 09:00–17:00 | |
| Sudan | +249 | Châu Phi/Khartoum | 09:00–16:00 | |
| Suriname | +597 | Mỹ/Paramaribo | 07:00–15:00 | |
| Thụy Điển | +46 | Châu Âu/Stockholm | 08:00–17:00 | |
| Thụy Sĩ | +41 | Châu Âu/Zurich | 08:00–17:30 | |
| Syria | +963 | Châu Á/Damascus | 09:00–17:00 | |
| Đài Loan | +886 | Châu Á/Đài Bắc | 09:00–18:00 | |
| Tajikistan | +992 | Châu Á/Dushanbe | 09:00–18:00 | |
| Tanzania | +255 | Châu Phi/Dar_es_Salaam | 08:00–17:00 | |
| Thái Lan | +66 | Châu Á/Bangkok | 09:00–17:00 | |
| Togo | +228 | Châu Phi/Lome | 08:00–17:00 | |
| Tokelau | +690 | Thái Bình Dương/Fakaofo | 09:00–16:00 | |
| Trinidad và Tobago | +1 | Mỹ/Port_of_Tây Ban Nha | 08:00–16:00 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | +90 | Châu Âu/Istanbul | 09:00–18:00 | |
| Quần đảo Turks và Caicos | +1 | Mỹ/Grand_Turk | 09:00–17:00 | |
| Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | +971 | Châu Á/Dubai | 07:30–15:30 | |
| Vương quốc Anh | +44 | Châu Âu/Luân Đôn | 09:00–17:00 | |
| Ukraina | +380 | Châu Âu/Kyiv | 09:00–18:00 | |
| Uruguay | +598 | Mỹ/Montevideo | 09:00–18:00 | |
| Venezuela | +58 | Mỹ/Caracas | 09:00–17:00 | |
| Việt Nam | +84 | Châu Á/Hồ_Chi_Minh | 08:00–17:00 | |
| Yêmen | +967 | Châu Á/Aden | 08:00–14:30 | |
| Zimbabwe | +263 | Châu Phi/Harare | 08:00–16:30 |
Những gì bạn nhận được trên mỗi trang quốc gia
