Appels, SMS, vidéo et IA MCM illimités sur chaque ligne : une seule connexion, aucun matériel.
Chaque code de pays, expliqué en 60 secondes.
Composez n'importe quel pays de la bonne manière du premier coup. Parcourir 243 guides de pays avec formats de numérotation exacts, indicatifs régionaux, préfixes mobiles, fuseaux horaires — et comment obtenir un numéro virtuel local dans l’un des plus de 190 pays dotés de MCM.
- Plus de 17 500 entreprises
- 190+ pays
- SLA de disponibilité de 99,99 %
- 4,8/5 sur G2
Les trois chiffres les plus demandés par les entreprises
États-Unis, Royaume-Uni et Émirats arabes unis : les appels acheminés par nos clients, jour après jour. Chaque guide est une plongée approfondie conçue à la main avec du temps en direct, des cartes d'opérateur aux couleurs de la marque et un chemin vers votre propre numéro +1, +44 ou +971.
USA
Amériques
ROYAUME-UNI
Europe
Émirats arabes unis
Moyen-Orient
Tous les codes de pays.
Recherchez ci-dessus ou faites défiler la liste ci-dessous : pays, indicatif de numérotation, codes ISO 3166, code de sortie et zone ITU pour chaque guide de ce site.
| Pays | Code | ISO-2 | ISO-3 | Sortie | Zone | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | AF | AFG | 00 | 9 | |
| Albanie | +355 | AL | ALB | 00 | 3 | |
| Algérie | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 | |
| Samoa américaines | +1 684 | COMME | ASM | 011 | 1 | |
| Andorre | +376 | ANNONCE | ET | 00 | 3 | |
| Angola | +244 | AO | IL Y A | 00 | 2 | |
| Anguilla | +1 264 | IA | AIA | 011 | 1 | |
| Antarctique | Aucun code | QA | ATA | — | — | |
| Antigua-et-Barbuda | +1 268 | AG | ATG | 011 | 1 | |
| Argentine | +54 | RA | ARG | 00 | 5 | |
| Arménie | +374 | SUIS | BRAS | 00 | 3 | |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 00 | 2 | |
| Australie | +61 | UA | Australie | 0011 | 6 | |
| Autriche | +43 | À | AUTO | 00 | 4 | |
| Azerbaïdjan | +994 | AZ | AZÉ | 00 | 9 | |
| Bahamas | +1 242 | BS | BHS | 011 | 1 | |
| Bahreïn | +973 | BH | BHR | 00 | 9 | |
| Bangladesh | +880 | BD | BGD | 00 | 8 | |
| Barbade | +1 | BB | BRB | 011 | 1 | |
| Biélorussie | +375 | PAR | BLR | 810 | 3 | |
| Belgique | +32 | ÊTRE | BEL | 00 | 3 | |
| Bélize | +501 | BZ | BLZ | 00 | UTC-6 | |
| Bénin | +229 | BJ | BEN | 00 | 2 | |
| Bermudes | +1 | BM | BMU | 011 | 1 | |
| Bhoutan | +975 | BT | BTN | 00 | 9 | |
| Bolivie | +591 | BO | BOL | 00 | 5 | |
| Bonaire | +599 | BQ | BES | 00 | 5 | |
| Bosnie-Herzégovine | +387 | BA | BIH | 00 | 3 | |
| Botswana | +267 | PC | BWA | 00 | 2 | |
| Brésil | +55 | BR | SOUTIEN-GORGE | 00 | 5 | |
| Territoire britannique de l'océan Indien | +246 | IO | IdO | 00 | 2 | |
| Îles Vierges britanniques | +1 284 | VG | VGB | 011 | 1 | |
| Brunéi | +673 | NE | BRN | 00 | 6 | |
| Bulgarie | +359 | BG | Crumpe | 00 | 3 | |
| Burkina Faso | +226 | petit ami | BFA | 00 | 2 | |
| Burundi | +257 | BI | BDI | 00 | 2 | |
| Cambodge | +855 | KH | KHM | 001 | 8 | |
| Cameroun | +237 | CM | CMR | 00 | 2 | |
| Canada | +1 | Californie | PEUT | 011 | 1 | |
| Cap-Vert | +238 | CV | CPV | 00 | 2 | |
| Îles Caïmans | +1 | KY | CYM | 011 | 1 | |
| République centrafricaine | +236 | FC | FAC | 00 | 2 | |
| Tchad | +235 | TD | TCD | 00 | 2 | |
| Chili | +56 | CL | LCH | 00 | 5 | |
| Chine | +86 | CN | CHN | 00 | 8 | |
| Île Christmas | +61 | CX | CXR | 0011 | 6 | |
| Colombie | +57 | CO | COL | 005 | 5 | |
| Comores | +269 | KM | COM | 00 | 2 | |
| Îles Cook | +682 | CK | COK | 00 | 6 | |
| Costa Rica | +506 | CR | IRC | 00 | 5 | |
| Croatie | +385 | HEURE | VRC | 00 | 3 | |
| Cuba | +53 | UC | CUBE | 119 | 5 | |
| Curaçao | +599 | CW | CUW | 00 | 5 | |
| Chypre | +357 | CY | CAP | 00 | 3 | |
| République tchèque | +420 | CZ | République tchèque | 00 | 4 | |
| Danemark | +45 | NSP | NSP | 00 | 4 | |
| Djibouti | +253 | DJ | DJI | 00 | 2 | |
| Dominique | +1 | DM | DMLA | 011 | 1 | |
| République dominicaine | +1 | FAIRE | DOMAINE | 011 | 1 | |
| RD Congo | +243 | CD | MORUE | 00 | 2 | |
| Timor oriental | +670 | TL | TLS | 00 | 6 | |
| Équateur | +593 | CE | ÉCU | 00 | 5 | |
| Egypte | +20 | PAR EXEMPLE | ÉGY | 00 | 2 | |
| Salvador | +503 | SV | SLV | 00 | 5 | |
| Guinée équatoriale | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 | |
| Érythrée | +291 | urgence | IRE | 00 | 2 | |
| Estonie | +372 | EE | HNE | 00 | 3 | |
| Eswatini | +268 | SZ | SWZ | 00 | 2 | |
| Ethiopie | +251 | ET | ETH | 00 | 2 | |
| Îles Falkland | +500 | FK | FLK | 00 | 5 | |
| Îles Féroé | +298 | FO | BOF | 00 | 2 | |
| Fidji | +679 | F.J. | FJI | 00 | 6 | |
| Finlande | +358 | FI | AILETTE | 00 | 3 | |
| France | +33 | FR | FR | 00 | 3 | |
| Guyane française | +594 | Petite amie | FSI | 00 | 5 | |
| Polynésie française | +689 | PF | PYF | 00 | 6 | |
| Gabon | +241 | Géorgie | GAB | 00 | 2 | |
| Gambie | +220 | Directeur général | GM | 00 | 2 | |
| Géorgie | +995 | GE | GÉO | 00 | 9 | |
| Allemagne | +49 | DE | DEU | 00 | 4 | |
| Ghana | +233 | GH | GHA | 00 | 2 | |
| Gibraltar | +350 | GI | GIB | 00 | UTC+1 | |
| Grèce | +30 | GR | GRC | 00 | 3 | |
| Groenland | +299 | GL | GRL | 00 | 1 | |
| Grenade | +1 | DG | GRD | 011 | 1 | |
| Guadeloupe | +590 | Médecin généraliste | BPL | 00 | 1 | |
| Guam | +1 | GU | GOMME | 011 | 1 | |
| Guatemala | +502 | GT | GTM | 00 | 5 | |
| Guernesey | +44 1481 | GG | GGY | 00 | 4 | |
| Guinée | +224 | GN | GIN | 00 | 2 | |
| Guinée-Bissau | +245 | GW | GNB | 00 | 2 | |
| Guyane | +592 | GÉ | GARS | 00 | 5 | |
| Haïti | +509 | HT | HTI | 00 | 5 | |
| Honduras | +504 | NH | HND | 00 | 5 | |
| Hong Kong | +852 | Hong Kong | HKG | 001 | 8 | |
| Hongrie | +36 | HU | HUN | 00 | 3 | |
| Islande | +354 | EST | ISL | 00 | 3 | |
| Inde | +91 | DANS | INDIANA | 00 | 9 | |
| Indonésie | +62 | IDENTIFIANT | IDN | 001 | 6 | |
| L'Iran | +98 | IR | IRN | 00 | 9 | |
| Irak | +964 | QI | IRQ | 00 | 9 | |
| Irlande | +353 | IE | IRL | 00 | 3 | |
| Île de Man | +44 | JE SUIS | IMN | 00 | 4 | |
| Israël | +972 | IL | ISR | 00 | 9 | |
| Italie | +39 | IL | ITA | 00 | 3 | |
| Côte d'Ivoire | +225 | CI | CIV | 00 | 2 | |
| Jamaïque | +1 876 | J.M. | CONFITURE | 011 | 1 | |
| Japon | +81 | JP | JPN | 010 | 8 | |
| Jersey | +44 | JE | JE | 00 | 4 | |
| Jordanie | +962 | JO | JOR | 00 | 9 | |
| Kazakhstan | +7 | KZ | KAZ | 8 | 7 | |
| Kenya | +254 | KÉ | KÉNÉ | 000 | 2 | |
| Kiribati | +686 | KI | KIR | 00 | 6 | |
| Kosovo | +383 | XK | — | 00 | 3 | |
| Koweit | +965 | KW | KWT | 00 | 9 | |
| Kirghizistan | +996 | KG | KGZ | 00 | 9 | |
| Laos | +856 | LA | AJO | 00 | 8 | |
| Lettonie | +371 | BT | LVA | 00 | 3 | |
| Liban | +961 | KG | LBN | 00 | 9 | |
| Lesotho | +266 | LS | LSO | 00 | 2 | |
| Libéria | +231 | LR | LBR | 00 | 2 | |
| Libye | +218 | LY | LBY | 00 | 2 | |
| Liechtenstein | +423 | LI | MENSONGE | 00 | 4 | |
| Lituanie | +370 | LT | CLD | 00 | 3 | |
| Luxembourg | +352 | LU | LUX | 00 | 3 | |
| Macao | +853 | MO | MAC | 00 | 8 | |
| Madagascar | +261 | MG | OMD | 00 | 2 | |
| Malawi | +265 | MW | MWI | 00 | 2 | |
| Malaisie | +60 | MON | MYS | 00 | 6 | |
| Maldives | +960 | VM | MDV | 00 | 9 | |
| Mali | +223 | ML | MLI | 00 | 2 | |
| Malte | +356 | MT | MLT | 00 | 3 | |
| Îles Marshall | +692 | MH | MHL | 00 | 6 | |
| Martinique | +596 | MQ | MTQ | 00 | 1 | |
| Mauritanie | +222 | M | TRM | 00 | 2 | |
| Maurice | +230 | UM | MUS | 00 | 2 | |
| Mayotte | +262 | — | — | — | — | |
| Mexique | +52 | MX | MEXIQUE | 00 | 5 | |
| Micronésie | +691 | FM | FSM | 00 | 6 | |
| Moldavie | +373 | MARYLAND | MDA | 00 | 3 | |
| Monaco | +377 | MC | AGC | 00 | UTC+1 | |
| Mongolie | +976 | MN | MNG | 001 | 9 | |
| Monténégro | +382 | MOI | Entreprise multinationale | 00 | 3 | |
| Montserrat | +1 664 | MS | MSR | 011 | 1 | |
| Maroc | +212 | MA | MAR | 00 | 2 | |
| Mozambique | +258 | MZ | MOZ | 00 | 2 | |
| Birmanie | +95 | MM | ROR | 00 | 9 | |
| Namibie | +264 | N / A | Nom | 00 | 2 | |
| Nauru | +674 | NR | NRU | 00 | 6 | |
| Népal | +977 | NP | PNP | 00 | 9 | |
| Pays-Bas | +31 | T.-N.-L. | LND | 00 | 3 | |
| Antilles néerlandaises | +599 | UN | FOURMI | 00 | 5 | |
| Nouvelle-Calédonie | +687 | Caroline du Nord | NCL | 00 | 6 | |
| Nouvelle-Zélande | +64 | Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | 00 | 6 | |
| Nicaragua | +505 | NI | Carte réseau | 00 | 5 | |
| Niger | +227 | NE | NER | 00 | 2 | |
| Nigeria | +234 | NG | NGA | 009 | 2 | |
| Nioué | +683 | — | — | — | — | |
| Île Norfolk | +672 3 | — | — | — | — | |
| Corée du Nord | +850 | — | — | — | — | |
| Macédoine du Nord | +389 | MK | MKD | 00 | 3 | |
| Îles Mariannes du Nord | +1 670 | Député | MNP | 011 | 1 | |
| Norvège | +47 | NON | NI | 00 | 4 | |
| Oman | +968 | OM | OMN | 00 | 9 | |
| Pakistan | +92 | PK | PAK | 00 | 9 | |
| Palaos | +680 | PW | PLV | 011 | 6 | |
| Palestine | +970 | PS | EPS | 00 | 9 | |
| Panama | +507 | Pennsylvanie | POÊLE | 00 | 5 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | +675 | PG | PNG | 00 | 6 | |
| Paraguay | +595 | PY | LEVIER | 00 | 5 | |
| Pérou | +51 | PE | PAR | 00 | 5 | |
| Philippines | +63 | PH | PHL | 00 | 6 | |
| Pologne | +48 | PL | Pôle | 00 | 4 | |
| Portugal | +351 | TP | RPT | 00 | 3 | |
| Porto Rico | +1 | RP | PRI | 011 | 1 | |
| Qatar | +974 | Assurance qualité | QAT | 00 | 9 | |
| République du Congo | +242 | CG | DENT | 00 | 2 | |
| Réunion | +262 | CONCERNANT | RÉU | 00 | UTC+4 | |
| Roumanie | +40 | RO | ROU | 00 | 4 | |
| Russie | +7 | RU | Russie | 8 | 7 | |
| Rwanda | +250 | RW | RWA | 000 | UTC+2 | |
| Saint Barthélemy | +590 | — | — | — | — | |
| Sainte-Hélène | +290 | SH | SHN | 00 | 2 | |
| Saint-Kitts-et-Nevis | +1 869 | KN | KNA | 011 | UTC-4 | |
| Sainte-Lucie | +1 | LC | ACV | 011 | 1 | |
| Saint-Martin | +590 / +1-721 | MF | CRG | 00 | 5 | |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | +508 | MP | GPS | 00 | UTC-3 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | +1 | CV | CDV | 011 | 1 | |
| Samoa | +685 | WS | WSM | 00 | 6 | |
| Saint-Marin | +378 | SM | RMS | 00 | 3 | |
| São Tomé et Príncipe | +239 | ST | STP | 00 | 2 | |
| Arabie Saoudite | +966 | SA | SAU | 00 | 9 | |
| Sénégal | +221 | SN | SEN | 00 | 2 | |
| Serbie | +381 | RS | SRB | 00 | 3 | |
| Seychelles | +248 | CS | SYC | 00 | 2 | |
| Sierra Leone | +232 | SL | LED | 00 | 2 | |
| Singapour | +65 | SG | SGP | 000 | 6 | |
| Saint-Martin | +1 | SX | SXM | 011 | 1 | |
| Slovaquie | +421 | Sask. | SVK | 00 | 4 | |
| Slovénie | +386 | — | — | — | — | |
| Îles Salomon | +677 | SB | SLB | 00 | 6 | |
| Somalie | +252 | DONC | SOM | 00 | 2 | |
| Afrique du Sud | +27 | ZA | ZAF | 00 | 2 | |
| Corée du Sud | +82 | KR | COR | 001 | 8 | |
| Soudan du Sud | +211 | SS | SSD | 00 | 2 | |
| Espagne | +34 | ES | ESP | 00 | 3 | |
| Sri Lanka | +94 | LK | LKA | 00 | 9 | |
| Soudan | +249 | SD | SDN | 00 | 2 | |
| Surinam | +597 | RS | SUR | 00 | 5 | |
| Svalbard et Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 | |
| Suède | +46 | SE | SUÈSE | 00 | 4 | |
| Suisse | +41 | CH | CHE | 00 | 4 | |
| Syrie | +963 | SY | SYR | 00 | 9 | |
| Taïwan | +886 | TW | TWN | 002 | 8 | |
| Tadjikistan | +992 | T.J. | TJK | 8~10 | 9 | |
| Tanzanie | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 | |
| Thaïlande | +66 | ÈME | THA | 001 | 6 | |
| Aller | +228 | TG | TGO | 00 | 2 | |
| Tokélaou | +690 | savoirs traditionnels | TKL | 00 | 6 | |
| Tonga | +676 | À | TONNE | 00 | 6 | |
| Trinité-et-Tobago | +1 | TT | BTT | 011 | 1 | |
| Tunisie | +216 | TN | TONNEAU | 00 | 2 | |
| Turquie | +90 | TR | TUR | 00 | 9 | |
| Turkménistan | +993 | MT | TKM | 00 | 9 | |
| Îles Turques et Caïques | +1 | TC | TCA | 011 | 1 | |
| Tuvalu | +688 | TV | TUV | 00 | 6 | |
| Îles Vierges américaines | +1 340 | VI | VIR | 011 | 1 | |
| Émirats arabes unis | +971 | AE | SONT | 00 | 9 | |
| Ouganda | +256 | UG | UGA | 000 | 2 | |
| ROYAUME-UNI | +44 | FR | GBR | 00 | 4 | |
| Ukraine | +380 | UA | UKR | 00 | 3 | |
| Uruguay | +598 | UY | URY | 00 | 5 | |
| USA | +1 | NOUS | USA | 011 | 1 | |
| Ouzbékistan | +998 | UZ | UZB | 00 | 9 | |
| Vanuatu | +678 | — | — | — | — | |
| Cité du Vatican | +39 06 698 | — | — | — | — | |
| Venezuela | +58 | VE | VEN | 00 | 5 | |
| Viêt Nam | +84 | VN | VNM | 00 | 8 | |
| Wallis et Futuna | +681 | — | — | — | — | |
| Sahara occidental | +212 | — | — | — | — | |
| Yémen | +967 | VOUS | OUI | 00 | 9 | |
| Zambie | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 | |
| Zimbabwe | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
Quand décrocher le téléphone, par pays.
L'heure locale en direct, les heures d'ouverture et les meilleures fenêtres d'appel pour atteindre chaque pays où que vous soyez.
| Pays | Code | Fuseau horaire | Meilleure fenêtre d'appel (locale) | |
|---|---|---|---|---|
| Albanie | +355 | Europe/Tirane | 08:00–16:00 | |
| Algérie | +213 | Afrique/Alger | 08:30–17:00 | |
| Samoa américaines | +1 684 | Pacifique/Pago_Pago | 09:00–17:00 | |
| Angola | +244 | Afrique/Luanda | 08:00–17:00 | |
| Antigua-et-Barbuda | +1 268 | Amérique/Antigua | 08:00–16:30 | |
| Argentine | +54 | Amérique/Argentine/Buenos_Aires | 09:00–18:00 | |
| Arménie | +374 | Asie/Erevan | 09:00–18:00 | |
| Aruba | +297 | Amérique/Aruba | 08:00–17:00 | |
| Autriche | +43 | Europe/Vienne | 08:00–17:00 | |
| Azerbaïdjan | +994 | Asie/Bakou | 09:00–18:00 | |
| Bahamas | +1 242 | Amérique/Nassau | 09:00–17:00 | |
| Bahreïn | +973 | Asie/Bahreïn | 08:00–17:00 | |
| Bangladesh | +880 | Asie/Dacca | 09:00–17:00 | |
| Biélorussie | +375 | Europe/Minsk | 09:00–18:00 | |
| Belgique | +32 | Europe/Bruxelles | 09:00–17:30 | |
| Bélize | +501 | Amérique/Belize | 08:00–17:00 | |
| Bénin | +229 | Afrique/Porto-Novo | 09:00–17:00 | |
| Bermudes | +1 | Atlantique/Bermudes | 09:00–17:00 | |
| Bolivie | +591 | Amérique/La_Paz | 09:00–17:00 | |
| Bosnie-Herzégovine | +387 | Europe/Sarajevo | 08:00–16:00 | |
| Botswana | +267 | Afrique/Gaborone | 09:00–17:00 | |
| Brésil | +55 | Amérique/Sao_Paulo | 09:00–18:00 | |
| Îles Vierges britanniques | +1 284 | Amérique/Tortola | 09:00–17:00 | |
| Bulgarie | +359 | Europe/Sofia | 09:00–18:00 | |
| Burundi | +257 | Afrique/Bujumbura | 09:00–17:00 | |
| Cap-Vert | +238 | Atlantique/Cap-Vert | 08:00–17:00 | |
| Îles Caïmans | +1 | Amérique/Caïmans | 09:00–17:00 | |
| République centrafricaine | +236 | Afrique/Bangui | 07:30–15:30 | |
| Chili | +56 | Amérique/Santiago | 09:00–18:00 | |
| Chine | +86 | Asie/Shanghai | 09:00–18:00 | |
| Colombie | +57 | Amérique/Bogota | 09:00–17:00 | |
| Costa Rica | +506 | Amérique/Costa_Rica | 08:00–17:00 | |
| Croatie | +385 | Europe/Zagreb | 08:00–16:00 | |
| Cuba | +53 | Amérique/La Havane | 08:00–17:00 | |
| Chypre | +357 | Asie/Nicosie | 08:00–17:30 | |
| République tchèque | +420 | Europe/Prague | 08:00–17:00 | |
| Danemark | +45 | Europe/Copenhague | 08:00–16:00 | |
| Djibouti | +253 | Afrique/Djibouti | 08:00–17:00 | |
| Dominique | +1 | Amérique/Dominique | 08:00–16:00 | |
| République dominicaine | +1 | Amérique/Santo_Domingo | 09:00–17:00 | |
| RD Congo | +243 | Afrique/Kinshasa | 08:00–17:00 | |
| Timor oriental | +670 | Asie/Dili | 08:00–17:00 | |
| Egypte | +20 | Afrique/Le Caire | 09:00–17:00 | |
| Salvador | +503 | Amérique/El_Salvador | 08:00–17:00 | |
| Guinée équatoriale | +240 | Afrique/Malabo | 08:00–17:00 | |
| Érythrée | +291 | Afrique/Asmara | 08:00–17:00 | |
| Estonie | +372 | Europe/Tallinn | 09:00–17:00 | |
| Ethiopie | +251 | Afrique/Addis_Abeba | 08:30–17:30 | |
| Îles Féroé | +298 | Atlantique/Féroé | 09:00–17:00 | |
| Fidji | +679 | Pacifique/Fidji | 08:00–17:00 | |
| Finlande | +358 | Europe/Helsinki | 08:00–16:00 | |
| France | +33 | Europe/Paris | 09:00–18:00 | |
| Gabon | +241 | Afrique/Libreville | 08:00–17:00 | |
| Gambie | +220 | Afrique/Banjul | 08:00–16:00 | |
| Géorgie | +995 | Asie/Tbilissi | 10:00–19:00 | |
| Allemagne | +49 | Europe/Berlin | 09:00–17:00 | |
| Ghana | +233 | Afrique/Accra | 08:00–17:00 | |
| Gibraltar | +350 | Europe/Gibraltar | 09:00–17:00 | |
| Grèce | +30 | Europe/Athènes | 09:00–17:00 | |
| Grenade | +1 | Amérique/Grenade | 09:00–17:00 | |
| Guam | +1 | Pacifique/Guam | 08:00–17:00 | |
| Guatemala | +502 | Amérique/Guatemala | 08:00–17:00 | |
| Guinée | +224 | Afrique/Conakry | 08:00–17:00 | |
| Guinée-Bissau | +245 | Afrique/Bissau | 08:00–16:30 | |
| Haïti | +509 | Amérique/Port-au-Prince | 08:00–16:00 | |
| Honduras | +504 | Amérique/Tegucigalpa | 08:00–17:00 | |
| Hong Kong | +852 | Asie/Hong_Kong | 09:00–18:00 | |
| Hongrie | +36 | Europe/Budapest | 09:00–17:00 | |
| Islande | +354 | Atlantique/Reykjavik | 09:00–17:00 | |
| Indonésie | +62 | Asie/Jakarta | 09:00–17:00 | |
| L'Iran | +98 | Asie/Téhéran | 08:00–16:00 | |
| Irak | +964 | Asie/Bagdad | 08:00–16:00 | |
| Irlande | +353 | Europe/Dublin | 09:00–17:30 | |
| Israël | +972 | Asie/Jérusalem | 09:00–18:00 | |
| Italie | +39 | Europe/Rome | 09:00–18:00 | |
| Côte d'Ivoire | +225 | Afrique/Abidjan | 08:00–17:00 | |
| Jamaïque | +1 876 | Amérique/Jamaïque | 08:30–16:30 | |
| Japon | +81 | Asie/Tokyo | 09:00–18:00 | |
| Jersey | +44 | Europe/Londres | 09:00–17:00 | |
| Jordanie | +962 | Asie/Amman | 08:30–16:30 | |
| Kenya | +254 | Afrique/Nairobi | 08:00–17:00 | |
| Kiribati | +686 | Pacifique/Tarawa | 08:00–16:30 | |
| Koweit | +965 | Asie/Koweït | 08:00–16:00 | |
| Kirghizistan | +996 | Asie/Bichkek | 09:00–18:00 | |
| Lettonie | +371 | Europe/Riga | 09:00–18:00 | |
| Liban | +961 | Asie/Beyrouth | 09:00–17:00 | |
| Libéria | +231 | Afrique/Monrovia | 09:00–17:00 | |
| Lituanie | +370 | Europe/Vilnius | 08:00–17:00 | |
| Luxembourg | +352 | Europe/Luxembourg | 09:00–18:00 | |
| Macao | +853 | Asie/Macao | 09:00–17:45 | |
| Madagascar | +261 | Indien/Antananarivo | 08:00–17:00 | |
| Malawi | +265 | Afrique/Blantyre | 07:30–16:30 | |
| Malaisie | +60 | Asie/Kuala_Lumpur | 09:00–18:00 | |
| Malte | +356 | Europe/Malte | 09:00–17:00 | |
| Îles Marshall | +692 | Pacifique/Majuro | 08:00–16:30 | |
| Mauritanie | +222 | Afrique/Nouakchott | 08:00–17:00 | |
| Mexique | +52 | Amérique/Mexique_Ville | 09:00–18:00 | |
| Micronésie | +691 | Pacifique/Pohnpei | 08:00–16:30 | |
| Mongolie | +976 | Asie/Oulan-Bator | 09:00–18:00 | |
| Monténégro | +382 | Europe/Podgorica | 09:00–17:00 | |
| Montserrat | +1 664 | Amérique/Montserrat | 08:00–16:15 | |
| Maroc | +212 | Afrique/Casablanca | 09:00–17:00 | |
| Mozambique | +258 | Afrique/Maputo | 08:00–17:00 | |
| Birmanie | +95 | Asie/Rangoon | 09:30–17:00 | |
| Nauru | +674 | Pacifique/Nauru | 08:30–16:30 | |
| Népal | +977 | Asie/Katmandou | 10:00–17:00 | |
| Pays-Bas | +31 | Europe/Amsterdam | 09:00–17:30 | |
| Nouvelle-Calédonie | +687 | Pacifique/Nouméa | 07:30–16:00 | |
| Nouvelle-Zélande | +64 | Pacifique/Auckland | 09:00–17:00 | |
| Nicaragua | +505 | Amérique/Managua | 08:00–17:00 | |
| Niger | +227 | Afrique/Niamey | 08:00–17:30 | |
| Nigeria | +234 | Afrique/Lagos | 08:00–17:00 | |
| Îles Mariannes du Nord | +1 670 | Pacifique/Saipan | 08:00–17:00 | |
| Norvège | +47 | Europe/Oslo | 08:00–16:00 | |
| Oman | +968 | Asie/Mascate | 08:00–18:00 | |
| Pakistan | +92 | Asie/Karachi | 08:30–16:30 | |
| Palestine | +970 | Asie/Hébron | 09:00–17:00 | |
| Panama | +507 | Amérique/Panama | 08:00–17:00 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | +675 | Pacifique/Port_Moresby | 08:00–16:30 | |
| Paraguay | +595 | Amérique/Asuncion | 08:00–17:00 | |
| Pérou | +51 | Amérique/Lima | 09:00–18:00 | |
| Pologne | +48 | Europe/Varsovie | 08:00–16:00 | |
| Portugal | +351 | Europe/Lisbonne | 09:00–18:00 | |
| Porto Rico | +1 | Amérique/Porto_Rico | 08:00–17:00 | |
| République du Congo | +242 | Afrique/Brazzaville | 08:00–17:00 | |
| Roumanie | +40 | Europe/Bucarest | 09:00–18:00 | |
| Russie | +7 | Europe/Moscou | 09:00–18:00 | |
| Rwanda | +250 | Afrique/Kigali | 08:00–17:00 | |
| Saint-Kitts-et-Nevis | +1 869 | Amérique/St_Kitts | 09:00–17:00 | |
| Sainte-Lucie | +1 | Amérique/Sainte_Lucie | 08:00–17:00 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | +1 | Amérique/St_Vincent | 09:00–17:00 | |
| Saint-Marin | +378 | Europe/Rome | 09:00–18:00 | |
| São Tomé et Príncipe | +239 | Afrique/Sao_Tome | 07:30–15:30 | |
| Arabie Saoudite | +966 | Asie/Riyad | 09:00–20:00 | |
| Sénégal | +221 | Afrique/Dakar | 08:00–18:00 | |
| Serbie | +381 | Europe/Belgrade | 09:00–17:00 | |
| Seychelles | +248 | Indien/Mahé | 08:00–16:00 | |
| Sierra Leone | +232 | Afrique/Freetown | 09:00–17:00 | |
| Singapour | +65 | Asie/Singapour | 09:00–18:00 | |
| Saint-Martin | +1 | Amérique/Lower_Princes | 09:00–17:00 | |
| Slovaquie | +421 | Europe/Bratislava | 09:00–17:00 | |
| Somalie | +252 | Afrique/Mogadiscio | 08:00–16:00 | |
| Corée du Sud | +82 | Asie/Séoul | 09:00–18:00 | |
| Soudan du Sud | +211 | Afrique/Juba | 08:00–17:00 | |
| Espagne | +34 | Europe/Madrid | 09:00–19:00 | |
| Sri Lanka | +94 | Asie/Colombo | 09:00–17:00 | |
| Soudan | +249 | Afrique/Khartoum | 09:00–16:00 | |
| Surinam | +597 | Amérique/Paramaribo | 07:00–15:00 | |
| Suède | +46 | Europe/Stockholm | 08:00–17:00 | |
| Suisse | +41 | Europe/Zurich | 08:00–17:30 | |
| Syrie | +963 | Asie/Damas | 09:00–17:00 | |
| Taïwan | +886 | Asie/Taipei | 09:00–18:00 | |
| Tadjikistan | +992 | Asie/Douchanbé | 09:00–18:00 | |
| Tanzanie | +255 | Afrique/Dar_es_Salaam | 08:00–17:00 | |
| Thaïlande | +66 | Asie/Bangkok | 09:00–17:00 | |
| Aller | +228 | Afrique/Lomé | 08:00–17:00 | |
| Tokélaou | +690 | Pacifique/Fakaofo | 09:00–16:00 | |
| Trinité-et-Tobago | +1 | Amérique/Port_of_Spain | 08:00–16:00 | |
| Turquie | +90 | Europe/Istanbul | 09:00–18:00 | |
| Îles Turques et Caïques | +1 | Amérique/Grand_Turk | 09:00–17:00 | |
| Émirats arabes unis | +971 | Asie/Dubaï | 07:30–15:30 | |
| ROYAUME-UNI | +44 | Europe/Londres | 09:00–17:00 | |
| Ukraine | +380 | Europe/Kyiv | 09:00–18:00 | |
| Uruguay | +598 | Amérique/Montevideo | 09:00–18:00 | |
| Venezuela | +58 | Amérique/Caracas | 09:00–17:00 | |
| Viêt Nam | +84 | Asie/Ho_Chi_Minh | 08:00–17:00 | |
| Yémen | +967 | Asie/Aden | 08:00–14:30 | |
| Zimbabwe | +263 | Afrique/Harare | 08:00–16:30 |
Ce que vous obtenez sur chaque page de pays
Chaque guide répond aux mêmes questions dans le même ordre afin que vous puissiez numériser rapidement et composer correctement.
Format de cadran exact
Modèle étape par étape pour appeler chaque pays des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Europe, de l'Australie et du Golfe, avec des exemples concrets.
Indicatifs régionaux et réseau
Chaque indicatif régional d'une grande ville ainsi que les préfixes mobiles actuels par opérateur - avec des notes de portabilité là où cela est important.
Heure et météo en direct
Une horloge locale en direct + la météo Open-Meteo pour les plus grandes villes du pays, vous appelez donc pendant les heures de bureau locales.
Numéros virtuels pour les entreprises
Où obtenir un numéro +XX local qui sonne sur vos appareils existants – géré en quelques minutes via MCM.
Prêt à aller local n'importe où?
