Fiecare cod de țară, explicat în 60 de secunde.
Apelați orice țară în modul corect prima dată. Răsfoiește 223 ghiduri de tara cu formate exacte de apelare, prefixele zonei, prefixe mobile, fusuri orare – plus cum să obțineți un număr virtual local în oricare dintre cele peste 190 de țări cu MCM.
- Peste 17.500 de afaceri
- Peste 190 de țări
- 99,99% SLA de uptime
- 4,8/5 pe G2
Cele trei numere pe care companiile le cer cel mai mult
SUA, Marea Britanie și Emiratele Arabe Unite — apelurile clienților noștri sunt direcționate zi de zi. Fiecare ghid este o scufundare profundă realizată manual, cu timp live, carduri de operator de culoarea mărcii și o cale către propriul tău număr +1, +44 sau +971.
STATELE UNITE ALE AMERICII
Americi
Regatul Unit
Europa
Emiratele Arabe Unite
Orientul Mijlociu
Toate codurile de țară.
Căutați mai sus sau derulați lista de mai jos - țară, cod de apelare, coduri ISO 3166, cod de ieșire și zonă ITU pentru fiecare ghid de pe acest site.
| Ţară | Cod | ISO-2 | ISO-3 | Ieșire | Zonă | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | AF | AFG | 00 | 9 | |
| Albania | +355 | AL | ALB | 00 | 3 | |
| Algeria | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 | |
| Samoa Americană | +1 684 | CA | ASM | 011 | 1 | |
| Andorra | +376 | AD | ŞI | 00 | 3 | |
| Angola | +244 | AO | ÎN URMĂ | 00 | 2 | |
| Anguilla | +1 264 | AI | AIA | 011 | 1 | |
| Antarctica | Fără cod | AQ | ATA | — | — | |
| Antigua și Barbuda | +1 268 | AG | ATG | 011 | 1 | |
| Argentina | +54 | AR | ARG | 00 | 5 | |
| Armenia | +374 | A.M | BRAŢ | 00 | 3 | |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 00 | 2 | |
| Australia | +61 | AU | AUS | 0011 | 6 | |
| Austria | +43 | LA | AUT | 00 | 4 | |
| Azerbaidjan | +994 | AZ | AZE | 00 | 9 | |
| Bahamas | +1 242 | BS | BHS | 011 | 1 | |
| Bahrain | +973 | BH | BHR | 00 | 9 | |
| Bangladesh | +880 | BD | BGD | 00 | 8 | |
| Barbados | +1 | BB | BRB | 011 | 1 | |
| Bielorusia | +375 | DE | BLR | 810 | 3 | |
| Belgia | +32 | FI | BEL | 00 | 3 | |
| Belize | +501 | BZ | BLZ | 00 | UTC-6 | |
| Benin | +229 | BJ | BEN | 00 | 2 | |
| Bermude | +1 | BM | BMU | 011 | 1 | |
| Bhutan | +975 | BT | BTN | 00 | 9 | |
| Bolivia | +591 | BO | BOL | 00 | 5 | |
| Bosnia și Herțegovina | +387 | BA | BIH | 00 | 3 | |
| Botswana | +267 | BW | BWA | 00 | 2 | |
| Brazilia | +55 | BR | SUTIEN | 00 | 5 | |
| Teritoriul Britanic al Oceanului Indian | +246 | IO | IOT | 00 | 2 | |
| Insulele Virgine Britanice | +1 284 | VG | VGB | 011 | 1 | |
| Bulgaria | +359 | BG | BGR | 00 | 3 | |
| Burkina Faso | +226 | BF | BFA | 00 | 2 | |
| Burundi | +257 | BI | BDI | 00 | 2 | |
| Cambodgia | +855 | KH | KHM | 001 | 8 | |
| Camerun | +237 | CM | CMR | 00 | 2 | |
| Canada | +1 | CA | POATE | 011 | 1 | |
| Capul Verde | +238 | CV | CPV | 00 | 2 | |
| Insulele Cayman | +1 | KY | CYM | 011 | 1 | |
| Republica Centrafricană | +236 | CF | CAF | 00 | 2 | |
| Ciad | +235 | TD | TCD | 00 | 2 | |
| Chile | +56 | CL | CHL | 00 | 5 | |
| China | +86 | CN | CHN | 00 | 8 | |
| Insula Crăciunului | +61 | CX | CXR | 0011 | 6 | |
| Columbia | +57 | CO | COL | 005 | 5 | |
| Insulele Cook | +682 | CK | COK | 00 | 6 | |
| Costa Rica | +506 | CR | CRI | 00 | 5 | |
| Croaţia | +385 | HR | HRV | 00 | 3 | |
| Cuba | +53 | CU | PUI | 119 | 5 | |
| Curaçao | +599 | CW | CUW | 00 | 5 | |
| Cipru | +357 | CY | CYP | 00 | 3 | |
| Republica Cehă | +420 | CZ | CZE | 00 | 4 | |
| Danemarca | +45 | DK | DNK | 00 | 4 | |
| Djibouti | +253 | DJ | DJI | 00 | 2 | |
| Dominica | +1 | DM | DMA | 011 | 1 | |
| Republica Dominicană | +1 | DO | DOM | 011 | 1 | |
| RD Congo | +243 | CD | COD | 00 | 2 | |
| Timorul de Est | +670 | TL | TLS | 00 | 6 | |
| Ecuador | +593 | EC | ECU | 00 | 5 | |
| Egipt | +20 | EG | EGIE | 00 | 2 | |
| El Salvador | +503 | SV | SLV | 00 | 5 | |
| Guineea Ecuatorială | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 | |
| Eritreea | +291 | ER | ERI | 00 | 2 | |
| Estonia | +372 | EE | EST | 00 | 3 | |
| Eswatini | +268 | SZ | SWZ | 00 | 2 | |
| Etiopia | +251 | ET | ETH | 00 | 2 | |
| Insulele Feroe | +298 | FO | FRO | 00 | 2 | |
| Fiji | +679 | FJ | FJI | 00 | 6 | |
| Finlanda | +358 | FI | FIN | 00 | 3 | |
| Franţa | +33 | FR | FRA | 00 | 3 | |
| Polinezia Franceză | +689 | PF | PYF | 00 | 6 | |
| Gabon | +241 | GA | GAB | 00 | 2 | |
| Gambia | +220 | GM | GMB | 00 | 2 | |
| Georgia | +995 | GE | GEO | 00 | 9 | |
| Germania | +49 | DE | DEU | 00 | 4 | |
| Ghana | +233 | GH | GHA | 00 | 2 | |
| Gibraltar | +350 | GI | GIB | 00 | UTC+1 | |
| Grecia | +30 | GR | GRC | 00 | 3 | |
| Grenada | +1 | GD | GRD | 011 | 1 | |
| Guam | +1 | GU | GUMĂ | 011 | 1 | |
| Guatemala | +502 | GT | GTM | 00 | 5 | |
| Guernsey | +44 1481 | GG | GGY | 00 | 4 | |
| Guineea | +224 | GN | GIN | 00 | 2 | |
| Guineea-Bissau | +245 | GW | GNB | 00 | 2 | |
| Guyana | +592 | GY | TIP | 00 | 5 | |
| Haiti | +509 | HT | HTI | 00 | 5 | |
| Honduras | +504 | HN | HND | 00 | 5 | |
| Hong Kong | +852 | HK | HKG | 001 | 8 | |
| Ungaria | +36 | HU | HUN | 00 | 3 | |
| Islanda | +354 | ESTE | ISL | 00 | 3 | |
| India | +91 | ÎN | IND | 00 | 9 | |
| Indonezia | +62 | ID | IDN | 001 | 6 | |
| Iranul | +98 | IR | IRN | 00 | 9 | |
| Irak | +964 | IQ | IRQ | 00 | 9 | |
| Irlanda | +353 | IE | IRL | 00 | 3 | |
| Israel | +972 | IL | ISR | 00 | 9 | |
| Italia | +39 | IT | ITA | 00 | 3 | |
| Coasta de Fildeș | +225 | CI | CIV | 00 | 2 | |
| Jamaica | +1 876 | JM | GEM | 011 | 1 | |
| Japonia | +81 | JP | JPN | 010 | 8 | |
| Jersey | +44 | JE | JEY | 00 | 4 | |
| Iordania | +962 | JO | JOR | 00 | 9 | |
| Kazahstan | +7 | KZ | KAZ | 8 | 7 | |
| Kenya | +254 | KE | KEN | 000 | 2 | |
| Kiribati | +686 | KI | KIR | 00 | 6 | |
| Kosovo | +383 | XK | — | 00 | 3 | |
| Kuweit | +965 | KW | KWT | 00 | 9 | |
| Kârgâzstan | +996 | KG | KGZ | 00 | 9 | |
| Laos | +856 | LA | LAO | 00 | 8 | |
| Letonia | +371 | LV | LVA | 00 | 3 | |
| Liban | +961 | LIVRE | LBN | 00 | 9 | |
| Liberia | +231 | LR | LBR | 00 | 2 | |
| Libia | +218 | LY | LBY | 00 | 2 | |
| Liechtenstein | +423 | LI | MINCIUNĂ | 00 | 4 | |
| Lituania | +370 | LT | LTU | 00 | 3 | |
| Luxemburg | +352 | LU | LUX | 00 | 3 | |
| Macao | +853 | MO | MAC | 00 | 8 | |
| Madagascar | +261 | MG | ODM | 00 | 2 | |
| Malawi | +265 | MW | MWI | 00 | 2 | |
| Malaezia | +60 | MELE | MEA | 00 | 6 | |
| Maldive | +960 | MV | MDV | 00 | 9 | |
| Mali | +223 | ML | MLI | 00 | 2 | |
| Malta | +356 | MT | MLT | 00 | 3 | |
| Insulele Marshall | +692 | MH | MHL | 00 | 6 | |
| Mauritania | +222 | DL | MRT | 00 | 2 | |
| Mauritius | +230 | MU | MUS | 00 | 2 | |
| Mexic | +52 | MX | MEX | 00 | 5 | |
| Micronezia | +691 | FM | FSM | 00 | 6 | |
| Moldova | +373 | MD | MDA | 00 | 3 | |
| Monaco | +377 | MC | MCO | 00 | UTC+1 | |
| Mongolia | +976 | MN | MNG | 001 | 9 | |
| Muntenegru | +382 | EU | MNE | 00 | 3 | |
| Montserrat | +1 664 | DOMNIȘOARĂ | MSR | 011 | 1 | |
| Maroc | +212 | MA | MAR | 00 | 2 | |
| Mozambic | +258 | MZ | MOZ | 00 | 2 | |
| Myanmar | +95 | MM | MMR | 00 | 9 | |
| Namibia | +264 | N / A | NAM | 00 | 2 | |
| Nauru | +674 | NR | NRU | 00 | 6 | |
| Nepal | +977 | NP | NPL | 00 | 9 | |
| Olanda | +31 | NL | NLD | 00 | 3 | |
| Antilele Olandeze | +599 | UN | FURNICĂ | 00 | 5 | |
| Noua Caledonie | +687 | NC | NCL | 00 | 6 | |
| Noua Zeelandă | +64 | NZ | NZL | 00 | 6 | |
| Nicaragua | +505 | NI | NIC | 00 | 5 | |
| Niger | +227 | NE | NER | 00 | 2 | |
| Nigeria | +234 | NG | NGA | 009 | 2 | |
| Macedonia de Nord | +389 | MK | MKD | 00 | 3 | |
| Insulele Mariane de Nord | +1 670 | MP | MNP | 011 | 1 | |
| Norvegia | +47 | NU | NICI | 00 | 4 | |
| Oman | +968 | OM | OMN | 00 | 9 | |
| Pakistan | +92 | PK | PAK | 00 | 9 | |
| Palau | +680 | PW | PLW | 011 | 6 | |
| Palestina | +970 | PS | PSE | 00 | 9 | |
| Panama | +507 | PA | PAN | 00 | 5 | |
| Papua Noua Guinee | +675 | PG | PNG | 00 | 6 | |
| Paraguay | +595 | PY | DESFACE | 00 | 5 | |
| Peru | +51 | PE | PE | 00 | 5 | |
| Filipine | +63 | PH | PHL | 00 | 6 | |
| Polonia | +48 | PL | POL | 00 | 4 | |
| Portugalia | +351 | PT | PRT | 00 | 3 | |
| Puerto Rico | +1 | PR | PRI | 011 | 1 | |
| Qatar | +974 | QA | QAT | 00 | 9 | |
| Republica Congo | +242 | CG | COG | 00 | 2 | |
| Reuniune | +262 | RE | REU | 00 | UTC+4 | |
| România | +40 | RO | ROU | 00 | 4 | |
| Rusia | +7 | RU | RUS | 8 | 7 | |
| Rwanda | +250 | RW | RWA | 000 | UTC+2 | |
| Sfânta Elena | +290 | SH | SHN | 00 | 2 | |
| Saint Kitts și Nevis | +1 869 | KN | KNA | 011 | UTC-4 | |
| Sfânta Lucia | +1 | LC | LCA | 011 | 1 | |
| Sfântul Martin | +590 / +1-721 | MF | MAF | 00 | 5 | |
| Saint Pierre și Miquelon | +508 | P.M | SPM | 00 | UTC-3 | |
| Saint Vincent și Grenadine | +1 | VC | VCT | 011 | 1 | |
| Samoa | +685 | WS | WSM | 00 | 6 | |
| San Marino | +378 | SM | SMR | 00 | 3 | |
| São Tomé și Príncipe | +239 | SF | STP | 00 | 2 | |
| Arabia Saudită | +966 | SA | SAU | 00 | 9 | |
| Senegal | +221 | SN | SEN | 00 | 2 | |
| Serbia | +381 | RS | SRB | 00 | 3 | |
| Seychelles | +248 | SC | SYC | 00 | 2 | |
| Sierra Leone | +232 | SL | SLE | 00 | 2 | |
| Singapore | +65 | SG | SGP | 000 | 6 | |
| Sint Maarten | +1 | SX | SXM | 011 | 1 | |
| Slovacia | +421 | SK | SVK | 00 | 4 | |
| Insulele Solomon | +677 | SB | SLB | 00 | 6 | |
| Somalia | +252 | AŞA | SOM | 00 | 2 | |
| Africa de Sud | +27 | ZA | ZAF | 00 | 2 | |
| Coreea de Sud | +82 | KR | KOR | 001 | 8 | |
| Sudanul de Sud | +211 | SS | SSD | 00 | 2 | |
| Spania | +34 | ES | ESP | 00 | 3 | |
| Sri Lanka | +94 | LK | LKA | 00 | 9 | |
| Sudan | +249 | SD | SDN | 00 | 2 | |
| Surinam | +597 | SR | SUR | 00 | 5 | |
| Svalbard și Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 | |
| Suedia | +46 | SE | SWE | 00 | 4 | |
| Elveţia | +41 | CH | CHE | 00 | 4 | |
| Siria | +963 | SY | SYR | 00 | 9 | |
| Taiwan | +886 | TW | TWN | 002 | 8 | |
| Tadjikistan | +992 | TJ | TJK | 8~10 | 9 | |
| Tanzania | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 | |
| Tailanda | +66 | TH | THA | 001 | 6 | |
| Togo | +228 | TG | TGO | 00 | 2 | |
| Tokelau | +690 | TK | TKL | 00 | 6 | |
| Tonga | +676 | LA | TONĂ | 00 | 6 | |
| Trinidad și Tobago | +1 | TT | TTO | 011 | 1 | |
| Tunisia | +216 | TN | TUN | 00 | 2 | |
| Curcan | +90 | TR | TUR | 00 | 9 | |
| Turkmenistan | +993 | TM | TKM | 00 | 9 | |
| Insulele Turks și Caicos | +1 | TC | TCA | 011 | 1 | |
| Tuvalu | +688 | televizor | TUV | 00 | 6 | |
| Insulele Virgine americane | +1 340 | VI | VIR | 011 | 1 | |
| Emiratele Arabe Unite | +971 | AE | SUNT | 00 | 9 | |
| Uganda | +256 | UG | UGA | 000 | 2 | |
| Regatul Unit | +44 | GB | GBR | 00 | 4 | |
| Ucraina | +380 | UA | UKR | 00 | 3 | |
| Uruguay | +598 | UY | URY | 00 | 5 | |
| STATELE UNITE ALE AMERICII | +1 | NE | STATELE UNITE ALE AMERICII | 011 | 1 | |
| Uzbekistan | +998 | UZ | UZB | 00 | 9 | |
| Venezuela | +58 | VE | VEN | 00 | 5 | |
| Vietnam | +84 | VN | VNM | 00 | 8 | |
| Yemen | +967 | VOI | YEM | 00 | 9 | |
| Zambia | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 | |
| Zimbabwe | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
Când să ridic efectiv telefonul, în funcție de țară.
Ora locală live, programul de lucru și cele mai bune ferestre de apel pentru a ajunge în fiecare țară de oriunde v-ați afla.
| Ţară | Cod | Fus orar | Cea mai bună fereastră de apel (local) | |
|---|---|---|---|---|
| Albania | +355 | Europa/Tiran | 08:00–16:00 | |
| Algeria | +213 | Africa/Alger | 08:30–17:00 | |
| Samoa Americană | +1 684 | Pacific/Pago_Pago | 09:00–17:00 | |
| Angola | +244 | Africa/Luanda | 08:00–17:00 | |
| Antigua și Barbuda | +1 268 | America/Antigua | 08:00–16:30 | |
| Argentina | +54 | America/Argentina/Buenos_Aires | 09:00–18:00 | |
| Armenia | +374 | Asia/Erevan | 09:00–18:00 | |
| Aruba | +297 | America/Aruba | 08:00–17:00 | |
| Austria | +43 | Europa/Viena | 08:00–17:00 | |
| Azerbaidjan | +994 | Asia/Baku | 09:00–18:00 | |
| Bahamas | +1 242 | America/Nassau | 09:00–17:00 | |
| Bahrain | +973 | Asia/Bahrain | 08:00–17:00 | |
| Bangladesh | +880 | Asia/Dhaka | 09:00–17:00 | |
| Bielorusia | +375 | Europa/Minsk | 09:00–18:00 | |
| Belgia | +32 | Europa/Bruxelles | 09:00–17:30 | |
| Belize | +501 | America/Belize | 08:00–17:00 | |
| Benin | +229 | Africa/Porto-Novo | 09:00–17:00 | |
| Bermude | +1 | Atlantic/Bermude | 09:00–17:00 | |
| Bolivia | +591 | America/La_Paz | 09:00–17:00 | |
| Bosnia și Herțegovina | +387 | Europa/Sarajevo | 08:00–16:00 | |
| Botswana | +267 | Africa/Gaborone | 09:00–17:00 | |
| Brazilia | +55 | America/Sao_Paulo | 09:00–18:00 | |
| Insulele Virgine Britanice | +1 284 | America/Tortola | 09:00–17:00 | |
| Bulgaria | +359 | Europa/Sofia | 09:00–18:00 | |
| Burundi | +257 | Africa/Bujumbura | 09:00–17:00 | |
| Capul Verde | +238 | Atlantic/Cape_Verde | 08:00–17:00 | |
| Insulele Cayman | +1 | America/Cayman | 09:00–17:00 | |
| Republica Centrafricană | +236 | Africa/Bangui | 07:30–15:30 | |
| Chile | +56 | America/Santiago | 09:00–18:00 | |
| China | +86 | Asia/Shanghai | 09:00–18:00 | |
| Columbia | +57 | America/Bogota | 09:00–17:00 | |
| Costa Rica | +506 | America/Costa_Rica | 08:00–17:00 | |
| Croaţia | +385 | Europa/Zagreb | 08:00–16:00 | |
| Cuba | +53 | America/Havana | 08:00–17:00 | |
| Cipru | +357 | Asia/Nicosia | 08:00–17:30 | |
| Republica Cehă | +420 | Europa/Praga | 08:00–17:00 | |
| Danemarca | +45 | Europa/Copenhaga | 08:00–16:00 | |
| Djibouti | +253 | Africa/Djibouti | 08:00–17:00 | |
| Dominica | +1 | America/Dominica | 08:00–16:00 | |
| Republica Dominicană | +1 | America/Santo_Domingo | 09:00–17:00 | |
| RD Congo | +243 | Africa/Kinshasa | 08:00–17:00 | |
| Timorul de Est | +670 | Asia/Dili | 08:00–17:00 | |
| Egipt | +20 | Africa/Cairo | 09:00–17:00 | |
| El Salvador | +503 | America/El_Salvador | 08:00–17:00 | |
| Guineea Ecuatorială | +240 | Africa/Malabo | 08:00–17:00 | |
| Eritreea | +291 | Africa/Asmara | 08:00–17:00 | |
| Estonia | +372 | Europa/Tallinn | 09:00–17:00 | |
| Etiopia | +251 | Africa/Addis_Abeba | 08:30–17:30 | |
| Insulele Feroe | +298 | Atlantic/Feroe | 09:00–17:00 | |
| Fiji | +679 | Pacific/Fiji | 08:00–17:00 | |
| Finlanda | +358 | Europa/Helsinki | 08:00–16:00 | |
| Franţa | +33 | Europa/Paris | 09:00–18:00 | |
| Gabon | +241 | Africa/Libreville | 08:00–17:00 | |
| Gambia | +220 | Africa/Banjul | 08:00–16:00 | |
| Georgia | +995 | Asia/Tbilisi | 10:00–19:00 | |
| Germania | +49 | Europa/Berlin | 09:00–17:00 | |
| Ghana | +233 | Africa/Accra | 08:00–17:00 | |
| Gibraltar | +350 | Europa/Gibraltar | 09:00–17:00 | |
| Grecia | +30 | Europa/Atena | 09:00–17:00 | |
| Grenada | +1 | America/Grenada | 09:00–17:00 | |
| Guam | +1 | Pacific/Guam | 08:00–17:00 | |
| Guatemala | +502 | America/Guatemala | 08:00–17:00 | |
| Guineea | +224 | Africa/Conakry | 08:00–17:00 | |
| Guineea-Bissau | +245 | Africa/Bissau | 08:00–16:30 | |
| Haiti | +509 | America/Port-au-Prince | 08:00–16:00 | |
| Honduras | +504 | America/Tegucigalpa | 08:00–17:00 | |
| Hong Kong | +852 | Asia/Hong_Kong | 09:00–18:00 | |
| Ungaria | +36 | Europa/Budapest | 09:00–17:00 | |
| Islanda | +354 | Atlantic/Reykjavik | 09:00–17:00 | |
| Indonezia | +62 | Asia/Jakarta | 09:00–17:00 | |
| Iranul | +98 | Asia/Teheran | 08:00–16:00 | |
| Irak | +964 | Asia/Bagdad | 08:00–16:00 | |
| Irlanda | +353 | Europa/Dublin | 09:00–17:30 | |
| Israel | +972 | Asia/Ierusalim | 09:00–18:00 | |
| Italia | +39 | Europa/Roma | 09:00–18:00 | |
| Coasta de Fildeș | +225 | Africa/Abidjan | 08:00–17:00 | |
| Jamaica | +1 876 | America/Jamaica | 08:30–16:30 | |
| Japonia | +81 | Asia/Tokio | 09:00–18:00 | |
| Jersey | +44 | Europa/Londra | 09:00–17:00 | |
| Iordania | +962 | Asia/Amman | 08:30–16:30 | |
| Kenya | +254 | Africa/Nairobi | 08:00–17:00 | |
| Kiribati | +686 | Pacific/Tarawa | 08:00–16:30 | |
| Kuweit | +965 | Asia/Kuweit | 08:00–16:00 | |
| Kârgâzstan | +996 | Asia/Bishkek | 09:00–18:00 | |
| Letonia | +371 | Europa/Riga | 09:00–18:00 | |
| Liban | +961 | Asia/Beirut | 09:00–17:00 | |
| Liberia | +231 | Africa/Monrovia | 09:00–17:00 | |
| Lituania | +370 | Europa/Vilnius | 08:00–17:00 | |
| Luxemburg | +352 | Europa/Luxemburg | 09:00–18:00 | |
| Macao | +853 | Asia/Macao | 09:00–17:45 | |
| Madagascar | +261 | Indian/Antananarivo | 08:00–17:00 | |
| Malawi | +265 | Africa/Blantyre | 07:30–16:30 | |
| Malaezia | +60 | Asia/Kuala_Lumpur | 09:00–18:00 | |
| Malta | +356 | Europa/Malta | 09:00–17:00 | |
| Insulele Marshall | +692 | Pacific/Majuro | 08:00–16:30 | |
| Mauritania | +222 | Africa/Nouakchott | 08:00–17:00 | |
| Mexic | +52 | America/Mexico_City | 09:00–18:00 | |
| Micronezia | +691 | Pacific/Pohnpei | 08:00–16:30 | |
| Mongolia | +976 | Asia/Ulaanbaatar | 09:00–18:00 | |
| Muntenegru | +382 | Europa/Podgorica | 09:00–17:00 | |
| Montserrat | +1 664 | America/Montserrat | 08:00–16:15 | |
| Maroc | +212 | Africa/Casablanca | 09:00–17:00 | |
| Mozambic | +258 | Africa/Maputo | 08:00–17:00 | |
| Myanmar | +95 | Asia/Yangon | 09:30–17:00 | |
| Nauru | +674 | Pacific/Nauru | 08:30–16:30 | |
| Nepal | +977 | Asia/Kathmandu | 10:00–17:00 | |
| Olanda | +31 | Europa/Amsterdam | 09:00–17:30 | |
| Noua Caledonie | +687 | Pacific/Noumea | 07:30–16:00 | |
| Noua Zeelandă | +64 | Pacific/Auckland | 09:00–17:00 | |
| Nicaragua | +505 | America/Managua | 08:00–17:00 | |
| Niger | +227 | Africa/Niamey | 08:00–17:30 | |
| Nigeria | +234 | Africa/Lagos | 08:00–17:00 | |
| Insulele Mariane de Nord | +1 670 | Pacific/Saipan | 08:00–17:00 | |
| Norvegia | +47 | Europa/Oslo | 08:00–16:00 | |
| Oman | +968 | Asia/Muscat | 08:00–18:00 | |
| Pakistan | +92 | Asia/Karachi | 08:30–16:30 | |
| Palestina | +970 | Asia/Hebron | 09:00–17:00 | |
| Panama | +507 | America/Panama | 08:00–17:00 | |
| Papua Noua Guinee | +675 | Pacific/Port_Moresby | 08:00–16:30 | |
| Paraguay | +595 | America/Asuncion | 08:00–17:00 | |
| Peru | +51 | America/Lima | 09:00–18:00 | |
| Polonia | +48 | Europa/Varșovia | 08:00–16:00 | |
| Portugalia | +351 | Europa/Lisabona | 09:00–18:00 | |
| Puerto Rico | +1 | America/Puerto_Rico | 08:00–17:00 | |
| Republica Congo | +242 | Africa/Brazzaville | 08:00–17:00 | |
| România | +40 | Europa/București | 09:00–18:00 | |
| Rusia | +7 | Europa/Moscova | 09:00–18:00 | |
| Rwanda | +250 | Africa/Kigali | 08:00–17:00 | |
| Saint Kitts și Nevis | +1 869 | America/St_Kitts | 09:00–17:00 | |
| Sfânta Lucia | +1 | America/Sf_Lucia | 08:00–17:00 | |
| Saint Vincent și Grenadine | +1 | America/St_Vincent | 09:00–17:00 | |
| San Marino | +378 | Europa/Roma | 09:00–18:00 | |
| São Tomé și Príncipe | +239 | Africa/Sao_Tome | 07:30–15:30 | |
| Arabia Saudită | +966 | Asia/Riad | 09:00–20:00 | |
| Senegal | +221 | Africa/Dakar | 08:00–18:00 | |
| Serbia | +381 | Europa/Belgrad | 09:00–17:00 | |
| Sierra Leone | +232 | Africa/Freetown | 09:00–17:00 | |
| Singapore | +65 | Asia/Singapor | 09:00–18:00 | |
| Sint Maarten | +1 | America/Prinți_Inferiori | 09:00–17:00 | |
| Slovacia | +421 | Europa/Bratislava | 09:00–17:00 | |
| Somalia | +252 | Africa/Mogadiscio | 08:00–16:00 | |
| Coreea de Sud | +82 | Asia/Seul | 09:00–18:00 | |
| Spania | +34 | Europa/Madrid | 09:00–19:00 | |
| Sri Lanka | +94 | Asia/Colombo | 09:00–17:00 | |
| Sudan | +249 | Africa/Khartoum | 09:00–16:00 | |
| Surinam | +597 | America/Paramaribo | 07:00–15:00 | |
| Suedia | +46 | Europa/Stockholm | 08:00–17:00 | |
| Elveţia | +41 | Europa/Zurich | 08:00–17:30 | |
| Siria | +963 | Asia/Damasc | 09:00–17:00 | |
| Taiwan | +886 | Asia/Taipei | 09:00–18:00 | |
| Tadjikistan | +992 | Asia/Dushanbe | 09:00–18:00 | |
| Tanzania | +255 | Africa/Dar_es_Salaam | 08:00–17:00 | |
| Tailanda | +66 | Asia/Bangkok | 09:00–17:00 | |
| Togo | +228 | Africa/Lome | 08:00–17:00 | |
| Tokelau | +690 | Pacific/Fakaofo | 09:00–16:00 | |
| Trinidad și Tobago | +1 | America/Portul_Spaniei | 08:00–16:00 | |
| Curcan | +90 | Europa/Istanbul | 09:00–18:00 | |
| Insulele Turks și Caicos | +1 | America/Grand_Turk | 09:00–17:00 | |
| Emiratele Arabe Unite | +971 | Asia/Dubai | 07:30–15:30 | |
| Regatul Unit | +44 | Europa/Londra | 09:00–17:00 | |
| Ucraina | +380 | Europa/Kiev | 09:00–18:00 | |
| Uruguay | +598 | America/Montevideo | 09:00–18:00 | |
| Venezuela | +58 | America/Caracas | 09:00–17:00 | |
| Vietnam | +84 | Asia/Ho_Chi_Minh | 08:00–17:00 | |
| Yemen | +967 | Asia/Aden | 08:00–14:30 | |
| Zimbabwe | +263 | Africa/Harare | 08:00–16:30 |
Ce primești pe fiecare pagină de țară
Fiecare ghid răspunde la aceleași întrebări în aceeași ordine, astfel încât să puteți scana rapid și să apelați corect.
Format de cadran exact
Model pas cu pas pentru apelarea fiecărei țări din SUA, Marea Britanie, Europa, Australia și Golf - cu exemple funcționale.
Coduri de zonă și rețea
Fiecare cod de zonă major al orașului, plus prefixele mobile actuale după operator - cu note de portabilitate acolo unde contează.
Timp live și vreme
Un ceas local live + vreme Open-Meteo pentru cele mai mari orașe ale țării, astfel încât să sunați în orele de lucru locale.
Numere virtuale pentru afaceri
De unde să obțineți un număr local +XX care sună pe dispozitivele dvs. existente - gestionat în câteva minute prin MCM.
Gata să mergi local oriunde?
Obțineți un număr virtual în oricare dintre cele peste 190 de țări. Identificarea apelantului local, rutare globală, timp de funcționare de 99,99%, de încredere de peste 17.500 de companii. Fără card de credit de răsfoit, configurare în 5 minute.
Prefixele de apelare de țară — întrebări frecvente.
Cum funcționează codurile internaționale de țară?expand_more
Fiecare țară are un prefix numeric unic atribuit de ITU în cadrul planului E.164. Formați codul internațional de ieșire al țării dvs. (011 în SUA, 00 în Marea Britanie), apoi codul țării de destinație, apoi numărul local - renunțând la 0.
Ce înseamnă „+” dintr-un număr de telefon?expand_more
„+” este prescurtarea pentru „apelați codul de ieșire local”. Pe un mobil, țineți apăsat 0 pentru a-l introduce. Operatorul dvs. înlocuiește automat codul de ieșire corect oriunde v-ați afla.
Renunț la primul 0 atunci când apelez internațional?expand_more
Da. Primul 0 este un prefix de trunchi intern utilizat în interiorul țării. Când sunați din străinătate, lăsați-l după codul țării.
Pot obține un număr de telefon virtual în oricare dintre aceste țări?expand_more
Da. MCM furnizează numere virtuale locale în peste 190 de țări care sună pe dispozitivele dvs. existente oriunde în lume. Fiecare pagină de țară afișează prefixele de zonă disponibile.
Cât durează să obții un număr virtual de țară?expand_more
Majoritatea numerelor virtuale sunt activate în câteva ore. Alegeți o țară și un cod de zonă, îl îndreptați către telefon sau punctul final SIP și începeți să preluați apeluri.