Seu portal para informações globais

Códigos de país

PAÍS Melhor hora para ligar CÓDIGO DO PAÍS CÓDIGOS ISO POPULAÇÃO ÁREA KM2 PIB $ USD
Afeganistão Afeganistão (BST) 93 AF/AFG 42239854 647500 14266000000
Albânia Albânia (BST) 355 AL/ALB 2832439 28748 18916380000
Argélia Argélia (BST) 213 DZ / DZ 45606480 2381740 194998450000
Samoa Americana Samoa Americana (BST) 1-684 AS/ASM 43914 199 871000000
Andorra Andorra (BST) 376 AD / E 80088 468 3352030000
Angola Angola (BST) 244 AO / AGO 36684202 1246700 106782770000
anguilla Anguila (BST) 1-264 IA / AIA 15899 102 175000000
Antarctica Antártida (BST) 672 AQ/ATA N/D 14000000 N/D
Antígua e Barbuda Antígua e Barbuda (BST) 1-268 AG/ATG 94298 443 1867730000
Argentina Argentina (BST) 54 AR/ARG 45773884 2766890 631133380000
Armênia Armênia (BST) 374 SOU/BRAÇO 2777970 29800 19513470000
Aruba Aruba (BST) 297 AW/ABW 106277 193 3544710000
Australia Austrália (BST) 61 AU / AUS 26439111 7686850 1692956650000
Áustria Áustria (BST) 43 AT / AUT 8958960 83858 470941930000
Azerbaijão Azerbaijão (BST) 994 AZ/AZE 10412651 86600 78721060000
Bahamas Bahamas (BST) 1-242 BS/BHS 412623 13940 12897400000
Bahrein Bahrein (BST) 973 BH/BHR 1485509 665 44383300000
Bangladesh Bangladesh (BST) 880 Taxa de câmbio 173000000 144000 460201270000
Barbados Barbados (BST) 1-246 BB/BRB 281995 431 5699950000
Bielorrússia Bielorrússia (BST) 375 POR/BLR 9498238 207600 72793460000
Bélgica Bélgica (BST) 32 SER/BEL 11686140 30510 583435600000
Belice Belize (BST) 501 Taxa de câmbio BZ / BLZ 410825 22966 2830510000
Benim Benim (BST) 229 BJ/BEN 13712828 112620 17396790000
Bermudas Bermudas (BST) 1-441 BM / BMU 64069 53 7546000000
Butão Butão (BST) 975 Taxa de câmbio 787424 47000 2768000000
Bolívia Bolívia (BST) 591 BO/BOL 12388571 1098580 44008280000
Bósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina (BST) 387 BA/BIH 3210847 51129 24473910000
Botsuana Botsuana (BST) 267 BW/BWA 2675352 600370 20355540000
Brazil Brasil(BST) 55 BR/BRA 216000000 8511965 1920095780000
Território Britânico do Oceano Índico Território Britânico do Oceano Índico (BST) 246 IO/IOT N/D 60 60000000
Ilhas Virgens Britânicas Ilhas Virgens Britânicas (BST) 1-284 VG/VGB 31538 153 1100000000
Brunei Brunei (BST) 673 Taxa de câmbio 452524 5770 16681540000
Bulgária Bulgária (BST) 359 BG / BGR 6687717 110910 90346170000
Burkina Faso Burkina Faso (BST) 226 BF/BFA 23251485 274200 18820060000
Burundi Burundi (BST) 257 BI/BDI 13238559 27830 3338720000
Cambodja Camboja (BST) 855 KH / KHM 16944826 181040 2226860000
Camarões Camarões (BST) 237 CM / CMR 28647293 475440 29504830000
Canada Canadá (BST) 1 CA/PODE 38781291 9984670 43644070000
Cabo Verde Cabo Verde (BST) 238 CV/CPV 598682 4033 2161483370000
Ilhas Cayman Ilhas Cayman (BST) 1-345 KY/CYM 69310 262 6844830000
República Centro-Africana República Centro-Africana (BST) 236 CF/CAF 5742315 622984 2382620000
Chade Chade (BST) 235 Taxa de câmbio 18278568 1284000 12704150000
Chile Chile(BST) 56 CL/CHL 19629590 756950 301024720000
China China (BST) 86 Taxa de câmbio 1430000000 9596960 17963171480000
Ilha do Natal Ilha Christmas (BST) 61 CX/CXR 1430000000 135 100000000
Ilhas Cocos Ilhas Cocos (BST) 61 CC/CCK 52085168 14 25000000
Colômbia Colômbia (BST) 57 CO/COL 52085168 1138910 343622110000
Comores Comores (BST) 269 KM/COM 852075 2170 1242520000
Ilhas Cook Ilhas Cook (BST) 682 Taxa de câmbio 17044 240 300000000
Costa Rica Costa Rica (BST) 506 CR/CRI 5212173 51100 69243630000
Croácia Croácia (BST) 385 RH/VFC 4008617 56542 71600050000
Cuba Cuba (BST) 53 CU/CUB 11194449 110860 107351800000
Curacao Curaçao (BST) 599 CW/CUW 192077 444 3075180000
Chipre Chipre (BST) 357 CY / CYP 1260138 9250 29250520000
República Checa República Checa (BST) 420 Taxa de câmbio CZ 10495295 78866 290565650000
República Democrática do Congo República Democrática do Congo (BST) 243 CDs / CODs 102000000 2345410 64718640000
Dinamarca Dinamarca (BST) 45 NS / NS 5910913 43094 400167200000
Djibouti Djibuti (BST) 253 DJ/DJI 1136455 23000 3515110000
Dominica Domínica (BST) 1-767 DM / DM 73040 754 607440000
República Dominicana República Dominicana (BST) 1-809, 1-829, 1-849 FAZER/DOM 11332972 48730 113537370000
Timor Leste Timor Leste (BST) 670 TL/TLS 1367047 15007 3480000000
Equador Equador (BST) 593 CE / ECU 18190484 283560 115049480000
Egito Egito (BST) 20 EG/EGY 113000000 1001450 476747720000
El Salvador El Salvador (BST) 503 SV/SLV 6364943 21040 32488720000
Guiné Equatorial Guiné Equatorial (BST) 240 GQ / GNQ 1714671 28051 12029630000
Eritreia Eritreia (BST) 291 ER/ERI 3748901 121320 2065000000
Estônia Estônia (BST) 372 EE/EST 1322765 45226 38100810000
Etiópia Etiópia (BST) 251 Taxa de câmbio 127000000 1127127 126783470000
Ilhas Falkland Ilhas Falkland (BST) 500 Taxa de câmbio 3791 12173 165000000
ilhas Faroe Ilhas Faroé (BST) 298 FO / FRO 53270 1399 3555930000
Fiji Fiji (BST) 679 FJ / FJI 936375 18270 4979980000
Finlândia Finlândia (BST) 358 FI / FIN 5545475 337030 282649840000
France França (BST) 33 FR/FRA 64756584 547030 2779092240000
Polinésia Francesa Polinésia Francesa (BST) 689 PF/PYF 308872 4167 5814660000
Gabão Gabão (BST) 241 GA/GAB 2436566 267667 21071740000
Gâmbia Gâmbia (BST) 220 GM/GMB 2773168 11300 2187190000
Geórgia Geórgia (BST) 995 GE / GEO 3728282 69700 24780790000
Alemanha Alemanha (BST) 49 DE/DEU 83294633 357021 4082469490000
Gana Gana (BST) 233 Taxa de câmbio 34121985 239460 73766050000
Gibraltar Gibraltar (BST) 350 IG / GIB 32688 7 1900000000
Grécia Grécia (BST) 30 GR/GRC 10341277 131940 217581320000
Groenlândia Groenlândia (BST) 299 GL/GRL 56643 2166086 3235810000
Granada Granada (BST) 1-473 GD / GRD 126183 344 1215380000
Guam Guam (BST) 1-671 GU / GOMA 172952 549 6123000000
Guatemala Guatemala (BST) 502 GT/GTM 18092026 108890 95003330000
Guernsey Guernsey (BST) 44-1481 GG / GGY 63085 78 2700000000
Guiné Guiné (BST) 224 GN/GIN 14190612 245857 20999230000
Guiné-Bissau Guiné-Bissau (BST) 245 Taxa de câmbio GW/GNB 2150842 36120 1633560000
Guiana Guiana (BST) 592 GY / CARA 813834 214970 14718390000
Haiti Haiti (BST) 509 HT/HTI 11724763 27750 20253550000
Honduras Honduras (BST) 504 Taxa de câmbio 10593798 112090 31717700000
香港 Hong Kong (BST) 852 Taxa de câmbio HK 7491609 1092 359838580000
Hungria Hungria (BST) 36 HU/HUN 10156239 93030 177337440000
Islândia Islândia (BST) 354 IS/ISL 375318 103000 28064530000
India Índia (BST) 91 DENTRO / IND 1430000000 3287590 3416645830000
Indonesia Indonésia (BST) 62 EU NÃO 278000000 1919440 1319100220000
Irão Irã (BST) 98 RI/IRN 89172767 1648000 413493210000
Iraque Iraque (BST) 964 QI/IRQ 45504560 437072 264182170000
Ireland Irlanda (BST) 353 IE/IRL 5056935 70280 533140010000
Isle of Man Ilha de Man (BST) 44-1624 IM/IMN 84710 572 6684230000
Israel Israel (BST) 972 IL/ISR 9174520 20770 525002450000
Itália Itália (BST) 39 TI / ITA 58870762 301230 2049737170000
Costa do Marfim Costa do Marfim (BST) 225 CI/CIV 27914000 322460 70980000000
Jamaica Jamaica (BST) 1-876 JM/JAM 2825544 10991 17097760000
Japan Japão (BST) 81 JP/JPN 123000000 377835 4256410760000
camisola Jersey (BST) 44-1534 JE / JEY N/D 116 5800000000
Jordânia Jordânia (BST) 962 JO / JOR 11337052 92300 48653380000
Cazaquistão Cazaquistão (BST) 7 Taxa de câmbio KZ 19606633 2717300 225496330000
Quênia Quênia (BST) 254 KE / KEN 55100586 582650 113420010000
Quiribati Quiribáti (BST) 686 KI / KIR 133515 811 223350000
Kosovo Kosovo (BST) 383 XK / XKX 1775808 10887 9409470000
Kuwait Kuwait (BST) 965 Taxa de câmbio 4310108 17820 175363270000
Quirguistão Quirguistão (BST) 996 KG / KGZ 6735347 198500 11543970000
Laos Laos (BST) 856 LA/LAO 7633779 236800 15468790000
Letônia Letônia (BST) 371 LV/LVA 1830211 64589 40932030000
Líbano Líbano (BST) 961 LB/LBN 5353930 10400 2236500000
Libéria Libéria (BST) 231 Taxa de câmbio 5418377 111370 4001050000
Líbia Líbia (BST) 218 LY / LBY 6888388 1759540 45752340000
Liechtenstein Liechtenstein (BST) 423 MENTIRA / MENTIRA 39584 160 7710380000
Lituânia Lituânia (BST) 370 LT / LTU 2718352 65200 70974490000
Luxemburgo Luxemburgo (BST) 352 LU / LUX 654768 2586 81641810000
Macau Macau (BST) 853 MO/MAC 704149 254 24042290000
Macedônia Macedônia (BST) 389 MK/MKD 2071278 25333 13563130000
Madagascar Madagáscar (BST) 261 MG / ODM 30325732 587040 15297190000
Malaui Malawi (BST) 265 MW / MWI 20931751 118480 13164670000
Malaysia Malásia (BST) 60 MEU / MEU 34308525 329750 407027450000
Maldivas Maldivas (BST) 960 VM/MDV 521021 300 6170640000
Mali Mali (BST) 223 ML/MLI 23293698 1240000 18827180000
Malta Malta (BST) 356 Taxa de câmbio 535064 316 18125560000
Ilhas Marshall Ilhas Marshall (BST) 692 Taxa de câmbio MH / MHL 41996 181 258770000
Mauritânia Mauritânia (BST) 222 MR/MRT 4862989 1030700 9780860000
Maurício Maurício (BST) 230 MU / MUS 1300557 2040 12948730000
Mayotte Maiote (BST) 262 YT/MYT 335995 374 1200000000
Mexico México (BST) 52 MX/MEX 128000000 1972550 1465854090000
Micronesia Micronésia (BST) 691 FM/FSM 544000 702 424000000
Moldávia Moldávia (BST) 373 MD / MDA 3435931 33843 14508330000
Mônaco Mônaco (BST) 377 MC/MCO 36297 2 8784000000
Mongólia Mongólia (BST) 976 Taxa de câmbio 3447157 1565000 17146470000
Montenegro Montenegro (BST) 382 EU / MNE 626485 14026 6229800000
Montserrat Montserrat (BST) 1-664 MS/RSM 4386 102 129900000
Marrocos Marrocos (BST) 212 MA/MAR 37840044 446550 130912560000
Moçambique Moçambique (BST) 258 Taxa de câmbio MZ/MOZ 33897354 801590 18406840000
Myanmar Mianmar (BST) 95 MM / MMR 54577997 678500 62263470000
Namíbia Namíbia (BST) 264 NA/NAM 2604172 825418 12914930000
Nauru Nauru (BST) 674 NR / NRU 12780 21 151650000
Nepal Nepal (BST) 977 NP/NPL 30896590 140800 40828250000
Netherlands Holanda (BST) 31 NL/NLD 17618299 41526 1009398720000
Antilhas Holandesas Antilhas Holandesas (BST) 599 UMA FORMIGA N/D 960 21183
Nova Caledônia Nova Caledônia (BST) 687 NC/NCL 292991 19060 9623320000
Nova Zelândia Nova Zelândia (BST) 64 Taxa de câmbio neozelandesa 5228100 268680 248101710000
Nicarágua Nicarágua (BST) 505 NI/NIC 7050000 129494 15671580000
Níger Níger (BST) 227 NE/NER 27200000 1267000 15342280000
Nigéria Nigéria (BST) 234 NG / NGA 224000000 923768 472624600000
Niue Niue (BST) 683 NU / NIU 1940 260 10800000
Coreia do Norte Coreia do Norte (BST) 850 KP/PRK 26160821 120540 28500000000
Ilhas Marianas do Norte Ilhas Marianas do Norte (BST) 1-670 MP/MNP 2085679 477 858000000
Norway Noruega (BST) 47 NÃO / NEM 5474360 324220 593348980000
Omã Omã (BST) 968 OM / OMN 4644384 212460 114667360000
Paquistão Paquistão (BST) 92 PK/PAK 240000000 803940 374697370000
Palau Palau (BST) 680 PW / PW 18058 458 232900000
Palestina Palestina (BST) 970 PS/PSE 5371230 5970 14460000000
Panamá Panamá (BST) 507 PA/PAN 4468087 78200 76522510000
Papua Nova Guiné Papua Nova Guiné (BST) 675 PG/PNG 10329931 462840 31603620000
Paraguai Paraguai (BST) 595 PY / PRY 6861524 406750 41722300000
Peru Peru (BST) 51 PE / PER 34400000 1285220 242631570000
Philippines Filipinas (BST) 63 PH/PHL 117000000 300000 404284330000
Pitcairn Pitcairn (BST) 64 PN/PCN 44 47 5000000
Polônia Polônia (BST) 48 PL/POL 41026067 312685 688125010000
Portugal Portugal(BST) 351 PT/PRT 10247605 92391 255196660000
Porto Rico Porto Rico (BST) 1-787, 1-939 RP/PRI 3260314 9104 113434800000
Qatar Catar (BST) 974 Controle de qualidade / QAT 2716391 11437 236258300000
República do Congo República do Congo (BST) 242 CG / COG 5762717 342000 9520000000
Reunião Reunião (BST) 262 RE/REU 981796 2517 3500000000
Roménia Romênia (BST) 40 RO/ROU 19892812 237500 300691350000
Rússia Rússia (BST) 7 RU / RUS 144000000 17100000 2240422430000
Ruanda Ruanda (BST) 250 RW/RWA 14094683 26338 13311490000
Saint Barthelemy São Bartolomeu (BST) 590 BL/BLM 10994 21 300000000
Santa Helena Santa Helena (BST) 290 SH / SHN 5314 410 31100000
São Cristóvão e Nevis São Cristóvão e Nevis (BST) 1-869 KN / KNA 47755 261 965640000
Santa Lúcia Santa Lúcia (BST) 1-758 LC/LCA 180251 616 2343700000
Saint Martin São Martinho (BST) 590 Taxa de câmbio 32077 53 649210000
Saint Pierre e Miquelon São Pedro e Miquelon (BST) 508 PM/SPM 5840 242 215400000
São Vicente e Granadinas São Vicente e Granadinas (BST) 1-784 VC/VCT 111475 389 948560000
Sanoa Samoa (BST) 685 WS / WSM 225681 2944 832950000
San Marino São Marino (BST) 378 SM/SMR 33642 61 1855380000
São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe (BST) 239 ST/STP 231856 1001 542690000
Saudi Arabia Arábia Saudita (BST) 966 SA/SAU 36947025 1960582 1108571520000
Senegal Senegal (BST) 221 SN/SEN 17763163 196190 27684260000
Sérvia Sérvia (BST) 381 RS/SRB 7149077 88361 63563400000
Seychelles Seicheles (BST) 248 SC/SYC 107660 455 1588440000
Serra Leoa Serra Leoa (BST) 232 SL/SLE 8791092 71740 4094560000
Singapore Cingapura (BST) 65 SG/SGP 6014723 693 466788430000
Sint Maarten São Martinho (BST) 1-721 SX/SXM 44222 34 1537090000
Eslováquia Eslováquia (BST) 421 SK/SVK 5795199 48845 115461710000
Ilhas Salomão Ilhas Salomão (BST) 677 SB/SLB 740424 28450 1597200000
Somália Somália (BST) 252 SO/SOM 18143378 637657 10419540000
África do Sul África do Sul (BST) 27 ZA / ZAF 60414495 1219912 405270850000
Coreia do Sul Coreia do Sul (BST) 82 Taxa de câmbio 51784059 98480 1800000000000
Sudão do Sul Sudão do Sul (BST) 211 SS/SSD 11088796 644329 11997800000
Espanha Espanha (BST) 34 ES/ESP 47519628 504782 1417800470000
Sri Lanka Sri Lanka (BST) 94 LK / LKA 21893579 65610 74403580000
Sudão Sudão (BST) 249 SD/SDN 48109006 1861484 51662240000
Suriname Suriname (BST) 597 SR/SUR 623236 163270 3220000000
Svalbard e Jan Mayen Svalbard e Jan Mayen (BST) 47 SJ/SJM 2667 62049 N/D
Suazilândia Suazilândia (BST) 268 Taxa de câmbio 1148056 17363 3620990000
Suécia Suécia (BST) 46 SE/SUE 10612086 449964 591718140000
Suíça Suíça (BST) 41 CH/CHE 8796669 41290 818426550000
Síria Síria (BST) 963 SY / SYR 23227014 185180 8969510000
Taiwan Taiwan (BST) 886 Taxa de câmbio 23923276 35980 741800000000
Tajiquistão Tajiquistão (BST) 992 TJ/TJK 10143543 143100 10492120000
Tanzânia Tanzânia (BST) 255 Taxa de câmbio TZ 67438106 945087 75732310000
Thailand Tailândia (BST) 66 TH/THA 71801279 514000 495423340000
Togo Togo (BST) 228 Taxa de câmbio TG/TGO 9053799 56785 8341230000
Tokelau Toquelau (BST) 690 Taxa de câmbio 1893 10 10000000
Tonga Tonga (BST) 676 PARA / TONELADA 107773 748 469230000
Trinidade e Tobago Trinidad e Tobago (BST) 1-868 TT/TTO 1534937 5128 30053580000
Tunísia Tunísia (BST) 216 Taxa de câmbio TN 12458223 163610 46303550000
Turquia Turquia (BST) 90 TR/TUR 85816199 780580 907118440000
Turquemenistão Turcomenistão (BST) 993 Taxa de câmbio 6516100 488100 56542860000
Ilhas Turks e Caicos Ilhas Turks e Caicos (BST) 1-649 TC/TCA 46062 430 1138810000
Tuvalu Tuvalu (BST) 688 TV/TUV 11396 26 59070000
Ilhas Virgens dos EUA Ilhas Virgens Americanas (BST) 1-340 VI/VIR 98750 352 3830000000
Uganda Uganda (BST) 256 UG/UGA 48582334 236040 45567300000
Ucrânia Ucrânia (BST) 380 Taxa de câmbio 36744634 603700 160502740000
Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos (BST) 971 AE / SÃO 9516871 82880 507063970000
Reino Unido Reino Unido (BST) 44 GB/GBR 67736802 244820 3089072720000
Estados Unidos Estados Unidos (BST) 1 EUA / EUA 340000000 9629091 25439700000000
Uruguai Uruguai (BST) 598 UY / URY 3423108 176220 71177150000
Uzbequistão Uzbequistão (BST) 998 UZ / UZB 35163944 447400 80391850000
Vaticano Vaticano (BST) 379 VA/IVA 805 N/D 300000000
Venezuela Venezuela (BST) 58 VE/VEN 28838499 912050 482359320000
Vietnam Vietname (BST) 84 Taxa de câmbio VN/VNM 98858950 329560 408802380000
Wallis e Futuna Wallis e Futuna (BST) 681 Taxa de câmbio WF / WLF 11502 274 200000000
Saara Ocidental Saara Ocidental (BST) 212 EH/ESH 587259 266000 1000000000
Iêmen Iêmen (BST) 967 SIM / SIM 34449825 527970 21606160000
Zâmbia Zâmbia (BST) 260 Taxa de câmbio ZM 20569737 752614 29163780000
Zimbábue Zimbábue (BST) 263 ZW / ZWE 16665409 390580 27366630000