Cada código de país, explicado em 60 segundos.
Disque para qualquer país da maneira certa na primeira vez. Navegar 223 guias do país com formatos de discagem exatos, códigos de área, prefixos móveis, fusos horários — além de como obter um número virtual local em qualquer um dos mais de 190 países com MCM.
- Mais de 17.500 empresas
- Mais de 190 países
- SLA de tempo de atividade de 99,99%
- 4,8/5 no G2
Os três números que as empresas mais pedem
EUA, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos — as chamadas que nossos clientes encaminham, dia após dia. Cada guia é um mergulho profundo feito à mão com tempo ao vivo, cartões de operadora com as cores da marca e um caminho para seu próprio número +1, +44 ou +971.
EUA
Américas
Reino Unido
Europa
Emirados Árabes Unidos
Médio Oriente
Todos os códigos de país.
Pesquise acima ou role a lista abaixo – país, código de discagem, códigos ISO 3166, código de saída e zona ITU para cada guia neste site.
| País | Código | ISO-2 | ISO-3 | Saída | Zona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | +93 | AF | AFG | 00 | 9 | |
| Albânia | +355 | AL | ALVA | 00 | 3 | |
| Argélia | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 | |
| Samoa Americana | +1 684 | COMO | ASM | 011 | 1 | |
| Andorra | +376 | ANÚNCIO | E | 00 | 3 | |
| Angola | +244 | AO | ATRÁS | 00 | 2 | |
| Anguila | +1 264 | IA | AIA | 011 | 1 | |
| Antártica | Sem código | QA | ATA | — | — | |
| Antígua e Barbuda | +1 268 | AG | ATG | 011 | 1 | |
| Argentina | +54 | RA | ARG | 00 | 5 | |
| Armênia | +374 | SOU | BRAÇO | 00 | 3 | |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 00 | 2 | |
| Austrália | +61 | UA | EUA | 0011 | 6 | |
| Áustria | +43 | NO | AUT | 00 | 4 | |
| Azerbaijão | +994 | de Az | AZE | 00 | 9 | |
| Bahamas | +1 242 | Bobagem | BHS | 011 | 1 | |
| Bahrein | +973 | BH | BHR | 00 | 9 | |
| Bangladesh | +880 | BD | BGD | 00 | 8 | |
| Barbados | +1 | BB | BRB | 011 | 1 | |
| Bielorrússia | +375 | POR | BLR | 810 | 3 | |
| Bélgica | +32 | SER | BEL | 00 | 3 | |
| Belize | +501 | BZ | BLZ | 00 | UTC-6 | |
| Benim | +229 | BJ | BEN | 00 | 2 | |
| Bermudas | +1 | BM | UMB | 011 | 1 | |
| Butão | +975 | BT | BTN | 00 | 9 | |
| Bolívia | +591 | BO | BOL | 00 | 5 | |
| Bósnia e Herzegovina | +387 | BA | BIH | 00 | 3 | |
| Botsuana | +267 | PN | BWA | 00 | 2 | |
| Brasil | +55 | BR | SUTIÃ | 00 | 5 | |
| Território Britânico do Oceano Índico | +246 | OI | IOT | 00 | 2 | |
| Ilhas Virgens Britânicas | +1 284 | VG | VGB | 011 | 1 | |
| Bulgária | +359 | GB | BGR | 00 | 3 | |
| Burkina Faso | +226 | namorado | BFA | 00 | 2 | |
| Burundi | +257 | BI | BDI | 00 | 2 | |
| Camboja | +855 | KH | KHM | 001 | 8 | |
| Camarões | +237 | CM | RMC | 00 | 2 | |
| Canadá | +1 | CA | PODE | 011 | 1 | |
| Cabo Verde | +238 | cv | CPV | 00 | 2 | |
| Ilhas Cayman | +1 | KY | CIM | 011 | 1 | |
| República Centro-Africana | +236 | FC | CAF | 00 | 2 | |
| Chade | +235 | DT | CDT | 00 | 2 | |
| Chile | +56 | CL | CHL | 00 | 5 | |
| China | +86 | CN | CHN | 00 | 8 | |
| Ilha Natal | +61 | Experiência do cliente | Radiografia torácica | 0011 | 6 | |
| Colômbia | +57 | CO | COL | 005 | 5 | |
| Ilhas Cook | +682 | CK | COK | 00 | 6 | |
| Costa Rica | +506 | CR | IRC | 00 | 5 | |
| Croácia | +385 | RH | VFC | 00 | 3 | |
| Cuba | +53 | UC | FILHOTE | 119 | 5 | |
| Curaçau | +599 | CW | CUW | 00 | 5 | |
| Chipre | +357 | CI | CYP | 00 | 3 | |
| República Tcheca | +420 | República Checa | CZE | 00 | 4 | |
| Dinamarca | +45 | DK | DNK | 00 | 4 | |
| Djibuti | +253 | DJ | DJI | 00 | 2 | |
| Domínica | +1 | DM | DMA | 011 | 1 | |
| República Dominicana | +1 | FAZER | DOM | 011 | 1 | |
| RD Congo | +243 | CD | BACALHAU | 00 | 2 | |
| Timor Leste | +670 | TL | TLS | 00 | 6 | |
| Equador | +593 | CE | ECU | 00 | 5 | |
| Egito | +20 | POR EXEMPLO | EGY | 00 | 2 | |
| El Salvador | +503 | SV | SLV | 00 | 5 | |
| Guiné Equatorial | +240 | QG | GNQ | 00 | 2 | |
| Eritreia | +291 | pronto-socorro | ERI | 00 | 2 | |
| Estônia | +372 | EE | Husa | 00 | 3 | |
| Essuatíni | +268 | SZ | SWZ | 00 | 2 | |
| Etiópia | +251 | ET | ETH | 00 | 2 | |
| Ilhas Faroé | +298 | FO | DE | 00 | 2 | |
| Fiji | +679 | FJ | FJI | 00 | 6 | |
| Finlândia | +358 | FI | FIN | 00 | 3 | |
| França | +33 | França | França | 00 | 3 | |
| Polinésia Francesa | +689 | PF | PYF | 00 | 6 | |
| Gabão | +241 | GA | GAB | 00 | 2 | |
| Gâmbia | +220 | GM | GMB | 00 | 2 | |
| Geórgia | +995 | GE | GEO | 00 | 9 | |
| Alemanha | +49 | DE | DEU | 00 | 4 | |
| Gana | +233 | GH | GHA | 00 | 2 | |
| Gibraltar | +350 | IG | GIB | 00 | UTC+1 | |
| Grécia | +30 | GR | GRC | 00 | 3 | |
| Granada | +1 | GD | GRD | 011 | 1 | |
| Guam | +1 | GU | GOMA | 011 | 1 | |
| Guatemala | +502 | GT | GTM | 00 | 5 | |
| Guernsey | +44 1481 | GG | GGY | 00 | 4 | |
| Guiné | +224 | GN | GIN | 00 | 2 | |
| Guiné-Bissau | +245 | GW | GNB | 00 | 2 | |
| Guiana | +592 | GY | CARA | 00 | 5 | |
| Haiti | +509 | HT | IHT | 00 | 5 | |
| Honduras | +504 | HN | HND | 00 | 5 | |
| Hong Kong | +852 | Hong Kong | Hong Kong | 001 | 8 | |
| Hungria | +36 | UH | HUN | 00 | 3 | |
| Islândia | +354 | É | ISL | 00 | 3 | |
| Índia | +91 | EM | IND | 00 | 9 | |
| Indonésia | +62 | EU IA | IDN | 001 | 6 | |
| Irã | +98 | RI | IRN | 00 | 9 | |
| Iraque | +964 | QI | IRQ | 00 | 9 | |
| Irlanda | +353 | Ou seja | IRL | 00 | 3 | |
| Israel | +972 | IL | ISR | 00 | 9 | |
| Itália | +39 | ISTO | ITA | 00 | 3 | |
| Costa do Marfim | +225 | IC | CIV | 00 | 2 | |
| Jamaica | +1 876 | JM | JAM | 011 | 1 | |
| Japão | +81 | JP | Japão | 010 | 8 | |
| Jersey | +44 | JE | JEY | 00 | 4 | |
| Jordânia | +962 | JO | JOR | 00 | 9 | |
| Cazaquistão | +7 | KZ | KAZ | 8 | 7 | |
| Quênia | +254 | KE | KEN | 000 | 2 | |
| Quiribáti | +686 | KI | KIR | 00 | 6 | |
| Kosovo | +383 | XK | — | 00 | 3 | |
| Kuwait | +965 | KW | KWT | 00 | 9 | |
| Quirguistão | +996 | KG | KGZ | 00 | 9 | |
| Laos | +856 | Los Angeles | LAO | 00 | 8 | |
| Letónia | +371 | LV | LV | 00 | 3 | |
| Líbano | +961 | LIBRA | LBN | 00 | 9 | |
| Libéria | +231 | LR | LBR | 00 | 2 | |
| Líbia | +218 | LY | LBY | 00 | 2 | |
| Liechtenstein | +423 | LI | MENTIRA | 00 | 4 | |
| Lituânia | +370 | LT | LTU | 00 | 3 | |
| Luxemburgo | +352 | LU | LUXO | 00 | 3 | |
| Macau | +853 | MO | MAC | 00 | 8 | |
| Madagáscar | +261 | MG | ODM | 00 | 2 | |
| Maláui | +265 | PM | MWI | 00 | 2 | |
| Malásia | +60 | MEU | MEU | 00 | 6 | |
| Maldivas | +960 | VM | MDV | 00 | 9 | |
| Mali | +223 | AM | MLI | 00 | 2 | |
| Malta | +356 | MT | MLT | 00 | 3 | |
| Ilhas Marshall | +692 | MH | MHL | 00 | 6 | |
| Mauritânia | +222 | SENHOR | MRT | 00 | 2 | |
| Maurício | +230 | UM | MUS | 00 | 2 | |
| México | +52 | MX | MEX | 00 | 5 | |
| Micronésia | +691 | FM | FSM | 00 | 6 | |
| Moldávia | +373 | Médico | MDA | 00 | 3 | |
| Mônaco | +377 | MC | MCO | 00 | UTC+1 | |
| Mongólia | +976 | Minnesota | MNG | 001 | 9 | |
| Montenegro | +382 | MEU | MNE | 00 | 3 | |
| Montserrate | +1 664 | EM | MSR | 011 | 1 | |
| Marrocos | +212 | MA | MAR | 00 | 2 | |
| Moçambique | +258 | MZ | MOZ | 00 | 2 | |
| Mianmar | +95 | Milímetros | MMR | 00 | 9 | |
| Namíbia | +264 | N / D | nome | 00 | 2 | |
| Nauru | +674 | NR | NRU | 00 | 6 | |
| Nepal | +977 | NP | NPL | 00 | 9 | |
| Holanda | +31 | Holanda | LND | 00 | 3 | |
| Antilhas Holandesas | +599 | UM | FORMIGA | 00 | 5 | |
| Nova Caledônia | +687 | NC | NCL | 00 | 6 | |
| Nova Zelândia | +64 | Nova Zelândia | Nova Zelândia | 00 | 6 | |
| Nicarágua | +505 | IN | Placa de rede | 00 | 5 | |
| Níger | +227 | NE | NER | 00 | 2 | |
| Nigéria | +234 | NG | NGA | 009 | 2 | |
| Macedônia do Norte | +389 | MK | MKD | 00 | 3 | |
| Ilhas Marianas do Norte | +1 670 | Deputado | MNP | 011 | 1 | |
| Noruega | +47 | NÃO | NEM | 00 | 4 | |
| Omã | +968 | OM | OMN | 00 | 9 | |
| Paquistão | +92 | PC | PAK | 00 | 9 | |
| Palau | +680 | PW | PV | 011 | 6 | |
| Palestina | +970 | PS | PSE | 00 | 9 | |
| Panamá | +507 | PA | FRIGIDEIRA | 00 | 5 | |
| Papua Nova Guiné | +675 | PG | png | 00 | 6 | |
| Paraguai | +595 | PA | ALAVANCA | 00 | 5 | |
| Peru | +51 | Educação Física | POR | 00 | 5 | |
| Filipinas | +63 | PH | PHL | 00 | 6 | |
| Polônia | +48 | PT | POL | 00 | 4 | |
| Portugal | +351 | PT | PRT | 00 | 3 | |
| Porto Rico | +1 | RP | PRI | 011 | 1 | |
| Catar | +974 | Controle de qualidade | QAT | 00 | 9 | |
| República do Congo | +242 | CG | CG | 00 | 2 | |
| Reunião | +262 | RÉ | REU | 00 | UTC+4 | |
| Romênia | +40 | RO | ROU | 00 | 4 | |
| Rússia | +7 | Ru | Rússia | 8 | 7 | |
| Ruanda | +250 | RW | RWA | 000 | UTC+2 | |
| Santa Helena | +290 | SH | SHN | 00 | 2 | |
| São Cristóvão e Nevis | +1 869 | KN | KNA | 011 | UTC-4 | |
| Santa Lúcia | +1 | LC | ACV | 011 | 1 | |
| São Martinho | +590 / +1-721 | MF | MAF | 00 | 5 | |
| São Pedro e Miquelon | +508 | PM | SPM | 00 | UTC-3 | |
| São Vicente e Granadinas | +1 | VC | ATV | 011 | 1 | |
| Samoa | +685 | WS | WSM | 00 | 6 | |
| São Marino | +378 | SM | SMR | 00 | 3 | |
| São Tomé e Príncipe | +239 | ST | STP | 00 | 2 | |
| Arábia Saudita | +966 | SA | ACS | 00 | 9 | |
| Senegal | +221 | SN | SEN | 00 | 2 | |
| Sérvia | +381 | RS | SRB | 00 | 3 | |
| Seicheles | +248 | SC | SINC | 00 | 2 | |
| Serra Leoa | +232 | SL | LES | 00 | 2 | |
| Cingapura | +65 | SG | PEC | 000 | 6 | |
| São Martinho | +1 | SX | SXM | 011 | 1 | |
| Eslováquia | +421 | SK | SVK | 00 | 4 | |
| Ilhas Salomão | +677 | SB | SLB | 00 | 6 | |
| Somália | +252 | ENTÃO | SOM | 00 | 2 | |
| África do Sul | +27 | ZA | ZAF | 00 | 2 | |
| Coréia do Sul | +82 | KR | COR | 001 | 8 | |
| Sudão do Sul | +211 | SS | SSD | 00 | 2 | |
| Espanha | +34 | ES | PES | 00 | 3 | |
| Sri Lanka | +94 | LK | LKA | 00 | 9 | |
| Sudão | +249 | SD | SDN | 00 | 2 | |
| Suriname | +597 | RS | SUR | 00 | 5 | |
| Svalbard e Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 | |
| Suécia | +46 | SE | SWE | 00 | 4 | |
| Suíça | +41 | CH | CHE | 00 | 4 | |
| Síria | +963 | SI | SIR | 00 | 9 | |
| Taiwan | +886 | TW | TWN | 002 | 8 | |
| Tadjiquistão | +992 | TJ | TJK | 8~10 | 9 | |
| Tanzânia | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 | |
| Tailândia | +66 | º | ASSIM | 001 | 6 | |
| Ir | +228 | TG | TGO | 00 | 2 | |
| Toquelau | +690 | TK | TKL | 00 | 6 | |
| Tonga | +676 | PARA | TONELADA | 00 | 6 | |
| Trinidad e Tobago | +1 | TT | TTO | 011 | 1 | |
| Tunísia | +216 | TN | TUN | 00 | 2 | |
| Peru | +90 | TR | TUR | 00 | 9 | |
| Turcomenistão | +993 | MT | TKM | 00 | 9 | |
| Ilhas Turcas e Caicos | +1 | TC | ACT | 011 | 1 | |
| Tuvalu | +688 | TV | TUV | 00 | 6 | |
| Ilhas Virgens dos EUA | +1 340 | VI | VIR | 011 | 1 | |
| Emirados Árabes Unidos | +971 | EA | SÃO | 00 | 9 | |
| Uganda | +256 | UG | UGA | 000 | 2 | |
| Reino Unido | +44 | GB | GBR | 00 | 4 | |
| Ucrânia | +380 | UA | Reino Unido | 00 | 3 | |
| Uruguai | +598 | UY | URY | 00 | 5 | |
| EUA | +1 | NÓS | EUA | 011 | 1 | |
| Uzbequistão | +998 | UZ | UZB | 00 | 9 | |
| Venezuela | +58 | VE | VEN | 00 | 5 | |
| Vietnã | +84 | VN | VNM | 00 | 8 | |
| Iémen | +967 | VÓS | SIM | 00 | 9 | |
| Zâmbia | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 | |
| Zimbábue | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
Quando realmente atender o telefone, por país.
Horário local ao vivo, horário comercial e os melhores períodos de chamada para entrar em contato com cada país, onde quer que você esteja.
| País | Código | Fuso horário | Melhor janela de chamada (local) | |
|---|---|---|---|---|
| Albânia | +355 | Europa/Tirano | 08:00–16:00 | |
| Argélia | +213 | África/Argel | 08:30–17:00 | |
| Samoa Americana | +1 684 | Pacífico/Pago_Pago | 09:00–17:00 | |
| Angola | +244 | África/Luanda | 08:00–17:00 | |
| Antígua e Barbuda | +1 268 | América/Antígua | 08:00–16:30 | |
| Argentina | +54 | América/Argentina/Buenos_Aires | 09:00–18:00 | |
| Armênia | +374 | Ásia/Erevan | 09:00–18:00 | |
| Aruba | +297 | América/Aruba | 08:00–17:00 | |
| Áustria | +43 | Europa/Viena | 08:00–17:00 | |
| Azerbaijão | +994 | Ásia/Baku | 09:00–18:00 | |
| Bahamas | +1 242 | América/Nassau | 09:00–17:00 | |
| Bahrein | +973 | Ásia/Bahrein | 08:00–17:00 | |
| Bangladesh | +880 | Ásia/Daca | 09:00–17:00 | |
| Bielorrússia | +375 | Europa/Minsk | 09:00–18:00 | |
| Bélgica | +32 | Europa/Bruxelas | 09:00–17:30 | |
| Belize | +501 | América/Belize | 08:00–17:00 | |
| Benim | +229 | África/Porto-Novo | 09:00–17:00 | |
| Bermudas | +1 | Atlântico/Bermudas | 09:00–17:00 | |
| Bolívia | +591 | América/La_Paz | 09:00–17:00 | |
| Bósnia e Herzegovina | +387 | Europa/Sarajevo | 08:00–16:00 | |
| Botsuana | +267 | África/Gaborone | 09:00–17:00 | |
| Brasil | +55 | América/São_Paulo | 09:00–18:00 | |
| Ilhas Virgens Britânicas | +1 284 | América/Tortola | 09:00–17:00 | |
| Bulgária | +359 | Europa/Sófia | 09:00–18:00 | |
| Burundi | +257 | África/Bujumbura | 09:00–17:00 | |
| Cabo Verde | +238 | Atlântico/Cabo Verde | 08:00–17:00 | |
| Ilhas Cayman | +1 | América/Caimam | 09:00–17:00 | |
| República Centro-Africana | +236 | África/Bangui | 07:30–15:30 | |
| Chile | +56 | América/Santiago | 09:00–18:00 | |
| China | +86 | Ásia/Xangai | 09:00–18:00 | |
| Colômbia | +57 | América/Bogotá | 09:00–17:00 | |
| Costa Rica | +506 | América/Costa_Rica | 08:00–17:00 | |
| Croácia | +385 | Europa/Zagrebe | 08:00–16:00 | |
| Cuba | +53 | América/Havana | 08:00–17:00 | |
| Chipre | +357 | Ásia/Nicósia | 08:00–17:30 | |
| República Tcheca | +420 | Europa/Praga | 08:00–17:00 | |
| Dinamarca | +45 | Europa/Copenhague | 08:00–16:00 | |
| Djibuti | +253 | África/Djibuti | 08:00–17:00 | |
| Domínica | +1 | América/Domínica | 08:00–16:00 | |
| República Dominicana | +1 | América/Santo_Domingo | 09:00–17:00 | |
| RD Congo | +243 | África/Kinshasa | 08:00–17:00 | |
| Timor Leste | +670 | Ásia/Díli | 08:00–17:00 | |
| Egito | +20 | África/Cairo | 09:00–17:00 | |
| El Salvador | +503 | América/El_Salvador | 08:00–17:00 | |
| Guiné Equatorial | +240 | África/Malabo | 08:00–17:00 | |
| Eritreia | +291 | África/Asmara | 08:00–17:00 | |
| Estônia | +372 | Europa/Tallin | 09:00–17:00 | |
| Etiópia | +251 | África/Addis_Abeba | 08:30–17:30 | |
| Ilhas Faroé | +298 | Atlântico/Faroé | 09:00–17:00 | |
| Fiji | +679 | Pacífico/Fiji | 08:00–17:00 | |
| Finlândia | +358 | Europa/Helsínquia | 08:00–16:00 | |
| França | +33 | Europa/Paris | 09:00–18:00 | |
| Gabão | +241 | África/Libreville | 08:00–17:00 | |
| Gâmbia | +220 | África/Banjul | 08:00–16:00 | |
| Geórgia | +995 | Ásia/Tbilissi | 10:00–19:00 | |
| Alemanha | +49 | Europa/Berlim | 09:00–17:00 | |
| Gana | +233 | África/Acra | 08:00–17:00 | |
| Gibraltar | +350 | Europa/Gibraltar | 09:00–17:00 | |
| Grécia | +30 | Europa/Atenas | 09:00–17:00 | |
| Granada | +1 | América/Granada | 09:00–17:00 | |
| Guam | +1 | Pacífico/Guam | 08:00–17:00 | |
| Guatemala | +502 | América/Guatemala | 08:00–17:00 | |
| Guiné | +224 | África/Conacri | 08:00–17:00 | |
| Guiné-Bissau | +245 | África/Bissau | 08:00–16:30 | |
| Haiti | +509 | América/Porto Príncipe | 08:00–16:00 | |
| Honduras | +504 | América/Tegucigalpa | 08:00–17:00 | |
| Hong Kong | +852 | Ásia/Hong_Kong | 09:00–18:00 | |
| Hungria | +36 | Europa/Budapeste | 09:00–17:00 | |
| Islândia | +354 | Atlântico/Reykjavik | 09:00–17:00 | |
| Indonésia | +62 | Ásia/Jacarta | 09:00–17:00 | |
| Irã | +98 | Ásia/Teerã | 08:00–16:00 | |
| Iraque | +964 | Ásia/Bagdá | 08:00–16:00 | |
| Irlanda | +353 | Europa/Dublin | 09:00–17:30 | |
| Israel | +972 | Ásia/Jerusalém | 09:00–18:00 | |
| Itália | +39 | Europa/Roma | 09:00–18:00 | |
| Costa do Marfim | +225 | África/Abidjan | 08:00–17:00 | |
| Jamaica | +1 876 | América/Jamaica | 08:30–16:30 | |
| Japão | +81 | Ásia/Tóquio | 09:00–18:00 | |
| Jersey | +44 | Europa/Londres | 09:00–17:00 | |
| Jordânia | +962 | Ásia/Amã | 08:30–16:30 | |
| Quênia | +254 | África/Nairóbi | 08:00–17:00 | |
| Quiribáti | +686 | Pacífico/Tarawa | 08:00–16:30 | |
| Kuwait | +965 | Ásia/Kuwait | 08:00–16:00 | |
| Quirguistão | +996 | Ásia/Bishkek | 09:00–18:00 | |
| Letónia | +371 | Europa/Riga | 09:00–18:00 | |
| Líbano | +961 | Ásia/Beirute | 09:00–17:00 | |
| Libéria | +231 | África/Monróvia | 09:00–17:00 | |
| Lituânia | +370 | Europa/Vilnius | 08:00–17:00 | |
| Luxemburgo | +352 | Europa/Luxemburgo | 09:00–18:00 | |
| Macau | +853 | Ásia/Macau | 09:00–17:45 | |
| Madagáscar | +261 | Indiano/Antananarivo | 08:00–17:00 | |
| Maláui | +265 | África/Blantyre | 07:30–16:30 | |
| Malásia | +60 | Ásia/Kuala_Lumpur | 09:00–18:00 | |
| Malta | +356 | Europa/Malta | 09:00–17:00 | |
| Ilhas Marshall | +692 | Pacífico/Majuro | 08:00–16:30 | |
| Mauritânia | +222 | África/Nouakchott | 08:00–17:00 | |
| México | +52 | América/México_Cidade | 09:00–18:00 | |
| Micronésia | +691 | Pacífico/Pohnpei | 08:00–16:30 | |
| Mongólia | +976 | Ásia/Ulan Bator | 09:00–18:00 | |
| Montenegro | +382 | Europa/Podgorica | 09:00–17:00 | |
| Montserrate | +1 664 | América/Monserrat | 08:00–16:15 | |
| Marrocos | +212 | África/Casablanca | 09:00–17:00 | |
| Moçambique | +258 | África/Maputo | 08:00–17:00 | |
| Mianmar | +95 | Ásia/Rangum | 09:30–17:00 | |
| Nauru | +674 | Pacífico/Nauru | 08:30–16:30 | |
| Nepal | +977 | Ásia/Catmandu | 10:00–17:00 | |
| Holanda | +31 | Europa/Amsterdã | 09:00–17:30 | |
| Nova Caledônia | +687 | Pacífico/Nouméa | 07:30–16:00 | |
| Nova Zelândia | +64 | Pacífico/Auckland | 09:00–17:00 | |
| Nicarágua | +505 | América/Manágua | 08:00–17:00 | |
| Níger | +227 | África/Niamey | 08:00–17:30 | |
| Nigéria | +234 | África/Lagos | 08:00–17:00 | |
| Ilhas Marianas do Norte | +1 670 | Pacífico/Saipan | 08:00–17:00 | |
| Noruega | +47 | Europa/Oslo | 08:00–16:00 | |
| Omã | +968 | Ásia/Mascate | 08:00–18:00 | |
| Paquistão | +92 | Ásia/Carachi | 08:30–16:30 | |
| Palestina | +970 | Ásia/Hebron | 09:00–17:00 | |
| Panamá | +507 | América/Panamá | 08:00–17:00 | |
| Papua Nova Guiné | +675 | Pacífico/Port_Moresby | 08:00–16:30 | |
| Paraguai | +595 | América/Assunção | 08:00–17:00 | |
| Peru | +51 | América/Lima | 09:00–18:00 | |
| Polônia | +48 | Europa/Varsóvia | 08:00–16:00 | |
| Portugal | +351 | Europa/Lisboa | 09:00–18:00 | |
| Porto Rico | +1 | América/Porto_Rico | 08:00–17:00 | |
| República do Congo | +242 | África/Brazzaville | 08:00–17:00 | |
| Romênia | +40 | Europa/Bucareste | 09:00–18:00 | |
| Rússia | +7 | Europa/Moscou | 09:00–18:00 | |
| Ruanda | +250 | África/Kigali | 08:00–17:00 | |
| São Cristóvão e Nevis | +1 869 | América/St_Kitts | 09:00–17:00 | |
| Santa Lúcia | +1 | América/Santa Lúcia | 08:00–17:00 | |
| São Vicente e Granadinas | +1 | América/St_Vincent | 09:00–17:00 | |
| São Marino | +378 | Europa/Roma | 09:00–18:00 | |
| São Tomé e Príncipe | +239 | África/São_Tomé | 07:30–15:30 | |
| Arábia Saudita | +966 | Ásia/Riade | 09:00–20:00 | |
| Senegal | +221 | África/Dacar | 08:00–18:00 | |
| Sérvia | +381 | Europa/Belgrado | 09:00–17:00 | |
| Serra Leoa | +232 | África/Freetown | 09:00–17:00 | |
| Cingapura | +65 | Ásia/Singapura | 09:00–18:00 | |
| São Martinho | +1 | América/Lower_Princes | 09:00–17:00 | |
| Eslováquia | +421 | Europa/Bratislava | 09:00–17:00 | |
| Somália | +252 | África/Mogadíscio | 08:00–16:00 | |
| Coréia do Sul | +82 | Ásia/Seul | 09:00–18:00 | |
| Espanha | +34 | Europa/Madri | 09:00–19:00 | |
| Sri Lanka | +94 | Ásia/Colombo | 09:00–17:00 | |
| Sudão | +249 | África/Cartum | 09:00–16:00 | |
| Suriname | +597 | América/Paramaribo | 07:00–15:00 | |
| Suécia | +46 | Europa/Estocolmo | 08:00–17:00 | |
| Suíça | +41 | Europa/Zurique | 08:00–17:30 | |
| Síria | +963 | Ásia/Damasco | 09:00–17:00 | |
| Taiwan | +886 | Ásia/Taipei | 09:00–18:00 | |
| Tadjiquistão | +992 | Ásia/Dushanbe | 09:00–18:00 | |
| Tanzânia | +255 | África/Dar_es_Salaam | 08:00–17:00 | |
| Tailândia | +66 | Ásia/Banguecoque | 09:00–17:00 | |
| Ir | +228 | África/Lomé | 08:00–17:00 | |
| Toquelau | +690 | Pacífico/Fakaofo | 09:00–16:00 | |
| Trinidad e Tobago | +1 | América/Porto_de_Espanha | 08:00–16:00 | |
| Peru | +90 | Europa/Istambul | 09:00–18:00 | |
| Ilhas Turcas e Caicos | +1 | América/Grand_Turk | 09:00–17:00 | |
| Emirados Árabes Unidos | +971 | Ásia/Dubai | 07:30–15:30 | |
| Reino Unido | +44 | Europa/Londres | 09:00–17:00 | |
| Ucrânia | +380 | Europa/Kyiv | 09:00–18:00 | |
| Uruguai | +598 | América/Montevidéu | 09:00–18:00 | |
| Venezuela | +58 | América/Caracas | 09:00–17:00 | |
| Vietnã | +84 | Ásia/Ho_Chi_Minh | 08:00–17:00 | |
| Iémen | +967 | Ásia/Áden | 08:00–14:30 | |
| Zimbábue | +263 | África/Harare | 08:00–16:30 |
O que você obtém nas páginas de cada país
Cada guia responde às mesmas perguntas na mesma ordem para que você possa digitalizar rapidamente e discar corretamente.
Formato de discagem exato
Padrão passo a passo para ligar para cada país dos EUA, Reino Unido, Europa, Austrália e Golfo — com exemplos práticos.
Códigos de área e rede
Todos os códigos de área das principais cidades, além dos prefixos móveis atuais por operadora - com notas de portabilidade onde for importante.
Tempo e clima ao vivo
Um relógio local ao vivo + clima Open-Meteo para as maiores cidades do país, para que você ligue dentro do horário comercial local.
Números virtuais para empresas
Onde obter um número local +XX que toca em seus dispositivos existentes – resolvido em minutos via MCM.
Pronto para vá para o local em qualquer lugar?
Obtenha um número virtual em mais de 190 países. Identificador de chamadas local, roteamento global, tempo de atividade de 99,99%, confiável para mais de 17.500 empresas. Nenhum cartão de crédito para navegar, configuração em 5 minutos.
Códigos de discagem do país — perguntas frequentes.
Como funcionam os códigos internacionais de países?expand_more
Cada país tem um prefixo numérico exclusivo atribuído pela ITU no plano E.164. Você disca o código de saída internacional do seu país (011 nos EUA, 00 no Reino Unido), depois o código do país de destino e, em seguida, o número local – eliminando o 0 inicial.
O que significa o '+' em um número de telefone?expand_more
O '+' é uma abreviação de 'disque seu código de saída local'. Em um celular, pressione e segure 0 para digitar. Sua operadora substitui o código de saída correto automaticamente onde quer que você esteja.
Devo eliminar o 0 inicial ao fazer ligações internacionais?expand_more
Sim. O 0 inicial é um prefixo de tronco doméstico usado dentro do país. Ao ligar do exterior, coloque-o após o código do país.
Posso obter um número de telefone virtual em qualquer um desses países?expand_more
Sim. O MCM fornece números virtuais locais em mais de 190 países que tocam em seus dispositivos existentes em qualquer lugar do mundo. Cada página de país mostra os códigos de área disponíveis.
Quanto tempo leva para obter um número virtual de país?expand_more
A maioria dos números virtuais são ativados em poucas horas. Você escolhe um país e um código de área, aponta para seu telefone ou terminal SIP e começa a receber chamadas.