Cada código de país, Explicado en 60 segundos.
Marque cualquier país de la manera correcta la primera vez. Navegar 233 guías de países con formatos de marcación exactos, códigos de área, prefijos móviles, zonas horarias, además de cómo obtener un número virtual local en cualquiera de los más de 190 países con MCM.
- Más de 17,500 empresas
- Más de 190 países
- 99,99% de tiempo de actividad SLA
- 4,8/5 en G2
Los tres números que más piden las empresas
EE. UU., Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos: las llamadas que nuestros clientes enrutan, día tras día. Cada guía es una inmersión profunda hecha a mano con tiempo en vivo, tarjetas de operador con los colores de la marca y un camino hacia su propio número +1, +44 o +971.
EE.UU
Américas
Reino Unido
Europa
Emiratos Árabes Unidos
Oriente Medio
Todos los códigos de países.
Busque arriba o desplácese por la lista a continuación: país, código de marcación, códigos ISO 3166, código de salida y zona ITU para cada guía en este sitio.
| País | Código | ISO-2 | ISO-3 | Salida | Zona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | +93 | AF | AFG | 00 | 9 | |
| Albania | +355 | Alabama | ALBA | 00 | 3 | |
| Argelia | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 | |
| Samoa Americana | +1 684 | COMO | MAPE | 011 | 1 | |
| Andorra | +376 | ANUNCIO | Y | 00 | 3 | |
| Angola | +244 | ao | ATRÁS | 00 | 2 | |
| Anguila | +1 264 | AI | AIA | 011 | 1 | |
| Antártida | Sin código | AQ | ATA | — | — | |
| Antigua y Barbuda | +1 268 | AG | ATG | 011 | 1 | |
| Argentina | +54 | Arkansas | ARGO | 00 | 5 | |
| Armenia | +374 | SOY | BRAZO | 00 | 3 | |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 00 | 2 | |
| Australia | +61 | AU | AUS | 0011 | 6 | |
| Austria | +43 | EN | AUT | 00 | 4 | |
| Azerbaiyán | +994 | Arizona | AZE | 00 | 9 | |
| bahamas | +1 242 | Licenciatura | BHS | 011 | 1 | |
| Bahréin | +973 | bh | BHR | 00 | 9 | |
| Bangladesh | +880 | BD | BGD | 00 | 8 | |
| Barbados | +1 | CAMA Y DESAYUNO | BRB | 011 | 1 | |
| Bielorrusia | +375 | POR | BLR | 810 | 3 | |
| Bélgica | +32 | SER | BEL | 00 | 3 | |
| Belice | +501 | BZ | BLZ | 00 | UTC-6 | |
| Benín | +229 | bj | ben | 00 | 2 | |
| islas Bermudas | +1 | BM | UMB | 011 | 1 | |
| Bután | +975 | BT | BTN | 00 | 9 | |
| bolivia | +591 | B.O. | BOL | 00 | 5 | |
| Bonaire | +599 | bq | BES | 00 | 5 | |
| Bosnia y Herzegovina | +387 | licenciado en Letras | BIH | 00 | 3 | |
| Botsuana | +267 | peso corporal | BWA | 00 | 2 | |
| Brasil | +55 | BR | SOSTÉN | 00 | 5 | |
| Territorio Británico del Océano Índico | +246 | OI | IOT | 00 | 2 | |
| Islas Vírgenes Británicas | +1 284 | VG | VGB | 011 | 1 | |
| Brunéi | +673 | BN | BRN | 00 | 6 | |
| Bulgaria | +359 | bg | BGR | 00 | 3 | |
| Burkina Faso | +226 | novio | BFA | 00 | 2 | |
| Burundi | +257 | BI | BDI | 00 | 2 | |
| Camboya | +855 | kh | KHM | 001 | 8 | |
| Camerún | +237 | CENTÍMETRO | RMC | 00 | 2 | |
| Canadá | +1 | California | PODER | 011 | 1 | |
| Cabo Verde | +238 | CV | CPV | 00 | 2 | |
| Islas Caimán | +1 | Kentucky | CIM | 011 | 1 | |
| República Centroafricana | +236 | FQ | c y f | 00 | 2 | |
| Chad | +235 | DT | DCT | 00 | 2 | |
| Chile | +56 | CL | CHL | 00 | 5 | |
| Porcelana | +86 | CN | CHN | 00 | 8 | |
| Isla de Navidad | +61 | CX | radiografía de tórax | 0011 | 6 | |
| Colombia | +57 | CO | COLUMNA | 005 | 5 | |
| Comoras | +269 | km | COM | 00 | 2 | |
| Islas Cook | +682 | CK | cok | 00 | 6 | |
| Costa Rica | +506 | CR | IRC | 00 | 5 | |
| Croacia | +385 | HORA | VFC | 00 | 3 | |
| Cuba | +53 | CU | CACHORRO | 119 | 5 | |
| Curazao | +599 | CW | CUW | 00 | 5 | |
| Chipre | +357 | CY | CIP | 00 | 3 | |
| República Checa | +420 | CZ | checa | 00 | 4 | |
| Dinamarca | +45 | NS | No quiero | 00 | 4 | |
| Yibuti | +253 | DJ | dji | 00 | 2 | |
| república dominicana | +1 | DM | DMA | 011 | 1 | |
| República Dominicana | +1 | HACER | DOMINGO | 011 | 1 | |
| RD Congo | +243 | CD | BACALAO | 00 | 2 | |
| Timor Oriental | +670 | TL | TLS | 00 | 6 | |
| Ecuador | +593 | CE | ECU | 00 | 5 | |
| Egipto | +20 | P.EJ | EGY | 00 | 2 | |
| Salvador | +503 | SV | SLV | 00 | 5 | |
| Guinea Ecuatorial | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 | |
| Eritrea | +291 | urgencias | ERI | 00 | 2 | |
| Estonia | +372 | EE.UU. | EST | 00 | 3 | |
| Esuatini | +268 | talla | SWZ | 00 | 2 | |
| Etiopía | +251 | hora del este | ETH | 00 | 2 | |
| Islas Malvinas | +500 | FK | FLK | 00 | 5 | |
| Islas Feroe | +298 | FO | DELANTERO | 00 | 2 | |
| Fiyi | +679 | FJ | Fiyi | 00 | 6 | |
| Finlandia | +358 | FI | ALETA | 00 | 3 | |
| Francia | +33 | FR | FRA | 00 | 3 | |
| Guayana Francesa | +594 | novia | FGU | 00 | 5 | |
| Polinesia Francesa | +689 | FP | PYF | 00 | 6 | |
| Gabón | +241 | Georgia | CHARLA | 00 | 2 | |
| Gambia | +220 | GM | GBM | 00 | 2 | |
| Georgia | +995 | GE | GEO | 00 | 9 | |
| Alemania | +49 | Delaware | DEU | 00 | 4 | |
| Ghana | +233 | GH | GHA | 00 | 2 | |
| Gibraltar | +350 | soldado americano | GIBRALTAR | 00 | UTC+1 | |
| Grecia | +30 | GRAMO | GRC | 00 | 3 | |
| Tierra Verde | +299 | GL | grl | 00 | 1 | |
| Granada | +1 | Dios | GRD | 011 | 1 | |
| Guadalupe | +590 | médico de cabecera | BPL | 00 | 1 | |
| Guam | +1 | GU | GOMA | 011 | 1 | |
| Guatemala | +502 | GT | GTM | 00 | 5 | |
| Guernesey | +44 1481 | GG | GGY | 00 | 4 | |
| Guinea | +224 | GN | GINEBRA | 00 | 2 | |
| Guinea-Bisáu | +245 | G.W. | GNB | 00 | 2 | |
| Guayana | +592 | GY | CHICO | 00 | 5 | |
| Haití | +509 | HT | HTI | 00 | 5 | |
| Honduras | +504 | hn | HND | 00 | 5 | |
| Hong Kong | +852 | Hong Kong | Hong Kong | 001 | 8 | |
| Hungría | +36 | HU | HUNO | 00 | 3 | |
| Islandia | +354 | ES | ISL | 00 | 3 | |
| India | +91 | EN | INDIANA | 00 | 9 | |
| Indonesia | +62 | IDENTIFICACIÓN | IDN | 001 | 6 | |
| Irán | +98 | IR | irn | 00 | 9 | |
| Irak | +964 | coeficiente intelectual | IRQ | 00 | 9 | |
| Irlanda | +353 | ES DECIR | en la vida real | 00 | 3 | |
| isla de man | +44 | SOY | IMN | 00 | 4 | |
| Israel | +972 | Illinois | ISR | 00 | 9 | |
| Italia | +39 | ÉL | ITA | 00 | 3 | |
| Costa de Marfil | +225 | CI | CIV | 00 | 2 | |
| Jamaica | +1 876 | J.M. | ATASCO | 011 | 1 | |
| Japón | +81 | J.P. | Japón | 010 | 8 | |
| Jersey | +44 | JE | JEY | 00 | 4 | |
| Jordán | +962 | jo | JOR | 00 | 9 | |
| Kazajstán | +7 | KZ | KAZ | 8 | 7 | |
| Kenia | +254 | KE | CONOCIDO | 000 | 2 | |
| Kiribati | +686 | KI | KIR | 00 | 6 | |
| Kosovo | +383 | xk | — | 00 | 3 | |
| Kuwait | +965 | kilovatios | KWT | 00 | 9 | |
| Kirguistán | +996 | kilos | KGZ | 00 | 9 | |
| Laos | +856 | LA | LAO | 00 | 8 | |
| Letonia | +371 | LV | LVA | 00 | 3 | |
| Líbano | +961 | libra | LBN | 00 | 9 | |
| Lesoto | +266 | LS | LSO | 00 | 2 | |
| Liberia | +231 | LR | LBR | 00 | 2 | |
| Libia | +218 | LY | LBBY | 00 | 2 | |
| Liechtenstein | +423 | LI | MENTIR | 00 | 4 | |
| Lituania | +370 | LT | LTU | 00 | 3 | |
| Luxemburgo | +352 | LU | LUJO | 00 | 3 | |
| Macao | +853 | mes | IMPERMEABLE | 00 | 8 | |
| Madagascar | +261 | mg | ODM | 00 | 2 | |
| Malaui | +265 | megavatio | MWI | 00 | 2 | |
| Malasia | +60 | MI | MÍ | 00 | 6 | |
| Maldivas | +960 | VM | MDV | 00 | 9 | |
| Malí | +223 | ml | MLI | 00 | 2 | |
| Malta | +356 | MONTE | MLT | 00 | 3 | |
| Islas Marshall | +692 | mh | MHL | 00 | 6 | |
| Martinica | +596 | MQ | MTQ | 00 | 1 | |
| Mauritania | +222 | SEÑOR | MRT | 00 | 2 | |
| Mauricio | +230 | MU | mus | 00 | 2 | |
| México | +52 | MX | MEX | 00 | 5 | |
| Micronesia | +691 | FM | MEV | 00 | 6 | |
| Moldavia | +373 | Maryland | MDA | 00 | 3 | |
| Mónaco | +377 | MC | MCO | 00 | UTC+1 | |
| Mongolia | +976 | Minnesota | MNG | 001 | 9 | |
| Montenegro | +382 | A MÍ | EMN | 00 | 3 | |
| Montserrat | +1 664 | EM | MSR | 011 | 1 | |
| Marruecos | +212 | MAMÁ | MAR | 00 | 2 | |
| Mozambique | +258 | MZ | MOZ | 00 | 2 | |
| Birmania | +95 | MM | MMR | 00 | 9 | |
| Namibia | +264 | N / A | nombre | 00 | 2 | |
| Nauru | +674 | NR | NRU | 00 | 6 | |
| Nepal | +977 | notario público | NPL | 00 | 9 | |
| Países Bajos | +31 | Países Bajos | LND | 00 | 3 | |
| Antillas Holandesas | +599 | UN | HORMIGA | 00 | 5 | |
| Nueva Caledonia | +687 | CAROLINA DEL NORTE | NCL | 00 | 6 | |
| Nueva Zelanda | +64 | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | 00 | 6 | |
| Nicaragua | +505 | NI | tarjeta de red | 00 | 5 | |
| Níger | +227 | nordeste | NER | 00 | 2 | |
| Nigeria | +234 | NG | NGA | 009 | 2 | |
| Macedonia del Norte | +389 | mk | MKD | 00 | 3 | |
| Islas Marianas del Norte | +1 670 | diputado | MNP | 011 | 1 | |
| Noruega | +47 | NO | NI | 00 | 4 | |
| Omán | +968 | om | OMN | 00 | 9 | |
| Pakistán | +92 | PAQUETE | paquete | 00 | 9 | |
| Palaos | +680 | VP | TOV | 011 | 6 | |
| Palestina | +970 | PD | PSE | 00 | 9 | |
| Panamá | +507 | Pensilvania | CACEROLA | 00 | 5 | |
| Papúa Nueva Guinea | +675 | PG | PNG | 00 | 6 | |
| Paraguay | +595 | PY | PALANCA | 00 | 5 | |
| Perú | +51 | educación física | POR | 00 | 5 | |
| Filipinas | +63 | PH | PHL | 00 | 6 | |
| Polonia | +48 | PL | Pol | 00 | 4 | |
| Portugal | +351 | PT | PRT | 00 | 3 | |
| Puerto Rico | +1 | relaciones públicas | PRI | 011 | 1 | |
| Catar | +974 | control de calidad | QAT | 00 | 9 | |
| República del Congo | +242 | CG | DIENTE | 00 | 2 | |
| Reunión | +262 | RE | RU | 00 | UTC+4 | |
| Rumania | +40 | RO | RU | 00 | 4 | |
| Rusia | +7 | RU | Rusia | 8 | 7 | |
| Ruanda | +250 | RW | RWA | 000 | UTC+2 | |
| santa elena | +290 | SH | SHN | 00 | 2 | |
| San Cristóbal y Nieves | +1 869 | kn | KNA | 011 | UTC-4 | |
| Santa Lucía | +1 | LC | ACV | 011 | 1 | |
| San Martín | +590 / +1-721 | MF | MAF | 00 | 5 | |
| San Pedro y Miquelón | +508 | P.M | SPM | 00 | UTC-3 | |
| San Vicente y las Granadinas | +1 | VC | APV | 011 | 1 | |
| Samoa | +685 | WS | WSM | 00 | 6 | |
| San Marino | +378 | SM | SMR | 00 | 3 | |
| Santo Tomé y Príncipe | +239 | CALLE | STP | 00 | 2 | |
| Arabia Saudita | +966 | SA | ACS | 00 | 9 | |
| Senegal | +221 | SN | SEN | 00 | 2 | |
| Serbia | +381 | RS | SRB | 00 | 3 | |
| Seychelles | +248 | CAROLINA DEL SUR | SYC | 00 | 2 | |
| Sierra Leona | +232 | SL | LES | 00 | 2 | |
| Singapur | +65 | SG | PEC | 000 | 6 | |
| San Martín | +1 | SX | SXM | 011 | 1 | |
| Eslovaquia | +421 | SK | eslovaco | 00 | 4 | |
| Islas Salomón | +677 | SB | SLB | 00 | 6 | |
| Somalia | +252 | ENTONCES | SOM | 00 | 2 | |
| Sudáfrica | +27 | ZA | ZAF | 00 | 2 | |
| Corea del Sur | +82 | KR | COR | 001 | 8 | |
| Sudán del Sur | +211 | SS | SSD | 00 | 2 | |
| España | +34 | ES | ESP | 00 | 3 | |
| Sri Lanka | +94 | LK | LKA | 00 | 9 | |
| Sudán | +249 | DAKOTA DEL SUR | SDN | 00 | 2 | |
| Surinam | +597 | SR | SUR | 00 | 5 | |
| Svalbard y Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 | |
| Suecia | +46 | SE | SUE | 00 | 4 | |
| Suiza | +41 | CH | CHE | 00 | 4 | |
| Siria | +963 | SÍ | SIR | 00 | 9 | |
| Taiwán | +886 | tw | TWN | 002 | 8 | |
| Tayikistán | +992 | T.J. | TJK | 8~10 | 9 | |
| Tanzania | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 | |
| Tailandia | +66 | TH | eso | 001 | 6 | |
| Ir | +228 | TG | TGO | 00 | 2 | |
| Tokelau | +690 | conocimientos tradicionales | TKL | 00 | 6 | |
| Tonga | +676 | A | TONELADA | 00 | 6 | |
| Trinidad y Tobago | +1 | TT | OTT | 011 | 1 | |
| Túnez | +216 | Tennesse | TONEL | 00 | 2 | |
| Pavo | +90 | TR | TUR | 00 | 9 | |
| Turkmenistán | +993 | MT | TKM | 00 | 9 | |
| Islas Turcas y Caicos | +1 | TC | TCA | 011 | 1 | |
| Tuvalu | +688 | TELEVISOR | TUV | 00 | 6 | |
| Islas Vírgenes de EE.UU. | +1 340 | VI | VIR | 011 | 1 | |
| Emiratos Árabes Unidos | +971 | AE | SON | 00 | 9 | |
| Uganda | +256 | UG | UGA | 000 | 2 | |
| Reino Unido | +44 | ES | GBR | 00 | 4 | |
| Ucrania | +380 | UA | Reino Unido | 00 | 3 | |
| Uruguay | +598 | UY | URY | 00 | 5 | |
| EE.UU | +1 | A NOSOTROS | EE.UU | 011 | 1 | |
| Uzbekistán | +998 | UZ | UZB | 00 | 9 | |
| Venezuela | +58 | VE | ven | 00 | 5 | |
| Vietnam | +84 | VN | VNM | 00 | 8 | |
| Yemen | +967 | S.M. | YEM | 00 | 9 | |
| Zambia | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 | |
| Zimbabue | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
Cuándo levantar el teléfono, por país.
Hora local en vivo, horario comercial y las mejores ventanas de llamadas para llegar a cada país desde donde estés.
| País | Código | Huso horario | Mejor ventana de llamada (local) | |
|---|---|---|---|---|
| Albania | +355 | Europa/Tirana | 08:00–16:00 | |
| Argelia | +213 | África/Argel | 08:30–17:00 | |
| Samoa Americana | +1 684 | Pacífico/Pago_Pago | 09:00–17:00 | |
| Angola | +244 | África/Luanda | 08:00–17:00 | |
| Antigua y Barbuda | +1 268 | América/Antigua | 08:00–16:30 | |
| Argentina | +54 | América/Argentina/Buenos_Aires | 09:00–18:00 | |
| Armenia | +374 | Asia/Ereván | 09:00–18:00 | |
| Aruba | +297 | América/Aruba | 08:00–17:00 | |
| Austria | +43 | Europa/Viena | 08:00–17:00 | |
| Azerbaiyán | +994 | Asia/Bakú | 09:00–18:00 | |
| bahamas | +1 242 | América/Nasáu | 09:00–17:00 | |
| Bahréin | +973 | Asia/Bahréin | 08:00–17:00 | |
| Bangladesh | +880 | Asia/Daca | 09:00–17:00 | |
| Bielorrusia | +375 | Europa/Minsk | 09:00–18:00 | |
| Bélgica | +32 | Europa/Bruselas | 09:00–17:30 | |
| Belice | +501 | América/Belice | 08:00–17:00 | |
| Benín | +229 | África/Porto Novo | 09:00–17:00 | |
| islas Bermudas | +1 | Atlántico/Bermuda | 09:00–17:00 | |
| bolivia | +591 | América/La_Paz | 09:00–17:00 | |
| Bosnia y Herzegovina | +387 | Europa/Sarajevo | 08:00–16:00 | |
| Botsuana | +267 | África/Gaborone | 09:00–17:00 | |
| Brasil | +55 | América/Sao_Paulo | 09:00–18:00 | |
| Islas Vírgenes Británicas | +1 284 | América/Tórtola | 09:00–17:00 | |
| Bulgaria | +359 | Europa/Sofía | 09:00–18:00 | |
| Burundi | +257 | África/Bujumbura | 09:00–17:00 | |
| Cabo Verde | +238 | Atlántico/Cabo_Verde | 08:00–17:00 | |
| Islas Caimán | +1 | América/Caimán | 09:00–17:00 | |
| República Centroafricana | +236 | África/Bangui | 07:30–15:30 | |
| Chile | +56 | América/Santiago | 09:00–18:00 | |
| Porcelana | +86 | Asia/Shanghái | 09:00–18:00 | |
| Colombia | +57 | América/Bogotá | 09:00–17:00 | |
| Costa Rica | +506 | América/Costa_Rica | 08:00–17:00 | |
| Croacia | +385 | Europa/Zagreb | 08:00–16:00 | |
| Cuba | +53 | América/La Habana | 08:00–17:00 | |
| Chipre | +357 | Asia/Nicosia | 08:00–17:30 | |
| República Checa | +420 | Europa/Praga | 08:00–17:00 | |
| Dinamarca | +45 | Europa/Copenhague | 08:00–16:00 | |
| Yibuti | +253 | África/Djibouti | 08:00–17:00 | |
| república dominicana | +1 | América/Dominica | 08:00–16:00 | |
| República Dominicana | +1 | América/Santo_Domingo | 09:00–17:00 | |
| RD Congo | +243 | África/Kinshasa | 08:00–17:00 | |
| Timor Oriental | +670 | Asia/Dili | 08:00–17:00 | |
| Egipto | +20 | África/El Cairo | 09:00–17:00 | |
| Salvador | +503 | América/El_Salvador | 08:00–17:00 | |
| Guinea Ecuatorial | +240 | África/Malabo | 08:00–17:00 | |
| Eritrea | +291 | África/Asmara | 08:00–17:00 | |
| Estonia | +372 | Europa/Tallin | 09:00–17:00 | |
| Etiopía | +251 | África/Addis_Abeba | 08:30–17:30 | |
| Islas Feroe | +298 | Atlántico/Feroe | 09:00–17:00 | |
| Fiyi | +679 | Pacífico/Fiyi | 08:00–17:00 | |
| Finlandia | +358 | Europa/Helsinki | 08:00–16:00 | |
| Francia | +33 | Europa/París | 09:00–18:00 | |
| Gabón | +241 | África/Libreville | 08:00–17:00 | |
| Gambia | +220 | África/Banjul | 08:00–16:00 | |
| Georgia | +995 | Asia/Tiflis | 10:00–19:00 | |
| Alemania | +49 | Europa/Berlín | 09:00–17:00 | |
| Ghana | +233 | África/Accra | 08:00–17:00 | |
| Gibraltar | +350 | Europa/Gibraltar | 09:00–17:00 | |
| Grecia | +30 | Europa/Atenas | 09:00–17:00 | |
| Granada | +1 | América/Granada | 09:00–17:00 | |
| Guam | +1 | Pacífico/Guam | 08:00–17:00 | |
| Guatemala | +502 | América/Guatemala | 08:00–17:00 | |
| Guinea | +224 | África/Conakri | 08:00–17:00 | |
| Guinea-Bisáu | +245 | África/Bissau | 08:00–16:30 | |
| Haití | +509 | América/Puerto Príncipe | 08:00–16:00 | |
| Honduras | +504 | América/Tegucigalpa | 08:00–17:00 | |
| Hong Kong | +852 | Asia/Hong_Kong | 09:00–18:00 | |
| Hungría | +36 | Europa/Budapest | 09:00–17:00 | |
| Islandia | +354 | Atlántico/Reikiavik | 09:00–17:00 | |
| Indonesia | +62 | Asia/Yakarta | 09:00–17:00 | |
| Irán | +98 | Asia/Teherán | 08:00–16:00 | |
| Irak | +964 | Asia/Bagdad | 08:00–16:00 | |
| Irlanda | +353 | Europa/Dublín | 09:00–17:30 | |
| Israel | +972 | Asia/Jerusalén | 09:00–18:00 | |
| Italia | +39 | Europa/Roma | 09:00–18:00 | |
| Costa de Marfil | +225 | África/Abiyán | 08:00–17:00 | |
| Jamaica | +1 876 | América/Jamaica | 08:30–16:30 | |
| Japón | +81 | Asia/Tokio | 09:00–18:00 | |
| Jersey | +44 | Europa/Londres | 09:00–17:00 | |
| Jordán | +962 | Asia/Amán | 08:30–16:30 | |
| Kenia | +254 | África/Nairobi | 08:00–17:00 | |
| Kiribati | +686 | Pacífico/Tarawa | 08:00–16:30 | |
| Kuwait | +965 | Asia/Kuwait | 08:00–16:00 | |
| Kirguistán | +996 | Asia/Biskek | 09:00–18:00 | |
| Letonia | +371 | Europa/Riga | 09:00–18:00 | |
| Líbano | +961 | Asia/Beirut | 09:00–17:00 | |
| Liberia | +231 | África/Monrovia | 09:00–17:00 | |
| Lituania | +370 | Europa/Vilna | 08:00–17:00 | |
| Luxemburgo | +352 | Europa/Luxemburgo | 09:00–18:00 | |
| Macao | +853 | Asia/Macao | 09:00–17:45 | |
| Madagascar | +261 | India/Antananarivo | 08:00–17:00 | |
| Malaui | +265 | África/Blantyre | 07:30–16:30 | |
| Malasia | +60 | Asia/Kuala_Lumpur | 09:00–18:00 | |
| Malta | +356 | Europa/Malta | 09:00–17:00 | |
| Islas Marshall | +692 | Pacífico/Majuro | 08:00–16:30 | |
| Mauritania | +222 | África/Nouakchot | 08:00–17:00 | |
| México | +52 | América/Ciudad_de_México | 09:00–18:00 | |
| Micronesia | +691 | Pacífico/Pohnpei | 08:00–16:30 | |
| Mongolia | +976 | Asia/Ulan Bator | 09:00–18:00 | |
| Montenegro | +382 | Europa/Podgorica | 09:00–17:00 | |
| Montserrat | +1 664 | América/Montserrat | 08:00–16:15 | |
| Marruecos | +212 | África/Casablanca | 09:00–17:00 | |
| Mozambique | +258 | África/Maputo | 08:00–17:00 | |
| Birmania | +95 | Asia/Yangón | 09:30–17:00 | |
| Nauru | +674 | Pacífico/Nauru | 08:30–16:30 | |
| Nepal | +977 | Asia/Katmandú | 10:00–17:00 | |
| Países Bajos | +31 | Europa/Ámsterdam | 09:00–17:30 | |
| Nueva Caledonia | +687 | Pacífico/Numea | 07:30–16:00 | |
| Nueva Zelanda | +64 | Pacífico/Auckland | 09:00–17:00 | |
| Nicaragua | +505 | América/Managua | 08:00–17:00 | |
| Níger | +227 | África/Niamey | 08:00–17:30 | |
| Nigeria | +234 | África/Lagos | 08:00–17:00 | |
| Islas Marianas del Norte | +1 670 | Pacífico/Saipán | 08:00–17:00 | |
| Noruega | +47 | Europa/Oslo | 08:00–16:00 | |
| Omán | +968 | Asia/Mascate | 08:00–18:00 | |
| Pakistán | +92 | Asia/Karachi | 08:30–16:30 | |
| Palestina | +970 | Asia/Hebrón | 09:00–17:00 | |
| Panamá | +507 | América/Panamá | 08:00–17:00 | |
| Papúa Nueva Guinea | +675 | Pacífico/Port_Moresby | 08:00–16:30 | |
| Paraguay | +595 | América/Asunción | 08:00–17:00 | |
| Perú | +51 | América/Lima | 09:00–18:00 | |
| Polonia | +48 | Europa/Varsovia | 08:00–16:00 | |
| Portugal | +351 | Europa/Lisboa | 09:00–18:00 | |
| Puerto Rico | +1 | América/Puerto_Rico | 08:00–17:00 | |
| República del Congo | +242 | África/Brazzaville | 08:00–17:00 | |
| Rumania | +40 | Europa/Bucarest | 09:00–18:00 | |
| Rusia | +7 | Europa/Moscú | 09:00–18:00 | |
| Ruanda | +250 | África/Kigali | 08:00–17:00 | |
| San Cristóbal y Nieves | +1 869 | América/San Cristóbal | 09:00–17:00 | |
| Santa Lucía | +1 | América/Santa Lucía | 08:00–17:00 | |
| San Vicente y las Granadinas | +1 | América/San Vicente | 09:00–17:00 | |
| San Marino | +378 | Europa/Roma | 09:00–18:00 | |
| Santo Tomé y Príncipe | +239 | África/Santo Tomé | 07:30–15:30 | |
| Arabia Saudita | +966 | Asia/Riad | 09:00–20:00 | |
| Senegal | +221 | África/Dakar | 08:00–18:00 | |
| Serbia | +381 | Europa/Belgrado | 09:00–17:00 | |
| Seychelles | +248 | indio/mahé | 08:00–16:00 | |
| Sierra Leona | +232 | África/Freetown | 09:00–17:00 | |
| Singapur | +65 | Asia/Singapur | 09:00–18:00 | |
| San Martín | +1 | América/Baja_Príncipes | 09:00–17:00 | |
| Eslovaquia | +421 | Europa/Bratislava | 09:00–17:00 | |
| Somalia | +252 | África/Mogadiscio | 08:00–16:00 | |
| Corea del Sur | +82 | Asia/Seúl | 09:00–18:00 | |
| Sudán del Sur | +211 | África/Juba | 08:00–17:00 | |
| España | +34 | Europa/Madrid | 09:00–19:00 | |
| Sri Lanka | +94 | Asia/Colombo | 09:00–17:00 | |
| Sudán | +249 | África/Jartum | 09:00–16:00 | |
| Surinam | +597 | América/Paramaribo | 07:00–15:00 | |
| Suecia | +46 | Europa/Estocolmo | 08:00–17:00 | |
| Suiza | +41 | Europa/Zúrich | 08:00–17:30 | |
| Siria | +963 | Asia/Damasco | 09:00–17:00 | |
| Taiwán | +886 | Asia/Taipéi | 09:00–18:00 | |
| Tayikistán | +992 | Asia/Dushanbé | 09:00–18:00 | |
| Tanzania | +255 | África/Dar_es_Salaam | 08:00–17:00 | |
| Tailandia | +66 | Asia/Bangkok | 09:00–17:00 | |
| Ir | +228 | África/Lomé | 08:00–17:00 | |
| Tokelau | +690 | Pacífico/Fakaofo | 09:00–16:00 | |
| Trinidad y Tobago | +1 | América/Puerto_de_España | 08:00–16:00 | |
| Pavo | +90 | Europa/Estambul | 09:00–18:00 | |
| Islas Turcas y Caicos | +1 | América/Grand_Turk | 09:00–17:00 | |
| Emiratos Árabes Unidos | +971 | Asia/Dubái | 07:30–15:30 | |
| Reino Unido | +44 | Europa/Londres | 09:00–17:00 | |
| Ucrania | +380 | Europa/Kyiv | 09:00–18:00 | |
| Uruguay | +598 | América/Montevideo | 09:00–18:00 | |
| Venezuela | +58 | América/Caracas | 09:00–17:00 | |
| Vietnam | +84 | Asia/Ho_Chi_Minh | 08:00–17:00 | |
| Yemen | +967 | Asia/Adén | 08:00–14:30 | |
| Zimbabue | +263 | África/Harare | 08:00–16:30 |
Lo que obtienes en la página de cada país
Cada guía responde las mismas preguntas en el mismo orden para que pueda escanear rápidamente y marcar correctamente.
Formato de marcación exacto
Patrón paso a paso para llamar a cada país desde EE. UU., Reino Unido, Europa, Australia y el Golfo, con ejemplos resueltos.
Códigos de área y red
Todos los códigos de área de las principales ciudades, además de los prefijos móviles actuales por operador, con notas de portabilidad cuando sea necesario.
Tiempo en vivo y clima
Un reloj local en vivo + clima Open-Meteo para las ciudades más grandes del país, para que llames dentro del horario comercial local.
Números virtuales para empresas
Dónde obtener un número local +XX que suene en sus dispositivos existentes, manejado en minutos a través de MCM.
Preparado para ir local ¿en cualquier lugar?
Obtenga un número virtual en cualquiera de más de 190 países. Identificador de llamadas local, enrutamiento global, 99,99 % de tiempo de actividad y en el que confían más de 17 500 empresas. Sin tarjeta de crédito para navegar, configuración en 5 minutos.
Códigos de marcación de países: preguntas frecuentes.
¿Cómo funcionan los códigos internacionales de países?expand_more
Cada país tiene un prefijo numérico único asignado por la UIT según el plan E.164. Marca el código de salida internacional de tu país (011 en EE. UU., 00 en el Reino Unido), luego el código del país de destino y luego el número local, eliminando el 0 inicial.
¿Qué significa el '+' en un número de teléfono?expand_more
El '+' es la abreviatura de 'marcar su código de salida local'. En un móvil, mantén pulsado 0 para escribirlo. Su operador sustituye el código de salida correcto automáticamente donde quiera que esté.
¿Debo quitar el 0 inicial cuando hago llamadas internacionales?expand_more
Sí. El 0 inicial es un prefijo de troncal nacional que se utiliza dentro del país. Cuando llame desde el extranjero, colóquelo después del código del país.
