Il tuo portale per le informazioni globali

Codici Paese

PAESE Il momento migliore per chiamare PREFISSO INTERNAZIONALE CODICI ISO POPOLAZIONE ZONA KM2 PIL $ USD
Afghanistan Afghanistan (BST) 93 AF/AFG 42239854 647500 14266000000
Albania Albania (BST) 355 AL/ALB 2832439 28748 18916380000
Algeria Algeria (BST) 213 DZ/DZA 45606480 2381740 194998450000
Samoa americane Samoa americane (BST) 1-684 AS/ASM 43914 199 871000000
Andorra Andorra (ora solare) 376 ANNUNCIO / E 80088 468 3352030000
Angola Angola (BST) 244 AO/AGO 36684202 1246700 106782770000
Anguilla Anguilla (ora solare) 1-264 AI/AIA 15899 102 175000000
Antartide Antartide (BST) 672 AQ/ATA N/A 14000000 N/A
Antigua e Barbuda Antigua e Barbuda (BST) 1-268 AG/ATG 94298 443 1867730000
Argentina Argentina (BST) 54 AR/ARG 45773884 2766890 631133380000
Armenia Armenia (BST) 374 AM / BRACCIO 2777970 29800 19513470000
Aruba Aruba (ora solare) 297 AW/ABW 106277 193 3544710000
Australia Australia (BST) 61 AU/AU 26439111 7686850 1692956650000
Austria Austria (BST) 43 AT/AUT 8958960 83858 470941930000
Azerbaigian Azerbaigian (BST) 994 AZ/AZ 10412651 86600 78721060000
Bahamas Bahamas (BST) 1-242 BS / BHS 412623 13940 12897400000
Bahrain Bahrein (BST) 973 BH/BHR 1485509 665 44383300000
Bangladesh Bangladesh (BST) 880 BD/BGD 173000000 144000 460201270000
Barbados Barbados (ora solare) 1-246 BB/BRB 281995 431 5699950000
Bielorussia Bielorussia (BST) 375 DI/BLR 9498238 207600 72793460000
Belgio Belgio (BST) 32 ESSERE/BEL 11686140 30510 583435600000
Belize Belize (ora solare) 501 BZ/BLZ 410825 22966 2830510000
Benin Benin (BST) 229 BJ/BEN 13712828 112620 17396790000
Bermuda Bermuda (BST) 1-441 BM/BMU 64069 53 7546000000
Bhutan Bhutan (BST) 975 BT/BTN 787424 47000 2768000000
Bolivia Bolivia (BST) 591 BO/BOL 12388571 1098580 44008280000
Bosnia-Erzegovina Bosnia ed Erzegovina (BST) 387 BA/BIH 3210847 51129 24473910000
Botswana Botswana (BST) 267 BN/BWA 2675352 600370 20355540000
Brasile Brasile (BST) 55 BR / REGGISENO 216000000 8511965 1920095780000
Territorio britannico dell'Oceano Indiano Territorio britannico dell'Oceano Indiano (BST) 246 IO/IOT N/A 60 60000000
Isole Vergini Britanniche Isole Vergini Britanniche (BST) 1-284 VG/VGB 31538 153 1100000000
Brunei Brunei (BST) 673 BN/BN 452524 5770 16681540000
Bulgaria Bulgaria (BST) 359 BG/BGR 6687717 110910 90346170000
Burkina Faso Burkina Faso (BST) 226 BF/BFA 23251485 274200 18820060000
Burundi Burundi (BST) 257 BI/BDI 13238559 27830 3338720000
Cambogia Cambogia (BST) 855 KH/KHM 16944826 181040 2226860000
Camerun Camerun (BST) 237 CM/CMR 28647293 475440 29504830000
Canada Canada (BST) 1 CA/CAN 38781291 9984670 43644070000
Capo Verde Capo Verde (BST) 238 CV/CPV 598682 4033 2161483370000
Isole Cayman Isole Cayman (BST) 1-345 KY/CYM 69310 262 6844830000
Repubblica Centrafricana Repubblica Centrafricana (BST) 236 CF/CAF 5742315 622984 2382620000
Chad Ciad (BST) 235 TD/TCD 18278568 1284000 12704150000
Cile Cile (BST) 56 CL/CHL 19629590 756950 301024720000
Cina Cina (BST) 86 CN/CHN 1430000000 9596960 17963171480000
Isola di Natale Isola di Natale (BST) 61 CX/CXR 1430000000 135 100000000
Isole Cocos Isole Cocos (BST) 61 CC/CCK 52085168 14 25000000
Colombia Colombia (BST) 57 CO/COL 52085168 1138910 343622110000
Comore Comore (BST) 269 KM/COM 852075 2170 1242520000
Isole Cook Isole Cook (BST) 682 CK/COK 17044 240 300000000
Costa Rica Costa Rica (BST) 506 CR/CRI 5212173 51100 69243630000
Croazia Croazia(BST) 385 HR/HRV 4008617 56542 71600050000
Cuba Cuba (BST) 53 CU/CUBO 11194449 110860 107351800000
Curacao Curaçao (BST) 599 CW/CUW 192077 444 3075180000
Cyprus Cipro (BST) 357 CY/CYP 1260138 9250 29250520000
Repubblica Ceca Repubblica Ceca (BST) 420 CZ/CZE 10495295 78866 290565650000
Repubblica Democratica del Congo Repubblica Democratica del Congo (BST) 243 CD/COD 102000000 2345410 64718640000
Danmark Danimarca (BST) 45 Non sa/non sa 5910913 43094 400167200000
Djibouti Gibuti (BST) 253 DJ/DJI 1136455 23000 3515110000
Dominica Dominica (ora solare) 1-767 DM/DM 73040 754 607440000
Repubblica Dominicana Repubblica Dominicana (BST) 1-809, 1-829, 1-849 FARE/DOM 11332972 48730 113537370000
Timor Est Timor Est (BST) 670 TL/TLS 1367047 15007 3480000000
Ecuador Ecuador (BST) 593 CE/ECU 18190484 283560 115049480000
Egitto Egitto (BST) 20 EG/EGGIA 113000000 1001450 476747720000
El Salvador El Salvador (BST) 503 SV/SLV 6364943 21040 32488720000
Guinea Equatoriale Guinea Equatoriale (BST) 240 GQ/GNQ 1714671 28051 12029630000
Eritrea Eritrea (BST) 291 ER/ERI 3748901 121320 2065000000
Estonia Estonia (BST) 372 EE/EST 1322765 45226 38100810000
Etiopia Etiopia (BST) 251 ET/ETH 127000000 1127127 126783470000
Isole Falkland Isole Falkland (BST) 500 FK/FLK 3791 12173 165000000
Isole Faroe Isole Faroe (BST) 298 FO/FRO 53270 1399 3555930000
Fiji Figi (BST) 679 FJ/FJI 936375 18270 4979980000
Finlandia Finlandia (BST) 358 FI/FIN 5545475 337030 282649840000
Francia Francia (BST) 33 FR/FRA 64756584 547030 2779092240000
Polinesia francese Polinesia francese (BST) 689 PF/PYF 308872 4167 5814660000
Gabon Gabon (BST) 241 GA/GAB 2436566 267667 21071740000
Gambia Gambia (BST) 220 GM/GMB 2773168 11300 2187190000
Georgia Georgia (ora solare) 995 GE/GEO 3728282 69700 24780790000
Germania Germania (BST) 49 DE/DEU 83294633 357021 4082469490000
Ghana Ghana (BST) 233 GH/GHA 34121985 239460 73766050000
Gibilterra Gibilterra (BST) 350 GI/GIB 32688 7 1900000000
La Grecia Grecia(BST) 30 GR/GRC 10341277 131940 217581320000
Groenlandia Groenlandia (BST) 299 GL/GRL 56643 2166086 3235810000
Grenada Grenada (BST) 1-473 GD/GRD 126183 344 1215380000
Guam Guam (ora solare) 1-671 GU/GOMMA 172952 549 6123000000
Guatemala Guatemala (BST) 502 GT/GTM 18092026 108890 95003330000
Guernsey Guernsey (ora legale) 44-1481 GG/GG 63085 78 2700000000
Guinea Guinea(BST) 224 GN/GIN 14190612 245857 20999230000
Guinea-Bissau Guinea Bissau (BST) 245 GW/GNB 2150842 36120 1633560000
Guyana Guyana (BST) 592 GY / RAGAZZO 813834 214970 14718390000
Haiti Haiti (BST) 509 HT/HTI 11724763 27750 20253550000
Honduras Honduras (ora solare) 504 HN/HND 10593798 112090 31717700000
Hong Kong Hong Kong (ora solare orientale) 852 Hong Kong/HKG 7491609 1092 359838580000
Ungheria Ungheria (BST) 36 Ungheria / Ungheria 10156239 93030 177337440000
Islanda Islanda (BST) 354 IS/ISL 375318 103000 28064530000
India India (BST) 91 DENTRO/IND 1430000000 3287590 3416645830000
Indonesia Indonesia (BST) 62 ID/IDN 278000000 1919440 1319100220000
Iran Iran (BST) 98 IR/IRN 89172767 1648000 413493210000
Iraq Iraq (BST) 964 QI/IRQ 45504560 437072 264182170000
Irlanda Irlanda (BST) 353 IE/IRL 5056935 70280 533140010000
Isola di Man Isola di Man (BST) 44-1624 IM/IMN 84710 572 6684230000
Israele Israele (BST) 972 IL/ISR 9174520 20770 525002450000
Italia Italia(BST) 39 IT/ITA 58870762 301230 2049737170000
Costa d'Avorio Costa d'Avorio (BST) 225 CI/CIV 27914000 322460 70980000000
Giamaica Giamaica (BST) 1-876 JM / MARMELLATA 2825544 10991 17097760000
Giappone Giappone (BST) 81 GIAPPONE/GIAPPONE 123000000 377835 4256410760000
Jersey Maglia (BST) 44-1534 JE/JE N/A 116 5800000000
Giordania Giordania (BST) 962 JO/JOR 11337052 92300 48653380000
Kazakistan Kazakistan (BST) 7 KZ/KAZ 19606633 2717300 225496330000
Kenia Kenia (BST) 254 KE/KEN 55100586 582650 113420010000
Kiribati Kiribati (BST) 686 KI/KIR 133515 811 223350000
Kosovo Kosovo (BST) 383 XK/XKX 1775808 10887 9409470000
Kuwait Kuwait (BST) 965 KW/KWT 4310108 17820 175363270000
Kyrgyzstan Kirghizistan (BST) 996 KG/KGZ 6735347 198500 11543970000
Laos Laos (BST) 856 LA/LAO 7633779 236800 15468790000
Lettonia Lettonia(BST) 371 LV/LVA 1830211 64589 40932030000
Libano Libano (BST) 961 LB/LBN 5353930 10400 2236500000
Liberia Liberia (BST) 231 LR/LBR 5418377 111370 4001050000
Libia Libia (BST) 218 LY/LBY 6888388 1759540 45752340000
Liechtenstein Liechtenstein (BST) 423 LI / BUGIA 39584 160 7710380000
Lituania Lituania(BST) 370 LT/LTU 2718352 65200 70974490000
Lussemburgo Lussemburgo (BST) 352 LU/LUX 654768 2586 81641810000
Macao Macao (BST) 853 MO/MAC 704149 254 24042290000
Macedonia Macedonia(BST) 389 MK/MKD 2071278 25333 13563130000
Madagascar Madagascar (BST) 261 MG/MDG 30325732 587040 15297190000
Malawi Malawi (BST) 265 MW/MWI 20931751 118480 13164670000
Malaysia Malesia (BST) 60 MIO/MIO 34308525 329750 407027450000
Maldive Maldive (BST) 960 MV/MDV 521021 300 6170640000
Mali Mali (BST) 223 ML/MLI 23293698 1240000 18827180000
Malta Malta (BST) 356 MT/MLT 535064 316 18125560000
Isole Marshall Isole Marshall (BST) 692 MH/MHL 41996 181 258770000
Mauritania Mauritania (BST) 222 MR/MRT 4862989 1030700 9780860000
Mauritius Maurizio (BST) 230 MU/MUS 1300557 2040 12948730000
Mayotte Mayotte (BST) 262 YT/MYT 335995 374 1200000000
Messico Messico (BST) 52 MX/MEX 128000000 1972550 1465854090000
Micronesia Micronesia (BST) 691 FM/FSM 544000 702 424000000
Moldavia Moldavia (BST) 373 MD/MDA 3435931 33843 14508330000
Monaco Monaco (BST) 377 MC/MCO 36297 2 8784000000
Mongolia Mongolia(BST) 976 MN/MN 3447157 1565000 17146470000
Montenegro Montenegro (BST) 382 IO/MNE 626485 14026 6229800000
Montserrat Montserrat (BST) 1-664 MS/MSR 4386 102 129900000
Marocco Marocco(BST) 212 MA/MAR 37840044 446550 130912560000
Mozambico Mozambico (BST) 258 MZ/MOZ 33897354 801590 18406840000
Myanmar Birmania (BST) 95 MM/MMR 54577997 678500 62263470000
Namibia Namibia (BST) 264 NA/NAM 2604172 825418 12914930000
Nauru Nauru (ora solare) 674 NR/NRU 12780 21 151650000
Nepal Nepal (BST) 977 NP/SPL 30896590 140800 40828250000
Olanda Paesi Bassi (BST) 31 Paesi Bassi/NLD 17618299 41526 1009398720000
Antille Olandesi Antille Olandesi (BST) 599 UNA FORMICA N/A 960 21183
Nuova Caledonia Nuova Caledonia (BST) 687 NC/NCL 292991 19060 9623320000
Nuova Zelanda Nuova Zelanda (BST) 64 Nuova Zelanda/NZL 5228100 268680 248101710000
Nicaragua Nicaragua (BST) 505 NI/NIC 7050000 129494 15671580000
Niger Niger (BST) 227 NE/NER 27200000 1267000 15342280000
Nigeria Nigeria (BST) 234 NG/NGA 224000000 923768 472624600000
Niue Niue (ora solare) 683 NU/NIU 1940 260 10800000
Corea del nord Corea del Nord (BST) 850 KP/PRK 26160821 120540 28500000000
Isole Marianne settentrionali Isole Marianne Settentrionali (BST) 1-670 MP/MNP 2085679 477 858000000
Norvegia Norvegia (BST) 47 NO / NÉ 5474360 324220 593348980000
Oman Oman (ora solare) 968 OM/OMN 4644384 212460 114667360000
Pakistan Pakistan (BST) 92 PK/PAK 240000000 803940 374697370000
Palau Palau (BST) 680 PW/PLW 18058 458 232900000
Palestina Palestina (BST) 970 PS/PSE 5371230 5970 14460000000
Panama Panama (BST) 507 PA/PAN 4468087 78200 76522510000
Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea (BST) 675 PG/PNG 10329931 462840 31603620000
Paraguay Paraguay (BST) 595 PY/PRY 6861524 406750 41722300000
Perù Perù(BST) 51 PE/PER 34400000 1285220 242631570000
Philippines Filippine (BST) 63 PH/PHL 117000000 300000 404284330000
Pitcairn Pitcairn (BST) 64 PN/PCN 44 47 5000000
Polonia Polonia (BST) 48 PL/POL 41026067 312685 688125010000
Portogallo Portogallo (BST) 351 PT/PRT 10247605 92391 255196660000
Porto Rico Porto Rico (BST) 1-787, 1-939 PR/PRI 3260314 9104 113434800000
Qatar Qatar (BST) 974 QA/QAT 2716391 11437 236258300000
Repubblica del Congo Repubblica del Congo (BST) 242 CG/COG 5762717 342000 9520000000
Reunion Riunione (BST) 262 RE/REU 981796 2517 3500000000
Romania Romania(BST) 40 RO/ROU 19892812 237500 300691350000
Russia Russia (BST) 7 RU/RUS 144000000 17100000 2240422430000
Ruanda Ruanda (BST) 250 RW/RWA 14094683 26338 13311490000
Saint Barthelemy Saint-Barthélemy (BST) 590 BL/BL 10994 21 300000000
Santa Helena Sant'Elena (BST) 290 SH/SHN 5314 410 31100000
Saint Kitts e Nevis Saint Kitts e Nevis (BST) 1-869 KN/KNA 47755 261 965640000
Santa Lucia Santa Lucia (BST) 1-758 LC/LCA 180251 616 2343700000
San Martin San Martino (BST) 590 MF/MAF 32077 53 649210000
Saint Pierre e Miquelon Saint Pierre e Miquelon(BST) 508 PM/SPM 5840 242 215400000
Saint Vincent e Grenadine Saint Vincent e Grenadine (BST) 1-784 VC/VCT 111475 389 948560000
Samoa Samoa (ora solare) 685 WS/WSM 225681 2944 832950000
San Marino San Marino (BST) 378 SM/SMR 33642 61 1855380000
Sao Tome e Principe Sao Tome e Principe (BST) 239 ST/STP 231856 1001 542690000
Arabia Saudita Arabia Saudita (BST) 966 SA/SAU 36947025 1960582 1108571520000
Senegal Senegal (BST) 221 SN/SEN 17763163 196190 27684260000
Serbia Serbia (BST) 381 RS/SRB 7149077 88361 63563400000
Seychelles Seychelles (BST) 248 SC/SYC 107660 455 1588440000
Sierra Leone Sierra Leone (BST) 232 SL/SLE 8791092 71740 4094560000
Singapore Singapore (ora solare) 65 SG/SGP 6014723 693 466788430000
Sint Maarten Sint Maarten (BST) 1-721 SX/SXM 44222 34 1537090000
Slovacchia Slovacchia (BST) 421 SK/SVK 5795199 48845 115461710000
Isole Salomone Isole Salomone (BST) 677 SB/SLB 740424 28450 1597200000
Somalia Somalia (BST) 252 COSÌ/SOMMA 18143378 637657 10419540000
Sud Africa Sud Africa (BST) 27 ZA/ZAF 60414495 1219912 405270850000
Corea del Sud Corea del Sud (BST) 82 KR/KOR 51784059 98480 1800000000000
Sudan del Sud Sudan del Sud (BST) 211 SS/SSD 11088796 644329 11997800000
Spagna Spagna (BST) 34 ES/ESP 47519628 504782 1417800470000
Sri Lanka Sri Lanka (BST) 94 LK/LKA 21893579 65610 74403580000
Sudan Sudan (BST) 249 SD/SDN 48109006 1861484 51662240000
Suriname Suriname (BST) 597 SR/SUR 623236 163270 3220000000
Svalbard e Jan Mayen Svalbard e Jan Mayen (BST) 47 SJ/SJM 2667 62049 N/A
Swaziland Swaziland (BST) 268 SZ/SWZ 1148056 17363 3620990000
Svezia Svezia (BST) 46 SE/SWE 10612086 449964 591718140000
Svizzera Svizzera (BST) 41 CH/CHE 8796669 41290 818426550000
Siria Siria (BST) 963 SI/SI 23227014 185180 8969510000
Taiwan Taiwan (BST) 886 TW / TWN 23923276 35980 741800000000
Tajikistan Tagikistan (BST) 992 TJ/TJK 10143543 143100 10492120000
Tanzania Tanzania (BST) 255 TZ/TZA 67438106 945087 75732310000
Tailandia Thailandia (BST) 66 TH/THA 71801279 514000 495423340000
Togo Togo (ora solare) 228 TG/TGO 9053799 56785 8341230000
Tokelau Tokelau (BST) 690 TK/TKL 1893 10 10000000
Tonga Tonga (ora legale) 676 TO/TON 107773 748 469230000
Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago (BST) 1-868 TT/TTO 1534937 5128 30053580000
La Tunisia Tunisia(BST) 216 TN/TUN 12458223 163610 46303550000
Turchia Turchia (BST) 90 TR/TUR 85816199 780580 907118440000
Turkmenistan Turkmenistan (BST) 993 TM/TKM 6516100 488100 56542860000
Turks e Caicos Isole Turks e Caicos (BST) 1-649 TC/TCA 46062 430 1138810000
Tuvalu Tuvalu (BST) 688 TV/TUV 11396 26 59070000
Isole Vergini Americane Isole Vergini americane (BST) 1-340 VI/VIR 98750 352 3830000000
Uganda Uganda (BST) 256 UG/UGA 48582334 236040 45567300000
Ucraina Ucraina (BST) 380 Emirati Arabi Uniti/Regno Unito 36744634 603700 160502740000
Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti (BST) 971 AE/ARE 9516871 82880 507063970000
Regno Unito Regno Unito (BST) 44 GB/GBR 67736802 244820 3089072720000
Stati Uniti Stati Uniti (BST) 1 USA/USA 340000000 9629091 25439700000000
Uruguay Uruguay (BST) 598 UY/URY 3423108 176220 71177150000
Uzbekistan Uzbekistan (BST) 998 UZ/UZB 35163944 447400 80391850000
Vaticano Vaticano (BST) 379 VA/IVA 805 N/A 300000000
Venezuela Venezuela(BST) 58 VE/VEN 28838499 912050 482359320000
Vietnam Vietnam (BST) 84 VN/VNM 98858950 329560 408802380000
Wallis e Futuna Wallis e Futuna (BST) 681 WF/WLF 11502 274 200000000
Sahara occidentale Sahara Occidentale (BST) 212 EH/ESH 587259 266000 1000000000
Yemen Yemen (BST) 967 SI / SI 34449825 527970 21606160000
Zambia Zambia (BST) 260 ZM/ZMB 20569737 752614 29163780000
Zimbabwe Zimbabwe (BST) 263 ZW/ZWE 16665409 390580 27366630000