Ogni codice paese, spiegato in 60 secondi.
Chiama qualsiasi paese nel modo giusto la prima volta. Sfoglia 223 guide nazionali con formati di chiamata esatti, prefissi, prefissi mobili, fusi orari e informazioni dettagliate su come farlo ottenere un numero virtuale locale in uno qualsiasi degli oltre 190 paesi con MCM.
- Oltre 17.500 imprese
- Oltre 190 paesi
- SLA con tempo di attività del 99,99%.
- 4,8/5 su G2
I tre numeri che le aziende chiedono di più
USA, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti: il percorso delle chiamate dei nostri clienti, giorno dopo giorno. Ogni guida è un'immersione profonda realizzata a mano con tempo dal vivo, carte operatore colorate del marchio e un percorso verso il tuo numero +1, +44 o +971.
U.S.A.
Americhe
Regno Unito
Europa
Emirati Arabi Uniti
Medio Oriente
Tutti i codici paese.
Cerca sopra o scorri l'elenco sotto: paese, prefisso telefonico, codici ISO 3166, codice di uscita e zona ITU per ogni guida su questo sito.
| Paese | Codice | ISO-2 | ISO-3 | Uscita | Zona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | AF | AFG | 00 | 9 | |
| Albania | +355 | AL | CAMICE | 00 | 3 | |
| Algeria | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 | |
| Samoa americane | +1 684 | COME | ASM | 011 | 1 | |
| Andorra | +376 | A.D | E | 00 | 3 | |
| L'Angola | +244 | AO | FA | 00 | 2 | |
| Anguilla | +1 264 | AI | AIA | 011 | 1 | |
| Antartide | Nessun codice | Q.A | ATA | — | — | |
| Antigua e Barbuda | +1 268 | AG | ATG | 011 | 1 | |
| Argentina | +54 | AR | ARG | 00 | 5 | |
| Armenia | +374 | SONO | BRACCIO | 00 | 3 | |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 00 | 2 | |
| Australia | +61 | AU | Australia | 0011 | 6 | |
| Austria | +43 | A | AUTOMATICO | 00 | 4 | |
| Azerbaigian | +994 | AZ | AZ | 00 | 9 | |
| Bahamas | +1 242 | Che cavolo | BHS | 011 | 1 | |
| Bahrein | +973 | BH | BHR | 00 | 9 | |
| Bangladesh | +880 | B.D | BGD | 00 | 8 | |
| Barbados | +1 | BB | BRB | 011 | 1 | |
| Bielorussia | +375 | DI | BLR | 810 | 3 | |
| Belgio | +32 | ESSERE | BEL | 00 | 3 | |
| Belize | +501 | B.Z | BLZ | 00 | UTC-6 | |
| Benin | +229 | B.J | BEN | 00 | 2 | |
| Bermuda | +1 | BM | BMU | 011 | 1 | |
| Bhutan | +975 | BT | BTN | 00 | 9 | |
| Bolivia | +591 | BO | BOL | 00 | 5 | |
| Bosnia ed Erzegovina | +387 | BA | BIH | 00 | 3 | |
| Botswana | +267 | BW | BWA | 00 | 2 | |
| Brasile | +55 | BR | REGGISENO | 00 | 5 | |
| Territorio britannico dell'Oceano Indiano | +246 | IO | IOT | 00 | 2 | |
| Isole Vergini britanniche | +1 284 | VG | VGB | 011 | 1 | |
| Bulgaria | +359 | BG | BGR | 00 | 3 | |
| Burkina Faso | +226 | BF | BFA | 00 | 2 | |
| Burundi | +257 | BI | BDI | 00 | 2 | |
| Cambogia | +855 | KH | KHM | 001 | 8 | |
| Camerun | +237 | CM | CMR | 00 | 2 | |
| Canada | +1 | CA | POTERE | 011 | 1 | |
| Capo Verde | +238 | CV | CPV | 00 | 2 | |
| Isole Cayman | +1 | KY | CYM | 011 | 1 | |
| Repubblica Centrafricana | +236 | CF | CAF | 00 | 2 | |
| Chad | +235 | TD | TCD | 00 | 2 | |
| Chile | +56 | CL | CHL | 00 | 5 | |
| Cina | +86 | CN | CHN | 00 | 8 | |
| Isola di Natale | +61 | CX | CXR | 0011 | 6 | |
| Colombia | +57 | CO | COL | 005 | 5 | |
| Isole Cook | +682 | CK | COK | 00 | 6 | |
| Costa Rica | +506 | CR | CRI | 00 | 5 | |
| Croazia | +385 | risorse umane | HRV | 00 | 3 | |
| Cuba | +53 | CU | CUCCIOLO | 119 | 5 | |
| Curaçao | +599 | CW | CUW | 00 | 5 | |
| Cipro | +357 | CY | CYP | 00 | 3 | |
| Repubblica Ceca | +420 | CZ | Repubblica Ceca | 00 | 4 | |
| Danimarca | +45 | Non so | DNK | 00 | 4 | |
| Gibuti | +253 | DJ | DJI | 00 | 2 | |
| Dominica | +1 | DM | DMA | 011 | 1 | |
| Repubblica Dominicana | +1 | FARE | DOM | 011 | 1 | |
| Repubblica Democratica del Congo | +243 | CD | MERLUZZO | 00 | 2 | |
| Timor Est | +670 | TL | TLS | 00 | 6 | |
| Ecuador | +593 | CE | ECU | 00 | 5 | |
| Egitto | +20 | PER ESEMPIO | EGIA | 00 | 2 | |
| El Salvador | +503 | SV | SLV | 00 | 5 | |
| Guinea Equatoriale | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 | |
| Eritrea | +291 | E.R | ERI | 00 | 2 | |
| Estonia | +372 | EE | est | 00 | 3 | |
| Swaziland | +268 | S.Z | SWZ | 00 | 2 | |
| Etiopia | +251 | ET | ET | 00 | 2 | |
| Isole Faroe | +298 | FO | DAL | 00 | 2 | |
| Figi | +679 | FJ | FJI | 00 | 6 | |
| Finlandia | +358 | FI | FIN | 00 | 3 | |
| Francia | +33 | FR | FRA | 00 | 3 | |
| Polinesia francese | +689 | PF | PYF | 00 | 6 | |
| Gabon | +241 | GA | GAB | 00 | 2 | |
| Gambia | +220 | GM | GMB | 00 | 2 | |
| Georgia | +995 | GE | GEO | 00 | 9 | |
| Germania | +49 | DE | DEU | 00 | 4 | |
| Ghana | +233 | GH | GHA | 00 | 2 | |
| Gibilterra | +350 | GI | GIB | 00 | UTC+1 | |
| Grecia | +30 | GR | GRC | 00 | 3 | |
| Grenada | +1 | GD | GRD | 011 | 1 | |
| Guam | +1 | GU | GOMMA | 011 | 1 | |
| Guatemala | +502 | GT | GTM | 00 | 5 | |
| Guernsey | +44 1481 | GG | GGY | 00 | 4 | |
| Guinea | +224 | GN | GIN | 00 | 2 | |
| Guinea-Bissau | +245 | GW | GNB | 00 | 2 | |
| Guyana | +592 | GY | TIPO | 00 | 5 | |
| Haiti | +509 | HT | HTI | 00 | 5 | |
| Honduras | +504 | HN | HND | 00 | 5 | |
| Hong Kong | +852 | Hong Kong | HKG | 001 | 8 | |
| Ungheria | +36 | HU | UNNO | 00 | 3 | |
| Islanda | +354 | È | ISL | 00 | 3 | |
| India | +91 | IN | IND | 00 | 9 | |
| Indonesia | +62 | ID | IDN | 001 | 6 | |
| Iran | +98 | IR | IRN | 00 | 9 | |
| Iraq | +964 | QI | IRQ | 00 | 9 | |
| Irlanda | +353 | CIOÈ | Irlanda | 00 | 3 | |
| Israele | +972 | IL | ISR | 00 | 9 | |
| Italia | +39 | ESSO | ITA | 00 | 3 | |
| Costa d'Avorio | +225 | CI | CIV | 00 | 2 | |
| Giamaica | +1 876 | JM | MARMELLATA | 011 | 1 | |
| Giappone | +81 | JP | JPN | 010 | 8 | |
| Maglia | +44 | JE | JEY | 00 | 4 | |
| Giordania | +962 | JO | JOR | 00 | 9 | |
| Kazakistan | +7 | KZ | KAZ | 8 | 7 | |
| Kenia | +254 | KE | KEN | 000 | 2 | |
| Kiribati | +686 | KI | KIR | 00 | 6 | |
| Kosovo | +383 | XK | — | 00 | 3 | |
| Kuwait | +965 | chilowatt | KWT | 00 | 9 | |
| Kirghizistan | +996 | KG | KGZ | 00 | 9 | |
| Laos | +856 | LA | LAO | 00 | 8 | |
| Lettonia | +371 | LV | LVA | 00 | 3 | |
| Libano | +961 | LIBBRE | LBN | 00 | 9 | |
| Liberia | +231 | LR | LBR | 00 | 2 | |
| Libia | +218 | LY | LBY | 00 | 2 | |
| Liechtenstein | +423 | LI | MENZOGNA | 00 | 4 | |
| Lituania | +370 | LT | LTU | 00 | 3 | |
| Lussemburgo | +352 | LU | LUX | 00 | 3 | |
| Macao | +853 | MO | MAC | 00 | 8 | |
| Madagascar | +261 | MG | MDG | 00 | 2 | |
| Malawi | +265 | MW | MWI | 00 | 2 | |
| Malaysia | +60 | MIO | MIO | 00 | 6 | |
| Maldive | +960 | MV | MDV | 00 | 9 | |
| Mali | +223 | M.L | MLI | 00 | 2 | |
| Malta | +356 | MT | MLT | 00 | 3 | |
| Isole Marshall | +692 | MH | MHL | 00 | 6 | |
| La Mauritania | +222 | SIG | MRT | 00 | 2 | |
| Maurizio | +230 | MU | MUS | 00 | 2 | |
| Messico | +52 | MX | MEX | 00 | 5 | |
| Micronesia | +691 | FM | FSM | 00 | 6 | |
| Moldavia | +373 | MD | MDA | 00 | 3 | |
| Monaco | +377 | MC | MCO | 00 | UTC+1 | |
| Mongolia | +976 | MN | MNG | 001 | 9 | |
| Montenegro | +382 | ME | MNE | 00 | 3 | |
| Montserrat | +1 664 | SM | MSR | 011 | 1 | |
| Marocco | +212 | MA | MAR | 00 | 2 | |
| Mozambico | +258 | MZ | MOZ | 00 | 2 | |
| Myanmar | +95 | MM | MMR | 00 | 9 | |
| Namibia | +264 | N / A | NAM | 00 | 2 | |
| Nauru | +674 | NR | NRU | 00 | 6 | |
| Nepal | +977 | NP | NPL | 00 | 9 | |
| Paesi Bassi | +31 | Paesi Bassi | NLD | 00 | 3 | |
| Antille olandesi | +599 | UN | FORMICA | 00 | 5 | |
| Nuova Caledonia | +687 | NC | NCL | 00 | 6 | |
| Nuova Zelanda | +64 | Nuova Zelanda | NZL | 00 | 6 | |
| Nicaragua | +505 | NI | NIC | 00 | 5 | |
| Niger | +227 | NE | NER | 00 | 2 | |
| Nigeria | +234 | NG | NGA | 009 | 2 | |
| Macedonia del Nord | +389 | MK | MKD | 00 | 3 | |
| Isole Marianne Settentrionali | +1 670 | deputato | MNP | 011 | 1 | |
| Norvegia | +47 | NO | NÉ | 00 | 4 | |
| Oman | +968 | OM | OMN | 00 | 9 | |
| Pakistan | +92 | PK | PAK | 00 | 9 | |
| Palau | +680 | PW | PLW | 011 | 6 | |
| Palestina | +970 | PS | PSE | 00 | 9 | |
| Panama | +507 | PA | PADELLA | 00 | 5 | |
| Papua Nuova Guinea | +675 | PAG | PNG | 00 | 6 | |
| Paraguay | +595 | PI | PREGARE | 00 | 5 | |
| Perù | +51 | PE | PER | 00 | 5 | |
| Filippine | +63 | PH | PHL | 00 | 6 | |
| Polonia | +48 | PL | POL | 00 | 4 | |
| Portogallo | +351 | P.T | PRT | 00 | 3 | |
| Porto Rico | +1 | PR | PRI | 011 | 1 | |
| Qatar | +974 | QA | QAT | 00 | 9 | |
| Repubblica del Congo | +242 | CG | COG | 00 | 2 | |
| Riunione | +262 | RIF | REU | 00 | UTC+4 | |
| Romania | +40 | RO | ROU | 00 | 4 | |
| Russia | +7 | RU | RUS | 8 | 7 | |
| Ruanda | +250 | RW | RWA | 000 | UTC+2 | |
| Sant'Elena | +290 | SH | SHN | 00 | 2 | |
| Saint Kitts e Nevis | +1 869 | KN | KNA | 011 | UTC-4 | |
| Santa Lucia | +1 | LC | LCA | 011 | 1 | |
| San Martino | +590 / +1-721 | MF | MAF | 00 | 5 | |
| Saint Pierre e Miquelon | +508 | PM | SPM | 00 | UTC-3 | |
| Saint Vincent e Grenadine | +1 | V.C | VCT | 011 | 1 | |
| Samoa | +685 | WS | WSM | 00 | 6 | |
| San Marino | +378 | SM | SMR | 00 | 3 | |
| San Tommaso e Principe | +239 | ST | STP | 00 | 2 | |
| Arabia Saudita | +966 | SA | SAU | 00 | 9 | |
| Senegal | +221 | SN | SEN | 00 | 2 | |
| Serbia | +381 | RS | SRB | 00 | 3 | |
| Seychelles | +248 | SC | SYC | 00 | 2 | |
| Sierra Leone | +232 | SL | LES | 00 | 2 | |
| Singapore | +65 | SG | PSG | 000 | 6 | |
| Sint Maarten | +1 | SX | SXM | 011 | 1 | |
| Slovacchia | +421 | SK | SVK | 00 | 4 | |
| Isole Salomone | +677 | SB | SLB | 00 | 6 | |
| Somalia | +252 | COSÌ | SOM | 00 | 2 | |
| Sudafrica | +27 | ZA | ZAF | 00 | 2 | |
| Corea del Sud | +82 | KR | COR | 001 | 8 | |
| Sudan del Sud | +211 | SS | SSD | 00 | 2 | |
| Spagna | +34 | ES | ESP | 00 | 3 | |
| Sri Lanka | +94 | LK | LKA | 00 | 9 | |
| Sudan | +249 | SD | SDN | 00 | 2 | |
| Suriname | +597 | SR | SUR | 00 | 5 | |
| Svalbard e Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 | |
| Svezia | +46 | SE | SWE | 00 | 4 | |
| Svizzera | +41 | CH | CHE | 00 | 4 | |
| Siria | +963 | SY | SIR | 00 | 9 | |
| Taiwan | +886 | TW | TWN | 002 | 8 | |
| Tagikistan | +992 | TJ | TJK | 8~10 | 9 | |
| Tanzania | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 | |
| Tailandia | +66 | TH | THA | 001 | 6 | |
| Togo | +228 | T.G | TGO | 00 | 2 | |
| Tokelau | +690 | TK | TKL | 00 | 6 | |
| Tonga | +676 | A | TONNELLATA | 00 | 6 | |
| Trinidad e Tobago | +1 | TT | TT.O | 011 | 1 | |
| Tunisia | +216 | TN | TUN | 00 | 2 | |
| Tacchino | +90 | TR | TUR | 00 | 9 | |
| Turkmenistan | +993 | TM | TKM | 00 | 9 | |
| Isole Turks e Caicos | +1 | TC | TCA | 011 | 1 | |
| Tuvalu | +688 | TV | TÜV | 00 | 6 | |
| Isole Vergini americane | +1 340 | VI | VIR | 011 | 1 | |
| Emirati Arabi Uniti | +971 | AE | SONO | 00 | 9 | |
| Uganda | +256 | UG | UGA | 000 | 2 | |
| Regno Unito | +44 | GB | GBR | 00 | 4 | |
| Ucraina | +380 | UA | UKR | 00 | 3 | |
| Uruguay | +598 | UY | URIO | 00 | 5 | |
| U.S.A. | +1 | NOI | U.S.A. | 011 | 1 | |
| Uzbekistan | +998 | EZ | UZB | 00 | 9 | |
| Venezuela | +58 | VE | VEN | 00 | 5 | |
| Vietnam | +84 | VN | VNM | 00 | 8 | |
| Yemen | +967 | VOI | YEM | 00 | 9 | |
| Zambia | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 | |
| Zimbabwe | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
Quando rispondere effettivamente al telefono, in base al paese.
Vivi l'ora locale, gli orari di apertura e le migliori finestre di chiamata per raggiungere ogni paese ovunque tu sia.
| Paese | Codice | Fuso orario | Migliore finestra di chiamata (locale) | |
|---|---|---|---|---|
| Albania | +355 | Europa/Tirane | 08:00–16:00 | |
| Algeria | +213 | Africa/Algeri | 08:30–17:00 | |
| Samoa americane | +1 684 | Pacifico/Pago_Pago | 09:00–17:00 | |
| L'Angola | +244 | Africa/Luanda | 08:00–17:00 | |
| Antigua e Barbuda | +1 268 | America/Antigua | 08:00–16:30 | |
| Argentina | +54 | America/Argentina/Buenos_Aires | 09:00–18:00 | |
| Armenia | +374 | Asia/Erevan | 09:00–18:00 | |
| Aruba | +297 | America/Aruba | 08:00–17:00 | |
| Austria | +43 | Europa/Vienna | 08:00–17:00 | |
| Azerbaigian | +994 | Asia/Baku | 09:00–18:00 | |
| Bahamas | +1 242 | America/Nassau | 09:00–17:00 | |
| Bahrein | +973 | Asia/Bahrein | 08:00–17:00 | |
| Bangladesh | +880 | Asia/Dacca | 09:00–17:00 | |
| Bielorussia | +375 | Europa/Minsk | 09:00–18:00 | |
| Belgio | +32 | Europa/Bruxelles | 09:00–17:30 | |
| Belize | +501 | America/Belize | 08:00–17:00 | |
| Benin | +229 | Africa/Porto Novo | 09:00–17:00 | |
| Bermuda | +1 | Atlantico/Bermuda | 09:00–17:00 | |
| Bolivia | +591 | America/La_Paz | 09:00–17:00 | |
| Bosnia ed Erzegovina | +387 | Europa/Sarajevo | 08:00–16:00 | |
| Botswana | +267 | Africa/Gaborone | 09:00–17:00 | |
| Brasile | +55 | America/San_Paolo | 09:00–18:00 | |
| Isole Vergini britanniche | +1 284 | America/Tortola | 09:00–17:00 | |
| Bulgaria | +359 | Europa/Sofia | 09:00–18:00 | |
| Burundi | +257 | Africa/Bujumbura | 09:00–17:00 | |
| Capo Verde | +238 | Atlantico/Capo_Verde | 08:00–17:00 | |
| Isole Cayman | +1 | America/Caiman | 09:00–17:00 | |
| Repubblica Centrafricana | +236 | Africa/Bangui | 07:30–15:30 | |
| Chile | +56 | America/Santiago | 09:00–18:00 | |
| Cina | +86 | Asia/Shanghai | 09:00–18:00 | |
| Colombia | +57 | America/Bogotà | 09:00–17:00 | |
| Costa Rica | +506 | America/Costa_Rica | 08:00–17:00 | |
| Croazia | +385 | Europa/Zagabria | 08:00–16:00 | |
| Cuba | +53 | America/L'Avana | 08:00–17:00 | |
| Cipro | +357 | Asia/Nicosia | 08:00–17:30 | |
| Repubblica Ceca | +420 | Europa/Praga | 08:00–17:00 | |
| Danimarca | +45 | Europa/Copenaghen | 08:00–16:00 | |
| Gibuti | +253 | Africa/Gibuti | 08:00–17:00 | |
| Dominica | +1 | America/Domenica | 08:00–16:00 | |
| Repubblica Dominicana | +1 | America/Santo_Domingo | 09:00–17:00 | |
| Repubblica Democratica del Congo | +243 | Africa/Kinshasa | 08:00–17:00 | |
| Timor Est | +670 | Asia/Dili | 08:00–17:00 | |
| Egitto | +20 | Africa/Cairo | 09:00–17:00 | |
| El Salvador | +503 | America/El_Salvador | 08:00–17:00 | |
| Guinea Equatoriale | +240 | Africa/Malabo | 08:00–17:00 | |
| Eritrea | +291 | Africa/Asmara | 08:00–17:00 | |
| Estonia | +372 | Europa/Tallinn | 09:00–17:00 | |
| Etiopia | +251 | Africa/Addis_Abeba | 08:30–17:30 | |
| Isole Faroe | +298 | Atlantico/Faeroer | 09:00–17:00 | |
| Figi | +679 | Pacifico/Fiji | 08:00–17:00 | |
| Finlandia | +358 | Europa/Helsinki | 08:00–16:00 | |
| Francia | +33 | Europa/Parigi | 09:00–18:00 | |
| Gabon | +241 | Africa/Libreville | 08:00–17:00 | |
| Gambia | +220 | Africa/Banjul | 08:00–16:00 | |
| Georgia | +995 | Asia/Tbilisi | 10:00–19:00 | |
| Germania | +49 | Europa/Berlino | 09:00–17:00 | |
| Ghana | +233 | Africa/Accra | 08:00–17:00 | |
| Gibilterra | +350 | Europa/Gibilterra | 09:00–17:00 | |
| Grecia | +30 | Europa/Atene | 09:00–17:00 | |
| Grenada | +1 | America/Grenada | 09:00–17:00 | |
| Guam | +1 | Pacifico/Guam | 08:00–17:00 | |
| Guatemala | +502 | America/Guatemala | 08:00–17:00 | |
| Guinea | +224 | Africa/Conakry | 08:00–17:00 | |
| Guinea-Bissau | +245 | Africa/Bissau | 08:00–16:30 | |
| Haiti | +509 | America/Port-au-Prince | 08:00–16:00 | |
| Honduras | +504 | America/Tegucigalpa | 08:00–17:00 | |
| Hong Kong | +852 | Asia/Hong_Kong | 09:00–18:00 | |
| Ungheria | +36 | Europa/Budapest | 09:00–17:00 | |
| Islanda | +354 | Atlantico/Reykjavik | 09:00–17:00 | |
| Indonesia | +62 | Asia/Giakarta | 09:00–17:00 | |
| Iran | +98 | Asia/Teheran | 08:00–16:00 | |
| Iraq | +964 | Asia/Baghdad | 08:00–16:00 | |
| Irlanda | +353 | Europa/Dublino | 09:00–17:30 | |
| Israele | +972 | Asia/Gerusalemme | 09:00–18:00 | |
| Italia | +39 | Europa/Roma | 09:00–18:00 | |
| Costa d'Avorio | +225 | Africa/Abidjan | 08:00–17:00 | |
| Giamaica | +1 876 | America/Giamaica | 08:30–16:30 | |
| Giappone | +81 | Asia/Tokyo | 09:00–18:00 | |
| Maglia | +44 | Europa/Londra | 09:00–17:00 | |
| Giordania | +962 | Asia/Amman | 08:30–16:30 | |
| Kenia | +254 | Africa/Nairobi | 08:00–17:00 | |
| Kiribati | +686 | Pacifico/Tarawa | 08:00–16:30 | |
| Kuwait | +965 | Asia/Kuwait | 08:00–16:00 | |
| Kirghizistan | +996 | Asia/Bishkek | 09:00–18:00 | |
| Lettonia | +371 | Europa/Riga | 09:00–18:00 | |
| Libano | +961 | Asia/Beirut | 09:00–17:00 | |
| Liberia | +231 | Africa/Monrovia | 09:00–17:00 | |
| Lituania | +370 | Europa/Vilnius | 08:00–17:00 | |
| Lussemburgo | +352 | Europa/Lussemburgo | 09:00–18:00 | |
| Macao | +853 | Asia/Macao | 09:00–17:45 | |
| Madagascar | +261 | Indiano/Antananarivo | 08:00–17:00 | |
| Malawi | +265 | Africa/Blantyre | 07:30–16:30 | |
| Malaysia | +60 | Asia/Kuala_Lumpur | 09:00–18:00 | |
| Malta | +356 | Europa/Malta | 09:00–17:00 | |
| Isole Marshall | +692 | Pacifico/Majuro | 08:00–16:30 | |
| La Mauritania | +222 | Africa/Nouakchott | 08:00–17:00 | |
| Messico | +52 | America/Messico_Città | 09:00–18:00 | |
| Micronesia | +691 | Pacifico/Pohnpei | 08:00–16:30 | |
| Mongolia | +976 | Asia/Ulan Bator | 09:00–18:00 | |
| Montenegro | +382 | Europa/Podgorica | 09:00–17:00 | |
| Montserrat | +1 664 | America/Montserrat | 08:00–16:15 | |
| Marocco | +212 | Africa/Casablanca | 09:00–17:00 | |
| Mozambico | +258 | Africa/Maputo | 08:00–17:00 | |
| Myanmar | +95 | Asia/Yangon | 09:30–17:00 | |
| Nauru | +674 | Pacifico/Nauru | 08:30–16:30 | |
| Nepal | +977 | Asia/Kathmandu | 10:00–17:00 | |
| Paesi Bassi | +31 | Europa/Amsterdam | 09:00–17:30 | |
| Nuova Caledonia | +687 | Pacifico/Noumea | 07:30–16:00 | |
| Nuova Zelanda | +64 | Pacifico/Auckland | 09:00–17:00 | |
| Nicaragua | +505 | America/Managua | 08:00–17:00 | |
| Niger | +227 | Africa/Niamey | 08:00–17:30 | |
| Nigeria | +234 | Africa/Lagos | 08:00–17:00 | |
| Isole Marianne Settentrionali | +1 670 | Pacifico/Saipan | 08:00–17:00 | |
| Norvegia | +47 | Europa/Oslo | 08:00–16:00 | |
| Oman | +968 | Asia/Mascate | 08:00–18:00 | |
| Pakistan | +92 | Asia/Karachi | 08:30–16:30 | |
| Palestina | +970 | Asia/Hebron | 09:00–17:00 | |
| Panama | +507 | America/Panama | 08:00–17:00 | |
| Papua Nuova Guinea | +675 | Pacifico/Port_Moresby | 08:00–16:30 | |
| Paraguay | +595 | America/Asunción | 08:00–17:00 | |
| Perù | +51 | America/Lima | 09:00–18:00 | |
| Polonia | +48 | Europa/Varsavia | 08:00–16:00 | |
| Portogallo | +351 | Europa/Lisbona | 09:00–18:00 | |
| Porto Rico | +1 | America/Porto_Rico | 08:00–17:00 | |
| Repubblica del Congo | +242 | Africa/Brazzaville | 08:00–17:00 | |
| Romania | +40 | Europa/Bucarest | 09:00–18:00 | |
| Russia | +7 | Europa/Mosca | 09:00–18:00 | |
| Ruanda | +250 | Africa/Kigali | 08:00–17:00 | |
| Saint Kitts e Nevis | +1 869 | America/St_Kitts | 09:00–17:00 | |
| Santa Lucia | +1 | America/Santa Lucia | 08:00–17:00 | |
| Saint Vincent e Grenadine | +1 | America/St_Vincent | 09:00–17:00 | |
| San Marino | +378 | Europa/Roma | 09:00–18:00 | |
| San Tommaso e Principe | +239 | Africa/Sao_Tomé | 07:30–15:30 | |
| Arabia Saudita | +966 | Asia/Riad | 09:00–20:00 | |
| Senegal | +221 | Africa/Dakar | 08:00–18:00 | |
| Serbia | +381 | Europa/Belgrado | 09:00–17:00 | |
| Sierra Leone | +232 | Africa/Freetown | 09:00–17:00 | |
| Singapore | +65 | Asia/Singapore | 09:00–18:00 | |
| Sint Maarten | +1 | America/Lower_Princes | 09:00–17:00 | |
| Slovacchia | +421 | Europa/Bratislava | 09:00–17:00 | |
| Somalia | +252 | Africa/Mogadiscio | 08:00–16:00 | |
| Corea del Sud | +82 | Asia/Seul | 09:00–18:00 | |
| Spagna | +34 | Europa/Madrid | 09:00–19:00 | |
| Sri Lanka | +94 | Asia/Colombo | 09:00–17:00 | |
| Sudan | +249 | Africa/Khartum | 09:00–16:00 | |
| Suriname | +597 | America/Paramaribo | 07:00–15:00 | |
| Svezia | +46 | Europa/Stoccolma | 08:00–17:00 | |
| Svizzera | +41 | Europa/Zurigo | 08:00–17:30 | |
| Siria | +963 | Asia/Damasco | 09:00–17:00 | |
| Taiwan | +886 | Asia/Taipei | 09:00–18:00 | |
| Tagikistan | +992 | Asia/Dushanbe | 09:00–18:00 | |
| Tanzania | +255 | Africa/Dar_es_Salaam | 08:00–17:00 | |
| Tailandia | +66 | Asia/Bangkok | 09:00–17:00 | |
| Togo | +228 | Africa/Lomé | 08:00–17:00 | |
| Tokelau | +690 | Pacifico/Fakaofo | 09:00–16:00 | |
| Trinidad e Tobago | +1 | America/Port_of_Spain | 08:00–16:00 | |
| Tacchino | +90 | Europa/Istanbul | 09:00–18:00 | |
| Isole Turks e Caicos | +1 | America/Grand_Turk | 09:00–17:00 | |
| Emirati Arabi Uniti | +971 | Asia/Dubai | 07:30–15:30 | |
| Regno Unito | +44 | Europa/Londra | 09:00–17:00 | |
| Ucraina | +380 | Europa/Kiev | 09:00–18:00 | |
| Uruguay | +598 | America/Montevideo | 09:00–18:00 | |
| Venezuela | +58 | America/Caracas | 09:00–17:00 | |
| Vietnam | +84 | Asia/Ho_Chi_Minh | 08:00–17:00 | |
| Yemen | +967 | Asia/Aden | 08:00–14:30 | |
| Zimbabwe | +263 | Africa/Harare | 08:00–16:30 |
Cosa ottieni sulla pagina di ogni paese
Ciascuna guida risponde alle stesse domande nello stesso ordine, così puoi scansionare velocemente e comporre il numero giusto.
Formato di composizione esatto
Schema passo passo per chiamare ciascun paese da Stati Uniti, Regno Unito, Europa, Australia e Golfo, con esempi pratici.
Codici di area e rete
Tutti i prefissi delle principali città più gli attuali prefissi mobili per operatore, con note sulla portabilità dove conta.
Ora e meteo in tempo reale
Un orologio locale in tempo reale + meteo Open-Meteo per le città più grandi del paese, così puoi chiamare entro l'orario lavorativo locale.
Numeri virtuali per le imprese
Dove ottenere un numero locale +XX che squilla sui tuoi dispositivi esistenti: gestito in pochi minuti tramite MCM.
Pronto a vai locale ovunque?
Ottieni un numero virtuale in uno qualsiasi degli oltre 190 paesi. ID chiamante locale, routing globale, tempo di attività del 99,99%, scelto da oltre 17.500 aziende. Nessuna carta di credito da sfogliare, configurazione in 5 minuti.
Prefissi telefonici nazionali: domande frequenti.
Come funzionano i codici paese internazionali?expand_more
Ogni paese ha un prefisso numerico univoco assegnato dall'ITU nell'ambito del piano E.164. Componi il prefisso di uscita internazionale del tuo paese (011 negli Stati Uniti, 00 nel Regno Unito), quindi il codice del paese di destinazione, quindi il numero locale, eliminando lo 0 iniziale.
Cosa significa il "+" in un numero di telefono?expand_more
Il "+" è l'abbreviazione di "comporre il codice di uscita locale". Su un cellulare, tieni premuto 0 per digitarlo. Il tuo operatore sostituisce automaticamente il codice di uscita corretto ovunque tu sia.
Tralascio lo 0 iniziale quando chiamo all'estero?expand_more
SÌ. Lo 0 iniziale è un prefisso di linea nazionale utilizzato all'interno del paese. Quando chiami dall'estero, inseriscilo dopo il prefisso internazionale.
Posso ottenere un numero di telefono virtuale in uno di questi paesi?expand_more
SÌ. MCM fornisce numeri virtuali locali in oltre 190 paesi che squillano sui tuoi dispositivi esistenti in qualsiasi parte del mondo. La pagina di ogni paese mostra i prefissi disponibili.
Quanto tempo ci vuole per ottenere un numero virtuale nazionale?expand_more
La maggior parte dei numeri virtuali vengono attivati entro poche ore. Scegli un paese e un prefisso, puntalo verso il tuo telefono o endpoint SIP e inizi a ricevere chiamate.