すべての国コード、 60秒で解説します。
最初はどの国にも正しい方法でダイヤルしてください。ブラウズ 223 カントリーガイド付き 正確なダイヤル形式, 市外局番、モバイル プレフィックス、タイム ゾーン — およびその方法 ローカルの仮想番号を取得する MCM を利用できる 190 か国以上のいずれかで。
- 17,500以上の企業
- 190か国以上
- 99.99% の稼働時間 SLA
- G2 では 4.8/5
企業が最も求める 3 つの数字
米国、英国、アラブ首長国連邦 - お客様からの電話は毎日転送されます。各ガイドは、ライブタイム、ブランドカラーのオペレーターカード、および独自の +1、+44、または +971 番号へのパスを備えた手作りの詳細なガイドです。
アメリカ合衆国
アメリカ大陸
イギリス
ヨーロッパ
アラブ首長国連邦
中東
すべての国コード。
このサイトのすべてのガイドについては、上で検索するか、下のリスト (国、ダイヤル コード、ISO 3166 コード、終了コード、ITU ゾーン) をスクロールしてください。
| 国 | コード | ISO-2 | ISO-3 | 出口 | ゾーン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | +93 | AF | AFG | 00 | 9 | |
| アルバニア | +355 | アル | ALB | 00 | 3 | |
| アルジェリア | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 | |
| アメリカ領サモア | +1 684 | として | ASM | 011 | 1 | |
| アンドラ | +376 | 広告 | そして | 00 | 3 | |
| アンゴラ | +244 | あお | 前 | 00 | 2 | |
| アンギラ | +1 264 | AI | AIA | 011 | 1 | |
| 南極大陸 | コードがありません | AQ | ATA | — | — | |
| アンティグア・バーブーダ | +1 268 | AG | ATG | 011 | 1 | |
| アルゼンチン | +54 | AR | ARG | 00 | 5 | |
| アルメニア | +374 | 午前 | アーム | 00 | 3 | |
| アルバ | +297 | AW | ABW | 00 | 2 | |
| オーストラリア | +61 | オーストラリア | オーストラリア | 0011 | 6 | |
| オーストリア | +43 | で | テスト対象者 | 00 | 4 | |
| アゼルバイジャン | +994 | アリゾナ州 | アゼ | 00 | 9 | |
| バハマ | +1 242 | BS | BHS | 011 | 1 | |
| バーレーン | +973 | BH | BHR | 00 | 9 | |
| バングラデシュ | +880 | BD | BGD | 00 | 8 | |
| バルバドス | +1 | BB | BRB | 011 | 1 | |
| ベラルーシ | +375 | による | BLR | 810 | 3 | |
| ベルギー | +32 | なれ | ベル | 00 | 3 | |
| ベリーズ | +501 | BZ | BLZ | 00 | UTC-6 | |
| ベナン | +229 | BJ | ベン | 00 | 2 | |
| バミューダ | +1 | BM | BMU | 011 | 1 | |
| ブータン | +975 | BT | BTN | 00 | 9 | |
| ボリビア | +591 | ボー | ボル | 00 | 5 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | +387 | BA | BIH | 00 | 3 | |
| ボツワナ | +267 | BW | BWA | 00 | 2 | |
| ブラジル | +55 | BR | ブラジャー | 00 | 5 | |
| 英領インド洋領土 | +246 | IO | IoT | 00 | 2 | |
| イギリス領ヴァージン諸島 | +1 284 | バージニア州 | VGB | 011 | 1 | |
| ブルガリア | +359 | BG | BGR | 00 | 3 | |
| ブルキナファソ | +226 | BF | 学士号 | 00 | 2 | |
| ブルンジ | +257 | BI | BDI | 00 | 2 | |
| カンボジア | +855 | KH | KHM | 001 | 8 | |
| カメルーン | +237 | CM | CMR | 00 | 2 | |
| カナダ | +1 | カリフォルニア州 | できる | 011 | 1 | |
| カーボベルデ | +238 | 履歴書 | CPV | 00 | 2 | |
| ケイマン諸島 | +1 | ケンタッキー州 | CYM | 011 | 1 | |
| 中央アフリカ共和国 | +236 | CF | カフェ | 00 | 2 | |
| チャド | +235 | TD | TCD | 00 | 2 | |
| チリ | +56 | CL | CHL | 00 | 5 | |
| 中国 | +86 | CN | CHN | 00 | 8 | |
| クリスマス島 | +61 | CX | CXR | 0011 | 6 | |
| コロンビア | +57 | CO | コル | 005 | 5 | |
| クック諸島 | +682 | CK | コック | 00 | 6 | |
| コスタリカ | +506 | CR | CRI | 00 | 5 | |
| クロアチア | +385 | 人事部 | 心拍変動 | 00 | 3 | |
| キューバ | +53 | CU | カブ | 119 | 5 | |
| キュラソー | +599 | CW | CUW | 00 | 5 | |
| キプロス | +357 | CY | CYP | 00 | 3 | |
| チェコ共和国 | +420 | チェコ共和国 | チェコ共和国 | 00 | 4 | |
| デンマーク | +45 | DK | DNK | 00 | 4 | |
| ジブチ | +253 | DJ | DJI | 00 | 2 | |
| ドミニカ | +1 | DM | DMA | 011 | 1 | |
| ドミニカ共和国 | +1 | する | ドム | 011 | 1 | |
| コンゴ民主共和国 | +243 | CD | 代金引換 | 00 | 2 | |
| 東ティモール | +670 | TL | TLS | 00 | 6 | |
| エクアドル | +593 | EC | ECU | 00 | 5 | |
| エジプト | +20 | 例えば | エジプト | 00 | 2 | |
| エルサルバドル | +503 | SV | SLV | 00 | 5 | |
| 赤道ギニア | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 | |
| エリトリア | +291 | ER | 絵里 | 00 | 2 | |
| エストニア | +372 | EE | EST(東部基準時) | 00 | 3 | |
| エスワティニ | +268 | サウスカロライナ州 | SWZ | 00 | 2 | |
| エチオピア | +251 | ET | イーサリアム | 00 | 2 | |
| フェロー諸島 | +298 | FO | フロ | 00 | 2 | |
| フィジー | +679 | FJ | フジ | 00 | 6 | |
| フィンランド | +358 | FI | フィン | 00 | 3 | |
| フランス | +33 | フランス | FRA | 00 | 3 | |
| フランス領ポリネシア | +689 | PF | PYF | 00 | 6 | |
| ガボン | +241 | GA | GAB | 00 | 2 | |
| ガンビア | +220 | GM | GMB | 00 | 2 | |
| ジョージア | +995 | GE | ジオ | 00 | 9 | |
| ドイツ | +49 | DE | DEU | 00 | 4 | |
| ガーナ | +233 | GH | ガーナ | 00 | 2 | |
| ジブラルタル | +350 | GI | GIB | 00 | UTC+1 | |
| ギリシャ | +30 | GR | GRC | 00 | 3 | |
| グレナダ | +1 | GD | GRD | 011 | 1 | |
| グアム | +1 | GU | ガム | 011 | 1 | |
| グアテマラ | +502 | GT | GTM | 00 | 5 | |
| ガーンジー島 | +44 1481 | GG | GGY | 00 | 4 | |
| ギニア | +224 | GN | ジン | 00 | 2 | |
| ギニアビサウ | +245 | GW | GNB | 00 | 2 | |
| ガイアナ | +592 | GY | 男 | 00 | 5 | |
| ハイチ | +509 | HT | HTI | 00 | 5 | |
| ホンジュラス | +504 | HN | HND | 00 | 5 | |
| 香港 | +852 | 香港 | 香港 | 001 | 8 | |
| ハンガリー | +36 | 広島大学 | フン | 00 | 3 | |
| アイスランド | +354 | は | ISL | 00 | 3 | |
| インド | +91 | で | インド | 00 | 9 | |
| インドネシア | +62 | ID | IDN | 001 | 6 | |
| イラン | +98 | IR | IRN | 00 | 9 | |
| イラク | +964 | IQ | IRQ | 00 | 9 | |
| アイルランド | +353 | IE | IRL | 00 | 3 | |
| イスラエル | +972 | イリノイ州 | ISR | 00 | 9 | |
| イタリア | +39 | それ | ITA | 00 | 3 | |
| コートジボワール | +225 | CI | CIV | 00 | 2 | |
| ジャマイカ | +1 876 | JM | ジャム | 011 | 1 | |
| 日本 | +81 | 日本 | 日本 | 010 | 8 | |
| ジャージー | +44 | JE | ジェイ | 00 | 4 | |
| ヨルダン | +962 | ジョー | JOR | 00 | 9 | |
| カザフスタン | +7 | KZ | カズ | 8 | 7 | |
| ケニア | +254 | ケ | ケン | 000 | 2 | |
| キリバス | +686 | キ | KIR | 00 | 6 | |
| コソボ | +383 | XK | — | 00 | 3 | |
| クウェート | +965 | KW | キロワット | 00 | 9 | |
| キルギス | +996 | KG | KGZ | 00 | 9 | |
| ラオス | +856 | LA | ラオス | 00 | 8 | |
| ラトビア | +371 | LV | LVA | 00 | 3 | |
| レバノン | +961 | ポンド | LBN | 00 | 9 | |
| リベリア | +231 | LR | LBR | 00 | 2 | |
| リビア | +218 | LY | LBY | 00 | 2 | |
| リヒテンシュタイン | +423 | 李 | 嘘 | 00 | 4 | |
| リトアニア | +370 | LT | LTU | 00 | 3 | |
| ルクセンブルク | +352 | ルー | ルクス | 00 | 3 | |
| マカオ | +853 | MO | マック | 00 | 8 | |
| マダガスカル | +261 | MG | MDG | 00 | 2 | |
| マラウイ | +265 | MW | MWI | 00 | 2 | |
| マレーシア | +60 | 私の | MYS | 00 | 6 | |
| モルディブ | +960 | MV | MDV | 00 | 9 | |
| マリ | +223 | ML | MLI | 00 | 2 | |
| マルタ | +356 | MT | MLT | 00 | 3 | |
| マーシャル諸島 | +692 | MH | MHL | 00 | 6 | |
| モーリタニア | +222 | 氏 | MRT | 00 | 2 | |
| モーリシャス | +230 | ムー | MUS | 00 | 2 | |
| メキシコ | +52 | MX | メキシコ | 00 | 5 | |
| ミクロネシア | +691 | FM | FSM | 00 | 6 | |
| モルドバ | +373 | 医学博士 | MDA | 00 | 3 | |
| モナコ | +377 | MC | MCO | 00 | UTC+1 | |
| モンゴル | +976 | ミネソタ州 | MNG | 001 | 9 | |
| モンテネグロ | +382 | 自分 | MNE | 00 | 3 | |
| モントセラト | +1 664 | MS | MSR | 011 | 1 | |
| モロッコ | +212 | マ | 3月 | 00 | 2 | |
| モザンビーク | +258 | MZ | モズ | 00 | 2 | |
| ミャンマー | +95 | MM | MMR | 00 | 9 | |
| ナミビア | +264 | NA | ナム | 00 | 2 | |
| ナウル | +674 | NR | NRU | 00 | 6 | |
| ネパール | +977 | NP | 不良債権 | 00 | 9 | |
| オランダ | +31 | オランダ語 | NLD | 00 | 3 | |
| オランダ領アンティル | +599 | あん | アリ | 00 | 5 | |
| ニューカレドニア | +687 | ノースカロライナ州 | NCL | 00 | 6 | |
| ニュージーランド | +64 | ニュージーランド | ニュージーランド | 00 | 6 | |
| ニカラグア | +505 | NI | NIC | 00 | 5 | |
| ニジェール | +227 | 北東 | NER | 00 | 2 | |
| ナイジェリア | +234 | NG | NGA | 009 | 2 | |
| 北マケドニア | +389 | MK | MKD | 00 | 3 | |
| 北マリアナ諸島 | +1 670 | MP | MNP | 011 | 1 | |
| ノルウェー | +47 | いいえ | または | 00 | 4 | |
| オマーン | +968 | OM | OMN | 00 | 9 | |
| パキスタン | +92 | PK | パク | 00 | 9 | |
| パラオ | +680 | PW | PLW | 011 | 6 | |
| パレスチナ | +970 | PS | PSE | 00 | 9 | |
| パナマ | +507 | PA | パン | 00 | 5 | |
| パプアニューギニア | +675 | PG | PNG | 00 | 6 | |
| パラグアイ | +595 | ピィ | こじ開ける | 00 | 5 | |
| ペルー | +51 | PE | PER | 00 | 5 | |
| フィリピン | +63 | PH | PHL | 00 | 6 | |
| ポーランド | +48 | PL | ポール | 00 | 4 | |
| ポルトガル | +351 | PT | PRT | 00 | 3 | |
| プエルトリコ | +1 | PR | PRI | 011 | 1 | |
| カタール | +974 | QA | QAT | 00 | 9 | |
| コンゴ共和国 | +242 | CG | コグ | 00 | 2 | |
| 再会 | +262 | RE | レウ | 00 | UTC+4 | |
| ルーマニア | +40 | ロ | ルー | 00 | 4 | |
| ロシア | +7 | RU | ロシア | 8 | 7 | |
| ルワンダ | +250 | RW | RWA | 000 | UTC+2 | |
| セントヘレナ | +290 | SH | SHN | 00 | 2 | |
| セントクリストファー・ネイビス | +1 869 | KN | KNA | 011 | UTC-4 | |
| セントルシア | +1 | LC | LCA | 011 | 1 | |
| セント・マーチン島 | +590 / +1-721 | MF | MAF | 00 | 5 | |
| サンピエール島ミクロン島 | +508 | 午後 | SPM | 00 | UTC-3 | |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | +1 | VC | VCT | 011 | 1 | |
| サモア | +685 | WS | WSM | 00 | 6 | |
| サンマリノ | +378 | SM | SMR | 00 | 3 | |
| サントメ・プリンシペ | +239 | ST | STP | 00 | 2 | |
| サウジアラビア | +966 | SA | SAU | 00 | 9 | |
| セネガル | +221 | SN | セン | 00 | 2 | |
| セルビア | +381 | RS | SRB | 00 | 3 | |
| セーシェル | +248 | SC | SYC | 00 | 2 | |
| シエラレオネ | +232 | SL | SLE | 00 | 2 | |
| シンガポール | +65 | シンガポール | SGP | 000 | 6 | |
| シント・マールテン島 | +1 | SX | SXM | 011 | 1 | |
| スロバキア | +421 | SK | SVK | 00 | 4 | |
| ソロモン諸島 | +677 | SB | SLB | 00 | 6 | |
| ソマリア | +252 | それで | SOM | 00 | 2 | |
| 南アフリカ | +27 | 座 | ZAF | 00 | 2 | |
| 韓国 | +82 | KR | コル | 001 | 8 | |
| 南スーダン | +211 | SS | SSD | 00 | 2 | |
| スペイン | +34 | ES | 超能力者 | 00 | 3 | |
| スリランカ | +94 | LK | LKA | 00 | 9 | |
| スーダン | +249 | SD | SDN | 00 | 2 | |
| スリナム | +597 | SR | 南アフリカ共和国 | 00 | 5 | |
| スバールバル諸島とヤンマイエン島 | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 | |
| スウェーデン | +46 | SE | スウェーデン | 00 | 4 | |
| スイス | +41 | CH | チェ | 00 | 4 | |
| シリア | +963 | SY | シリア | 00 | 9 | |
| 台湾 | +886 | TW | TWN | 002 | 8 | |
| タジキスタン | +992 | TJ | TJK | 8~10 | 9 | |
| タンザニア | +255 | TZ | ツァ | 000 | 2 | |
| タイ | +66 | TH | THA | 001 | 6 | |
| 持ち帰り | +228 | TG | TGO | 00 | 2 | |
| トケラウ | +690 | TK | TKL | 00 | 6 | |
| トンガ | +676 | に | トン | 00 | 6 | |
| トリニダード・トバゴ | +1 | TT | TTO | 011 | 1 | |
| チュニジア | +216 | テネシー州 | トゥン | 00 | 2 | |
| 七面鳥 | +90 | TR | トゥール | 00 | 9 | |
| トルクメニスタン | +993 | TM | TKM | 00 | 9 | |
| タークス・カイコス諸島 | +1 | TC | TCA | 011 | 1 | |
| ツバル | +688 | テレビ | TUV | 00 | 6 | |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | +1 340 | VI | VIR | 011 | 1 | |
| アラブ首長国連邦 | +971 | AE | は | 00 | 9 | |
| ウガンダ | +256 | UG | 宇賀 | 000 | 2 | |
| イギリス | +44 | GB | GBR | 00 | 4 | |
| ウクライナ | +380 | UA | イギリス | 00 | 3 | |
| ウルグアイ | +598 | ユイ州 | ユリー | 00 | 5 | |
| アメリカ合衆国 | +1 | 私たち | アメリカ合衆国 | 011 | 1 | |
| ウズベキスタン | +998 | オーストラリア | UZB | 00 | 9 | |
| ベネズエラ | +58 | VE | ヴェン | 00 | 5 | |
| ベトナム | +84 | ベトナム | VNM | 00 | 8 | |
| イエメン | +967 | YE | YEM | 00 | 9 | |
| ザンビア | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 | |
| ジンバブエ | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
国ごとに、実際に電話に出る時期。
どこにいても現地時間、営業時間、各国に連絡できる最適な電話窓口を確認できます。
| 国 | コード | タイムゾーン | 最適な通話窓口 (ローカル) | |
|---|---|---|---|---|
| アルバニア | +355 | ヨーロッパ/ティラネ | 08:00–16:00 | |
| アルジェリア | +213 | アフリカ/アルジェ | 08:30–17:00 | |
| アメリカ領サモア | +1 684 | 太平洋/パゴ_パゴ | 09:00–17:00 | |
| アンゴラ | +244 | アフリカ/ルアンダ | 08:00–17:00 | |
| アンティグア・バーブーダ | +1 268 | アメリカ/アンティグア | 08:00–16:30 | |
| アルゼンチン | +54 | アメリカ/アルゼンチン/ブエノスアイレス | 09:00–18:00 | |
| アルメニア | +374 | アジア/エレバン | 09:00–18:00 | |
| アルバ | +297 | アメリカ/アルバ | 08:00–17:00 | |
| オーストリア | +43 | ヨーロッパ/ウィーン | 08:00–17:00 | |
| アゼルバイジャン | +994 | アジア/バクー | 09:00–18:00 | |
| バハマ | +1 242 | アメリカ/ナッソー | 09:00–17:00 | |
| バーレーン | +973 | アジア/バーレーン | 08:00–17:00 | |
| バングラデシュ | +880 | アジア/ダッカ | 09:00–17:00 | |
| ベラルーシ | +375 | ヨーロッパ/ミンスク | 09:00–18:00 | |
| ベルギー | +32 | ヨーロッパ/ブリュッセル | 09:00–17:30 | |
| ベリーズ | +501 | アメリカ/ベリーズ | 08:00–17:00 | |
| ベナン | +229 | アフリカ/ポルトノボ | 09:00–17:00 | |
| バミューダ | +1 | 大西洋/バミューダ | 09:00–17:00 | |
| ボリビア | +591 | アメリカ/ラパス | 09:00–17:00 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | +387 | ヨーロッパ/サラエボ | 08:00–16:00 | |
| ボツワナ | +267 | アフリカ/ハボローネ | 09:00–17:00 | |
| ブラジル | +55 | アメリカ/サンパウロ | 09:00–18:00 | |
| イギリス領ヴァージン諸島 | +1 284 | アメリカ/トルトラ島 | 09:00–17:00 | |
| ブルガリア | +359 | ヨーロッパ/ソフィア | 09:00–18:00 | |
| ブルンジ | +257 | アフリカ/ブジュンブラ | 09:00–17:00 | |
| カーボベルデ | +238 | 大西洋/カーボベルデ | 08:00–17:00 | |
| ケイマン諸島 | +1 | アメリカ/ケイマン | 09:00–17:00 | |
| 中央アフリカ共和国 | +236 | アフリカ/バンギ | 07:30–15:30 | |
| チリ | +56 | アメリカ/サンティアゴ | 09:00–18:00 | |
| 中国 | +86 | アジア/上海 | 09:00–18:00 | |
| コロンビア | +57 | アメリカ/ボゴタ | 09:00–17:00 | |
| コスタリカ | +506 | アメリカ/コスタリカ | 08:00–17:00 | |
| クロアチア | +385 | ヨーロッパ/ザグレブ | 08:00–16:00 | |
| キューバ | +53 | アメリカ/ハバナ | 08:00–17:00 | |
| キプロス | +357 | アジア/ニコシア | 08:00–17:30 | |
| チェコ共和国 | +420 | ヨーロッパ/プラハ | 08:00–17:00 | |
| デンマーク | +45 | ヨーロッパ/コペンハーゲン | 08:00–16:00 | |
| ジブチ | +253 | アフリカ/ジブチ | 08:00–17:00 | |
| ドミニカ | +1 | アメリカ/ドミニカ | 08:00–16:00 | |
| ドミニカ共和国 | +1 | アメリカ/サントドミンゴ | 09:00–17:00 | |
| コンゴ民主共和国 | +243 | アフリカ/キンシャサ | 08:00–17:00 | |
| 東ティモール | +670 | アジア/ディリ | 08:00–17:00 | |
| エジプト | +20 | アフリカ/カイロ | 09:00–17:00 | |
| エルサルバドル | +503 | アメリカ/エルサルバドル | 08:00–17:00 | |
| 赤道ギニア | +240 | アフリカ/マラボ | 08:00–17:00 | |
| エリトリア | +291 | アフリカ/アスマラ | 08:00–17:00 | |
| エストニア | +372 | ヨーロッパ/タリン | 09:00–17:00 | |
| エチオピア | +251 | アフリカ/アディスアベバ | 08:30–17:30 | |
| フェロー諸島 | +298 | 大西洋/フェロー | 09:00–17:00 | |
| フィジー | +679 | 太平洋/フィジー | 08:00–17:00 | |
| フィンランド | +358 | ヨーロッパ/ヘルシンキ | 08:00–16:00 | |
| フランス | +33 | ヨーロッパ/パリ | 09:00–18:00 | |
| ガボン | +241 | アフリカ/リーブルヴィル | 08:00–17:00 | |
| ガンビア | +220 | アフリカ/バンジュール | 08:00–16:00 | |
| ジョージア | +995 | アジア/トビリシ | 10:00–19:00 | |
| ドイツ | +49 | ヨーロッパ/ベルリン | 09:00–17:00 | |
| ガーナ | +233 | アフリカ/アクラ | 08:00–17:00 | |
| ジブラルタル | +350 | ヨーロッパ/ジブラルタル | 09:00–17:00 | |
| ギリシャ | +30 | ヨーロッパ/アテネ | 09:00–17:00 | |
| グレナダ | +1 | アメリカ/グレナダ | 09:00–17:00 | |
| グアム | +1 | 太平洋/グアム | 08:00–17:00 | |
| グアテマラ | +502 | アメリカ/グアテマラ | 08:00–17:00 | |
| ギニア | +224 | アフリカ/コナクリ | 08:00–17:00 | |
| ギニアビサウ | +245 | アフリカ/ビサウ | 08:00–16:30 | |
| ハイチ | +509 | アメリカ/ポルトープランス | 08:00–16:00 | |
| ホンジュラス | +504 | アメリカ/テグシガルパ | 08:00–17:00 | |
| 香港 | +852 | アジア/香港_ | 09:00–18:00 | |
| ハンガリー | +36 | ヨーロッパ/ブダペスト | 09:00–17:00 | |
| アイスランド | +354 | アトランティック/レイキャビク | 09:00–17:00 | |
| インドネシア | +62 | アジア/ジャカルタ | 09:00–17:00 | |
| イラン | +98 | アジア/テヘラン | 08:00–16:00 | |
| イラク | +964 | アジア/バグダッド | 08:00–16:00 | |
| アイルランド | +353 | ヨーロッパ/ダブリン | 09:00–17:30 | |
| イスラエル | +972 | アジア/エルサレム | 09:00–18:00 | |
| イタリア | +39 | ヨーロッパ/ローマ | 09:00–18:00 | |
| コートジボワール | +225 | アフリカ/アビジャン | 08:00–17:00 | |
| ジャマイカ | +1 876 | アメリカ/ジャマイカ | 08:30–16:30 | |
| 日本 | +81 | アジア/東京 | 09:00–18:00 | |
| ジャージー | +44 | ヨーロッパ/ロンドン | 09:00–17:00 | |
| ヨルダン | +962 | アジア/アンマン | 08:30–16:30 | |
| ケニア | +254 | アフリカ/ナイロビ | 08:00–17:00 | |
| キリバス | +686 | 太平洋/タラワ | 08:00–16:30 | |
| クウェート | +965 | アジア/クウェート | 08:00–16:00 | |
| キルギス | +996 | アジア/ビシュケク | 09:00–18:00 | |
| ラトビア | +371 | ヨーロッパ/リガ | 09:00–18:00 | |
| レバノン | +961 | アジア/ベイルート | 09:00–17:00 | |
| リベリア | +231 | アフリカ/モンロビア | 09:00–17:00 | |
| リトアニア | +370 | ヨーロッパ/ビリニュス | 08:00–17:00 | |
| ルクセンブルク | +352 | ヨーロッパ/ルクセンブルク | 09:00–18:00 | |
| マカオ | +853 | アジア/マカオ | 09:00–17:45 | |
| マダガスカル | +261 | インド/アンタナナリボ | 08:00–17:00 | |
| マラウイ | +265 | アフリカ/ブランタイヤ | 07:30–16:30 | |
| マレーシア | +60 | アジア/クアラルンプール | 09:00–18:00 | |
| マルタ | +356 | ヨーロッパ/マルタ | 09:00–17:00 | |
| マーシャル諸島 | +692 | 太平洋/マジュロ | 08:00–16:30 | |
| モーリタニア | +222 | アフリカ/ヌアクショット | 08:00–17:00 | |
| メキシコ | +52 | アメリカ/メキシコ_シティ | 09:00–18:00 | |
| ミクロネシア | +691 | 太平洋/ポンペイ | 08:00–16:30 | |
| モンゴル | +976 | アジア/ウランバートル | 09:00–18:00 | |
| モンテネグロ | +382 | ヨーロッパ/ポドゴリツァ | 09:00–17:00 | |
| モントセラト | +1 664 | アメリカ/モントセラト | 08:00–16:15 | |
| モロッコ | +212 | アフリカ/カサブランカ | 09:00–17:00 | |
| モザンビーク | +258 | アフリカ/マプト | 08:00–17:00 | |
| ミャンマー | +95 | アジア/ヤンゴン | 09:30–17:00 | |
| ナウル | +674 | 太平洋/ナウル | 08:30–16:30 | |
| ネパール | +977 | アジア/カトマンズ | 10:00–17:00 | |
| オランダ | +31 | ヨーロッパ/アムステルダム | 09:00–17:30 | |
| ニューカレドニア | +687 | 太平洋/ヌメア | 07:30–16:00 | |
| ニュージーランド | +64 | 太平洋/オークランド | 09:00–17:00 | |
| ニカラグア | +505 | アメリカ/マナグア | 08:00–17:00 | |
| ニジェール | +227 | アフリカ/ニアメ | 08:00–17:30 | |
| ナイジェリア | +234 | アフリカ/ラゴス | 08:00–17:00 | |
| 北マリアナ諸島 | +1 670 | 太平洋/サイパン | 08:00–17:00 | |
| ノルウェー | +47 | ヨーロッパ/オスロ | 08:00–16:00 | |
| オマーン | +968 | アジア/マスカット | 08:00–18:00 | |
| パキスタン | +92 | アジア/カラチ | 08:30–16:30 | |
| パレスチナ | +970 | アジア/ヘブロン | 09:00–17:00 | |
| パナマ | +507 | アメリカ/パナマ | 08:00–17:00 | |
| パプアニューギニア | +675 | 太平洋/ポートモレスビー | 08:00–16:30 | |
| パラグアイ | +595 | アメリカ/アスンシオン | 08:00–17:00 | |
| ペルー | +51 | アメリカ/リマ | 09:00–18:00 | |
| ポーランド | +48 | ヨーロッパ/ワルシャワ | 08:00–16:00 | |
| ポルトガル | +351 | ヨーロッパ/リスボン | 09:00–18:00 | |
| プエルトリコ | +1 | アメリカ/プエルトリコ | 08:00–17:00 | |
| コンゴ共和国 | +242 | アフリカ/ブラザビル | 08:00–17:00 | |
| ルーマニア | +40 | ヨーロッパ/ブカレスト | 09:00–18:00 | |
| ロシア | +7 | ヨーロッパ/モスクワ | 09:00–18:00 | |
| ルワンダ | +250 | アフリカ/キガリ | 08:00–17:00 | |
| セントクリストファー・ネイビス | +1 869 | アメリカ/セントキッツ島 | 09:00–17:00 | |
| セントルシア | +1 | アメリカ/セントルシア | 08:00–17:00 | |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | +1 | アメリカ/セントビンセント | 09:00–17:00 | |
| サンマリノ | +378 | ヨーロッパ/ローマ | 09:00–18:00 | |
| サントメ・プリンシペ | +239 | アフリカ/サントメ島 | 07:30–15:30 | |
| サウジアラビア | +966 | アジア/リヤド | 09:00–20:00 | |
| セネガル | +221 | アフリカ/ダカール | 08:00–18:00 | |
| セルビア | +381 | ヨーロッパ/ベオグラード | 09:00–17:00 | |
| シエラレオネ | +232 | アフリカ/フリータウン | 09:00–17:00 | |
| シンガポール | +65 | アジア/シンガポール | 09:00–18:00 | |
| シント・マールテン島 | +1 | アメリカ/ロワープリンス | 09:00–17:00 | |
| スロバキア | +421 | ヨーロッパ/ブラチスラバ | 09:00–17:00 | |
| ソマリア | +252 | アフリカ/モガディシュ | 08:00–16:00 | |
| 韓国 | +82 | アジア/ソウル | 09:00–18:00 | |
| スペイン | +34 | ヨーロッパ/マドリード | 09:00–19:00 | |
| スリランカ | +94 | アジア/コロンボ | 09:00–17:00 | |
| スーダン | +249 | アフリカ/ハルツーム | 09:00–16:00 | |
| スリナム | +597 | アメリカ/パラマリボ | 07:00–15:00 | |
| スウェーデン | +46 | ヨーロッパ/ストックホルム | 08:00–17:00 | |
| スイス | +41 | ヨーロッパ/チューリッヒ | 08:00–17:30 | |
| シリア | +963 | アジア/ダマスカス | 09:00–17:00 | |
| 台湾 | +886 | アジア/台北 | 09:00–18:00 | |
| タジキスタン | +992 | アジア/ドゥシャンベ | 09:00–18:00 | |
| タンザニア | +255 | アフリカ/ダルエスサラーム | 08:00–17:00 | |
| タイ | +66 | アジア/バンコク | 09:00–17:00 | |
| 持ち帰り | +228 | アフリカ/ロメ | 08:00–17:00 | |
| トケラウ | +690 | 太平洋/ファカオフォ | 09:00–16:00 | |
| トリニダード・トバゴ | +1 | アメリカ/スペイン港 | 08:00–16:00 | |
| 七面鳥 | +90 | ヨーロッパ/イスタンブール | 09:00–18:00 | |
| タークス・カイコス諸島 | +1 | アメリカ/グランドターク | 09:00–17:00 | |
| アラブ首長国連邦 | +971 | アジア/ドバイ | 07:30–15:30 | |
| イギリス | +44 | ヨーロッパ/ロンドン | 09:00–17:00 | |
| ウクライナ | +380 | ヨーロッパ/キエフ | 09:00–18:00 | |
| ウルグアイ | +598 | アメリカ/モンテビデオ | 09:00–18:00 | |
| ベネズエラ | +58 | アメリカ/カラカス | 09:00–17:00 | |
| ベトナム | +84 | アジア/ホーチミン | 08:00–17:00 | |
| イエメン | +967 | アジア/アデン | 08:00–14:30 | |
| ジンバブエ | +263 | アフリカ/ハラレ | 08:00–16:30 |
各国のページで得られるもの
各ガイドは同じ質問に同じ順序で回答するため、すばやく目を通し、適切にダイヤルすることができます。
正確なダイヤル形式
米国、英国、ヨーロッパ、オーストラリア、湾岸地域から各国に電話をかけるための段階的なパターンと実際の例。
市外局番とネットワーク番号
すべての主要都市の市外局番と、通信事業者ごとの現在のモバイル プレフィックス。重要な箇所にはポータビリティに関するメモが含まれます。
ライブ時間と天気
国内最大都市の現地のライブ時計と Open-Meteo 天気予報を利用できるため、現地の営業時間内に電話をかけることができます。
ビジネス向けの仮想番号
既存のデバイスで鳴るローカル +XX 番号を取得する場所。MCM 経由で数分で処理されます。
準備完了 地元に行く どこでも?
190 か国以上で仮想番号を取得します。ローカル発信者番号通知、グローバル ルーティング、99.99% の稼働率、17,500 以上の企業から信頼されています。閲覧するのにクレジット カードは必要ありません。セットアップは 5 分です。
国のダイヤルコード — よくある質問。
国際的な国番号はどのように機能しますか?expand_more
