Kod każdego kraju, wyjaśnione w 60 sekund.
Wybierz dowolny kraj we właściwy sposób już za pierwszym razem. Przeglądać 223 przewodnicy krajowi z dokładne formaty wybierania, numery kierunkowe, prefiksy telefonów komórkowych, strefy czasowe — a także instrukcje uzyskaj lokalny numer wirtualny w dowolnym z ponad 190 krajów korzystających z MCM.
- Ponad 17 500 firm
- Ponad 190 krajów
- Umowa SLA dotycząca czasu działania na poziomie 99,99%.
- 4,8/5 na G2
Trzy liczby, o które najczęściej pytają firmy
USA, Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie — połączenia z naszymi klientami są realizowane codziennie. Każdy przewodnik to ręcznie wykonane głębokie nurkowanie z czasem na żywo, kartami operatorów w kolorze marki i ścieżką do własnego numeru +1, +44 lub +971.
USA
Ameryki
Wielka Brytania
Europa
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Środkowy Wschód
Wszystkie kody krajów.
Wyszukaj powyżej lub przewiń listę poniżej — kraj, numer kierunkowy, kody ISO 3166, kod wyjścia i strefa ITU dla każdego przewodnika na tej stronie.
| Kraj | Kod | ISO-2 | ISO-3 | Wyjście | Strefa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | AF | AFG | 00 | 9 | |
| Albania | +355 | glin | ALBA | 00 | 3 | |
| Algieria | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 | |
| Samoa Amerykańskie | +1 684 | JAK | ASM | 011 | 1 | |
| Andora | +376 | OGŁOSZENIE | I | 00 | 3 | |
| Angola | +244 | AO | TEMU | 00 | 2 | |
| Anguilla | +1 264 | sztuczna inteligencja | AIA | 011 | 1 | |
| Antarktyda | Brak kodu | AQ | ATA | — | — | |
| Antigua i Barbuda | +1 268 | AG | ATG | 011 | 1 | |
| Argentyna | +54 | AR | ARG | 00 | 5 | |
| Armenia | +374 | JESTEM | RAMIĘ | 00 | 3 | |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 00 | 2 | |
| Australia | +61 | UA | AUS | 0011 | 6 | |
| Austria | +43 | NA | AUTO | 00 | 4 | |
| Azerbejdżan | +994 | AZ | AZ | 00 | 9 | |
| Bahamy | +1 242 | licencjat | BHS | 011 | 1 | |
| Bahrajn | +973 | BH | BHR | 00 | 9 | |
| Bangladesz | +880 | BD | BGD | 00 | 8 | |
| Barbados | +1 | nocleg ze śniadaniem | BRB | 011 | 1 | |
| Białoruś | +375 | PRZEZ | BLR | 810 | 3 | |
| Belgia | +32 | BYĆ | BEL | 00 | 3 | |
| Belize | +501 | BZ | BLZ | 00 | UTC-6 | |
| Benin | +229 | BJ | BEN | 00 | 2 | |
| Bermudy | +1 | BM | BMU | 011 | 1 | |
| Bhutan | +975 | BT | BTN | 00 | 9 | |
| Boliwia | +591 | BO | BOL | 00 | 5 | |
| Bośnia i Hercegowina | +387 | BA | BIH | 00 | 3 | |
| Botswana | +267 | BW | BWA | 00 | 2 | |
| Brazylia | +55 | BR | BIUSTONOSZ | 00 | 5 | |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | +246 | IO | IOT | 00 | 2 | |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | +1 284 | VG | VGB | 011 | 1 | |
| Bułgaria | +359 | BG | BGR | 00 | 3 | |
| Burkina Faso | +226 | BF | BFA | 00 | 2 | |
| Burundi | +257 | BI | BDI | 00 | 2 | |
| Kambodża | +855 | KH | KHM | 001 | 8 | |
| Kamerun | +237 | CM | CMR | 00 | 2 | |
| Kanada | +1 | Kalifornia | MÓC | 011 | 1 | |
| Republika Zielonego Przylądka | +238 | CV | CPV | 00 | 2 | |
| Kajmany | +1 | KY | CYM | 011 | 1 | |
| Republika Środkowoafrykańska | +236 | CF | CAF | 00 | 2 | |
| Czad | +235 | TD | TCD | 00 | 2 | |
| Chile | +56 | kl | CHL | 00 | 5 | |
| Chiny | +86 | CN | CHN | 00 | 8 | |
| Wyspa Bożego Narodzenia | +61 | CX | CXR | 0011 | 6 | |
| Kolumbia | +57 | WSPÓŁ | PRZEŁĘCZ | 005 | 5 | |
| Wyspy Cooka | +682 | CK | COK | 00 | 6 | |
| Kostaryka | +506 | CR | CRI | 00 | 5 | |
| Chorwacja | +385 | HR | HRV | 00 | 3 | |
| Kuba | +53 | CU | MŁODE | 119 | 5 | |
| Curacao | +599 | CW | CUW | 00 | 5 | |
| Cypr | +357 | CY | CYP | 00 | 3 | |
| Czechy | +420 | CZ | CZ | 00 | 4 | |
| Dania | +45 | DK | DNK | 00 | 4 | |
| Dżibuti | +253 | DJ | DJI | 00 | 2 | |
| Dominika | +1 | DM | DMA | 011 | 1 | |
| Republika Dominikany | +1 | DO | DOM | 011 | 1 | |
| DR Kongo | +243 | płyta CD | DORSZ | 00 | 2 | |
| Timor Wschodni | +670 | TL | TLS | 00 | 6 | |
| Ekwador | +593 | WE | ECU | 00 | 5 | |
| Egipt | +20 | NP | EGY | 00 | 2 | |
| Salwador | +503 | SV | SLV | 00 | 5 | |
| Gwinea Równikowa | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 | |
| Erytrea | +291 | Ostry dyżur | ERI | 00 | 2 | |
| Estonia | +372 | EE | EST | 00 | 3 | |
| Eswatini | +268 | SZ | SWZ | 00 | 2 | |
| Etiopia | +251 | ET | ETH | 00 | 2 | |
| Wyspy Owcze | +298 | FO | FRO | 00 | 2 | |
| Fidżi | +679 | FJ | FJI | 00 | 6 | |
| Finlandia | +358 | FI | PŁETWA | 00 | 3 | |
| Francja | +33 | FR | FRA | 00 | 3 | |
| Polinezja Francuska | +689 | PF | PYF | 00 | 6 | |
| Gabon | +241 | GA | GADANINA | 00 | 2 | |
| Gambia | +220 | GM | Google Moja Firma | 00 | 2 | |
| Gruzja | +995 | GE | GEO | 00 | 9 | |
| Niemcy | +49 | DE | DEU | 00 | 4 | |
| Ghana | +233 | GH | GHA | 00 | 2 | |
| Gibraltar | +350 | żołnierz amerykański | KLIN | 00 | UTC+1 | |
| Grecja | +30 | GR | GRC | 00 | 3 | |
| Grenada | +1 | GD | GRD | 011 | 1 | |
| Guam | +1 | GU | GUMA | 011 | 1 | |
| Gwatemala | +502 | GT | GTM | 00 | 5 | |
| Guernsey | +44 1481 | GG | GG | 00 | 4 | |
| Gwinea | +224 | GN | GIN | 00 | 2 | |
| Gwinea Bissau | +245 | GW | GNB | 00 | 2 | |
| Gujana | +592 | GY | FACET | 00 | 5 | |
| Haiti | +509 | HT | HTI | 00 | 5 | |
| Honduras | +504 | HN | HND | 00 | 5 | |
| Hongkong | +852 | HK | HKG | 001 | 8 | |
| Węgry | +36 | HU | HUN | 00 | 3 | |
| Islandia | +354 | JEST | ISL | 00 | 3 | |
| Indie | +91 | W | IND | 00 | 9 | |
| Indonezja | +62 | ID | IDN | 001 | 6 | |
| Iran | +98 | IR | IRN | 00 | 9 | |
| Irak | +964 | ILORAZ INTELIGENCJI | Przerwanie | 00 | 9 | |
| Irlandia | +353 | TJ | IRL | 00 | 3 | |
| Izrael | +972 | IL | ISR | 00 | 9 | |
| Włochy | +39 | TO | IT | 00 | 3 | |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | +225 | CI | CIV | 00 | 2 | |
| Jamajka | +1 876 | JM | DŻEM | 011 | 1 | |
| Japonia | +81 | JP | JPN | 010 | 8 | |
| Golf | +44 | JE | JEJ | 00 | 4 | |
| Jordania | +962 | JO | JOR | 00 | 9 | |
| Kazachstan | +7 | KZ | KAZ | 8 | 7 | |
| Kenia | +254 | KE | ROZPOZNAĆ | 000 | 2 | |
| Kiribati | +686 | KI | KIR | 00 | 6 | |
| Kosowo | +383 | XK | — | 00 | 3 | |
| Kuwejt | +965 | KW | KWT | 00 | 9 | |
| Kirgistan | +996 | KG | KGZ | 00 | 9 | |
| Laos | +856 | LA | LAO | 00 | 8 | |
| Łotwa | +371 | LV | LVA | 00 | 3 | |
| Liban | +961 | LB | LBN | 00 | 9 | |
| Liberia | +231 | LR | LBR | 00 | 2 | |
| Libia | +218 | LY | LBY | 00 | 2 | |
| Liechtenstein | +423 | LI | KŁAMSTWO | 00 | 4 | |
| Litwa | +370 | LT | LTU | 00 | 3 | |
| Luksemburg | +352 | LU | LUKS | 00 | 3 | |
| Makau | +853 | MO | PROCHOWIEC | 00 | 8 | |
| Madagaskar | +261 | mg | MCR | 00 | 2 | |
| Malawi | +265 | MW | MWI | 00 | 2 | |
| Malezja | +60 | MÓJ | MÓJ | 00 | 6 | |
| Malediwy | +960 | SN | MDV | 00 | 9 | |
| Mali | +223 | ML | MLI | 00 | 2 | |
| Malta | +356 | MT | MLT | 00 | 3 | |
| Wyspy Marshalla | +692 | MH | MHL | 00 | 6 | |
| Mauretania | +222 | PAN | MRT | 00 | 2 | |
| Mauritius | +230 | MU | MU | 00 | 2 | |
| Meksyk | +52 | MX | MEX | 00 | 5 | |
| Mikronezja | +691 | FM | FSM | 00 | 6 | |
| Moldova | +373 | lekarz medycyny | MDA | 00 | 3 | |
| Monako | +377 | MC | MKO | 00 | UTC+1 | |
| Mongolia | +976 | MN | MNG | 001 | 9 | |
| Czarnogóra | +382 | JA | MNE | 00 | 3 | |
| Montserrat | +1 664 | SM | MSR | 011 | 1 | |
| Maroko | +212 | MAMA | ZNISZCZYĆ | 00 | 2 | |
| Mozambik | +258 | MZ | MOZ | 00 | 2 | |
| Myanmar | +95 | MM | MMR | 00 | 9 | |
| Namibia | +264 | NA | NAM | 00 | 2 | |
| Nauru | +674 | NR | NRU | 00 | 6 | |
| Nepal | +977 | NP | NPL | 00 | 9 | |
| Niderlandy | +31 | Holandia | NLD | 00 | 3 | |
| Antyle Holenderskie | +599 | JAKIŚ | MRÓWKA | 00 | 5 | |
| Nowa Kaledonia | +687 | NC | NCL | 00 | 6 | |
| Nowa Zelandia | +64 | Nowa Zelandia | NZL | 00 | 6 | |
| Nikaragua | +505 | NI | karta sieciowa | 00 | 5 | |
| Niger | +227 | NE | NER | 00 | 2 | |
| Nigeria | +234 | NG | NGA | 009 | 2 | |
| Macedonia Północna | +389 | MK | MKD | 00 | 3 | |
| Mariany Północne | +1 670 | poseł | MNP | 011 | 1 | |
| Norwegia | +47 | NIE | ANI | 00 | 4 | |
| Oman | +968 | OM | OMN | 00 | 9 | |
| Pakistan | +92 | PK | PAK | 00 | 9 | |
| Palau | +680 | PW | PLW | 011 | 6 | |
| Palestyna | +970 | PS | PSE | 00 | 9 | |
| Panama | +507 | ROCZNIE | PATELNIA | 00 | 5 | |
| Papua Nowa Gwinea | +675 | PG | PNG | 00 | 6 | |
| Paragwaj | +595 | PY | WYWAŻAĆ | 00 | 5 | |
| Peru | +51 | PE | ZA | 00 | 5 | |
| Filipiny | +63 | PH | PHL | 00 | 6 | |
| Polska | +48 | PL | POL | 00 | 4 | |
| Portugalia | +351 | P.T | PRT | 00 | 3 | |
| Portoryko | +1 | PR | PRI | 011 | 1 | |
| Katar | +974 | Kontrola jakości | QAT | 00 | 9 | |
| Republika Konga | +242 | CG | ZĄB | 00 | 2 | |
| Zjazd | +262 | ODNOŚNIE | REU | 00 | UTC+4 | |
| Rumunia | +40 | RO | ROU | 00 | 4 | |
| Rosja | +7 | RU | RUS | 8 | 7 | |
| Rwanda | +250 | RW | RWA | 000 | UTC+2 | |
| Święta Helena | +290 | CII | SHN | 00 | 2 | |
| Saint Kitts i Nevis | +1 869 | KN | KNA | 011 | UTC-4 | |
| Święta Łucja | +1 | LC | LCA | 011 | 1 | |
| Święty Marcin | +590 / +1-721 | MF | MAF | 00 | 5 | |
| Saint-Pierre i Miquelon | +508 | PO POŁUDNIU | SPM | 00 | UTC-3 | |
| Saint Vincent i Grenadyny | +1 | VC | VCT | 011 | 1 | |
| Samoa | +685 | WS | WSM | 00 | 6 | |
| San Marino | +378 | SM | SMR | 00 | 3 | |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +239 | ST | STP | 00 | 2 | |
| Arabia Saudyjska | +966 | SA | SAU | 00 | 9 | |
| Senegal | +221 | SN | SEN | 00 | 2 | |
| Serbia | +381 | RS | SRB | 00 | 3 | |
| Seszele | +248 | SC | SYC | 00 | 2 | |
| Sierra Leone | +232 | SL | SLE | 00 | 2 | |
| Singapur | +65 | SG | SGP | 000 | 6 | |
| Sint Maarten | +1 | SX | SXM | 011 | 1 | |
| Słowacja | +421 | SK | SVK | 00 | 4 | |
| Wyspy Salomona | +677 | SB | SLB | 00 | 6 | |
| Somali | +252 | WIĘC | SOM | 00 | 2 | |
| Republika Południowej Afryki | +27 | ZA | ZAF | 00 | 2 | |
| Korea Południowa | +82 | KR | KOR | 001 | 8 | |
| Sudan Południowy | +211 | SS | SSD | 00 | 2 | |
| Hiszpania | +34 | ES | ESP | 00 | 3 | |
| Sri Lanka | +94 | ŁK | ŁKA | 00 | 9 | |
| Sudan | +249 | SD | SDN | 00 | 2 | |
| Surinam | +597 | SR | SUR | 00 | 5 | |
| Svalbard i Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 | |
| Szwecja | +46 | SE | SWE | 00 | 4 | |
| Szwajcaria | +41 | CH | CHE | 00 | 4 | |
| Syria | +963 | SY | SYR | 00 | 9 | |
| Tajwan | +886 | TW | TWN | 002 | 8 | |
| Tadżykistan | +992 | TJ | TJK | 8~10 | 9 | |
| Tanzania | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 | |
| Tajlandia | +66 | TH | TAK | 001 | 6 | |
| Togo | +228 | TG | TGO | 00 | 2 | |
| Tokelau | +690 | TK | TKL | 00 | 6 | |
| Tonga | +676 | DO | TONA | 00 | 6 | |
| Trynidad i Tobago | +1 | TT | TTO | 011 | 1 | |
| Tunezja | +216 | TN | KADŹ | 00 | 2 | |
| Indyk | +90 | TR | TUR | 00 | 9 | |
| Turkmenia | +993 | TM | TKM | 00 | 9 | |
| Wyspy Turks i Caicos | +1 | współwłaściciel | TCA | 011 | 1 | |
| Tuvalu | +688 | telewizja | TUV | 00 | 6 | |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | +1 340 | VI | VIR | 011 | 1 | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | +971 | AE | CZY | 00 | 9 | |
| Uganda | +256 | UG | UGA | 000 | 2 | |
| Wielka Brytania | +44 | GB | GBR | 00 | 4 | |
| Ukraina | +380 | UA | UKR | 00 | 3 | |
| Urugwaj | +598 | UY | URY | 00 | 5 | |
| USA | +1 | NAS | USA | 011 | 1 | |
| Uzbekistan | +998 | UZ | UZB | 00 | 9 | |
| Wenezuela | +58 | VE | WEN | 00 | 5 | |
| Wietnam | +84 | VN | VNM | 00 | 8 | |
| Jemen | +967 | CZŁEK | YEM | 00 | 9 | |
| Zambia | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 | |
| Zimbabwe | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
Kiedy faktycznie odebrać telefon, według kraju.
Aktualny czas lokalny, godziny pracy i najlepsze okna połączeń, aby dotrzeć do każdego kraju z dowolnego miejsca.
| Kraj | Kod | Strefa czasowa | Najlepsze okno rozmów (lokalne) | |
|---|---|---|---|---|
| Albania | +355 | Europa/Tirana | 08:00–16:00 | |
| Algieria | +213 | Afryka/Algier | 08:30–17:00 | |
| Samoa Amerykańskie | +1 684 | Pacyfik/Pago_Pago | 09:00–17:00 | |
| Angola | +244 | Afryka/Luanda | 08:00–17:00 | |
| Antigua i Barbuda | +1 268 | Ameryka/Antigua | 08:00–16:30 | |
| Argentyna | +54 | Ameryka/Argentyna/Buenos_Aires | 09:00–18:00 | |
| Armenia | +374 | Azja/Erewan | 09:00–18:00 | |
| Aruba | +297 | Ameryka/Aruba | 08:00–17:00 | |
| Austria | +43 | Europa/Wiedeń | 08:00–17:00 | |
| Azerbejdżan | +994 | Azja/Baku | 09:00–18:00 | |
| Bahamy | +1 242 | Ameryka/Nassau | 09:00–17:00 | |
| Bahrajn | +973 | Azja/Bahrajn | 08:00–17:00 | |
| Bangladesz | +880 | Azja/Dhaka | 09:00–17:00 | |
| Białoruś | +375 | Europa/Mińsk | 09:00–18:00 | |
| Belgia | +32 | Europa/Bruksela | 09:00–17:30 | |
| Belize | +501 | Ameryka/Belize | 08:00–17:00 | |
| Benin | +229 | Afryka/Porto-Novo | 09:00–17:00 | |
| Bermudy | +1 | Atlantyk/Bermudy | 09:00–17:00 | |
| Boliwia | +591 | Ameryka/La_Paz | 09:00–17:00 | |
| Bośnia i Hercegowina | +387 | Europa/Sarajewo | 08:00–16:00 | |
| Botswana | +267 | Afryka/Gaborone | 09:00–17:00 | |
| Brazylia | +55 | Ameryka/Sao Paulo | 09:00–18:00 | |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | +1 284 | Ameryka/Tortola | 09:00–17:00 | |
| Bułgaria | +359 | Europa/Sofia | 09:00–18:00 | |
| Burundi | +257 | Afryka/Bużumbura | 09:00–17:00 | |
| Republika Zielonego Przylądka | +238 | Atlantyk/Wyspy Zielonego Przylądka | 08:00–17:00 | |
| Kajmany | +1 | Ameryka/Kajmany | 09:00–17:00 | |
| Republika Środkowoafrykańska | +236 | Afryka/Bangi | 07:30–15:30 | |
| Chile | +56 | Ameryka/Santiago | 09:00–18:00 | |
| Chiny | +86 | Azja/Szanghaj | 09:00–18:00 | |
| Kolumbia | +57 | Ameryka/Bogota | 09:00–17:00 | |
| Kostaryka | +506 | Ameryka/Kostaryka | 08:00–17:00 | |
| Chorwacja | +385 | Europa/Zagrzeb | 08:00–16:00 | |
| Kuba | +53 | Ameryka/Hawana | 08:00–17:00 | |
| Cypr | +357 | Azja/Nikozja | 08:00–17:30 | |
| Czechy | +420 | Europa/Praga | 08:00–17:00 | |
| Dania | +45 | Europa/Kopenhaga | 08:00–16:00 | |
| Dżibuti | +253 | Afryka/Dżibuti | 08:00–17:00 | |
| Dominika | +1 | Ameryka/Dominika | 08:00–16:00 | |
| Republika Dominikany | +1 | Ameryka/Santo_Domingo | 09:00–17:00 | |
| DR Kongo | +243 | Afryka/Kinszasa | 08:00–17:00 | |
| Timor Wschodni | +670 | Azja/Dili | 08:00–17:00 | |
| Egipt | +20 | Afryka/Kair | 09:00–17:00 | |
| Salwador | +503 | Ameryka/Salwador | 08:00–17:00 | |
| Gwinea Równikowa | +240 | Afryka/Malabo | 08:00–17:00 | |
| Erytrea | +291 | Afryka/Asmara | 08:00–17:00 | |
| Estonia | +372 | Europa/Tallin | 09:00–17:00 | |
| Etiopia | +251 | Afryka/Addis_Abeba | 08:30–17:30 | |
| Wyspy Owcze | +298 | Atlantyk/Wyspy Owcze | 09:00–17:00 | |
| Fidżi | +679 | Pacyfik/Fidżi | 08:00–17:00 | |
| Finlandia | +358 | Europa/Helsinki | 08:00–16:00 | |
| Francja | +33 | Europa/Paryż | 09:00–18:00 | |
| Gabon | +241 | Afryka/Libreville | 08:00–17:00 | |
| Gambia | +220 | Afryka/Bandżul | 08:00–16:00 | |
| Gruzja | +995 | Azja/Tbilisi | 10:00–19:00 | |
| Niemcy | +49 | Europa/Berlin | 09:00–17:00 | |
| Ghana | +233 | Afryka/Akra | 08:00–17:00 | |
| Gibraltar | +350 | Europa/Gibraltar | 09:00–17:00 | |
| Grecja | +30 | Europa/Ateny | 09:00–17:00 | |
| Grenada | +1 | Ameryka/Grenada | 09:00–17:00 | |
| Guam | +1 | Pacyfik/Guam | 08:00–17:00 | |
| Gwatemala | +502 | Ameryka/Gwatemala | 08:00–17:00 | |
| Gwinea | +224 | Afryka/Konakry | 08:00–17:00 | |
| Gwinea Bissau | +245 | Afryka/Bissau | 08:00–16:30 | |
| Haiti | +509 | Ameryka/Port-au-Prince | 08:00–16:00 | |
| Honduras | +504 | Ameryka/Tegucigalpa | 08:00–17:00 | |
| Hongkong | +852 | Azja/Hongkong | 09:00–18:00 | |
| Węgry | +36 | Europa/Budapeszt | 09:00–17:00 | |
| Islandia | +354 | Atlantyk/Reykjavik | 09:00–17:00 | |
| Indonezja | +62 | Azja/Dżakarta | 09:00–17:00 | |
| Iran | +98 | Azja/Teheran | 08:00–16:00 | |
| Irak | +964 | Azja/Bagdad | 08:00–16:00 | |
| Irlandia | +353 | Europa/Dublin | 09:00–17:30 | |
| Izrael | +972 | Azja/Jerozolima | 09:00–18:00 | |
| Włochy | +39 | Europa/Rzym | 09:00–18:00 | |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | +225 | Afryka/Abidżan | 08:00–17:00 | |
| Jamajka | +1 876 | Ameryka/Jamajka | 08:30–16:30 | |
| Japonia | +81 | Azja/Tokio | 09:00–18:00 | |
| Golf | +44 | Europa/Londyn | 09:00–17:00 | |
| Jordania | +962 | Azja/Amman | 08:30–16:30 | |
| Kenia | +254 | Afryka/Nairobi | 08:00–17:00 | |
| Kiribati | +686 | Pacyfik/Tarawa | 08:00–16:30 | |
| Kuwejt | +965 | Azja/Kuwejt | 08:00–16:00 | |
| Kirgistan | +996 | Azja/Biszkek | 09:00–18:00 | |
| Łotwa | +371 | Europa/Ryga | 09:00–18:00 | |
| Liban | +961 | Azja/Bejrut | 09:00–17:00 | |
| Liberia | +231 | Afryka/Monrowia | 09:00–17:00 | |
| Litwa | +370 | Europa/Wilno | 08:00–17:00 | |
| Luksemburg | +352 | Europa/Luksemburg | 09:00–18:00 | |
| Makau | +853 | Azja/Makau | 09:00–17:45 | |
| Madagaskar | +261 | Indie/Antananarywa | 08:00–17:00 | |
| Malawi | +265 | Afryka/Blantyre | 07:30–16:30 | |
| Malezja | +60 | Azja/Kuala_Lumpur | 09:00–18:00 | |
| Malta | +356 | Europa/Malta | 09:00–17:00 | |
| Wyspy Marshalla | +692 | Pacyfik/Majuro | 08:00–16:30 | |
| Mauretania | +222 | Afryka/Nawakszut | 08:00–17:00 | |
| Meksyk | +52 | Ameryka/Meksyk_Miasto | 09:00–18:00 | |
| Mikronezja | +691 | Pacyfik/Pohnpei | 08:00–16:30 | |
| Mongolia | +976 | Azja/Ułan Bator | 09:00–18:00 | |
| Czarnogóra | +382 | Europa/Podgorica | 09:00–17:00 | |
| Montserrat | +1 664 | Ameryka/Montserrat | 08:00–16:15 | |
| Maroko | +212 | Afryka/Casablanka | 09:00–17:00 | |
| Mozambik | +258 | Afryka/Maputo | 08:00–17:00 | |
| Myanmar | +95 | Azja/Rangon | 09:30–17:00 | |
| Nauru | +674 | Pacyfik/Nauru | 08:30–16:30 | |
| Nepal | +977 | Azja/Katmandu | 10:00–17:00 | |
| Niderlandy | +31 | Europa/Amsterdam | 09:00–17:30 | |
| Nowa Kaledonia | +687 | Pacyfik/Noumea | 07:30–16:00 | |
| Nowa Zelandia | +64 | Pacyfik/Auckland | 09:00–17:00 | |
| Nikaragua | +505 | Ameryka/Managua | 08:00–17:00 | |
| Niger | +227 | Afryka/Niamey | 08:00–17:30 | |
| Nigeria | +234 | Afryka/Lagos | 08:00–17:00 | |
| Mariany Północne | +1 670 | Pacyfik/Sajpan | 08:00–17:00 | |
| Norwegia | +47 | Europa/Oslo | 08:00–16:00 | |
| Oman | +968 | Azja/Maskat | 08:00–18:00 | |
| Pakistan | +92 | Azja/Karaczi | 08:30–16:30 | |
| Palestyna | +970 | Azja/Hebron | 09:00–17:00 | |
| Panama | +507 | Ameryka/Panama | 08:00–17:00 | |
| Papua Nowa Gwinea | +675 | Pacyfik/Port_Moresby | 08:00–16:30 | |
| Paragwaj | +595 | Ameryka/Asuncion | 08:00–17:00 | |
| Peru | +51 | Ameryka/Lima | 09:00–18:00 | |
| Polska | +48 | Europa/Warszawa | 08:00–16:00 | |
| Portugalia | +351 | Europa/Lizbona | 09:00–18:00 | |
| Portoryko | +1 | Ameryka/Portoryko | 08:00–17:00 | |
| Republika Konga | +242 | Afryka/Brazzaville | 08:00–17:00 | |
| Rumunia | +40 | Europa/Bukareszt | 09:00–18:00 | |
| Rosja | +7 | Europa/Moskwa | 09:00–18:00 | |
| Rwanda | +250 | Afryka/Kigali | 08:00–17:00 | |
| Saint Kitts i Nevis | +1 869 | Ameryka/St_Kitts | 09:00–17:00 | |
| Święta Łucja | +1 | Ameryka/St_Lucia | 08:00–17:00 | |
| Saint Vincent i Grenadyny | +1 | Ameryka/St_Vincent | 09:00–17:00 | |
| San Marino | +378 | Europa/Rzym | 09:00–18:00 | |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +239 | Afryka/Sao_Tome | 07:30–15:30 | |
| Arabia Saudyjska | +966 | Azja/Riyad | 09:00–20:00 | |
| Senegal | +221 | Afryka/Dakar | 08:00–18:00 | |
| Serbia | +381 | Europa/Belgrad | 09:00–17:00 | |
| Sierra Leone | +232 | Afryka/Wolne Miasto | 09:00–17:00 | |
| Singapur | +65 | Azja/Singapur | 09:00–18:00 | |
| Sint Maarten | +1 | Ameryka/Lower_Princes | 09:00–17:00 | |
| Słowacja | +421 | Europa/Bratysława | 09:00–17:00 | |
| Somali | +252 | Afryka/Mogadiszu | 08:00–16:00 | |
| Korea Południowa | +82 | Azja/Seul | 09:00–18:00 | |
| Hiszpania | +34 | Europa/Madryt | 09:00–19:00 | |
| Sri Lanka | +94 | Azja/Kolombo | 09:00–17:00 | |
| Sudan | +249 | Afryka/Chartum | 09:00–16:00 | |
| Surinam | +597 | Ameryka/Paramaribo | 07:00–15:00 | |
| Szwecja | +46 | Europa/Sztokholm | 08:00–17:00 | |
| Szwajcaria | +41 | Europa/Zurych | 08:00–17:30 | |
| Syria | +963 | Azja/Damaszek | 09:00–17:00 | |
| Tajwan | +886 | Azja/Tajpej | 09:00–18:00 | |
| Tadżykistan | +992 | Azja/Duszanbe | 09:00–18:00 | |
| Tanzania | +255 | Afryka/Dar_es_Salaam | 08:00–17:00 | |
| Tajlandia | +66 | Azja/Bangkok | 09:00–17:00 | |
| Togo | +228 | Afryka/Lome | 08:00–17:00 | |
| Tokelau | +690 | Pacyfik/Fakaofo | 09:00–16:00 | |
| Trynidad i Tobago | +1 | Ameryka/Port_Hiszpania | 08:00–16:00 | |
| Indyk | +90 | Europa/Stambuł | 09:00–18:00 | |
| Wyspy Turks i Caicos | +1 | Ameryka/Grand_Turk | 09:00–17:00 | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | +971 | Azja/Dubaj | 07:30–15:30 | |
| Wielka Brytania | +44 | Europa/Londyn | 09:00–17:00 | |
| Ukraina | +380 | Europa/Kijów | 09:00–18:00 | |
| Urugwaj | +598 | Ameryka/Montevideo | 09:00–18:00 | |
| Wenezuela | +58 | Ameryka/Caracas | 09:00–17:00 | |
| Wietnam | +84 | Azja/Ho_Chi_Minh | 08:00–17:00 | |
| Jemen | +967 | Azja/Aden | 08:00–14:30 | |
| Zimbabwe | +263 | Afryka/Hara | 08:00–16:30 |
Co znajdziesz na stronie każdego kraju
Każdy przewodnik odpowiada na te same pytania w tej samej kolejności, dzięki czemu możesz szybko skanować i wybierać właściwe numery.
Dokładny format tarczy
Schemat krok po kroku dzwonienia do każdego kraju z USA, Wielkiej Brytanii, Europy, Australii i Zatoki Perskiej — ze sprawdzonymi przykładami.
Kody obszaru i sieci
Numer kierunkowy każdego większego miasta oraz aktualne prefiksy telefonów komórkowych według operatora – z informacjami o przenośności tam, gdzie ma to znaczenie.
Czas na żywo i pogoda
Lokalny zegar na żywo + pogoda Open-Meteo dla największych miast w kraju, dzięki czemu możesz dzwonić w lokalnych godzinach pracy.
Wirtualne numery dla biznesu
Gdzie uzyskać lokalny numer +XX, który będzie dzwonił na Twoich istniejących urządzeniach — obsługa zajmie Ci kilka minut za pośrednictwem MCM.
Gotowy do idź lokalnie gdziekolwiek?
