رمز كل دولة، شرح في 60 ثانية.
اطلب أي بلد بالطريقة الصحيحة في المرة الأولى. تصفح 223 أدلة البلاد مع تنسيقات الاتصال الدقيقة, رموز المنطقةوبادئات الهاتف المحمول والمناطق الزمنية - بالإضافة إلى كيفية القيام بذلك الحصول على رقم افتراضي محلي في أي من أكثر من 190 دولة بها MCM.
- أكثر من 17,500 شركة
- 190+ دولة
- 99.99% وقت التشغيل SLA
- 4.8/5 على G2
الأرقام الثلاثة التي تطلبها الشركات أكثر من غيرها
الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة - المكالمات التي يوجهها عملاؤنا يومًا بعد يوم. كل دليل عبارة عن نظرة عميقة مصنوعة يدويًا تتضمن البث المباشر وبطاقات المشغل الملونة الخاصة بالعلامة التجارية ومسارًا إلى رقمك +1 أو +44 أو +971.
الولايات المتحدة الأمريكية
الأمريكتين
المملكة المتحدة
أوروبا
الإمارات العربية المتحدة
الشرق الأوسط
جميع رموز البلاد.
ابحث أعلاه أو قم بتمرير القائمة أدناه - البلد، ورمز الاتصال، ورموز ISO 3166، ورمز الخروج، ومنطقة الاتحاد الدولي للاتصالات لكل دليل على هذا الموقع.
| دولة | شفرة | ايزو-2 | ايزو-3 | مخرج | منطقة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أفغانستان | +93 | بالعربية | AFG | 00 | 9 | |
| ألبانيا | +355 | ال | ألب | 00 | 3 | |
| الجزائر | +213 | دي زي | DZA | 00 | 2 | |
| ساموا الأمريكية | +1 684 | مثل | أسم | 011 | 1 | |
| أندورا | +376 | إعلان | و | 00 | 3 | |
| أنغولا | +244 | آو | منذ | 00 | 2 | |
| أنغيلا | +1 264 | منظمة العفو الدولية | AIA | 011 | 1 | |
| القارة القطبية الجنوبية | لا يوجد رمز | عبد القدير | آتا | — | — | |
| أنتيغوا وبربودا | +1 268 | اي جي | ATG | 011 | 1 | |
| الأرجنتين | +54 | AR | الأرجنتين | 00 | 5 | |
| أرمينيا | +374 | أكون | ذراع | 00 | 3 | |
| أروبا | +297 | فصيل عبد الواحد | اي بي دبليو | 00 | 2 | |
| أستراليا | +61 | الاتحاد الأفريقي | أستراليا | 0011 | 6 | |
| النمسا | +43 | في | أوت | 00 | 4 | |
| أذربيجان | +994 | من الألف إلى الياء | أذربيجان | 00 | 9 | |
| جزر البهاما | +1 242 | بكالوريوس | بي اتش اس | 011 | 1 | |
| البحرين | +973 | البوسنة والهرسك | بي إتش آر | 00 | 9 | |
| بنغلاديش | +880 | دينار بحريني | BGD | 00 | 8 | |
| بربادوس | +1 | ب | بي آر بي | 011 | 1 | |
| بيلاروسيا | +375 | بواسطة | بلر | 810 | 3 | |
| بلجيكا | +32 | يكون | بيل | 00 | 3 | |
| بليز | +501 | بي زد | بلز | 00 | التوقيت العالمي المنسق-6 | |
| بنين | +229 | بي جيه | بن | 00 | 2 | |
| برمودا | +1 | بي ام | BMU | 011 | 1 | |
| بوتان | +975 | بي تي | بي تي إن | 00 | 9 | |
| بوليفيا | +591 | بو | بول | 00 | 5 | |
| البوسنة والهرسك | +387 | بكالوريوس | البوسنة والهرسك | 00 | 3 | |
| بوتسوانا | +267 | الأسلحة البيولوجية | بوا | 00 | 2 | |
| البرازيل | +55 | ر | حمالة الصدر | 00 | 5 | |
| إقليم المحيط الهندي البريطاني | +246 | آيو | إنترنت الأشياء | 00 | 2 | |
| جزر فيرجن البريطانية | +1 284 | VG | VGB | 011 | 1 | |
| بلغاريا | +359 | بي جي | بي جي آر | 00 | 3 | |
| بوركينا فاسو | +226 | فرنك بلجيكي | منتدى بواو الاسيوى | 00 | 2 | |
| بوروندي | +257 | بي | بي دي آي | 00 | 2 | |
| كمبوديا | +855 | خ | KHM | 001 | 8 | |
| الكاميرون | +237 | سم | CMR | 00 | 2 | |
| كندا | +1 | كاليفورنيا | يستطيع | 011 | 1 | |
| الرأس الأخضر | +238 | السيرة الذاتية | تكلفة المشاهدة | 00 | 2 | |
| جزر كايمان | +1 | كنتاكي | CYM | 011 | 1 | |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | +236 | قوات التحالف | كاف | 00 | 2 | |
| تشاد | +235 | TD | تسد | 00 | 2 | |
| شيلي | +56 | كل | CHL | 00 | 5 | |
| الصين | +86 | CN | سي ان | 00 | 8 | |
| جزيرة عيد الميلاد | +61 | تجربة العملاء | CXR | 0011 | 6 | |
| كولومبيا | +57 | شركة | العقيد | 005 | 5 | |
| جزر كوك | +682 | سي كيه | كوك | 00 | 6 | |
| كوستاريكا | +506 | سي آر | CRI | 00 | 5 | |
| كرواتيا | +385 | الموارد البشرية | الهريفي | 00 | 3 | |
| كوبا | +53 | سو | شبل | 119 | 5 | |
| كوراساو | +599 | الأسلحة الكيميائية | CUW | 00 | 5 | |
| قبرص | +357 | قبرصي | قبرص | 00 | 3 | |
| الجمهورية التشيكية | +420 | تشيكوسلوفاكيا | تشيكيا | 00 | 4 | |
| الدنمارك | +45 | لا أعرف | دانك | 00 | 4 | |
| جيبوتي | +253 | دي جي | دي جي آي | 00 | 2 | |
| دومينيكا | +1 | مارك ألماني | الوصول المباشر المباشر (DMA). | 011 | 1 | |
| جمهورية الدومينيكان | +1 | يفعل | DOM | 011 | 1 | |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | +243 | قرص مضغوط | سمك القد | 00 | 2 | |
| تيمور الشرقية | +670 | ليرة تركية | TLS | 00 | 6 | |
| الاكوادور | +593 | المفوضية الأوروبية | وحدة نقدية أوروبية | 00 | 5 | |
| مصر | +20 | على سبيل المثال | مصر | 00 | 2 | |
| السلفادور | +503 | SV | SLV | 00 | 5 | |
| غينيا الاستوائية | +240 | جي كيو | جي إن كيو | 00 | 2 | |
| إريتريا | +291 | إير | إيري | 00 | 2 | |
| إستونيا | +372 | إي | EST | 00 | 3 | |
| إيسواتيني | +268 | سز | SWZ | 00 | 2 | |
| أثيوبيا | +251 | إت | إيثريوم | 00 | 2 | |
| جزر فارو | +298 | فو | جيئة وذهابا | 00 | 2 | |
| فيجي | +679 | إف جي | FJI | 00 | 6 | |
| فنلندا | +358 | FI | زعنفة | 00 | 3 | |
| فرنسا | +33 | الاب | فرا | 00 | 3 | |
| بولينيزيا الفرنسية | +689 | الجبهة الوطنية | بي واي إف | 00 | 6 | |
| الجابون | +241 | جا | جاب | 00 | 2 | |
| غامبيا | +220 | جنرال موتورز | نشاطي التجاري العالمي | 00 | 2 | |
| جورجيا | +995 | جنرال إلكتريك | جغرافي | 00 | 9 | |
| ألمانيا | +49 | دي | DEU | 00 | 4 | |
| غانا | +233 | جي إتش | غا | 00 | 2 | |
| جبل طارق | +350 | جي | بنك الخليج الدولي | 00 | التوقيت العالمي +1 | |
| اليونان | +30 | غرام | مركز الخليج للأبحاث | 00 | 3 | |
| غرينادا | +1 | جي دي | GRD | 011 | 1 | |
| غوام | +1 | غو | علكة | 011 | 1 | |
| غواتيمالا | +502 | جي تي | جي تي إم | 00 | 5 | |
| غيرنسي | +44 1481 | جي جي | جي جي واي | 00 | 4 | |
| غينيا | +224 | جي إن | شرك | 00 | 2 | |
| غينيا بيساو | +245 | غيغاواط | جي إن بي | 00 | 2 | |
| غيانا | +592 | جي | رجل | 00 | 5 | |
| هايتي | +509 | إتش تي | HTI | 00 | 5 | |
| هندوراس | +504 | HN | الدبلوم الوطني العالي | 00 | 5 | |
| هونج كونج | +852 | هونج كونج | هونج كونج | 001 | 8 | |
| هنغاريا | +36 | هو | هون | 00 | 3 | |
| أيسلندا | +354 | يكون | ISL | 00 | 3 | |
| الهند | +91 | في | إنديانا | 00 | 9 | |
| أندونيسيا | +62 | بطاقة تعريف | اسم النطاق الدولي | 001 | 6 | |
| إيران | +98 | إر | إيرن | 00 | 9 | |
| العراق | +964 | معدل الذكاء | IRQ | 00 | 9 | |
| أيرلندا | +353 | أي | IRL | 00 | 3 | |
| إسرائيل | +972 | إيل | ISR | 00 | 9 | |
| إيطاليا | +39 | هو - هي | ITA | 00 | 3 | |
| ساحل العاج | +225 | سي آي | سيف | 00 | 2 | |
| جامايكا | +1 876 | جي إم | مربى | 011 | 1 | |
| اليابان | +81 | جي بي | اليابان | 010 | 8 | |
| جيرسي | +44 | جي | JEY | 00 | 4 | |
| الأردن | +962 | جو | جور | 00 | 9 | |
| كازاخستان | +7 | ك.ز | كاز | 8 | 7 | |
| كينيا | +254 | ك | كين | 000 | 2 | |
| كيريباتي | +686 | كي | كير | 00 | 6 | |
| كوسوفو | +383 | XK | — | 00 | 3 | |
| الكويت | +965 | كيلوواط | كويت | 00 | 9 | |
| قيرغيزستان | +996 | كجم | كغز | 00 | 9 | |
| لاوس | +856 | لوس أنجلوس | لاو | 00 | 8 | |
| لاتفيا | +371 | LV | LVA | 00 | 3 | |
| لبنان | +961 | رطل | لبنان | 00 | 9 | |
| ليبيريا | +231 | إل آر | LBR | 00 | 2 | |
| ليبيا | +218 | LY | LBY | 00 | 2 | |
| ليختنشتاين | +423 | لي | كذب | 00 | 4 | |
| ليتوانيا | +370 | إل تي | LTU | 00 | 3 | |
| لوكسمبورغ | +352 | لو | لوكس | 00 | 3 | |
| ماكاو | +853 | شهر | ماك | 00 | 8 | |
| مدغشقر | +261 | ملغ | الأهداف الإنمائية للألفية | 00 | 2 | |
| ملاوي | +265 | ميغاواط | وزارة المياه والري | 00 | 2 | |
| ماليزيا | +60 | لي | ميس | 00 | 6 | |
| جزر المالديف | +960 | إم في | مركبة الهبوط على المريخ | 00 | 9 | |
| مالي | +223 | مل | ملي | 00 | 2 | |
| مالطا | +356 | طن متري | ملت | 00 | 3 | |
| جزر مارشال | +692 | م.ه | MHL | 00 | 6 | |
| موريتانيا | +222 | السيد | مترو الأنفاق | 00 | 2 | |
| موريشيوس | +230 | مو | موس | 00 | 2 | |
| المكسيك | +52 | مكس | مكس | 00 | 5 | |
| ميكرونيزيا | +691 | FM | ولايات ميكرونيزيا الموحدة | 00 | 6 | |
| مولدوفا | +373 | دكتوراه في الطب | نجمة داود الحمراء | 00 | 3 | |
| موناكو | +377 | مولودية | مكو | 00 | التوقيت العالمي +1 | |
| منغوليا | +976 | مينيسوتا | منغ | 001 | 9 | |
| الجبل الأسود | +382 | أنا | متعددة الجنسيات | 00 | 3 | |
| مونتسيرات | +1 664 | آنسة | إم إس آر | 011 | 1 | |
| المغرب | +212 | ماجستير | مارس | 00 | 2 | |
| موزمبيق | +258 | MZ | موز | 00 | 2 | |
| ميانمار | +95 | مم | معدل وفيات الأمهات | 00 | 9 | |
| ناميبيا | +264 | غير متوفر | حركة عدم الانحياز | 00 | 2 | |
| ناورو | +674 | ن.ر | NRU | 00 | 6 | |
| نيبال | +977 | NP | القروض المتعثرة | 00 | 9 | |
| هولندا | +31 | NL | الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية | 00 | 3 | |
| جزر الأنتيل الهولندية | +599 | أن | النمل | 00 | 5 | |
| كاليدونيا الجديدة | +687 | نورث كارولاينا | NCL | 00 | 6 | |
| نيوزيلندا | +64 | نيوزيلندي | NZL | 00 | 6 | |
| نيكاراغوا | +505 | ني | نيك | 00 | 5 | |
| النيجر | +227 | شمال شرق | نر | 00 | 2 | |
| نيجيريا | +234 | نانوغرام | نغا | 009 | 2 | |
| مقدونيا الشمالية | +389 | عضو الكنيست | م ك د | 00 | 3 | |
| جزر ماريانا الشمالية | +1 670 | النائب | حركة الأشخاص الطبيعيين | 011 | 1 | |
| النرويج | +47 | لا | ولا | 00 | 4 | |
| عمان | +968 | أوم | أومن | 00 | 9 | |
| باكستان | +92 | بي كيه | باك | 00 | 9 | |
| بالاو | +680 | PW | النساء الحوامل والمرضعات | 011 | 6 | |
| فلسطين | +970 | ملاحظة: | PSE | 00 | 9 | |
| بنما | +507 | السلطة الفلسطينية | مِقلاة | 00 | 5 | |
| بابوا غينيا الجديدة | +675 | ص | PNG | 00 | 6 | |
| باراجواي | +595 | بي واي | نقب | 00 | 5 | |
| بيرو | +51 | بي | لكل | 00 | 5 | |
| فيلبيني | +63 | الرقم الهيدروجيني | الفلبين | 00 | 6 | |
| بولندا | +48 | بل | بول | 00 | 4 | |
| البرتغال | +351 | حزب العمال | فريق إعادة الإعمار | 00 | 3 | |
| بورتوريكو | +1 | العلاقات العامة | بري | 011 | 1 | |
| قطر | +974 | ضمان الجودة | قطر | 00 | 9 | |
| جمهورية الكونغو | +242 | سي جي | COG | 00 | 2 | |
| جمع شمل | +262 | يكرر | REU | 00 | التوقيت العالمي المنسق+4 | |
| رومانيا | +40 | ريال عماني | حق الاستخدام | 00 | 4 | |
| روسيا | +7 | رو | روس | 8 | 7 | |
| رواندا | +250 | رو | روا | 000 | التوقيت العالمي المنسق+2 | |
| سانت هيلانة | +290 | ش | شين | 00 | 2 | |
| سانت كيتس ونيفيس | +1 869 | كن | كنا | 011 | التوقيت العالمي المنسق-4 | |
| سانت لوسيا | +1 | إل سي | LCA | 011 | 1 | |
| سانت مارتن | +590 / +1-721 | مف | ماف | 00 | 5 | |
| سان بيير وميكلون | +508 | مساءً | SPM | 00 | التوقيت العالمي المنسق-3 | |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | +1 | VC | VCT | 011 | 1 | |
| ساموا | +685 | دبليو اس | WSM | 00 | 6 | |
| سان مارينو | +378 | سم | SMR | 00 | 3 | |
| ساو تومي وبرينسيبي | +239 | شارع | سان تومي وبرينسيبي | 00 | 2 | |
| المملكة العربية السعودية | +966 | سا | ساو | 00 | 9 | |
| السنغال | +221 | SN | سين | 00 | 2 | |
| صربيا | +381 | روبية | سرب | 00 | 3 | |
| سيشيل | +248 | SC | سيك | 00 | 2 | |
| سيراليون | +232 | إس إل | مرض الذئبة الحمراء | 00 | 2 | |
| سنغافورة | +65 | سان جرمان | برنامج المنح الصغيرة | 000 | 6 | |
| سينت مارتن | +1 | إس إكس | اس اكس ام | 011 | 1 | |
| سلوفاكيا | +421 | كورونا | SVK | 00 | 4 | |
| جزر سليمان | +677 | س.ب | SLB | 00 | 6 | |
| الصومال | +252 | لذا | سوم | 00 | 2 | |
| جنوب أفريقيا | +27 | ZA | ZAF | 00 | 2 | |
| كوريا الجنوبية | +82 | ك ر | كور | 001 | 8 | |
| جنوب السودان | +211 | سس | SSD | 00 | 2 | |
| إسبانيا | +34 | إس | إسب | 00 | 3 | |
| سريلانكا | +94 | إل كيه | LKA | 00 | 9 | |
| السودان | +249 | SD | SDN | 00 | 2 | |
| سورينام | +597 | ريال | سور | 00 | 5 | |
| سفالبارد وجان ماين | +47 | إس جي | SJM | 00 | 4 | |
| السويد | +46 | SE | سويدي | 00 | 4 | |
| سويسرا | +41 | الفصل | تشي | 00 | 4 | |
| سوريا | +963 | سي | سير | 00 | 9 | |
| تايوان | +886 | تي دبليو | TWN | 002 | 8 | |
| طاجيكستان | +992 | تي جيه | تي جيه كيه | 8~10 | 9 | |
| تنزانيا | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 | |
| تايلاند | +66 | ذ | ثا | 001 | 6 | |
| توغو | +228 | تي جي | TGO | 00 | 2 | |
| توكيلاو | +690 | المعارف التقليدية | TKL | 00 | 6 | |
| تونغا | +676 | ل | طن | 00 | 6 | |
| ترينيداد وتوباغو | +1 | تي تي | TTO | 011 | 1 | |
| تونس | +216 | تينيسي | تون | 00 | 2 | |
| ديك رومى | +90 | تر | تور | 00 | 9 | |
| تركمانستان | +993 | TM | تي كيه ام | 00 | 9 | |
| جزر تركس وكايكوس | +1 | ح | TCA | 011 | 1 | |
| توفالو | +688 | تلفزيون | توفالو | 00 | 6 | |
| جزر فيرجن الأمريكية | +1 340 | سادسا | فير | 011 | 1 | |
| الإمارات العربية المتحدة | +971 | إ | نكون | 00 | 9 | |
| أوغندا | +256 | UG | UGA | 000 | 2 | |
| المملكة المتحدة | +44 | غيغابايت | جي بي آر | 00 | 4 | |
| أوكرانيا | +380 | تعميم الوصول إلى الخدمات | المملكة المتحدة | 00 | 3 | |
| أوروغواي | +598 | UY | أور | 00 | 5 | |
| الولايات المتحدة الأمريكية | +1 | نحن | الولايات المتحدة الأمريكية | 011 | 1 | |
| أوزبكستان | +998 | UZ | أوزبكستان | 00 | 9 | |
| فنزويلا | +58 | هاء | فين | 00 | 5 | |
| فيتنام | +84 | VN | فنم | 00 | 8 | |
| اليمن | +967 | أنتم | يم | 00 | 9 | |
| زامبيا | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 | |
| زيمبابوي | +263 | ZW | زوي | 00 | 2 |
متى يتم التقاط الهاتف فعليًا، حسب البلد.
شاهد التوقيت المحلي وساعات العمل وأفضل نوافذ الاتصال للوصول إلى كل بلد أينما كنت.
| دولة | شفرة | المنطقة الزمنية | أفضل نافذة اتصال (محلي) | |
|---|---|---|---|---|
| ألبانيا | +355 | أوروبا/تيران | 08:00–16:00 | |
| الجزائر | +213 | أفريقيا/الجزائر العاصمة | 08:30–17:00 | |
| ساموا الأمريكية | +1 684 | المحيط الهادئ/Pago_Pago | 09:00–17:00 | |
| أنغولا | +244 | أفريقيا/لواندا | 08:00–17:00 | |
| أنتيغوا وبربودا | +1 268 | أمريكا/أنتيغوا | 08:00–16:30 | |
| الأرجنتين | +54 | أمريكا/الأرجنتين/بوينس_آيرس | 09:00–18:00 | |
| أرمينيا | +374 | آسيا / يريفان | 09:00–18:00 | |
| أروبا | +297 | أمريكا/أروبا | 08:00–17:00 | |
| النمسا | +43 | أوروبا/فيينا | 08:00–17:00 | |
| أذربيجان | +994 | آسيا/باكو | 09:00–18:00 | |
| جزر البهاما | +1 242 | أمريكا/ناساو | 09:00–17:00 | |
| البحرين | +973 | آسيا/البحرين | 08:00–17:00 | |
| بنغلاديش | +880 | آسيا/دكا | 09:00–17:00 | |
| بيلاروسيا | +375 | أوروبا/مينسك | 09:00–18:00 | |
| بلجيكا | +32 | أوروبا / بروكسل | 09:00–17:30 | |
| بليز | +501 | أمريكا/بليز | 08:00–17:00 | |
| بنين | +229 | أفريقيا / بورتو نوفو | 09:00–17:00 | |
| برمودا | +1 | الأطلسي/برمودا | 09:00–17:00 | |
| بوليفيا | +591 | أمريكا/لاباز | 09:00–17:00 | |
| البوسنة والهرسك | +387 | أوروبا/سراييفو | 08:00–16:00 | |
| بوتسوانا | +267 | أفريقيا/جابورون | 09:00–17:00 | |
| البرازيل | +55 | أمريكا/ساو باولو | 09:00–18:00 | |
| جزر فيرجن البريطانية | +1 284 | أمريكا/تورتولا | 09:00–17:00 | |
| بلغاريا | +359 | أوروبا/صوفيا | 09:00–18:00 | |
| بوروندي | +257 | أفريقيا/بوجمبورا | 09:00–17:00 | |
| الرأس الأخضر | +238 | المحيط الأطلسي/الرأس الأخضر | 08:00–17:00 | |
| جزر كايمان | +1 | أمريكا/كايمان | 09:00–17:00 | |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | +236 | أفريقيا/بانغي | 07:30–15:30 | |
| شيلي | +56 | أمريكا/سانتياغو | 09:00–18:00 | |
| الصين | +86 | آسيا/شنغهاي | 09:00–18:00 | |
| كولومبيا | +57 | أمريكا/بوغوتا | 09:00–17:00 | |
| كوستاريكا | +506 | أمريكا/كوستاريكا | 08:00–17:00 | |
| كرواتيا | +385 | أوروبا/زغرب | 08:00–16:00 | |
| كوبا | +53 | أمريكا/هافانا | 08:00–17:00 | |
| قبرص | +357 | آسيا/نيقوسيا | 08:00–17:30 | |
| الجمهورية التشيكية | +420 | أوروبا/براغ | 08:00–17:00 | |
| الدنمارك | +45 | أوروبا/كوبنهاجن | 08:00–16:00 | |
| جيبوتي | +253 | أفريقيا/جيبوتي | 08:00–17:00 | |
| دومينيكا | +1 | أمريكا/دومينيكا | 08:00–16:00 | |
| جمهورية الدومينيكان | +1 | أمريكا/سانتو دومينغو | 09:00–17:00 | |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | +243 | أفريقيا/كينشاسا | 08:00–17:00 | |
| تيمور الشرقية | +670 | آسيا/ديلي | 08:00–17:00 | |
| مصر | +20 | أفريقيا/القاهرة | 09:00–17:00 | |
| السلفادور | +503 | أمريكا/السلفادور | 08:00–17:00 | |
| غينيا الاستوائية | +240 | أفريقيا/مالابو | 08:00–17:00 | |
| إريتريا | +291 | أفريقيا/أسمرة | 08:00–17:00 | |
| إستونيا | +372 | أوروبا/تالين | 09:00–17:00 | |
| أثيوبيا | +251 | أفريقيا/أديس_أبابا | 08:30–17:30 | |
| جزر فارو | +298 | الأطلسي/فارو | 09:00–17:00 | |
| فيجي | +679 | المحيط الهادئ/فيجي | 08:00–17:00 | |
| فنلندا | +358 | أوروبا/هلسنكي | 08:00–16:00 | |
| فرنسا | +33 | أوروبا/باريس | 09:00–18:00 | |
| الجابون | +241 | أفريقيا/ليبرفيل | 08:00–17:00 | |
| غامبيا | +220 | أفريقيا/بانجول | 08:00–16:00 | |
| جورجيا | +995 | آسيا / تبليسي | 10:00–19:00 | |
| ألمانيا | +49 | أوروبا/برلين | 09:00–17:00 | |
| غانا | +233 | أفريقيا/أكرا | 08:00–17:00 | |
| جبل طارق | +350 | أوروبا/جبل طارق | 09:00–17:00 | |
| اليونان | +30 | أوروبا/أثينا | 09:00–17:00 | |
| غرينادا | +1 | أمريكا/غرينادا | 09:00–17:00 | |
| غوام | +1 | المحيط الهادئ/غوام | 08:00–17:00 | |
| غواتيمالا | +502 | أمريكا/غواتيمالا | 08:00–17:00 | |
| غينيا | +224 | أفريقيا/كوناكري | 08:00–17:00 | |
| غينيا بيساو | +245 | أفريقيا/بيساو | 08:00–16:30 | |
| هايتي | +509 | أمريكا/بورت أو برنس | 08:00–16:00 | |
| هندوراس | +504 | أمريكا/تيغوسيغالبا | 08:00–17:00 | |
| هونج كونج | +852 | آسيا/هونج كونج | 09:00–18:00 | |
| هنغاريا | +36 | أوروبا/بودابست | 09:00–17:00 | |
| أيسلندا | +354 | الأطلسي / ريكيافيك | 09:00–17:00 | |
| أندونيسيا | +62 | آسيا/جاكرتا | 09:00–17:00 | |
| إيران | +98 | آسيا/طهران | 08:00–16:00 | |
| العراق | +964 | آسيا/بغداد | 08:00–16:00 | |
| أيرلندا | +353 | أوروبا/دبلن | 09:00–17:30 | |
| إسرائيل | +972 | آسيا/القدس | 09:00–18:00 | |
| إيطاليا | +39 | أوروبا/روما | 09:00–18:00 | |
| ساحل العاج | +225 | أفريقيا/أبيدجان | 08:00–17:00 | |
| جامايكا | +1 876 | أمريكا/جامايكا | 08:30–16:30 | |
| اليابان | +81 | آسيا/طوكيو | 09:00–18:00 | |
| جيرسي | +44 | أوروبا/لندن | 09:00–17:00 | |
| الأردن | +962 | آسيا/عمان | 08:30–16:30 | |
| كينيا | +254 | أفريقيا/نيروبي | 08:00–17:00 | |
| كيريباتي | +686 | المحيط الهادئ/تاراوا | 08:00–16:30 | |
| الكويت | +965 | آسيا/الكويت | 08:00–16:00 | |
| قيرغيزستان | +996 | آسيا/بيشكيك | 09:00–18:00 | |
| لاتفيا | +371 | أوروبا/ريغا | 09:00–18:00 | |
| لبنان | +961 | آسيا/بيروت | 09:00–17:00 | |
| ليبيريا | +231 | أفريقيا/مونروفيا | 09:00–17:00 | |
| ليتوانيا | +370 | أوروبا/فيلنيوس | 08:00–17:00 | |
| لوكسمبورغ | +352 | أوروبا/لوكسمبورغ | 09:00–18:00 | |
| ماكاو | +853 | آسيا/ماكاو | 09:00–17:45 | |
| مدغشقر | +261 | الهندية / أنتاناناريفو | 08:00–17:00 | |
| ملاوي | +265 | أفريقيا / بلانتير | 07:30–16:30 | |
| ماليزيا | +60 | آسيا/كوالالمبور | 09:00–18:00 | |
| مالطا | +356 | أوروبا/مالطا | 09:00–17:00 | |
| جزر مارشال | +692 | المحيط الهادئ/ماجورو | 08:00–16:30 | |
| موريتانيا | +222 | أفريقيا/نواكشوط | 08:00–17:00 | |
| المكسيك | +52 | أمريكا / مكسيكو سيتي | 09:00–18:00 | |
| ميكرونيزيا | +691 | المحيط الهادئ/بوهنباي | 08:00–16:30 | |
| منغوليا | +976 | آسيا/أولان باتور | 09:00–18:00 | |
| الجبل الأسود | +382 | أوروبا/بودغوريتشا | 09:00–17:00 | |
| مونتسيرات | +1 664 | أمريكا/مونتسيرات | 08:00–16:15 | |
| المغرب | +212 | أفريقيا/الدار البيضاء | 09:00–17:00 | |
| موزمبيق | +258 | أفريقيا/مابوتو | 08:00–17:00 | |
| ميانمار | +95 | آسيا/يانجون | 09:30–17:00 | |
| ناورو | +674 | المحيط الهادئ/ناورو | 08:30–16:30 | |
| نيبال | +977 | آسيا/كاتماندو | 10:00–17:00 | |
| هولندا | +31 | أوروبا/أمستردام | 09:00–17:30 | |
| كاليدونيا الجديدة | +687 | المحيط الهادئ/نوميا | 07:30–16:00 | |
| نيوزيلندا | +64 | المحيط الهادئ/أوكلاند | 09:00–17:00 | |
| نيكاراغوا | +505 | أمريكا/ماناجوا | 08:00–17:00 | |
| النيجر | +227 | أفريقيا/نيامي | 08:00–17:30 | |
| نيجيريا | +234 | أفريقيا/لاغوس | 08:00–17:00 | |
| جزر ماريانا الشمالية | +1 670 | المحيط الهادئ/سايبان | 08:00–17:00 | |
| النرويج | +47 | أوروبا/أوسلو | 08:00–16:00 | |
| عمان | +968 | آسيا/مسقط | 08:00–18:00 | |
| باكستان | +92 | آسيا/كراتشي | 08:30–16:30 | |
| فلسطين | +970 | آسيا/الخليل | 09:00–17:00 | |
| بنما | +507 | أمريكا/بنما | 08:00–17:00 | |
| بابوا غينيا الجديدة | +675 | المحيط الهادئ/بورت_مورسبي | 08:00–16:30 | |
| باراجواي | +595 | امريكا/اسونسيون | 08:00–17:00 | |
| بيرو | +51 | أمريكا/ليما | 09:00–18:00 | |
| بولندا | +48 | أوروبا/وارسو | 08:00–16:00 | |
| البرتغال | +351 | أوروبا/لشبونة | 09:00–18:00 | |
| بورتوريكو | +1 | أمريكا/بورتوريكو | 08:00–17:00 | |
| جمهورية الكونغو | +242 | أفريقيا/برازافيل | 08:00–17:00 | |
| رومانيا | +40 | أوروبا/بوخارست | 09:00–18:00 | |
| روسيا | +7 | أوروبا/موسكو | 09:00–18:00 | |
| رواندا | +250 | أفريقيا/كيغالي | 08:00–17:00 | |
| سانت كيتس ونيفيس | +1 869 | أمريكا/سانت كيتس | 09:00–17:00 | |
| سانت لوسيا | +1 | أمريكا/سانت لوسيا | 08:00–17:00 | |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | +1 | أمريكا/سانت فنسنت | 09:00–17:00 | |
| سان مارينو | +378 | أوروبا/روما | 09:00–18:00 | |
| ساو تومي وبرينسيبي | +239 | أفريقيا/ساو تومي | 07:30–15:30 | |
| المملكة العربية السعودية | +966 | اسيا/الرياض | 09:00–20:00 | |
| السنغال | +221 | أفريقيا/داكار | 08:00–18:00 | |
| صربيا | +381 | أوروبا/بلغراد | 09:00–17:00 | |
| سيراليون | +232 | أفريقيا/فريتاون | 09:00–17:00 | |
| سنغافورة | +65 | آسيا/سنغافورة | 09:00–18:00 | |
| سينت مارتن | +1 | أمريكا/الأمراء السفلى | 09:00–17:00 | |
| سلوفاكيا | +421 | أوروبا/براتيسلافا | 09:00–17:00 | |
| الصومال | +252 | أفريقيا/مقديشو | 08:00–16:00 | |
| كوريا الجنوبية | +82 | آسيا / سيول | 09:00–18:00 | |
| إسبانيا | +34 | أوروبا/مدريد | 09:00–19:00 | |
| سريلانكا | +94 | آسيا/كولومبو | 09:00–17:00 | |
