Every country code, explained in 60 seconds.
Dial any country the right way the first time. Browse 243 country guides with exact dialing formats, area codes, mobile prefixes, time zones — plus how to get a local virtual number in any of 190+ countries with MCM.
- 17,500+ Businesses
- 190+ Countries
- 99.99% Uptime SLA
- 4.8/5 on G2
The three numbers businesses ask for most
USA, UK and UAE — the calls our customers route, day in day out. Each guide is a hand-crafted deep dive with live time, brand-coloured operator cards, and a path to your own +1, +44 or +971 number.
USA
Americas
UK
Europe
UAE
Middle East
All country codes.
Search above or scroll the list below — country, dialing code, ISO 3166 codes, exit code, and ITU zone for every guide on this site.
| Country | Code | ISO-2 | ISO-3 | Exit | Zone | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | AF | AFG | 00 | 9 | |
| Albania | +355 | AL | ALB | 00 | 3 | |
| Algeria | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 | |
| American Samoa | +1 684 | AS | ASM | 011 | 1 | |
| Andorra | +376 | AD | AND | 00 | 3 | |
| Angola | +244 | AO | AGO | 00 | 2 | |
| Anguilla | +1 264 | 人工智慧 | AIA | 011 | 1 | |
| Antarctica | No code | AQ | ATA | — | — | |
| Antigua and Barbuda | +1 268 | AG | ATG | 011 | 1 | |
| Argentina | +54 | AR | ARG | 00 | 5 | |
| Armenia | +374 | AM | ARM | 00 | 3 | |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 00 | 2 | |
| Australia | +61 | AU | AUS | 0011 | 6 | |
| Austria | +43 | AT | AUT | 00 | 4 | |
| Azerbaijan | +994 | AZ | AZE | 00 | 9 | |
| Bahamas | +1 242 | BS | BHS | 011 | 1 | |
| Bahrain | +973 | BH | BHR | 00 | 9 | |
| Bangladesh | +880 | BD | BGD | 00 | 8 | |
| Barbados | +1 | BB | BRB | 011 | 1 | |
| Belarus | +375 | BY | BLR | 810 | 3 | |
| Belgium | +32 | BE | BEL | 00 | 3 | |
| Belize | +501 | BZ | BLZ | 00 | UTC-6 | |
| Benin | +229 | BJ | BEN | 00 | 2 | |
| Bermuda | +1 | BM | BMU | 011 | 1 | |
| Bhutan | +975 | BT | BTN | 00 | 9 | |
| Bolivia | +591 | BO | BOL | 00 | 5 | |
| Bonaire | +599 | BQ | BES | 00 | 5 | |
| Bosnia and Herzegovina | +387 | BA | BIH | 00 | 3 | |
| Botswana | +267 | BW | BWA | 00 | 2 | |
| Brazil | +55 | BR | BRA | 00 | 5 | |
| British Indian Ocean Territory | +246 | IO | IOT | 00 | 2 | |
| British Virgin Islands | +1 284 | VG | VGB | 011 | 1 | |
| Brunei | +673 | BN | BRN | 00 | 6 | |
| Bulgaria | +359 | BG | BGR | 00 | 3 | |
| Burkina Faso | +226 | BF | BFA | 00 | 2 | |
| Burundi | +257 | BI | BDI | 00 | 2 | |
| Cambodia | +855 | KH | KHM | 001 | 8 | |
| Cameroon | +237 | CM | CMR | 00 | 2 | |
| Canada | +1 | CA | CAN | 011 | 1 | |
| Cape Verde | +238 | CV | CPV | 00 | 2 | |
| Cayman Islands | +1 | KY | CYM | 011 | 1 | |
| Central African Republic | +236 | CF | CAF | 00 | 2 | |
| Chad | +235 | TD | TCD | 00 | 2 | |
| Chile | +56 | CL | CHL | 00 | 5 | |
| China | +86 | CN | CHN | 00 | 8 | |
| Christmas Island | +61 | CX | CXR | 0011 | 6 | |
| Colombia | +57 | CO | COL | 005 | 5 | |
| Comoros | +269 | KM | COM | 00 | 2 | |
| Cook Islands | +682 | CK | COK | 00 | 6 | |
| Costa Rica | +506 | CR | CRI | 00 | 5 | |
| Croatia | +385 | HR | HRV | 00 | 3 | |
| Cuba | +53 | CU | CUB | 119 | 5 | |
| Curaçao | +599 | CW | CUW | 00 | 5 | |
| Cyprus | +357 | CY | CYP | 00 | 3 | |
| Czech Republic | +420 | CZ | CZE | 00 | 4 | |
| Denmark | +45 | DK | DNK | 00 | 4 | |
| Djibouti | +253 | DJ | DJI | 00 | 2 | |
| Dominica | +1 | DM | DMA | 011 | 1 | |
| Dominican Republic | +1 | DO | DOM | 011 | 1 | |
| DR Congo | +243 | CD | COD | 00 | 2 | |
| East Timor | +670 | TL | TLS | 00 | 6 | |
| Ecuador | +593 | EC | ECU | 00 | 5 | |
| Egypt | +20 | EG | EGY | 00 | 2 | |
| El Salvador | +503 | SV | SLV | 00 | 5 | |
| Equatorial Guinea | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 | |
| Eritrea | +291 | ER | ERI | 00 | 2 | |
| Estonia | +372 | EE | EST | 00 | 3 | |
| Eswatini | +268 | SZ | SWZ | 00 | 2 | |
| Ethiopia | +251 | ET | ETH | 00 | 2 | |
| Falkland Islands | +500 | FK | FLK | 00 | 5 | |
| Faroe Islands | +298 | FO | FRO | 00 | 2 | |
| Fiji | +679 | FJ | FJI | 00 | 6 | |
| 芬蘭 | +358 | FI | 鰭 | 00 | 3 | |
| 法國 | +33 | FR | 法國航空協會 | 00 | 3 | |
| 法屬圭亞那 | +594 | GF | 古夫 | 00 | 5 | |
| 法屬玻里尼西亞 | +689 | PF | PYF | 00 | 6 | |
| 加彭 | +241 | 遺傳演算法 | 瞎扯 | 00 | 2 | |
| 甘比亞 | +220 | 通用汽車 | 專線巴士 | 00 | 2 | |
| 喬治亞州 | +995 | 通用電氣 | 地球軌道 | 00 | 9 | |
| 德國 | +49 | 德 | 德國歐盟 | 00 | 4 | |
| Ghana | +233 | 生長激素 | 全球HA | 00 | 2 | |
| 直布羅陀 | +350 | 胃腸道 | GIB | 00 | 世界標準時間+1 | |
| 希臘 | +30 | GR | GRC | 00 | 3 | |
| 格陵蘭 | +299 | GL | GRL | 00 | 1 | |
| 格瑞那達 | +1 | GD | GRD | 011 | 1 | |
| 瓜德羅普島 | +590 | 全科醫生 | 良好實驗室規範 | 00 | 1 | |
| 關島 | +1 | 顧 | 膠 | 011 | 1 | |
| 瓜地馬拉 | +502 | GT | GTM | 00 | 5 | |
| 根西島 | +44 1481 | GG | 貴陽 | 00 | 4 | |
| 幾內亞 | +224 | 腎絲球腎 | 琴酒 | 00 | 2 | |
| 幾內亞比紹 | +245 | GW | 國民銀行 | 00 | 2 | |
| 蓋亞那 | +592 | 甘肅 | 蓋伊 | 00 | 5 | |
| 海地 | +509 | HT | HTI | 00 | 5 | |
| 宏都拉斯 | +504 | 霍尼韋爾 | 肝腎病 | 00 | 5 | |
| 香港 | +852 | 香港 | 香港國際機場 | 001 | 8 | |
| 匈牙利 | +36 | 胡 | 匈奴 | 00 | 3 | |
| 冰島 | +354 | 是 | ISL | 00 | 3 | |
| India | +91 | 在 | 臨床試驗 | 00 | 9 | |
| 印尼 | +62 | ID | 國際化域名 | 001 | 6 | |
| 伊朗 | +98 | 紅外線 | 伊朗核子網絡 | 00 | 9 | |
| Iraq | +964 | 智商 | 中斷請求 | 00 | 9 | |
| 愛爾蘭 | +353 | IE | IRL | 00 | 3 | |
| 馬恩島 | +44 | 我是 | 國際管理網 | 00 | 4 | |
| 以色列 | +972 | 伊爾 | 情報監視與偵察 | 00 | 9 | |
| 義大利 | +39 | 它 | 義大利塔 | 00 | 3 | |
| 科特迪瓦 | +225 | CI | CIV | 00 | 2 | |
| 牙買加 | +1 876 | 傑明 | 果醬 | 011 | 1 | |
| 日本 | +81 | 太平紳士 | 日本 | 010 | 8 | |
| 球衣 | +44 | 乙腦 | 傑伊 | 00 | 4 | |
| 約旦 | +962 | 喬 | 喬爾 | 00 | 9 | |
| 哈薩克 | +7 | 克孜 | 哈薩克 | 8 | 7 | |
| 肯亞 | +254 | 凱 | 肯恩 | 000 | 2 | |
| 吉里巴斯 | +686 | KI | 基爾 | 00 | 6 | |
| 科索沃 | +383 | 心康 | — | 00 | 3 | |
| 科威特 | +965 | 千瓦 | 科威特 | 00 | 9 | |
| 吉爾吉斯斯坦 | +996 | 公斤 | 克格茲 | 00 | 9 | |
| 寮國 | +856 | 洛杉磯 | 寮國 | 00 | 8 | |
| 拉脫維亞 | +371 | 左心室 | 左心室面積 | 00 | 3 | |
| 黎巴嫩 | +961 | 磅 | LBN | 00 | 9 | |
| 賴索托 | +266 | LS | 光達 | 00 | 2 | |
| 賴比瑞亞 | +231 | LR | 低位BR | 00 | 2 | |
| 利比亞 | +218 | LY | LBY | 00 | 2 | |
| 列支敦斯登 | +423 | 李 | 說謊 | 00 | 4 | |
| 立陶宛 | +370 | LT | 陸上單位 | 00 | 3 | |
| 盧森堡 | +352 | 魯 | 勒克斯 | 00 | 3 | |
| 澳門 | +853 | 莫 | 蘋果 | 00 | 8 | |
| 馬達加斯加 | +261 | MG | 千禧年發展目標 | 00 | 2 | |
| 馬拉威 | +265 | 兆瓦 | MWI | 00 | 2 | |
| 馬來西亞 | +60 | 我的 | 米斯 | 00 | 6 | |
| 馬爾地夫 | +960 | MV | MDV | 00 | 9 | |
| 馬裡 | +223 | 機器學習 | 多層線性介面 | 00 | 2 | |
| 馬爾他 | +356 | 公噸 | MLT | 00 | 3 | |
| 馬紹爾群島 | +692 | MH | 多態性HL | 00 | 6 | |
| 馬提尼克島 | +596 | MQ | MTQ | 00 | 1 | |
| 茅利塔尼亞 | +222 | 先生 | 捷運 | 00 | 2 | |
| 模里西斯 | +230 | 畝 | 穆斯 | 00 | 2 | |
| 馬約特島 | +262 | — | — | — | — | |
| 墨西哥 | +52 | MX | 墨西哥 | 00 | 5 | |
| 密克羅尼西亞 | +691 | 調頻 | 有限狀態機 | 00 | 6 | |
| 摩爾多瓦 | +373 | 醫學博士 | 丙二醛 | 00 | 3 | |
| 摩納哥 | +377 | MC | MCO | 00 | 世界標準時間+1 | |
| Mongolia | +976 | MN | MNG | 001 | 9 | |
| Montenegro | +382 | ME | MNE | 00 | 3 | |
| Montserrat | +1 664 | MS | MSR | 011 | 1 | |
| Morocco | +212 | MA | MAR | 00 | 2 | |
| Mozambique | +258 | MZ | MOZ | 00 | 2 | |
| Myanmar | +95 | MM | MMR | 00 | 9 | |
| Namibia | +264 | NA | NAM | 00 | 2 | |
| Nauru | +674 | NR | NRU | 00 | 6 | |
| Nepal | +977 | NP | NPL | 00 | 9 | |
| Netherlands | +31 | NL | NLD | 00 | 3 | |
| Netherlands Antilles | +599 | AN | ANT | 00 | 5 | |
| New Caledonia | +687 | NC | NCL | 00 | 6 | |
| New Zealand | +64 | NZ | NZL | 00 | 6 | |
| Nicaragua | +505 | NI | NIC | 00 | 5 | |
| Niger | +227 | NE | NER | 00 | 2 | |
| Nigeria | +234 | NG | NGA | 009 | 2 | |
| Niue | +683 | — | — | — | — | |
| Norfolk Island | +672 3 | — | — | — | — | |
| North Korea | +850 | — | — | — | — | |
| North Macedonia | +389 | MK | MKD | 00 | 3 | |
| Northern Mariana Islands | +1 670 | MP | MNP | 011 | 1 | |
| Norway | +47 | NO | NOR | 00 | 4 | |
| Oman | +968 | OM | OMN | 00 | 9 | |
| Pakistan | +92 | PK | PAK | 00 | 9 | |
| Palau | +680 | PW | PLW | 011 | 6 | |
| Palestine | +970 | PS | PSE | 00 | 9 | |
| Panama | +507 | PA | PAN | 00 | 5 | |
| Papua New Guinea | +675 | PG | PNG | 00 | 6 | |
| Paraguay | +595 | PY | PRY | 00 | 5 | |
| Peru | +51 | PE | PER | 00 | 5 | |
| Philippines | +63 | PH | PHL | 00 | 6 | |
| Poland | +48 | PL | POL | 00 | 4 | |
| Portugal | +351 | PT | PRT | 00 | 3 | |
| Puerto Rico | +1 | PR | PRI | 011 | 1 | |
| Qatar | +974 | QA | QAT | 00 | 9 | |
| Republic of the Congo | +242 | CG | COG | 00 | 2 | |
| Réunion | +262 | RE | REU | 00 | UTC+4 | |
| Romania | +40 | RO | ROU | 00 | 4 | |
| Russia | +7 | RU | RUS | 8 | 7 | |
| Rwanda | +250 | RW | RWA | 000 | UTC+2 | |
| Saint Barthelemy | +590 | — | — | — | — | |
| Saint Helena | +290 | SH | SHN | 00 | 2 | |
| Saint Kitts and Nevis | +1 869 | KN | KNA | 011 | UTC-4 | |
| Saint Lucia | +1 | LC | LCA | 011 | 1 | |
| Saint Martin | +590 / +1-721 | MF | MAF | 00 | 5 | |
| Saint Pierre and Miquelon | +508 | PM | SPM | 00 | UTC-3 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | +1 | VC | VCT | 011 | 1 | |
| Samoa | +685 | WS | WSM | 00 | 6 | |
| San Marino | +378 | SM | SMR | 00 | 3 | |
| São Tomé and Príncipe | +239 | ST | STP | 00 | 2 | |
| Saudi Arabia | +966 | SA | SAU | 00 | 9 | |
| Senegal | +221 | SN | SEN | 00 | 2 | |
| Serbia | +381 | RS | SRB | 00 | 3 | |
| Seychelles | +248 | SC | SYC | 00 | 2 | |
| Sierra Leone | +232 | SL | SLE | 00 | 2 | |
| Singapore | +65 | SG | SGP | 000 | 6 | |
| Sint Maarten | +1 | SX | SXM | 011 | 1 | |
| Slovakia | +421 | SK | SVK | 00 | 4 | |
| Slovenia | +386 | — | — | — | — | |
| Solomon Islands | +677 | SB | SLB | 00 | 6 | |
| Somalia | +252 | SO | SOM | 00 | 2 | |
| South Africa | +27 | ZA | ZAF | 00 | 2 | |
| South Korea | +82 | KR | KOR | 001 | 8 | |
| South Sudan | +211 | SS | SSD | 00 | 2 | |
| Spain | +34 | ES | ESP | 00 | 3 | |
| Sri Lanka | +94 | LK | LKA | 00 | 9 | |
| Sudan | +249 | SD | SDN | 00 | 2 | |
| Suriname | +597 | SR | SUR | 00 | 5 | |
| Svalbard and Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 | |
| Sweden | +46 | SE | SWE | 00 | 4 | |
| Switzerland | +41 | CH | CHE | 00 | 4 | |
| Syria | +963 | SY | SYR | 00 | 9 | |
| Taiwan | +886 | TW | TWN | 002 | 8 | |
| Tajikistan | +992 | TJ | TJK | 8~10 | 9 | |
| Tanzania | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 | |
| Thailand | +66 | TH | THA | 001 | 6 | |
| Togo | +228 | TG | TGO | 00 | 2 | |
| Tokelau | +690 | TK | TKL | 00 | 6 | |
| Tonga | +676 | TO | TON | 00 | 6 | |
| Trinidad and Tobago | +1 | TT | TTO | 011 | 1 | |
| Tunisia | +216 | TN | TUN | 00 | 2 | |
| Turkey | +90 | TR | TUR | 00 | 9 | |
| Turkmenistan | +993 | TM | TKM | 00 | 9 | |
| Turks and Caicos Islands | +1 | TC | TCA | 011 | 1 | |
| Tuvalu | +688 | TV | TUV | 00 | 6 | |
| U.S. Virgin Islands | +1 340 | VI | VIR | 011 | 1 | |
| UAE | +971 | AE | ARE | 00 | 9 | |
| Uganda | +256 | UG | UGA | 000 | 2 | |
| UK | +44 | GB | GBR | 00 | 4 | |
| Ukraine | +380 | UA | UKR | 00 | 3 | |
| Uruguay | +598 | UY | URY | 00 | 5 | |
| USA | +1 | US | USA | 011 | 1 | |
| Uzbekistan | +998 | UZ | UZB | 00 | 9 | |
| Vanuatu | +678 | — | — | — | — | |
| Vatican City | +39 06 698 | — | — | — | — | |
| Venezuela | +58 | VE | VEN | 00 | 5 | |
| Vietnam | +84 | VN | VNM | 00 | 8 | |
| Wallis and Futuna | +681 | — | — | — | — | |
| Western Sahara | +212 | — | — | — | — | |
| Yemen | +967 | YE | YEM | 00 | 9 | |
| Zambia | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 | |
| Zimbabwe | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
When to actually pick up the phone, by country.
Live local time, business hours, and the best call windows to reach each country from wherever you are.
| Country | Code | Time zone | Best call window (local) | |
|---|---|---|---|---|
| Albania | +355 | Europe/Tirane | 08:00–16:00 | |
| Algeria | +213 | Africa/Algiers | 08:30–17:00 | |
| American Samoa | +1 684 | Pacific/Pago_Pago | 09:00–17:00 | |
| Angola | +244 | Africa/Luanda | 08:00–17:00 | |
| Antigua and Barbuda | +1 268 | America/Antigua | 08:00–16:30 | |
| Argentina | +54 | America/Argentina/Buenos_Aires | 09:00–18:00 | |
| Armenia | +374 | Asia/Yerevan | 09:00–18:00 | |
| Aruba | +297 | America/Aruba | 08:00–17:00 | |
| Austria | +43 | Europe/Vienna | 08:00–17:00 | |
| Azerbaijan | +994 | Asia/Baku | 09:00–18:00 | |
| Bahamas | +1 242 | 美洲/拿騷 | 09:00–17:00 | |
| Bahrain | +973 | 亞洲/巴林 | 08:00–17:00 | |
| Bangladesh | +880 | 亞洲/達卡 | 09:00–17:00 | |
| Belarus | +375 | 歐洲/明斯克 | 09:00–18:00 | |
| Belgium | +32 | 歐洲/布魯塞爾 | 09:00–17:30 | |
| Belize | +501 | 美洲/伯利茲 | 08:00–17:00 | |
| Benin | +229 | 非洲/波多諾伏 | 09:00–17:00 | |
| Bermuda | +1 | 大西洋/百慕達 | 09:00–17:00 | |
| Bolivia | +591 | 美洲/拉巴斯 | 09:00–17:00 | |
| Bosnia and Herzegovina | +387 | 歐洲/薩拉熱窩 | 08:00–16:00 | |
| Botswana | +267 | 非洲/哈博羅內 | 09:00–17:00 | |
| Brazil | +55 | 美洲/聖保羅 | 09:00–18:00 | |
| British Virgin Islands | +1 284 | 美洲/托爾托拉島 | 09:00–17:00 | |
| Bulgaria | +359 | 歐洲/索菲亞 | 09:00–18:00 | |
| Burundi | +257 | 非洲/布瓊布拉 | 09:00–17:00 | |
| Cape Verde | +238 | 大西洋/佛得角 | 08:00–17:00 | |
| Cayman Islands | +1 | 美洲/開曼 | 09:00–17:00 | |
| Central African Republic | +236 | 非洲/班吉 | 07:30–15:30 | |
| Chile | +56 | 美洲/聖地牙哥 | 09:00–18:00 | |
| China | +86 | 亞洲/上海 | 09:00–18:00 | |
| Colombia | +57 | 美洲/波哥大 | 09:00–17:00 | |
| Costa Rica | +506 | 美洲/哥斯大黎加 | 08:00–17:00 | |
| Croatia | +385 | 歐洲/薩格勒布 | 08:00–16:00 | |
| Cuba | +53 | 美洲/哈瓦那 | 08:00–17:00 | |
| Cyprus | +357 | 亞洲/尼科西亞 | 08:00–17:30 | |
| Czech Republic | +420 | 歐洲/布拉格 | 08:00–17:00 | |
| Denmark | +45 | 歐洲/哥本哈根 | 08:00–16:00 | |
| Djibouti | +253 | 非洲/吉布地 | 08:00–17:00 | |
| Dominica | +1 | 美洲/多明尼克 | 08:00–16:00 | |
| Dominican Republic | +1 | 美洲/Santo_Domingo | 09:00–17:00 | |
| DR Congo | +243 | 非洲/金沙薩 | 08:00–17:00 | |
| East Timor | +670 | 亞洲/帝力 | 08:00–17:00 | |
| Egypt | +20 | 非洲/開羅 | 09:00–17:00 | |
| El Salvador | +503 | 美洲/薩爾瓦多 | 08:00–17:00 | |
| Equatorial Guinea | +240 | 非洲/馬拉博 | 08:00–17:00 | |
| Eritrea | +291 | 非洲/阿斯馬拉 | 08:00–17:00 | |
| Estonia | +372 | 歐洲/塔林 | 09:00–17:00 | |
| Ethiopia | +251 | 非洲/亞的斯亞貝巴 | 08:30–17:30 | |
| Faroe Islands | +298 | 大西洋/法羅 | 09:00–17:00 | |
| Fiji | +679 | 太平洋/斐濟 | 08:00–17:00 | |
| 芬蘭 | +358 | 歐洲/赫爾辛基 | 08:00–16:00 | |
| 法國 | +33 | 歐洲/巴黎 | 09:00–18:00 | |
| 加彭 | +241 | 非洲/利伯維爾 | 08:00–17:00 | |
| 甘比亞 | +220 | 非洲/班珠爾 | 08:00–16:00 | |
| 喬治亞州 | +995 | 亞洲/第比利斯 | 10:00–19:00 | |
| 德國 | +49 | 歐洲/柏林 | 09:00–17:00 | |
| Ghana | +233 | 非洲/阿克拉 | 08:00–17:00 | |
| 直布羅陀 | +350 | 歐洲/直布羅陀 | 09:00–17:00 | |
| 希臘 | +30 | 歐洲/雅典 | 09:00–17:00 | |
| 格瑞那達 | +1 | 美洲/格瑞那達 | 09:00–17:00 | |
| 關島 | +1 | 太平洋/關島 | 08:00–17:00 | |
| 瓜地馬拉 | +502 | 美洲/瓜地馬拉 | 08:00–17:00 | |
| 幾內亞 | +224 | 非洲/科納克里 | 08:00–17:00 | |
| 幾內亞比紹 | +245 | 非洲/比紹 | 08:00–16:30 | |
| 海地 | +509 | 美洲/太子港 | 08:00–16:00 | |
| 宏都拉斯 | +504 | 美洲/特古西加爾巴 | 08:00–17:00 | |
| 香港 | +852 | 亞洲/香港 | 09:00–18:00 | |
| 匈牙利 | +36 | 歐洲/布達佩斯 | 09:00–17:00 | |
| 冰島 | +354 | 大西洋/雷克雅未克 | 09:00–17:00 | |
| 印尼 | +62 | 亞洲/雅加達 | 09:00–17:00 | |
| 伊朗 | +98 | 亞洲/德黑蘭 | 08:00–16:00 | |
| Iraq | +964 | 亞洲/巴格達 | 08:00–16:00 | |
| 愛爾蘭 | +353 | 歐洲/都柏林 | 09:00–17:30 | |
| 以色列 | +972 | 亞洲/耶路撒冷 | 09:00–18:00 | |
| 義大利 | +39 | 歐洲/羅馬 | 09:00–18:00 | |
| 科特迪瓦 | +225 | 非洲/阿比讓 | 08:00–17:00 | |
| 牙買加 | +1 876 | 美洲/牙買加 | 08:30–16:30 | |
| 日本 | +81 | 亞洲/東京 | 09:00–18:00 | |
| 球衣 | +44 | 歐洲/倫敦 | 09:00–17:00 | |
| 約旦 | +962 | 亞洲/安曼 | 08:30–16:30 | |
| 肯亞 | +254 | 非洲/內羅畢 | 08:00–17:00 | |
| 吉里巴斯 | +686 | 太平洋/塔拉瓦 | 08:00–16:30 | |
| 科威特 | +965 | 亞洲/科威特 | 08:00–16:00 | |
| 吉爾吉斯斯坦 | +996 | 亞洲/比斯凱克 | 09:00–18:00 | |
| 拉脫維亞 | +371 | 歐洲/裡加 | 09:00–18:00 | |
| 黎巴嫩 | +961 | 亞洲/貝魯特 | 09:00–17:00 | |
| 賴比瑞亞 | +231 | 非洲/蒙羅維亞 | 09:00–17:00 | |
| 立陶宛 | +370 | 歐洲/維爾紐斯 | 08:00–17:00 | |
| 盧森堡 | +352 | 歐洲/盧森堡 | 09:00–18:00 | |
| 澳門 | +853 | 亞洲/澳門 | 09:00–17:45 | |
| 馬達加斯加 | +261 | 印度/塔那那利佛 | 08:00–17:00 | |
| 馬拉威 | +265 | 非洲/布蘭太爾 | 07:30–16:30 | |
| 馬來西亞 | +60 | 亞洲/吉隆坡_吉隆坡 | 09:00–18:00 | |
| 馬爾他 | +356 | 歐洲/馬爾他 | 09:00–17:00 | |
| 馬紹爾群島 | +692 | 太平洋/馬朱羅 | 08:00–16:30 | |
| 茅利塔尼亞 | +222 | 非洲/努瓦克肖特 | 08:00–17:00 | |
| 墨西哥 | +52 | 美洲/墨西哥_城市 | 09:00–18:00 | |
| 密克羅尼西亞 | +691 | 太平洋/波納佩 | 08:00–16:30 | |
| Mongolia | +976 | 亞洲/烏蘭巴托 | 09:00–18:00 | |
| Montenegro | +382 | 歐洲/波德戈里察 | 09:00–17:00 | |
| Montserrat | +1 664 | 美洲/蒙特塞拉特 | 08:00–16:15 | |
| Morocco | +212 | 非洲/卡薩布蘭卡 | 09:00–17:00 | |
| Mozambique | +258 | 非洲/馬普托 | 08:00–17:00 | |
| Myanmar | +95 | 亞洲/仰光 | 09:30–17:00 | |
| Nauru | +674 | 太平洋/諾魯 | 08:30–16:30 | |
| Nepal | +977 | 亞洲/加德滿都 | 10:00–17:00 | |
| Netherlands | +31 | 歐洲/阿姆斯特丹 | 09:00–17:30 | |
| New Caledonia | +687 | 太平洋/努美阿 | 07:30–16:00 | |
| New Zealand | +64 | 太平洋/奧克蘭 | 09:00–17:00 | |
| Nicaragua | +505 | 美洲/馬那瓜 | 08:00–17:00 | |
| Niger | +227 | Africa/Niamey | 08:00–17:30 | |
| Nigeria | +234 | Africa/Lagos | 08:00–17:00 | |
| Northern Mariana Islands | +1 670 | Pacific/Saipan | 08:00–17:00 | |
| Norway | +47 | Europe/Oslo | 08:00–16:00 | |
| Oman | +968 | Asia/Muscat | 08:00–18:00 | |
| Pakistan | +92 | Asia/Karachi | 08:30–16:30 | |
| Palestine | +970 | Asia/Hebron | 09:00–17:00 | |
| Panama | +507 | America/Panama | 08:00–17:00 | |
| Papua New Guinea | +675 | Pacific/Port_Moresby | 08:00–16:30 | |
| Paraguay | +595 | America/Asuncion | 08:00–17:00 | |
| Peru | +51 | America/Lima | 09:00–18:00 | |
| Poland | +48 | Europe/Warsaw | 08:00–16:00 | |
| Portugal | +351 | Europe/Lisbon | 09:00–18:00 | |
| Puerto Rico | +1 | America/Puerto_Rico | 08:00–17:00 | |
| Republic of the Congo | +242 | Africa/Brazzaville | 08:00–17:00 | |
| Romania | +40 | Europe/Bucharest | 09:00–18:00 | |
| Russia | +7 | Europe/Moscow | 09:00–18:00 | |
| Rwanda | +250 | Africa/Kigali | 08:00–17:00 | |
| Saint Kitts and Nevis | +1 869 | America/St_Kitts | 09:00–17:00 | |
| Saint Lucia | +1 | America/St_Lucia | 08:00–17:00 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | +1 | America/St_Vincent | 09:00–17:00 | |
| San Marino | +378 | 歐洲/羅馬 | 09:00–18:00 | |
| São Tomé and Príncipe | +239 | Africa/Sao_Tome | 07:30–15:30 | |
| Saudi Arabia | +966 | Asia/Riyadh | 09:00–20:00 | |
| Senegal | +221 | Africa/Dakar | 08:00–18:00 | |
| Serbia | +381 | Europe/Belgrade | 09:00–17:00 | |
| Seychelles | +248 | Indian/Mahe | 08:00–16:00 | |
| Sierra Leone | +232 | Africa/Freetown | 09:00–17:00 | |
| Singapore | +65 | Asia/Singapore | 09:00–18:00 | |
| Sint Maarten | +1 | America/Lower_Princes | 09:00–17:00 | |
| Slovakia | +421 | Europe/Bratislava | 09:00–17:00 | |
| Somalia | +252 | Africa/Mogadishu | 08:00–16:00 | |
| South Korea | +82 | Asia/Seoul | 09:00–18:00 | |
| South Sudan | +211 | Africa/Juba | 08:00–17:00 | |
| Spain | +34 | Europe/Madrid | 09:00–19:00 | |
| Sri Lanka | +94 | Asia/Colombo | 09:00–17:00 | |
| Sudan | +249 | Africa/Khartoum | 09:00–16:00 | |
| Suriname | +597 | America/Paramaribo | 07:00–15:00 | |
| Sweden | +46 | Europe/Stockholm | 08:00–17:00 | |
| Switzerland | +41 | Europe/Zurich | 08:00–17:30 | |
| Syria | +963 | Asia/Damascus | 09:00–17:00 | |
| Taiwan | +886 | Asia/Taipei | 09:00–18:00 | |
| Tajikistan | +992 | Asia/Dushanbe | 09:00–18:00 | |
| Tanzania | +255 | Africa/Dar_es_Salaam | 08:00–17:00 | |
| Thailand | +66 | Asia/Bangkok | 09:00–17:00 | |
| Togo | +228 | Africa/Lome | 08:00–17:00 | |
| Tokelau | +690 | Pacific/Fakaofo | 09:00–16:00 | |
| Trinidad and Tobago | +1 | America/Port_of_Spain | 08:00–16:00 | |
| Turkey | +90 | Europe/Istanbul | 09:00–18:00 | |
| Turks and Caicos Islands | +1 | America/Grand_Turk | 09:00–17:00 | |
| UAE | +971 | Asia/Dubai | 07:30–15:30 | |
| UK | +44 | 歐洲/倫敦 | 09:00–17:00 | |
| Ukraine | +380 | Europe/Kyiv | 09:00–18:00 | |
| Uruguay | +598 | America/Montevideo | 09:00–18:00 | |
| Venezuela | +58 | America/Caracas | 09:00–17:00 | |
| Vietnam | +84 | Asia/Ho_Chi_Minh | 08:00–17:00 | |
| Yemen | +967 | Asia/Aden | 08:00–14:30 | |
| Zimbabwe | +263 | Africa/Harare | 08:00–16:30 |
What you get on every country page
Each guide answers the same questions in the same order so you can scan fast and dial right.
Exact dial format
Step-by-step pattern for calling each country from the US, UK, Europe, Australia and the Gulf — with worked examples.
Area & network codes
Every major city area code plus current mobile prefixes by carrier — with portability notes where it matters.
Live time & weather
A live local clock + Open-Meteo weather for the country's biggest cities, so you call within local business hours.
