您的全球資訊門戶

國家代碼

國家 聯絡時間 國家代碼 ISO 代碼 人口 面積 公里2 國內生產總值美元
阿富汗 阿富汗(夏令時) 93 AF/AFG 42239854 647500 14266000000
阿爾巴尼亞 阿爾巴尼亞(夏令時) 355 阿爾/阿爾貝 2832439 28748 18916380000
Algeria 阿爾及利亞(夏令時) 213 DZ/DZA 45606480 2381740 194998450000
美屬薩摩亞 美屬薩摩亞(夏令時) 1-684 AS/ASM 43914 199 871000000
安道爾 安道爾(夏令時) 376 廣告/與 80088 468 3352030000
安哥拉 安哥拉(夏令時) 244 AO/AGO 36684202 1246700 106782770000
安圭拉 安圭拉(夏令時) 1-264 人工智慧/友邦保險 15899 102 175000000
南極洲 南極(夏令時) 672 空氣品質/ATA 不適用 14000000 不適用
安提瓜和巴布達 安地卡及巴布達(BST) 1-268 AG/ATG 94298 443 1867730000
Argentina 阿根廷(夏令時) 54 擴增實境/擴增實境 45773884 2766890 631133380000
亞美尼亞 亞美尼亞(夏令時) 374 調幅/臂 2777970 29800 19513470000
阿魯巴 阿魯巴(夏令時) 297 秋冬/ABW 106277 193 3544710000
Australia 澳洲(夏令時) 61 澳大利亞/澳大利亞 26439111 7686850 1692956650000
奧地利 奧地利(夏令時) 43 自動/自動 8958960 83858 470941930000
阿塞拜疆 阿塞拜疆(BST) 994 AZ / AZ 10412651 86600 78721060000
巴哈馬 巴哈馬(夏令時間) 1-242 BS/BHS 412623 13940 12897400000
巴林 巴林(夏令時間) 973 博海/博瑞 1485509 665 44383300000
孟加拉 孟加拉國(夏令時間) 880 BD/BGD 173000000 144000 460201270000
巴巴多斯 巴貝多(夏令時) 1-246 BB/BRB 281995 431 5699950000
白俄羅斯 白俄羅斯(BST) 375 按/BLR 9498238 207600 72793460000
比利時 比利時(夏令時) 32 比利時/貝爾 11686140 30510 583435600000
伯利茲 貝里斯(BST) 501 BZ / BLZ 410825 22966 2830510000
貝寧 貝南(BST) 229 北京/本 13712828 112620 17396790000
百慕大 百慕達(BST) 1-441 BM/BMU 64069 53 7546000000
不丹 不丹(夏令時) 975 英國電信/英國電信 787424 47000 2768000000
玻利維亞 玻利維亞(夏令時間) 591 玻/玻爾 12388571 1098580 44008280000
波斯尼亞和黑塞哥維那 波士尼亞與赫塞哥維納(BST) 387 文學士/波士尼亞 3210847 51129 24473910000
博茨瓦納 波札那(BST) 267 體重/體重 2675352 600370 20355540000
Brazil 巴西(夏令時間) 55 胸罩 / 胸罩 216000000 8511965 1920095780000
英屬印度洋領地 英屬印度洋領地(BST) 246 物聯網/物聯網 不適用 60 60000000
英屬維爾京群島 英屬維京群島(BST) 1-284 VG/VGB 31538 153 1100000000
文萊 汶萊(BST) 673 BN/BRN 452524 5770 16681540000
保加利亞 保加利亞(夏令時) 359 背景/背景GR 6687717 110910 90346170000
布基納法索 布吉納法索(BST) 226 BF/BFA 23251485 274200 18820060000
布隆迪 布隆迪(BST) 257 商業指數/BDI 13238559 27830 3338720000
柬埔寨 柬埔寨(夏令時間) 855 KH/KHM 16944826 181040 2226860000
喀麥隆 喀麥隆(夏令時間) 237 CM/CMR 28647293 475440 29504830000
Canada 加拿大(夏令時) 1 加拿大/加拿大 38781291 9984670 43644070000
佛得角 佛得角(BST) 238 簡歷/CPV 598682 4033 2161483370000
開曼群島 開曼群島(BST) 1-345 肯塔基/CYM 69310 262 6844830000
中非共和國 中非共和國(BST) 236 CF/CAF 5742315 622984 2382620000
乍得 查德(夏令時) 235 TD/TCD 18278568 1284000 12704150000
Chile 智利(夏令時間) 56 化學發光/化學發光 19629590 756950 301024720000
China 中國(夏令時間) 86 中文/中文 1430000000 9596960 17963171480000
聖誕島 聖誕島(夏令時間) 61 CX/CXR 1430000000 135 100000000
科科斯群島 科科斯群島(BST) 61 CC/CCK 52085168 14 25000000
哥倫比亞 哥倫比亞(夏令時間) 57 二氧化碳/二氧化碳 52085168 1138910 343622110000
科摩羅 科摩羅(BST) 269 公里/通訊 852075 2170 1242520000
庫克群島 庫克群島(夏令時) 682 CK/COK 17044 240 300000000
Costa Rica 哥斯大黎加(夏令時間) 506 顯色指數/顯色指數 5212173 51100 69243630000
Croatia 克羅埃西亞(夏令時) 385 心率/心率變異性 4008617 56542 71600050000
古巴 古巴(夏令時) 53 CU/CUB 11194449 110860 107351800000
庫拉索 庫拉索(BST) 599 連續波/連續波 192077 444 3075180000
賽普勒斯 塞浦路斯(夏令時) 357 CY / CYP 1260138 9250 29250520000
捷克共和國 捷克共和國(BST) 420 捷克/捷克 10495295 78866 290565650000
剛果民主共和國 剛果民主共和國(BST) 243 光碟/貨到付款 102000000 2345410 64718640000
丹麥 丹麥(夏令時間) 45 丹麥/丹麥 5910913 43094 400167200000
吉布提 吉布地(BST) 253 DJ / 大疆 1136455 23000 3515110000
多米尼加 多明尼克(夏令時) 1-767 DM/DMA 73040 754 607440000
多明尼加共和國 多明尼加共和國(BST) 1-809, 1-829, 1-849 溶氧/溶氧 11332972 48730 113537370000
東帝汶 東帝汶(BST) 670 傳輸層/傳輸層 1367047 15007 3480000000
厄瓜多爾 厄瓜多(夏令時) 593 電子控制單元/電子控制單元 18190484 283560 115049480000
埃及 埃及(夏令時間) 20 埃及/埃及 113000000 1001450 476747720000
薩爾瓦多 薩爾瓦多(夏令時間) 503 SV/SLV 6364943 21040 32488720000
赤道幾內亞 赤道幾內亞(BST) 240 GQ / GNQ 1714671 28051 12029630000
厄立特里亞 厄立特里亞(夏令時) 291 內質網/內質網 3748901 121320 2065000000
愛沙尼亞 愛沙尼亞(夏令時) 372 東歐/東歐 1322765 45226 38100810000
埃塞俄比亞 埃塞俄比亞(夏令時間) 251 以太幣/以太坊 127000000 1127127 126783470000
福克蘭群島 福克蘭群島(BST) 500 前線/前線 3791 12173 165000000
法羅群島 法羅群島(BST) 298 前/後 53270 1399 3555930000
斐濟 斐濟(夏令時) 679 福建 / 福建 936375 18270 4979980000
芬蘭 芬蘭(夏令時) 358 金融/金融 5545475 337030 282649840000
France 法國(夏令時間) 33 法國/法國 64756584 547030 2779092240000
法屬波利尼西亞 法屬玻里尼西亞(BST) 689 PF/PYF 308872 4167 5814660000
加蓬 加彭(夏令時間) 241 GA/GAB 2436566 267667 21071740000
岡比亞 岡比亞(夏令時) 220 總經理/專線MB 2773168 11300 2187190000
Georgia 喬治亞(夏令時) 995 通用電氣/GEO 3728282 69700 24780790000
德國 德國(夏令時間) 49 德國/德國 83294633 357021 4082469490000
加納 加納(夏令時間) 233 GH/GHA 34121985 239460 73766050000
直布羅陀 直布羅陀(BST) 350 胃腸道/胃腸道 32688 7 1900000000
Greece 希臘(夏令時) 30 GR/GRC 10341277 131940 217581320000
格陵蘭 格陵蘭島(夏令時) 299 GL/GRL 56643 2166086 3235810000
格林納達 格瑞那達(夏令時間) 1-473 GD/GRD 126183 344 1215380000
關島 關島(夏令時間) 1-671 古/口香糖 172952 549 6123000000
瓜地馬拉 瓜地馬拉(夏令時間) 502 GT/GTM 18092026 108890 95003330000
根西島 根西島(BST) 44-1481 GG/GGY 63085 78 2700000000
幾內亞 幾內亞(夏令時間) 224 杜松子酒 / 杜松子酒 14190612 245857 20999230000
幾內亞比紹 幾內亞比紹(BST) 245 GW/GNB 2150842 36120 1633560000
圭亞那 圭亞那(夏令時) 592 男/男 813834 214970 14718390000
海地 海地(夏令時) 509 高溫/高溫TI 11724763 27750 20253550000
洪都拉斯 宏都拉斯(夏令時) 504 HN / HND 10593798 112090 31717700000
香港 香港(夏令時間) 852 香港/香港 7491609 1092 359838580000
匈牙利 匈牙利(夏令時間) 36 胡/匈奴 10156239 93030 177337440000
Iceland 冰島(夏令時間) 354 IS/ISL 375318 103000 28064530000
India 印度(夏令時間) 91 在/印度 1430000000 3287590 3416645830000
Indonesia 印尼(夏令時) 62 我沒有 278000000 1919440 1319100220000
伊朗 伊朗(夏令時) 98 紅外線/紅外線 89172767 1648000 413493210000
伊拉克 伊拉克(夏令時) 964 IQ/IRQ 45504560 437072 264182170000
Ireland 愛爾蘭(夏令時) 353 愛爾蘭/愛爾蘭 5056935 70280 533140010000
馬恩島 馬恩島(BST) 44-1624 即時通訊/即時通訊網絡 84710 572 6684230000
以色列 以色列(夏令時) 972 情報/情報監視 9174520 20770 525002450000
義大利 義大利(夏令時間) 39 資訊科技/資訊科技協會 58870762 301230 2049737170000
象牙海岸 科特迪瓦(BST) 225 CI/CIV 27914000 322460 70980000000
Jamaica 牙買加(夏令時) 1-876 傑姆/果醬 2825544 10991 17097760000
Japan 日本(夏令時間) 81 日文/日語 123000000 377835 4256410760000
新澤西 澤西島(英國夏令時間) 44-1534 傑/傑伊 不適用 116 5800000000
Jordan 約旦(夏令時) 962 喬/喬 11337052 92300 48653380000
哈薩克斯坦 哈薩克(BST) 7 哈薩克/哈薩克 19606633 2717300 225496330000
肯尼亞 肯亞(夏令時) 254 克/肯 55100586 582650 113420010000
基里巴斯 吉里巴斯(夏令時) 686 基/基爾 133515 811 223350000
科索沃 科索沃(夏令時) 383 XK/XKX 1775808 10887 9409470000
科威特 科威特(夏令時間) 965 千瓦/千瓦 4310108 17820 175363270000
吉爾吉斯斯坦 吉爾吉斯(夏令時) 996 公斤/公斤 6735347 198500 11543970000
老撾 寮國(夏令時間) 856 洛杉磯/寮國 7633779 236800 15468790000
拉脫維亞 拉脫維亞(夏令時) 371 左心室/左心室容量 1830211 64589 40932030000
Lebanon 黎巴嫩(夏令時間) 961 LB/LBN 5353930 10400 2236500000
利比里亞 賴比瑞亞(夏令時間) 231 左/左 5418377 111370 4001050000
利比亞 利比亞(夏令時間) 218 LY / LBY 6888388 1759540 45752340000
列支敦士登 列支敦斯登(BST) 423 李/李 39584 160 7710380000
Lithuania 立陶宛(夏令時間) 370 LT/LTU 2718352 65200 70974490000
盧森堡 盧森堡(英國夏令時) 352 勒克斯/勒克斯 654768 2586 81641810000
澳門 澳門(夏令時間) 853 莫/MAC 704149 254 24042290000
馬其頓 馬其頓(夏令時間) 389 MK/MKD 2071278 25333 13563130000
馬達加斯加 馬達加斯加(夏令時) 261 MG/MDG 30325732 587040 15297190000
馬拉維 馬拉威(夏令時) 265 兆瓦/兆瓦 20931751 118480 13164670000
Malaysia 馬來西亞(夏令時間) 60 我的/我的 34308525 329750 407027450000
馬爾代夫 馬爾地夫(夏令時間) 960 MV/MDV 521021 300 6170640000
馬里 馬裡(夏令時) 223 機器學習/機器學習 23293698 1240000 18827180000
Malta 馬爾他(夏令時) 356 MT/MLT 535064 316 18125560000
馬紹爾群島 馬紹爾群島(BST) 692 MH/MHL 41996 181 258770000
毛里塔尼亞 茅利塔尼亞(BST) 222 地鐵/捷運 4862989 1030700 9780860000
毛里求斯 毛里求斯(夏令時) 230 穆/穆斯 1300557 2040 12948730000
馬約特 馬約特島(夏令時) 262 YT/MYT 335995 374 1200000000
Mexico 墨西哥(夏令時間) 52 墨西哥/墨西哥 128000000 1972550 1465854090000
密克羅尼西亞 密克羅尼西亞(BST) 691 調頻/有限狀態機 544000 702 424000000
Moldova 摩爾多瓦(夏令時) 373 醫學博士/MDA 3435931 33843 14508330000
摩納哥 摩納哥(夏令時間) 377 MC/MCO 36297 2 8784000000
蒙古 蒙古(夏令時) 976 明尼蘇達 / 明尼蘇達州 3447157 1565000 17146470000
黑山 黑山(夏令時) 382 我/跨國公司 626485 14026 6229800000
蒙特塞拉特 蒙特塞拉特(BST) 1-664 質譜/MSR 4386 102 129900000
摩洛哥 摩洛哥(夏令時間) 212 馬/三月 37840044 446550 130912560000
莫桑比克 莫三比克(夏令時) 258 米茲/莫茲 33897354 801590 18406840000
緬甸 緬甸(夏令時間) 95 MM/MMR 54577997 678500 62263470000
納米比亞 納米比亞(夏令時) 264 不適用/不適用 2604172 825418 12914930000
瑙魯 諾魯(夏令時) 674 NR/NRU 12780 21 151650000
尼泊爾 尼泊爾(夏令時) 977 不良貸款/不良貸款 30896590 140800 40828250000
Netherlands 荷蘭(夏令時間) 31 荷蘭/全國民主聯盟 17618299 41526 1009398720000
荷屬安的列斯 荷屬安的列斯群島(BST) 599 一隻螞蟻 不適用 960 21183
新喀裡多尼亞 新喀裡多尼亞(BST) 687 CNC/CNC加工 292991 19060 9623320000
New Zealand 紐西蘭(夏令時) 64 紐西蘭/紐西蘭L 5228100 268680 248101710000
尼加拉瓜 尼加拉瓜(夏令時間) 505 網路卡/網卡 7050000 129494 15671580000
尼日爾 尼日(夏令時) 227 NE/NER 27200000 1267000 15342280000
尼日利亞 尼日利亞(夏令時間) 234 NG/NGA 224000000 923768 472624600000
紐埃 紐埃(BST) 683 努/牛 1940 260 10800000
北朝鮮 朝鮮(夏令時間) 850 開普/普克 26160821 120540 28500000000
北馬里亞納群島 北馬裡亞納群島(BST) 1-670 國會議員 / 國民黨 2085679 477 858000000
Norway 挪威(夏令時間) 47 不/不 5474360 324220 593348980000
阿曼 阿曼(夏令時間) 968 奧姆/奧姆尼 4644384 212460 114667360000
巴基斯坦 巴基斯坦(夏令時間) 92 PK/PAK 240000000 803940 374697370000
帕勞 帛琉(夏令時間) 680 私服/私服 18058 458 232900000
巴勒斯坦 巴勒斯坦(夏令時間) 970 聚苯乙烯/聚苯乙烯 5371230 5970 14460000000
巴拿馬 巴拿馬(夏令時間) 507 聚醯胺/聚苯胺 4468087 78200 76522510000
巴布亞新幾內亞 巴布亞紐幾內亞(BST) 675 PG/PNG 10329931 462840 31603620000
Paraguay 巴拉圭(夏令時) 595 窺探/窺探 6861524 406750 41722300000
Peru 秘魯(夏令時) 51 PE / PER 34400000 1285220 242631570000
Philippines 菲律賓(夏令時間) 63 PH/PHL 117000000 300000 404284330000
皮特凱恩 皮特凱恩(英國夏令時間) 64 PN/PCN 44 47 5000000
波蘭 波蘭(夏令時) 48 PL/POL 41026067 312685 688125010000
葡萄牙 葡萄牙(夏令時) 351 物理治療/物理治療 10247605 92391 255196660000
波多黎各 波多黎各(BST) 1 787,1-939 公共關係 / 優先原則 3260314 9104 113434800000
卡達 卡達(夏令時) 974 品質保證/品質保證測試 2716391 11437 236258300000
剛果共和國 剛果共和國(BST) 242 CG/COG 5762717 342000 9520000000
團圓 留尼旺島(夏令時) 262 稀土/稀土 981796 2517 3500000000
羅馬尼亞 羅馬尼亞(夏令時) 40 羅/羅 19892812 237500 300691350000
俄羅斯 俄羅斯(夏令時間) 7 俄羅斯/俄羅斯 144000000 17100000 2240422430000
盧旺達 盧安達(夏令時間) 250 RW/RWA 14094683 26338 13311490000
聖巴泰勒米 聖巴泰勒米 (BST) 590 BL/BLM 10994 21 300000000
聖赫勒拿 聖赫勒拿島(BST) 290 上海/上海 5314 410 31100000
聖基茨和尼維斯 聖克里斯多福及尼維斯(BST) 1-869 千牛/千牛 47755 261 965640000
聖盧西亞 聖露西亞(夏令時) 1-758 LC/LCA 180251 616 2343700000
聖馬丁 聖馬丁島(BST) 590 MF/MAF 32077 53 649210000
聖皮埃爾和密克隆 聖皮埃爾和密克隆群島(BST) 508 下午/大專文憑 5840 242 215400000
聖文森特和格林納丁斯 聖文森及格瑞那丁(BST) 1-784 VC/VCT 111475 389 948560000
薩摩亞 薩摩亞(夏令時間) 685 WS/WSM 225681 2944 832950000
聖馬力諾 聖馬利諾(夏令時間) 378 單模/單模反應 33642 61 1855380000
聖多美和普林西比 聖多美和普林西比(BST) 239 ST/STP 231856 1001 542690000
Saudi Arabia 沙烏地阿拉伯(夏令時) 966 南非/南非 36947025 1960582 1108571520000
塞內加爾 塞內加爾(BST) 221 序號 / 序號 17763163 196190 27684260000
Serbia 塞爾維亞(夏令時間) 381 RS/SRB 7149077 88361 63563400000
塞舌爾 塞席爾(夏令時間) 248 SC / SYC 107660 455 1588440000
塞拉利昂 塞拉利昂(夏令時間) 232 SL/SLE 8791092 71740 4094560000
Singapore 新加坡(英國夏令時間) 65 新加坡/新加坡GP 6014723 693 466788430000
聖馬丁島 聖馬丁島(BST) 1-721 SX/SXM 44222 34 1537090000
斯洛伐克 斯洛伐克(夏令時) 421 SK/SVK 5795199 48845 115461710000
所羅門群島 所羅門群島(BST) 677 SB/SLB 740424 28450 1597200000
索馬里 索馬利亞(夏令時) 252 SO/SOM 18143378 637657 10419540000
南非 南非(夏令時間) 27 札/札夫 60414495 1219912 405270850000
韓國 韓國(夏令時) 82 韓國/韓國 51784059 98480 1800000000000
南蘇丹 南蘇丹(BST) 211 不銹鋼/固態硬碟 11088796 644329 11997800000
西班牙 西班牙(夏令時間) 34 電子/ESP 47519628 504782 1417800470000
Sri Lanka 斯里蘭卡(夏令時間) 94 力克/力卡 21893579 65610 74403580000
蘇丹 蘇丹(夏令時) 249 軟體定義網路/軟體定義網絡 48109006 1861484 51662240000
蘇里南 蘇利南(夏令時間) 597 SR/SUR 623236 163270 3220000000
斯瓦爾巴特 斯瓦爾巴和揚馬延島(BST) 47 澳博 / 澳博 2667 62049 不適用
斯威士蘭 史瓦濟蘭(夏令時) 268 深圳 / 西南Z 1148056 17363 3620990000
瑞典 瑞典(夏令時) 46 東南/瑞典 10612086 449964 591718140000
瑞士 瑞士(夏令時間) 41 CH/CHE 8796669 41290 818426550000
敘利亞 敘利亞(夏令時) 963 SY/SYR 23227014 185180 8969510000
Taiwan 台灣(夏令時間) 886 台灣/台灣 23923276 35980 741800000000
塔吉克斯坦 塔吉克(BST) 992 東傑/東傑克 10143543 143100 10492120000
坦桑尼亞 坦尚尼亞(夏令時間) 255 錸 / 錸 67438106 945087 75732310000
Thailand 泰國(夏令時間) 66 TH/THA 71801279 514000 495423340000
多哥 多哥(夏令時間) 228 熱重/熱重 9053799 56785 8341230000
托克勞 托克勞(BST) 690 TK/TKL 1893 10 10000000
湯加 東加(夏令時) 676 噸/噸 107773 748 469230000
特立尼達和多巴哥 千里達及托巴哥(BST) 1-868 TT/TTO 1534937 5128 30053580000
突尼斯 突尼斯(夏令時) 216 TN/TUN 12458223 163610 46303550000
土耳其 土耳其(夏令時間) 90 TR / TU 85816199 780580 907118440000
土庫曼斯坦 土庫曼(BST) 993 TM / TKM 6516100 488100 56542860000
特克斯和凱科斯群島 特克斯和凱科斯群島(BST) 1-649 三氯乙烷/三氯乙酸 46062 430 1138810000
圖瓦盧 吐瓦魯(BST) 688 電視/TUV 11396 26 59070000
美屬維爾京群島 美屬維京群島(BST) 1-340 VI/VIR 98750 352 3830000000
烏干達 烏幹達(夏令時間) 256 大學/大學 48582334 236040 45567300000
烏克蘭 烏克蘭(夏令時間) 380 UA/UKR 36744634 603700 160502740000
阿拉伯聯合酋長國 阿拉伯聯合大公國(BST) 971 AE/ARE 9516871 82880 507063970000
英國 英國(夏令時) 44 英國/英國 67736802 244820 3089072720000
美國 美國(夏令時) 1 美國/美國 340000000 9629091 25439700000000
Uruguay 烏拉圭(夏令時) 598 烏伊/尤里 3423108 176220 71177150000
烏茲別克斯坦 烏茲別克(BST) 998 烏茲別克/烏茲別克 35163944 447400 80391850000
教廷 梵蒂岡(夏令時) 379 增值稅/增值稅 805 不適用 300000000
委內瑞拉 委內瑞拉(夏令時) 58 維/維恩 28838499 912050 482359320000
Vietnam 越南(夏令時) 84 越南/越南新墨西哥州 98858950 329560 408802380000
瓦利斯和富圖納群島 瓦利斯和富圖納群島(BST) 681 WF/WLF 11502 274 200000000
西撒哈拉 西撒哈拉(BST) 212 環境衛生/環境衛生 587259 266000 1000000000
也門 也門(夏令時) 967 耶/耶姆 34449825 527970 21606160000
贊比亞 尚比亞(夏令時) 260 ZM/ZMB 20569737 752614 29163780000
津巴布韋 辛巴威(夏令時) 263 ZW/ZWE 16665409 390580 27366630000