Jeder Ländercode, erklärt in 60 Sekunden.
Wählen Sie jedes Land gleich beim ersten Mal richtig an. Durchsuchen 223 Länderführer mit genaue Wählformate, Vorwahlen, mobile Präfixe, Zeitzonen – und Anleitungen dazu Holen Sie sich eine lokale virtuelle Nummer in jedem von über 190 Ländern mit MCM.
- Über 17.500 Unternehmen
- Über 190 Länder
- 99,99 % Verfügbarkeits-SLA
- 4,8/5 auf G2
Die drei Zahlen, nach denen Unternehmen am häufigsten fragen
USA, Großbritannien und Vereinigte Arabische Emirate – die Anrufe, die unsere Kunden Tag für Tag weiterleiten. Jeder Leitfaden ist ein handgefertigter Deep Dive mit Live-Zeit, markenfarbenen Betreiberkarten und einem Weg zu Ihrer eigenen +1-, +44- oder +971-Nummer.
USA
Amerika
Vereinigtes Königreich
Europa
Vereinigte Arabische Emirate
Naher Osten
Alle Ländercodes.
Suchen Sie oben oder scrollen Sie durch die Liste unten – Land, Vorwahl, ISO 3166-Vorwahlen, Ausgangsvorwahl und ITU-Zone für jeden Leitfaden auf dieser Website.
| Land | Code | ISO-2 | ISO-3 | Ausfahrt | Zone | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | AF | AFG | 00 | 9 | |
| Albanien | +355 | AL | ALB | 00 | 3 | |
| Algerien | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 | |
| Amerikanisch-Samoa | +1 684 | ALS | ASM | 011 | 1 | |
| Andorra | +376 | ANZEIGE | UND | 00 | 3 | |
| Angola | +244 | AO | VOR | 00 | 2 | |
| Anguilla | +1 264 | KI | AIA | 011 | 1 | |
| Antarktis | Kein Code | AQ | ATA | — | — | |
| Antigua und Barbuda | +1 268 | AG | ATG | 011 | 1 | |
| Argentinien | +54 | AR | ARG | 00 | 5 | |
| Armenien | +374 | BIN | ARM | 00 | 3 | |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 00 | 2 | |
| Australien | +61 | AU | AUS | 0011 | 6 | |
| Österreich | +43 | BEI | AUT | 00 | 4 | |
| Aserbaidschan | +994 | A-Z | AZE | 00 | 9 | |
| Bahamas | +1 242 | BS | BHS | 011 | 1 | |
| Bahrain | +973 | BH | BHR | 00 | 9 | |
| Bangladesch | +880 | BD | BGD | 00 | 8 | |
| Barbados | +1 | BB | BRB | 011 | 1 | |
| Weißrussland | +375 | VON | BLR | 810 | 3 | |
| Belgien | +32 | SEI | BEL | 00 | 3 | |
| Belize | +501 | BZ | BLZ | 00 | UTC-6 | |
| Benin | +229 | BJ | BEN | 00 | 2 | |
| Bermuda | +1 | BM | BMU | 011 | 1 | |
| Bhutan | +975 | BT | BTN | 00 | 9 | |
| Bolivien | +591 | BO | BOL | 00 | 5 | |
| Bosnien und Herzegowina | +387 | BA | BIH | 00 | 3 | |
| Botswana | +267 | BW | BWA | 00 | 2 | |
| Brasilien | +55 | BR | BH | 00 | 5 | |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | +246 | IO | IOT | 00 | 2 | |
| Britische Jungferninseln | +1 284 | VG | VGB | 011 | 1 | |
| Bulgarien | +359 | BG | BGR | 00 | 3 | |
| Burkina Faso | +226 | BF | BFA | 00 | 2 | |
| Burundi | +257 | BI | BDI | 00 | 2 | |
| Kambodscha | +855 | KH | KHM | 001 | 8 | |
| Kamerun | +237 | CM | CMR | 00 | 2 | |
| Kanada | +1 | CA | DÜRFEN | 011 | 1 | |
| Kap Verde | +238 | Lebenslauf | CPV | 00 | 2 | |
| Kaimaninseln | +1 | KY | CYM | 011 | 1 | |
| Zentralafrikanische Republik | +236 | CF | CAF | 00 | 2 | |
| Tschad | +235 | TD | TCD | 00 | 2 | |
| Chile | +56 | CL | CHL | 00 | 5 | |
| China | +86 | CN | CHN | 00 | 8 | |
| Weihnachtsinsel | +61 | CX | CXR | 0011 | 6 | |
| Kolumbien | +57 | CO | COL | 005 | 5 | |
| Cookinseln | +682 | CK | COK | 00 | 6 | |
| Costa Rica | +506 | CR | CRI | 00 | 5 | |
| Kroatien | +385 | Personalwesen | HRV | 00 | 3 | |
| Kuba | +53 | CU | CUB | 119 | 5 | |
| Curaçao | +599 | CW | CUW | 00 | 5 | |
| Zypern | +357 | CY | CYP | 00 | 3 | |
| Tschechische Republik | +420 | CZ | Tschechische Republik | 00 | 4 | |
| Dänemark | +45 | DK | DNK | 00 | 4 | |
| Dschibuti | +253 | DJ | DJI | 00 | 2 | |
| Dominica | +1 | DM | DMA | 011 | 1 | |
| Dominikanische Republik | +1 | TUN | DOM | 011 | 1 | |
| DR Kongo | +243 | CD | KABELJAU | 00 | 2 | |
| Osttimor | +670 | TL | TLS | 00 | 6 | |
| Ecuador | +593 | EC | ECU | 00 | 5 | |
| Ägypten | +20 | Z.B | EGY | 00 | 2 | |
| El Salvador | +503 | SV | SLV | 00 | 5 | |
| Äquatorialguinea | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 | |
| Eritrea | +291 | ER | ERI | 00 | 2 | |
| Estland | +372 | EE | EST | 00 | 3 | |
| Eswatini | +268 | SZ | SWZ | 00 | 2 | |
| Äthiopien | +251 | UND | ETH | 00 | 2 | |
| Färöer-Inseln | +298 | FO | FRO | 00 | 2 | |
| Fidschi | +679 | FJ | FJI | 00 | 6 | |
| Finnland | +358 | FI | FLOSSE | 00 | 3 | |
| Frankreich | +33 | FR | FRA | 00 | 3 | |
| Französisch-Polynesien | +689 | PF | PYF | 00 | 6 | |
| Gabun | +241 | GA | GAB | 00 | 2 | |
| Gambia | +220 | GM | GMB | 00 | 2 | |
| Georgia | +995 | GE | GEO | 00 | 9 | |
| Deutschland | +49 | DE | DEU | 00 | 4 | |
| Ghana | +233 | GH | GHA | 00 | 2 | |
| Gibraltar | +350 | GI | GIB | 00 | UTC+1 | |
| Griechenland | +30 | GR | GRC | 00 | 3 | |
| Grenada | +1 | GD | GRD | 011 | 1 | |
| Guam | +1 | GU | GUMMI | 011 | 1 | |
| Guatemala | +502 | GT | GTM | 00 | 5 | |
| Guernsey | +44 1481 | GG | GGY | 00 | 4 | |
| Guinea | +224 | GN | GIN | 00 | 2 | |
| Guinea-Bissau | +245 | GW | GNB | 00 | 2 | |
| Guyana | +592 | GY | KERL | 00 | 5 | |
| Haiti | +509 | HT | HTI | 00 | 5 | |
| Honduras | +504 | HN | HND | 00 | 5 | |
| Hongkong | +852 | HK | HKG | 001 | 8 | |
| Ungarn | +36 | HU | HUNNE | 00 | 3 | |
| Island | +354 | IST | ISL | 00 | 3 | |
| Indien | +91 | IN | IND | 00 | 9 | |
| Indonesien | +62 | AUSWEIS | IDN | 001 | 6 | |
| Iran | +98 | IR | IRN | 00 | 9 | |
| Irak | +964 | IQ | IRQ | 00 | 9 | |
| Irland | +353 | IE | IRL | 00 | 3 | |
| Israel | +972 | IL | ISR | 00 | 9 | |
| Italien | +39 | ES | ITA | 00 | 3 | |
| Elfenbeinküste | +225 | CI | CIV | 00 | 2 | |
| Jamaika | +1 876 | JM | MARMELADE | 011 | 1 | |
| Japan | +81 | JP | JPN | 010 | 8 | |
| Jersey | +44 | JE | JEY | 00 | 4 | |
| Jordanien | +962 | JO | JOR | 00 | 9 | |
| Kasachstan | +7 | KZ | KAZ | 8 | 7 | |
| Kenia | +254 | KE | KEN | 000 | 2 | |
| Kiribati | +686 | KI | KIR | 00 | 6 | |
| Kosovo | +383 | XK | — | 00 | 3 | |
| Kuwait | +965 | KW | KWT | 00 | 9 | |
| Kirgisistan | +996 | KG | KGZ | 00 | 9 | |
| Laos | +856 | LA | LAO | 00 | 8 | |
| Lettland | +371 | LV | LVA | 00 | 3 | |
| Libanon | +961 | LB | LBN | 00 | 9 | |
| Liberia | +231 | LR | LBR | 00 | 2 | |
| Libyen | +218 | LY | LBY | 00 | 2 | |
| Liechtenstein | +423 | LI | LÜGE | 00 | 4 | |
| Litauen | +370 | LT | LTU | 00 | 3 | |
| Luxemburg | +352 | LU | LUX | 00 | 3 | |
| Macau | +853 | MO | MAC | 00 | 8 | |
| Madagaskar | +261 | MG | MDG | 00 | 2 | |
| Malawi | +265 | MW | MWI | 00 | 2 | |
| Malaysia | +60 | MEIN | MEIN | 00 | 6 | |
| Malediven | +960 | MV | MDV | 00 | 9 | |
| Mali | +223 | ML | MLI | 00 | 2 | |
| Malta | +356 | MT | MLT | 00 | 3 | |
| Marshallinseln | +692 | MH | MHL | 00 | 6 | |
| Mauretanien | +222 | HERR | MRT | 00 | 2 | |
| Mauritius | +230 | MU | MUS | 00 | 2 | |
| Mexiko | +52 | MX | MEX | 00 | 5 | |
| Mikronesien | +691 | FM | FSM | 00 | 6 | |
| Moldawien | +373 | MD | MDA | 00 | 3 | |
| Monaco | +377 | MC | MCO | 00 | UTC+1 | |
| Mongolei | +976 | MN | MNG | 001 | 9 | |
| Montenegro | +382 | MICH | MNE | 00 | 3 | |
| Montserrat | +1 664 | MS | MSR | 011 | 1 | |
| Marokko | +212 | MA | BESCHÄDIGEN | 00 | 2 | |
| Mosambik | +258 | MZ | MOZ | 00 | 2 | |
| Myanmar | +95 | MM | MMR | 00 | 9 | |
| Namibia | +264 | N / A | NAM | 00 | 2 | |
| Nauru | +674 | NR | NRU | 00 | 6 | |
| Nepal | +977 | NP | NPL | 00 | 9 | |
| Niederlande | +31 | NL | NLD | 00 | 3 | |
| Niederländische Antillen | +599 | EIN | AMEISE | 00 | 5 | |
| Neukaledonien | +687 | NC | NCL | 00 | 6 | |
| Neuseeland | +64 | Neuseeland | NZL | 00 | 6 | |
| Nicaragua | +505 | NI | NIC | 00 | 5 | |
| Niger | +227 | NE | NER | 00 | 2 | |
| Nigeria | +234 | NG | NGA | 009 | 2 | |
| Nordmazedonien | +389 | MK | MKD | 00 | 3 | |
| Nördliche Marianen | +1 670 | Abgeordneter | MNP | 011 | 1 | |
| Norwegen | +47 | NEIN | NOCH | 00 | 4 | |
| Oman | +968 | OM | OMN | 00 | 9 | |
| Pakistan | +92 | PK | PAK | 00 | 9 | |
| Palau | +680 | PW | PLW | 011 | 6 | |
| Palästina | +970 | PS | PSE | 00 | 9 | |
| Panama | +507 | PA | PFANNE | 00 | 5 | |
| Papua-Neuguinea | +675 | PG | PNG | 00 | 6 | |
| Paraguay | +595 | PY | HEBELN | 00 | 5 | |
| Peru | +51 | PE | PRO | 00 | 5 | |
| Philippinen | +63 | PH | PHL | 00 | 6 | |
| Polen | +48 | PL | POL | 00 | 4 | |
| Portugal | +351 | PT | PRT | 00 | 3 | |
| Puerto Rico | +1 | PR | PRI | 011 | 1 | |
| Katar | +974 | Qualitätssicherung | QAT | 00 | 9 | |
| Republik Kongo | +242 | CG | ZAHN | 00 | 2 | |
| Wiedervereinigung | +262 | RE | REU | 00 | UTC+4 | |
| Rumänien | +40 | RO | ROU | 00 | 4 | |
| Russland | +7 | RU | RUS | 8 | 7 | |
| Ruanda | +250 | RW | RWA | 000 | UTC+2 | |
| St. Helena | +290 | SH | SHN | 00 | 2 | |
| St. Kitts und Nevis | +1 869 | KN | KNA | 011 | UTC-4 | |
| St. Lucia | +1 | LC | Ökobilanz | 011 | 1 | |
| Sankt Martin | +590 / +1-721 | MF | MAF | 00 | 5 | |
| Saint-Pierre und Miquelon | +508 | PN | SPM | 00 | UTC-3 | |
| St. Vincent und die Grenadinen | +1 | VC | VCT | 011 | 1 | |
| Samoa | +685 | WS | WSM | 00 | 6 | |
| San Marino | +378 | SM | SMR | 00 | 3 | |
| São Tomé und Príncipe | +239 | ST | STP | 00 | 2 | |
| Saudi-Arabien | +966 | SA | SAU | 00 | 9 | |
| Senegal | +221 | SN | SEN | 00 | 2 | |
| Serbien | +381 | RS | SRB | 00 | 3 | |
| Seychellen | +248 | SC | SYC | 00 | 2 | |
| Sierra Leone | +232 | SL | SLE | 00 | 2 | |
| Singapur | +65 | SG | SGP | 000 | 6 | |
| Sint Maarten | +1 | SX | SXM | 011 | 1 | |
| Slowakei | +421 | SK | SVK | 00 | 4 | |
| Salomonen | +677 | SB | SLB | 00 | 6 | |
| Somalia | +252 | ALSO | SOM | 00 | 2 | |
| Südafrika | +27 | ZA | ZAF | 00 | 2 | |
| Südkorea | +82 | KR | KOR | 001 | 8 | |
| Südsudan | +211 | SS | SSD | 00 | 2 | |
| Spanien | +34 | ES | ESP | 00 | 3 | |
| Sri Lanka | +94 | LK | LKA | 00 | 9 | |
| Sudan | +249 | SD | SDN | 00 | 2 | |
| Surinam | +597 | SR | SUR | 00 | 5 | |
| Spitzbergen und Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 | |
| Schweden | +46 | SE | SWE | 00 | 4 | |
| Schweiz | +41 | CH | CHE | 00 | 4 | |
| Syrien | +963 | SY | SYR | 00 | 9 | |
| Taiwan | +886 | TW | TWN | 002 | 8 | |
| Tadschikistan | +992 | TJ | TJK | 8~10 | 9 | |
| Tansania | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 | |
| Thailand | +66 | TH | THA | 001 | 6 | |
| Togo | +228 | TG | TGO | 00 | 2 | |
| Tokelau | +690 | TK | TKL | 00 | 6 | |
| Tonga | +676 | ZU | TONNE | 00 | 6 | |
| Trinidad und Tobago | +1 | TT | TTO | 011 | 1 | |
| Tunesien | +216 | TN | TUN | 00 | 2 | |
| Truthahn | +90 | TR | TUR | 00 | 9 | |
| Turkmenistan | +993 | TM | TKM | 00 | 9 | |
| Turks- und Caicosinseln | +1 | TC | TCA | 011 | 1 | |
| Tuvalu | +688 | Fernseher | TÜV | 00 | 6 | |
| Amerikanische Jungferninseln | +1 340 | VI | VIR | 011 | 1 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 | AE | SIND | 00 | 9 | |
| Uganda | +256 | UG | UGA | 000 | 2 | |
| Vereinigtes Königreich | +44 | GB | GBR | 00 | 4 | |
| Ukraine | +380 | UA | UKR | 00 | 3 | |
| Uruguay | +598 | UY | URY | 00 | 5 | |
| USA | +1 | UNS | USA | 011 | 1 | |
| Usbekistan | +998 | UZ | UZB | 00 | 9 | |
| Venezuela | +58 | VE | VEN | 00 | 5 | |
| Vietnam | +84 | VN | VNM | 00 | 8 | |
| Jemen | +967 | IHR | YEM | 00 | 9 | |
| Sambia | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 | |
| Simbabwe | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
Wann man tatsächlich zum Telefonhörer greifen sollte, nach Land.
Live-Ortszeit, Geschäftszeiten und die besten Anruffenster, um jedes Land von jedem Ort aus zu erreichen.
| Land | Code | Zeitzone | Bestes Anruffenster (lokal) | |
|---|---|---|---|---|
| Albanien | +355 | Europa/Tirane | 08:00–16:00 | |
| Algerien | +213 | Afrika/Algier | 08:30–17:00 | |
| Amerikanisch-Samoa | +1 684 | Pazifik/Pago_Pago | 09:00–17:00 | |
| Angola | +244 | Afrika/Luanda | 08:00–17:00 | |
| Antigua und Barbuda | +1 268 | Amerika/Antigua | 08:00–16:30 | |
| Argentinien | +54 | Amerika/Argentinien/Buenos_Aires | 09:00–18:00 | |
| Armenien | +374 | Asien/Eriwan | 09:00–18:00 | |
| Aruba | +297 | Amerika/Aruba | 08:00–17:00 | |
| Österreich | +43 | Europa/Wien | 08:00–17:00 | |
| Aserbaidschan | +994 | Asien/Baku | 09:00–18:00 | |
| Bahamas | +1 242 | Amerika/Nassau | 09:00–17:00 | |
| Bahrain | +973 | Asien/Bahrain | 08:00–17:00 | |
| Bangladesch | +880 | Asien/Dhaka | 09:00–17:00 | |
| Weißrussland | +375 | Europa/Minsk | 09:00–18:00 | |
| Belgien | +32 | Europa/Brüssel | 09:00–17:30 | |
| Belize | +501 | Amerika/Belize | 08:00–17:00 | |
| Benin | +229 | Afrika/Porto-Novo | 09:00–17:00 | |
| Bermuda | +1 | Atlantik/Bermuda | 09:00–17:00 | |
| Bolivien | +591 | Amerika/La_Paz | 09:00–17:00 | |
| Bosnien und Herzegowina | +387 | Europa/Sarajevo | 08:00–16:00 | |
| Botswana | +267 | Afrika/Gaborone | 09:00–17:00 | |
| Brasilien | +55 | Amerika/Sao_Paulo | 09:00–18:00 | |
| Britische Jungferninseln | +1 284 | Amerika/Tortola | 09:00–17:00 | |
| Bulgarien | +359 | Europa/Sofia | 09:00–18:00 | |
| Burundi | +257 | Afrika/Bujumbura | 09:00–17:00 | |
| Kap Verde | +238 | Atlantik/Kapverden | 08:00–17:00 | |
| Kaimaninseln | +1 | Amerika/Cayman | 09:00–17:00 | |
| Zentralafrikanische Republik | +236 | Afrika/Bangui | 07:30–15:30 | |
| Chile | +56 | Amerika/Santiago | 09:00–18:00 | |
| China | +86 | Asien/Shanghai | 09:00–18:00 | |
| Kolumbien | +57 | Amerika/Bogota | 09:00–17:00 | |
| Costa Rica | +506 | Amerika/Costa_Rica | 08:00–17:00 | |
| Kroatien | +385 | Europa/Zagreb | 08:00–16:00 | |
| Kuba | +53 | Amerika/Havanna | 08:00–17:00 | |
| Zypern | +357 | Asien/Nikosia | 08:00–17:30 | |
| Tschechische Republik | +420 | Europa/Prag | 08:00–17:00 | |
| Dänemark | +45 | Europa/Kopenhagen | 08:00–16:00 | |
| Dschibuti | +253 | Afrika/Dschibuti | 08:00–17:00 | |
| Dominica | +1 | Amerika/Dominica | 08:00–16:00 | |
| Dominikanische Republik | +1 | Amerika/Santo_Domingo | 09:00–17:00 | |
| DR Kongo | +243 | Afrika/Kinshasa | 08:00–17:00 | |
| Osttimor | +670 | Asien/Dili | 08:00–17:00 | |
| Ägypten | +20 | Afrika/Kairo | 09:00–17:00 | |
| El Salvador | +503 | Amerika/El_Salvador | 08:00–17:00 | |
| Äquatorialguinea | +240 | Afrika/Malabo | 08:00–17:00 | |
| Eritrea | +291 | Afrika/Asmara | 08:00–17:00 | |
| Estland | +372 | Europa/Tallinn | 09:00–17:00 | |
| Äthiopien | +251 | Afrika/Addis_Abeba | 08:30–17:30 | |
| Färöer-Inseln | +298 | Atlantik/Färöer | 09:00–17:00 | |
| Fidschi | +679 | Pazifik/Fidschi | 08:00–17:00 | |
| Finnland | +358 | Europa/Helsinki | 08:00–16:00 | |
| Frankreich | +33 | Europa/Paris | 09:00–18:00 | |
| Gabun | +241 | Afrika/Libreville | 08:00–17:00 | |
| Gambia | +220 | Afrika/Banjul | 08:00–16:00 | |
| Georgia | +995 | Asien/Tiflis | 10:00–19:00 | |
| Deutschland | +49 | Europa/Berlin | 09:00–17:00 | |
| Ghana | +233 | Afrika/Accra | 08:00–17:00 | |
| Gibraltar | +350 | Europa/Gibraltar | 09:00–17:00 | |
| Griechenland | +30 | Europa/Athen | 09:00–17:00 | |
| Grenada | +1 | Amerika/Grenada | 09:00–17:00 | |
| Guam | +1 | Pazifik/Guam | 08:00–17:00 | |
| Guatemala | +502 | Amerika/Guatemala | 08:00–17:00 | |
| Guinea | +224 | Afrika/Conakry | 08:00–17:00 | |
| Guinea-Bissau | +245 | Afrika/Bissau | 08:00–16:30 | |
| Haiti | +509 | Amerika/Port-au-Prince | 08:00–16:00 | |
| Honduras | +504 | Amerika/Tegucigalpa | 08:00–17:00 | |
| Hongkong | +852 | Asien/Hongkong | 09:00–18:00 | |
| Ungarn | +36 | Europa/Budapest | 09:00–17:00 | |
| Island | +354 | Atlantik/Reykjavik | 09:00–17:00 | |
| Indonesien | +62 | Asien/Jakarta | 09:00–17:00 | |
| Iran | +98 | Asien/Teheran | 08:00–16:00 | |
| Irak | +964 | Asien/Bagdad | 08:00–16:00 | |
| Irland | +353 | Europa/Dublin | 09:00–17:30 | |
| Israel | +972 | Asien/Jerusalem | 09:00–18:00 | |
| Italien | +39 | Europa/Rom | 09:00–18:00 | |
| Elfenbeinküste | +225 | Afrika/Abidjan | 08:00–17:00 | |
| Jamaika | +1 876 | Amerika/Jamaika | 08:30–16:30 | |
| Japan | +81 | Asien/Tokio | 09:00–18:00 | |
| Jersey | +44 | Europa/London | 09:00–17:00 | |
| Jordanien | +962 | Asien/Amman | 08:30–16:30 | |
| Kenia | +254 | Afrika/Nairobi | 08:00–17:00 | |
| Kiribati | +686 | Pazifik/Tarawa | 08:00–16:30 | |
| Kuwait | +965 | Asien/Kuwait | 08:00–16:00 | |
| Kirgisistan | +996 | Asien/Bischkek | 09:00–18:00 | |
| Lettland | +371 | Europa/Riga | 09:00–18:00 | |
| Libanon | +961 | Asien/Beirut | 09:00–17:00 | |
| Liberia | +231 | Afrika/Monrovia | 09:00–17:00 | |
| Litauen | +370 | Europa/Vilnius | 08:00–17:00 | |
| Luxemburg | +352 | Europa/Luxemburg | 09:00–18:00 | |
| Macau | +853 | Asien/Macau | 09:00–17:45 | |
| Madagaskar | +261 | Indisch/Antananarivo | 08:00–17:00 | |
| Malawi | +265 | Afrika/Blantyre | 07:30–16:30 | |
| Malaysia | +60 | Asien/Kuala_Lumpur | 09:00–18:00 | |
| Malta | +356 | Europa/Malta | 09:00–17:00 | |
| Marshallinseln | +692 | Pazifik/Majuro | 08:00–16:30 | |
| Mauretanien | +222 | Afrika/Nouakchott | 08:00–17:00 | |
| Mexiko | +52 | Amerika/Mexiko_Stadt | 09:00–18:00 | |
| Mikronesien | +691 | Pazifik/Pohnpei | 08:00–16:30 | |
| Mongolei | +976 | Asien/Ulaanbaatar | 09:00–18:00 | |
| Montenegro | +382 | Europa/Podgorica | 09:00–17:00 | |
| Montserrat | +1 664 | Amerika/Montserrat | 08:00–16:15 | |
| Marokko | +212 | Afrika/Casablanca | 09:00–17:00 | |
| Mosambik | +258 | Afrika/Maputo | 08:00–17:00 | |
| Myanmar | +95 | Asien/Yangon | 09:30–17:00 | |
| Nauru | +674 | Pazifik/Nauru | 08:30–16:30 | |
| Nepal | +977 | Asien/Kathmandu | 10:00–17:00 | |
| Niederlande | +31 | Europa/Amsterdam | 09:00–17:30 | |
| Neukaledonien | +687 | Pazifik/Nouméa | 07:30–16:00 | |
| Neuseeland | +64 | Pazifik/Auckland | 09:00–17:00 | |
| Nicaragua | +505 | Amerika/Managua | 08:00–17:00 | |
| Niger | +227 | Afrika/Niamey | 08:00–17:30 | |
| Nigeria | +234 | Afrika/Lagos | 08:00–17:00 | |
| Nördliche Marianen | +1 670 | Pazifik/Saipan | 08:00–17:00 | |
| Norwegen | +47 | Europa/Oslo | 08:00–16:00 | |
| Oman | +968 | Asien/Maskat | 08:00–18:00 | |
| Pakistan | +92 | Asien/Karachi | 08:30–16:30 | |
| Palästina | +970 | Asien/Hebron | 09:00–17:00 | |
| Panama | +507 | Amerika/Panama | 08:00–17:00 | |
| Papua-Neuguinea | +675 | Pazifik/Port_Moresby | 08:00–16:30 | |
| Paraguay | +595 | Amerika/Asuncion | 08:00–17:00 | |
| Peru | +51 | Amerika/Lima | 09:00–18:00 | |
| Polen | +48 | Europa/Warschau | 08:00–16:00 | |
| Portugal | +351 | Europa/Lissabon | 09:00–18:00 | |
| Puerto Rico | +1 | Amerika/Puerto_Rico | 08:00–17:00 | |
| Republik Kongo | +242 | Afrika/Brazzaville | 08:00–17:00 | |
| Rumänien | +40 | Europa/Bukarest | 09:00–18:00 | |
| Russland | +7 | Europa/Moskau | 09:00–18:00 | |
| Ruanda | +250 | Afrika/Kigali | 08:00–17:00 | |
| St. Kitts und Nevis | +1 869 | Amerika/St_Kitts | 09:00–17:00 | |
| St. Lucia | +1 | Amerika/St_Lucia | 08:00–17:00 | |
| St. Vincent und die Grenadinen | +1 | Amerika/St_Vincent | 09:00–17:00 | |
| San Marino | +378 | Europa/Rom | 09:00–18:00 | |
| São Tomé und Príncipe | +239 | Afrika/Sao_Tome | 07:30–15:30 | |
| Saudi-Arabien | +966 | Asien/Riad | 09:00–20:00 | |
| Senegal | +221 | Afrika/Dakar | 08:00–18:00 | |
| Serbien | +381 | Europa/Belgrad | 09:00–17:00 | |
| Sierra Leone | +232 | Afrika/Freetown | 09:00–17:00 | |
| Singapur | +65 | Asien/Singapur | 09:00–18:00 | |
| Sint Maarten | +1 | Amerika/Lower_Princes | 09:00–17:00 | |
| Slowakei | +421 | Europa/Bratislava | 09:00–17:00 | |
| Somalia | +252 | Afrika/Mogadischu | 08:00–16:00 | |
| Südkorea | +82 | Asien/Seoul | 09:00–18:00 | |
| Spanien | +34 | Europa/Madrid | 09:00–19:00 | |
| Sri Lanka | +94 | Asien/Kolumbien | 09:00–17:00 | |
| Sudan | +249 | Afrika/Khartum | 09:00–16:00 | |
| Surinam | +597 | Amerika/Paramaribo | 07:00–15:00 | |
| Schweden | +46 | Europa/Stockholm | 08:00–17:00 | |
| Schweiz | +41 | Europa/Zürich | 08:00–17:30 | |
| Syrien | +963 | Asien/Damaskus | 09:00–17:00 | |
| Taiwan | +886 | Asien/Taipeh | 09:00–18:00 | |
| Tadschikistan | +992 | Asien/Duschanbe | 09:00–18:00 | |
| Tansania | +255 | Afrika/Dar_es_Salaam | 08:00–17:00 | |
| Thailand | +66 | Asien/Bangkok | 09:00–17:00 | |
| Togo | +228 | Afrika/Lomé | 08:00–17:00 | |
| Tokelau | +690 | Pazifik/Fakaofo | 09:00–16:00 | |
| Trinidad und Tobago | +1 | Amerika/Port_of_Spain | 08:00–16:00 | |
| Truthahn | +90 | Europa/Istanbul | 09:00–18:00 | |
| Turks- und Caicosinseln | +1 | Amerika/Grand_Turk | 09:00–17:00 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 | Asien/Dubai | 07:30–15:30 | |
| Vereinigtes Königreich | +44 | Europa/London | 09:00–17:00 | |
| Ukraine | +380 | Europa/Kiew | 09:00–18:00 | |
| Uruguay | +598 | Amerika/Montevideo | 09:00–18:00 | |
| Venezuela | +58 | Amerika/Caracas | 09:00–17:00 | |
| Vietnam | +84 | Asien/Ho_Chi_Minh | 08:00–17:00 | |
| Jemen | +967 | Asien/Aden | 08:00–14:30 | |
| Simbabwe | +263 | Afrika/Harare | 08:00–16:30 |
Was Sie auf jeder Länderseite erhalten
Jeder Leitfaden beantwortet dieselben Fragen in derselben Reihenfolge, sodass Sie schnell scannen und richtig wählen können.
Exaktes Zifferblattformat
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anrufen jedes Landes aus den USA, Großbritannien, Europa, Australien und dem Golf – mit praktischen Beispielen.
Gebiets- und Netzwerkcodes
Alle Vorwahlen aller größeren Städte sowie aktuelle Mobilfunkvorwahlen nach Mobilfunkanbietern – mit Hinweisen zur Portabilität, wo es darauf ankommt.
Live-Zeit und Wetter
Eine lokale Live-Uhr + Open-Meteo-Wetter für die größten Städte des Landes, sodass Sie innerhalb der örtlichen Geschäftszeiten anrufen können.
Virtuelle Nummern für Unternehmen
Wo Sie eine lokale +XX-Nummer erhalten, die auf Ihren vorhandenen Geräten klingelt – in wenigen Minuten über MCM erledigt.
Bereit dazu Gehen Sie vor Ort überall?
Erhalten Sie eine virtuelle Nummer in einem von über 190 Ländern. Lokale Anrufer-ID, globales Routing, 99,99 % Verfügbarkeit, mehr als 17.500 Unternehmen vertrauen darauf. Keine Kreditkarte zum Durchsuchen, 5-minütige Einrichtung.
Ländervorwahlen – häufig gestellte Fragen.
Wie funktionieren internationale Ländercodes?expand_more
Jedes Land verfügt über ein eindeutiges numerisches Präfix, das von der ITU im Rahmen des E.164-Plans zugewiesen wird. Sie wählen die internationale Vorwahl Ihres Landes (011 in den USA, 00 im Vereinigten Königreich), dann die Vorwahl des Ziellandes und dann die örtliche Nummer – ohne die führende 0.
Was bedeutet das „+“ in einer Telefonnummer?expand_more
Das „+“ ist die Abkürzung für „Wählen Sie Ihren lokalen Exit-Code“. Halten Sie auf einem Mobiltelefon 0 gedrückt, um es einzugeben. Ihr Mobilfunkanbieter ersetzt automatisch den richtigen Exit-Code, egal wo Sie sich befinden.
Muss ich die führende 0 weglassen, wenn ich ins Ausland anrufe?expand_more
Ja. Die führende 0 ist eine inländische Amtsleitungsvorwahl, die innerhalb des Landes verwendet wird. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, fügen Sie es hinter der Landesvorwahl ein.
Kann ich in jedem dieser Länder eine virtuelle Telefonnummer erhalten?expand_more
