เกตเวย์ของคุณสู่ข้อมูลระดับโลก

รหัสประเทศ

ประเทศ เวลาที่ดีที่สุดในการโทร รหัสประเทศ รหัส ISO ประชากร พื้นที่ กม.2 จีดีพี $USD
อัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน (BST) 93 เอเอฟ/เอเอฟจี 42239854 647500 14266000000
แอลเบเนีย แอลเบเนีย(BST) 355 อัล/อัลบี 2832439 28748 18916380000
แอลจีเรีย แอลจีเรีย(BST) 213 ดีแซด/ดีแซด 45606480 2381740 194998450000
อเมริกันซามัว อเมริกันซามัว(BST) 1-684 AS/ASM 43914 199 871000000
อันดอร์รา อันดอร์รา(BST) 376 โฆษณา / AND 80088 468 3352030000
แองโกลา แองโกลา(BST) 244 เอโอ/ที่ผ่านมา 36684202 1246700 106782770000
แองกวิลลา แองกวิลลา(BST) 1-264 เอไอ/เอไอเอ 15899 102 175000000
ทวิปแอนตาร์กติกา แอนตาร์กติกา (BST) 672 AQ/เอทีเอ N / A 14000000 N / A
แอนติกาและบาร์บูดา แอนติกาและบาร์บูดา (BST) 1-268 เอจี/เอทีจี 94298 443 1867730000
อาร์เจนตินา อาร์เจนตินา(BST) 54 เออาร์/เออาร์จี 45773884 2766890 631133380000
อาร์เมเนีย อาร์เมเนีย(BST) 374 เช้า / แขน 2777970 29800 19513470000
อารูบา อารูบา(BST) 297 เอดับบลิว/เอบีดับบลิว 106277 193 3544710000
ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย(BST) 61 ออสเตรเลีย/ออสเตรเลีย 26439111 7686850 1692956650000
ออสเตรีย ออสเตรีย(BST) 43 ที่ / ออต 8958960 83858 470941930000
อาเซอร์ไบจาน อาเซอร์ไบจาน (BST) 994 อาริโซน่า / อาเซะ 10412651 86600 78721060000
บาฮามาส บาฮามาส (BST) 1-242 บีเอส/บีเอชเอส 412623 13940 12897400000
บาห์เรน บาห์เรน(BST) 973 บีเอช/บีเอชอาร์ 1485509 665 44383300000
บังคลาเทศ บังคลาเทศ(BST) 880 บีดี/บีจีดี 173000000 144000 460201270000
บาร์เบโดส บาร์เบโดส(BST) 1-246 บีบี/บีอาร์บี 281995 431 5699950000
เบลารุส เบลารุส(BST) 375 โดย/BLR 9498238 207600 72793460000
เบลเยียม เบลเยียม(BST) 32 พ.ศ. / เบล 11686140 30510 583435600000
เบลีซ เบลีซ(BST) 501 บีแซด/บีแอลแซด 410825 22966 2830510000
ประเทศเบนิน เบนิน(BST) 229 บีเจ / เบ็น 13712828 112620 17396790000
เบอร์มิวดา เบอร์มิวดา(BST) 1-441 บีเอ็ม/บีเอ็มยู 64069 53 7546000000
ภูฏาน ภูฏาน (BST) 975 บีที/บีทีเอ็น 787424 47000 2768000000
โบลิเวีย โบลิเวีย(BST) 591 โบ/โบล 12388571 1098580 44008280000
บอสเนียและเฮอร์เซโก บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (BST) 387 ปริญญาตรี / BIH 3210847 51129 24473910000
บอตสวานา บอตสวานา(BST) 267 บีดับเบิลยู/บีดับเบิลยูเอ 2675352 600370 20355540000
บราซิล บราซิล(BST) 55 บีอาร์ / บรา 216000000 8511965 1920095780000
เขตมหาสมุทรบริติชอินเดีย เขตปกครองมหาสมุทรอินเดียของอังกฤษ (BST) 246 ไอโอที/ไอโอที N / A 60 60000000
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BST) 1-284 วีจี/วีจีบี 31538 153 1100000000
บรูไน บรูไน(BST) 673 บีเอ็น/บีอาร์เอ็น 452524 5770 16681540000
บัลแกเรีย บัลแกเรีย(BST) 359 บีจี/บีจีอาร์ 6687717 110910 90346170000
Burkina Faso บูร์กินาฟาโซ (BST) 226 บีเอฟ/บีเอฟเอ 23251485 274200 18820060000
บุรุนดี บุรุนดี(BST) 257 บีไอ/บีดีไอ 13238559 27830 3338720000
กัมพูชา กัมพูชา(BST) 855 เคเอช/เคเอชเอ็ม 16944826 181040 2226860000
แคเมอรูน แคเมอรูน (BST) 237 ซีเอ็ม/ซีเอ็มอาร์ 28647293 475440 29504830000
แคนาดา แคนาดา(BST) 1 แคลิฟอร์เนีย/สามารถ 38781291 9984670 43644070000
เคปเวิร์ด กาบูเวร์ดี(BST) 238 CV/CPV 598682 4033 2161483370000
หมู่เกาะเคย์เเมน หมู่เกาะเคย์แมน (BST) 1-345 KY / CYM 69310 262 6844830000
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (BST) 236 ซีเอฟ/ซีเอเอฟ 5742315 622984 2382620000
ชาด ชาด (BST) 235 ทีดี/ทีซีดี 18278568 1284000 12704150000
ชิลี ชิลี(BST) 56 ซีแอล/ซีเอชแอล 19629590 756950 301024720000
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศจีน(BST) 86 ซีเอ็น/ซีเอ็นเอ็น 1430000000 9596960 17963171480000
เกาะคริสต์มาส เกาะคริสต์มาส(BST) 61 ซีเอ็กซ์/ซีเอ็กซ์อาร์ 1430000000 135 100000000
หมู่เกาะโคโค หมู่เกาะโคโคส (BST) 61 ซีซี/ซีซีเค 52085168 14 25000000
โคลอมเบีย โคลัมเบีย(BST) 57 CO/พ.อ 52085168 1138910 343622110000
คอโมโรส คอโมโรส (BST) 269 กม./คอม 852075 2170 1242520000
หมู่เกาะคุก หมู่เกาะคุก (BST) 682 ซีเค/ซีก 17044 240 300000000
คอสตาริกา คอสตาริกา (BST) 506 ซีอาร์/ซีอาร์ไอ 5212173 51100 69243630000
โครเอเชีย โครเอเชีย(BST) 385 ทรัพยากรบุคคล/ทรัพยากรบุคคล 4008617 56542 71600050000
คิวบา คิวบา(BST) 53 จุฬาฯ/CUB 11194449 110860 107351800000
คูราเซา คูราเซา(BST) 599 CW / CUW 192077 444 3075180000
ประเทศไซปรัส ไซปรัส(BST) 357 ซีวายพี/ซีวายพี 1260138 9250 29250520000
สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก (BST) 420 ซีแซด/ซีซีอี 10495295 78866 290565650000
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (BST) 243 ซีดี/ซีโอดี 102000000 2345410 64718640000
เดนมาร์ก เดนมาร์ก(BST) 45 ดีเค / ดีเอ็นเค 5910913 43094 400167200000
จิบูตี จิบูตี(BST) 253 ดีเจ/ดีเจไอ 1136455 23000 3515110000
โดมินิกา โดมินิกา (BST) 1-767 ดีเอ็ม/ดีเอ็มเอ 73040 754 607440000
สาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐโดมินิกัน (BST) 1-809, 1-829, 1-849 ทำ / DOM 11332972 48730 113537370000
ติมอร์ตะวันออก ติมอร์-เลสเต (BST) 670 ทีแอล/ทีแอลเอส 1367047 15007 3480000000
เอกวาดอร์ เอกวาดอร์(BST) 593 อีซี/อีซียู 18190484 283560 115049480000
อียิปต์ อียิปต์(BST) 20 อีจี/อีจี 113000000 1001450 476747720000
เอลซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์(BST) 503 เอสวี/เอสวี 6364943 21040 32488720000
ทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี (BST) 240 GQ/GNQ 1714671 28051 12029630000
เอริเทรี เอริเทรีย(BST) 291 เอ้อ/เอริ 3748901 121320 2065000000
เอสโตเนีย เอสโตเนีย(BST) 372 EE/EST 1322765 45226 38100810000
สาธารณรัฐเอธิโอเปีย เอธิโอเปีย(BST) 251 ET / ผลประโยชน์ทับซ้อน 127000000 1127127 126783470000
หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (BST) 500 เอฟเค/เอฟแอลเค 3791 12173 165000000
หมู่เกาะแฟโร หมู่เกาะแฟโร (BST) 298 FO / เทียวไป 53270 1399 3555930000
ฟิจิ ฟิจิ(BST) 679 เอฟเจ/เอฟเจไอ 936375 18270 4979980000
ฟินแลนด์ ฟินแลนด์(BST) 358 เอฟไอ/ฟิน 5545475 337030 282649840000
ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส(BST) 33 ฝรั่งเศส / ฝรั่งเศส 64756584 547030 2779092240000
เฟรนช์โปลินีเซีย เฟรนช์โปลินีเซีย(BST) 689 PF/PYF 308872 4167 5814660000
ประเทศกาบอง กาบอง(BST) 241 จีเอ / จีเอบี 2436566 267667 21071740000
แกมเบีย แกมเบีย (BST) 220 จีเอ็ม / จีเอ็มบี 2773168 11300 2187190000
จอร์เจีย จอร์เจีย(BST) 995 จีอี / จีอีโอ 3728282 69700 24780790000
ประเทศเยอรมัน เยอรมนี(BST) 49 เดอ / ดีอียู 83294633 357021 4082469490000
ประเทศกานา กานา(BST) 233 จีเอช/จีเอชเอ 34121985 239460 73766050000
ยิบรอลตา ยิบรอลตาร์(BST) 350 จีไอ/จีไอบี 32688 7 1900000000
กรีก กรีซ(BST) 30 จีอาร์/จีอาร์ซี 10341277 131940 217581320000
เกาะกรีนแลนด์ กรีนแลนด์(BST) 299 GL/GRL 56643 2166086 3235810000
เกรเนดา เกรเนดา(BST) 1-473 จีดี/จีอาร์ดี 126183 344 1215380000
กวม กวม(BST) 1-671 กู/หมากฝรั่ง 172952 549 6123000000
กัวเตมาลา กัวเตมาลา (BST) 502 GT/จีทีเอ็ม 18092026 108890 95003330000
เสื้อไหมพรม เกิร์นซีย์(BST) 44-1481 จีจี/จีจี 63085 78 2700000000
ประเทศกินี กินี(BST) 224 GN / จิน 14190612 245857 20999230000
กินีบิสเซา กินี-บิสเซา (BST) 245 GW/จีเอ็นบี 2150842 36120 1633560000
กายอานา กายอานา(BST) 592 เกย์ / กาย 813834 214970 14718390000
ไฮติ เฮติ(BST) 509 HT/เอชทีไอ 11724763 27750 20253550000
ฮอนดูรัส ฮอนดูรัส (BST) 504 ฮน / ฮนด 10593798 112090 31717700000
ฮ่องกง ฮ่องกง(BST) 852 ฮ่องกง/ฮ่องกง 7491609 1092 359838580000
ฮังการี ฮังการี(BST) 36 ฮู/ฮุน 10156239 93030 177337440000
ประเทศไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์(BST) 354 ไอเอส/ไอเอสแอล 375318 103000 28064530000
อินเดีย อินเดีย(BST) 91 ใน/อินเดีย 1430000000 3287590 3416645830000
อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย(BST) 62 ไอดี/ไอดีเอ็น 278000000 1919440 1319100220000
อิหร่าน อิหร่าน(BST) 98 ไออาร์เอ็น/ไออาร์เอ็น 89172767 1648000 413493210000
อิรัก อิรัก(BST) 964 ไอคิว/ไอคิว 45504560 437072 264182170000
ไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์(BST) 353 IE/IRL 5056935 70280 533140010000
เกาะ Isle of Man เกาะแมน (BST) 44-1624 IM/IMN 84710 572 6684230000
อิสราเอล อิสราเอล(BST) 972 อิลลินอยส์ / ISR 9174520 20770 525002450000
อิตาลี อิตาลี(BST) 39 ไอที/ไอที 58870762 301230 2049737170000
โคสต์ไอวอรี่ ไอวอรีโคสต์(BST) 225 ซีไอ/ซีไอวี 27914000 322460 70980000000
เกาะจาเมกา จาเมกา(BST) 1-876 เจเอ็ม/แจม 2825544 10991 17097760000
ญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น (BST) 81 เจพี/เจพีเอ็น 123000000 377835 4256410760000
นิวเจอร์ซีย์ เสื้อเจอร์ซีย์(BST) 44-1534 เจ / เจย์ N / A 116 5800000000
จอร์แดน จอร์แดน(BST) 962 จ.อ./จ 11337052 92300 48653380000
คาซัคสถาน คาซัคสถาน(BST) 7 เคแซด/เคแซด 19606633 2717300 225496330000
ประเทศเคนย่า เคนยา(BST) 254 เค / เคน 55100586 582650 113420010000
ประเทศคิริบาส คิริบาติ (BST) 686 กี / คีร์ 133515 811 223350000
โคโซโว โคโซโว(BST) 383 เอ็กซ์เค / เอ็กซ์เคเอ็กซ์ 1775808 10887 9409470000
คูเวต คูเวต(BST) 965 กิโลวัตต์/กิโลวัตต์ 4310108 17820 175363270000
คีร์กีสถาน คีร์กีซสถาน (BST) 996 กก./กก 6735347 198500 11543970000
ลาว ลาว(BST) 856 แอลเอ/ลาว 7633779 236800 15468790000
ลัตเวีย ลัตเวีย(BST) 371 แอลวี/แอลวีเอ 1830211 64589 40932030000
เลบานอน เลบานอน(BST) 961 ปอนด์/ปอนด์ 5353930 10400 2236500000
ประเทศไลบีเรีย ไลบีเรีย(BST) 231 LR / LBR 5418377 111370 4001050000
ประเทศลิบยา ลิเบีย(BST) 218 ลี / แอลบี 6888388 1759540 45752340000
นสไตน์ ลิกเตนสไตน์ (BST) 423 ลี / โกหก 39584 160 7710380000
ประเทศลิธัวเนีย ลิทัวเนีย (BST) 370 LT/แอลทียู 2718352 65200 70974490000
ลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก (BST) 352 ลู/ลักซ์ 654768 2586 81641810000
มาเก๊า มาเก๊า(BST) 853 มิสซูรี่/แมค 704149 254 24042290000
มาซิโดเนีย มาซิโดเนีย(BST) 389 เอ็มเค/เอ็มเคดี 2071278 25333 13563130000
มาดากัสการ์ มาดากัสการ์(BST) 261 เอ็มจี/เอ็มดีจี 30325732 587040 15297190000
มาลาวี มาลาวี(BST) 265 เมกะวัตต์/มว 20931751 118480 13164670000
มาเลเซีย มาเลเซีย(BST) 60 ของฉัน / ของฉัน 34308525 329750 407027450000
มัลดีฟส์ มัลดีฟส์(BST) 960 เอ็มวี/เอ็มดีวี 521021 300 6170640000
มาลี มาลี(BST) 223 มล./ม.ล 23293698 1240000 18827180000
เกาะมอลตา มอลตา(BST) 356 เอ็มที/เอ็มแอลที 535064 316 18125560000
หมู่เกาะมาร์แชลล์ หมู่เกาะมาร์แชลล์ (BST) 692 เอ็มเอช/เอ็มเอชแอล 41996 181 258770000
ประเทศมอริเตเนีย ประเทศมอริเตเนีย (BST) 222 นาย/เอ็มอาร์ที 4862989 1030700 9780860000
มอริเชียส มอริเชียส (BST) 230 MU / MU 1300557 2040 12948730000
มายอต มายอต(BST) 262 วายที/MYT 335995 374 1200000000
เม็กซิโก เม็กซิโก(BST) 52 เอ็มเอ็กซ์/เอ็มเอ็กซ์ 128000000 1972550 1465854090000
ไมโครนีเซีย ไมโครนีเซีย(BST) 691 เอฟเอ็ม/เอฟเอสเอ็ม 544000 702 424000000
มอลโดวา มอลโดวา (BST) 373 แพทยสภา/แพทยศาสตร์ 3435931 33843 14508330000
โมนาโก โมนาโก(BST) 377 เอ็มซี/เอ็มซีโอ 36297 2 8784000000
ประเทศมองโกเลีย มองโกเลีย(BST) 976 มินนิโซตา/มินนิโซตา 3447157 1565000 17146470000
มอนเตเนโก มอนเตเนโกร (BST) 382 ฉัน/ฉัน 626485 14026 6229800000
มอนต์เซอร์รัต มอนต์เซอร์รัต (BST) 1-664 มส./มส 4386 102 129900000
โมร็อกโก โมร็อกโก(BST) 212 แมสซาชูเซตส์ / มี.ค 37840044 446550 130912560000
ประเทศโมซัมบิก โมซัมบิก (BST) 258 เอ็มแซด/มอซ 33897354 801590 18406840000
พม่า เมียนมาร์(BST) 95 มม./มม 54577997 678500 62263470000
นามิเบีย นามิเบีย (BST) 264 นา / นัม 2604172 825418 12914930000
ประเทศนาอูรู นาอูรู(BST) 674 ยางพารา / นร 12780 21 151650000
ประเทศเนปาล เนปาล(BST) 977 เอ็นพี/เอ็นพีแอล 30896590 140800 40828250000
เนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์(BST) 31 เอ็นแอล/เอ็นแอลดี 17618299 41526 1009398720000
เนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (BST) 599 มด N / A 960 21183
นิวแคลิโดเนีย นิวแคลิโดเนีย(BST) 687 เอ็นซี/เอ็นซีแอล 292991 19060 9623320000
นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์(BST) 64 นิวซีแลนด์ / นิวซีแลนด์ 5228100 268680 248101710000
นิการากัว นิการากัว (BST) 505 NI/นิค 7050000 129494 15671580000
ประเทศไนเธอร์ ไนเจอร์(BST) 227 NE / เนอร์ 27200000 1267000 15342280000
ประเทศไนจีเรีย ไนจีเรีย(BST) 234 เอ็นจีเอ/เอ็นจีเอ 224000000 923768 472624600000
นีอูเอ นีอูเอ(BST) 683 นู/นียู 1940 260 10800000
เกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือ (BST) 850 เคพี/พีอาร์เค 26160821 120540 28500000000
หมู่เกาะมาเรียนาเหนือ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (BST) 1-670 ส.ส./ส.ส 2085679 477 858000000
นอร์เวย์ นอร์เวย์(BST) 47 ไม่ / ไม่ 5474360 324220 593348980000
โอมาน โอมาน(BST) 968 โอม/โอม 4644384 212460 114667360000
ปากีสถาน ปากีสถาน(BST) 92 พีเค/พีเค 240000000 803940 374697370000
ปาเลา ปาเลา(BST) 680 ป.ล./ป.ล 18058 458 232900000
ปาเลสไตน์ ปาเลสไตน์(BST) 970 ป.ล./ป.ส 5371230 5970 14460000000
ปานามา ปานามา(BST) 507 พีเอ/แพน 4468087 78200 76522510000
ปาปัวนิวกินี ปาปัวนิวกินี (BST) 675 PG / PNG 10329931 462840 31603620000
ประเทศปารากวัย ปารากวัย(BST) 595 พาย / แงะ 6861524 406750 41722300000
เปรู เปรู(BST) 51 วิชาพลศึกษา / ต่อ 34400000 1285220 242631570000
ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์(BST) 63 พีเอช/พีเอชแอล 117000000 300000 404284330000
พิตแคร์น พิตแคร์น(BST) 64 พี.เอ็น./พี.เอ็น 44 47 5000000
โปแลนด์ โปแลนด์(BST) 48 พีแอล/พล 41026067 312685 688125010000
โปรตุเกส โปรตุเกส(BST) 351 ปตท./พท 10247605 92391 255196660000
เปอร์โตริโก้ เปอร์โตริโก(BST) 1-787, 1-939 ประชาสัมพันธ์ / ปรี 3260314 9104 113434800000
กาตาร์ กาตาร์(BST) 974 ประกันคุณภาพ/QAT 2716391 11437 236258300000
สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐคองโก (BST) 242 ซีจี/ซีโอจี 5762717 342000 9520000000
การรวมตัวใหม่ การรวมตัวใหม่(BST) 262 RE/REU 981796 2517 3500000000
โรมาเนีย โรมาเนีย(BST) 40 RO/รู 19892812 237500 300691350000
รัสเซีย รัสเซีย(BST) 7 รัสเซีย / มาตุภูมิ 144000000 17100000 2240422430000
รวันดา รวันดา(BST) 250 รว./ร.ว 14094683 26338 13311490000
เซนต์บาร์เธเลมี เซนต์บาร์เธเลมี (BST) 590 บีแอล/บีแอลเอ็ม 10994 21 300000000
เซนต์เฮเลนา เซนต์เฮเลน่า(BST) 290 เอสเอช/เอสเอชเอ็น 5314 410 31100000
เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์คิตส์และเนวิส (BST) 1-869 เคเอ็น/เคเอ็นเอ 47755 261 965640000
เซนต์ลูเซีย เซนต์ลูเซีย (BST) 1-758 แอลซี/แอลซีเอ 180251 616 2343700000
มาร์ตินเซนต์ เซนต์มาร์ติน(BST) 590 เอ็มเอฟ/เอ็มเอเอฟ 32077 53 649210000
Saint Pierre และมีเกอลง แซงปีแยร์และมีเกอลง (BST) 508 พีเอ็ม/เอสพีเอ็ม 5840 242 215400000
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีน เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (BST) 1-784 วีซี/วีซีที 111475 389 948560000
ซามัว ซามัว(BST) 685 WS/WSM 225681 2944 832950000
ซานมารีโน ซานมารีโน(BST) 378 เอสเอ็ม/เอสเอ็มอาร์ 33642 61 1855380000
Sao Tome Principe และ เซาตูเมและปรินซิปี (BST) 239 เอสที/เอสทีพี 231856 1001 542690000
ซาอุดิอาราเบีย ซาอุดีอาระเบีย (BST) 966 เซาธ์ / เซาธ์ 36947025 1960582 1108571520000
ประเทศเซเนกัล เซเนกัล(BST) 221 ส./ส.น 17763163 196190 27684260000
เซอร์เบีย เซอร์เบีย(BST) 381 อาร์เอส/อาร์บี 7149077 88361 63563400000
เซเชลส์ เซเชลส์(BST) 248 เซาท์แคโรไลนา / SYC 107660 455 1588440000
เซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน (BST) 232 เอสแอล/เอสแอลอี 8791092 71740 4094560000
สิงคโปร์ สิงคโปร์(BST) 65 เอสจี/เอสจีพี 6014723 693 466788430000
Sint Maarten ซินต์มาร์เทิน (BST) 1-721 SX/SXM 44222 34 1537090000
สโลวะเกีย สโลวาเกีย(BST) 421 เอสเค/เอสวีเค 5795199 48845 115461710000
หมู่เกาะโซโลมอน หมู่เกาะโซโลมอน (BST) 677 เอสบี/เอสแอลบี 740424 28450 1597200000
โซมาเลีย โซมาเลีย(BST) 252 โซ / ซอม 18143378 637657 10419540000
แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ (BST) 27 ZA / ZAF 60414495 1219912 405270850000
เกาหลีใต้ เกาหลีใต้(BST) 82 KR / ก 51784059 98480 1800000000000
ซูดานใต้ ซูดานใต้(BST) 211 เอสเอส/เอสดีเอส 11088796 644329 11997800000
สเปน สเปน(BST) 34 อีเอส/อีเอสพี 47519628 504782 1417800470000
ศรีลังกา ศรีลังกา(BST) 94 แอลเค/แอลเคเอ 21893579 65610 74403580000
ซูดาน ซูดาน(BST) 249 เอสดี/เอสดีเอ็น 48109006 1861484 51662240000
ซูรินาเม ซูรินาม(BST) 597 เอสอาร์/ซูร์ 623236 163270 3220000000
ฟาลบาร์และยานไมเอน สฟาลบาร์ดและยานไมเยน (BST) 47 เอสเจ/เอสเจเอ็ม 2667 62049 N / A
สวาซิแลนด์ สวาซิแลนด์(BST) 268 สซ / สวซ 1148056 17363 3620990000
สวีเดน สวีเดน(BST) 46 เอสอี/สวี 10612086 449964 591718140000
สวิสเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์(BST) 41 ช/ช 8796669 41290 818426550000
ซีเรีย ซีเรีย(BST) 963 เอสวาย/เอสวายอาร์ 23227014 185180 8969510000
ไต้หวัน ไต้หวัน(BST) 886 ทีดับเบิลยู/ทีดับเบิลยูเอ็น 23923276 35980 741800000000
ทาจิกิสถาน ทาจิกิสถาน(BST) 992 ทีเจ/ทีเจเค 10143543 143100 10492120000
ประเทศแทนซาเนีย แทนซาเนีย (BST) 255 TZ/TZA 67438106 945087 75732310000
ประเทศไทย ประเทศไทย(BST) 66 TH/ทท 71801279 514000 495423340000
ไป โตโก(BST) 228 ทีจี/อบก 9053799 56785 8341230000
โตเกเลา โตเกเลา(BST) 690 ทีเค/ทีเคแอล 1893 10 10000000
ตองกา ตองกา (BST) 676 ถึง / ตัน 107773 748 469230000
ตรินิแดดและโตเบโก ตรินิแดดและโตเบโก (BST) 1-868 ทีที/ทีทีโอ 1534937 5128 30053580000
ตูนิเซีย ตูนิเซีย(BST) 216 เทนเนสซี / ตัน 12458223 163610 46303550000
ไก่งวง ตุรกี(BST) 90 TR / TUR 85816199 780580 907118440000
เติร์กเมนิสถาน เติร์กเมนิสถาน (BST) 993 ทีเอ็ม/ทีเคเอ็ม 6516100 488100 56542860000
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส หมู่เกาะเติกส์และเคคอส (BST) 1-649 ทีซี/ทค 46062 430 1138810000
ตูวาลู ตูวาลู(BST) 688 ทีวี/ทียูวี 11396 26 59070000
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา (BST) 1-340 วี/วีไออาร์ 98750 352 3830000000
ยูกันดา ยูกันดา(BST) 256 ยูจี / ยูจีเอ 48582334 236040 45567300000
ประเทศยูเครน ยูเครน(BST) 380 UA/UKR 36744634 603700 160502740000
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (BST) 971 เออี/เออาร์ 9516871 82880 507063970000
สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร (BST) 44 GB/GBR 67736802 244820 3089072720000
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา(BST) 1 สหรัฐอเมริกา / สหรัฐอเมริกา 340000000 9629091 25439700000000
อุรุกวัย อุรุกวัย(BST) 598 อุ้ย/ยูริ 3423108 176220 71177150000
อุซเบกิ อุซเบกิสถาน (BST) 998 UZ / UZB 35163944 447400 80391850000
วาติกัน วาติกัน(BST) 379 เวอร์จิเนีย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม 805 N / A 300000000
เวเนซุเอลา เวเนซุเอลา(BST) 58 วีอี/เวน 28838499 912050 482359320000
เวียดนาม เวียดนาม(BST) 84 เวียดนาม/เวียดนาม 98858950 329560 408802380000
Wallis และ Futuna วาลลิสและฟุตูนาน่า (BST) 681 ดับบลิวเอฟ / ดับเบิลยูแอลเอฟ 11502 274 200000000
ซาฮาร่าตะวันตก ซาฮาราตะวันตก(BST) 212 เอ๊ะ/อีเอสเอช 587259 266000 1000000000
เยเมน เยเมน(BST) 967 ใช่ / ใช่ 34449825 527970 21606160000
ประเทศแซมเบีย แซมเบีย(BST) 260 แซดเอ็ม / แซดเอ็มบี 20569737 752614 29163780000
ประเทศซิมบับเว ซิมบับเว (BST) 263 ZW / ZWE 16665409 390580 27366630000