Kila nambari ya nchi, alielezea kwa sekunde 60.
Piga nchi yoyote kwa njia sahihi mara ya kwanza. Vinjari 223 viongozi wa nchi na fomati kamili za upigaji simu, kanuni za eneo, viambishi awali vya simu, saa za eneo - pamoja na jinsi ya pata nambari pepe ya karibu katika nchi yoyote kati ya 190+ zilizo na MCM.
- Biashara 17,500+
- 190+ Nchi
- 99.99% Uptime SLA
- 4.8/5 kwenye G2
Biashara za nambari tatu huuliza zaidi
Marekani, Uingereza na UAE - njia ambazo wateja wetu wanapitia, siku baada ya siku. Kila mwongozo ni upigaji mbizi wa kina ulioundwa kwa mkono na wakati wa moja kwa moja, kadi za waendeshaji zenye rangi ya chapa, na njia ya nambari yako mwenyewe ya +1, +44 au +971.
Marekani
Amerika
Uingereza
Ulaya
UAE
Mashariki ya Kati
Misimbo yote ya nchi.
Tafuta juu au sogeza orodha iliyo hapa chini - nchi, msimbo wa kupiga simu, misimbo ya ISO 3166, msimbo wa kutoka, na eneo la ITU kwa kila mwongozo kwenye tovuti hii.
| Nchi | Kanuni | ISO-2 | ISO-3 | Utgång | Eneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | AF | AFG | 00 | 9 | |
| Albania | +355 | AL | ALB | 00 | 3 | |
| Algeria | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 | |
| Samoa ya Marekani | +1 684 | AS | ASM | 011 | 1 | |
| Andora | +376 | AD | NA | 00 | 3 | |
| Angola | +244 | AO | ZAMANI | 00 | 2 | |
| Anguilla | +1 264 | AI | AIA | 011 | 1 | |
| Antaktika | Hakuna msimbo | AQ | ATA | — | — | |
| Antigua na Barbuda | +1 268 | AG | ATG | 011 | 1 | |
| Argentina | +54 | AR | ARG | 00 | 5 | |
| Armenia | +374 | AM | ARM | 00 | 3 | |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 00 | 2 | |
| Australia | +61 | AU | AUS | 0011 | 6 | |
| Austria | +43 | AT | AUT | 00 | 4 | |
| Azerbaijan | +994 | AZ | AZE | 00 | 9 | |
| Bahamas | +1 242 | BS | BHS | 011 | 1 | |
| Bahrain | +973 | BH | BHR | 00 | 9 | |
| Bangladesh | +880 | BD | BGD | 00 | 8 | |
| Barbados | +1 | BB | BRB | 011 | 1 | |
| Belarus | +375 | KWA | BLR | 810 | 3 | |
| Ubelgiji | +32 | KUWA | BEL | 00 | 3 | |
| Belize | +501 | BZ | BLZ | 00 | UTC-6 | |
| Benin | +229 | BJ | BEN | 00 | 2 | |
| Bermuda | +1 | BM | BMU | 011 | 1 | |
| Bhutan | +975 | BT | BTN | 00 | 9 | |
| Bolivia | +591 | BO | BOL | 00 | 5 | |
| Bosnia na Herzegovina | +387 | BA | BIH | 00 | 3 | |
| Botswana | +267 | BW | BWA | 00 | 2 | |
| Brazili | +55 | BR | BRA | 00 | 5 | |
| Eneo la Bahari ya Hindi la Uingereza | +246 | IO | IOT | 00 | 2 | |
| Visiwa vya Virgin vya Uingereza | +1 284 | VG | VGB | 011 | 1 | |
| Bulgaria | +359 | BG | BGR | 00 | 3 | |
| Burkina Faso | +226 | BF | BFA | 00 | 2 | |
| Burundi | +257 | BI | BDI | 00 | 2 | |
| Kambodia | +855 | KH | KHM | 001 | 8 | |
| Kamerun | +237 | CM | CMR | 00 | 2 | |
| Kanada | +1 | CA | INAWEZA | 011 | 1 | |
| Cape Verde | +238 | CV | CPV | 00 | 2 | |
| Visiwa vya Cayman | +1 | KY | CYM | 011 | 1 | |
| Jamhuri ya Afrika ya Kati | +236 | CF | CAF | 00 | 2 | |
| Chad | +235 | TD | TCD | 00 | 2 | |
| Chile | +56 | CL | CHL | 00 | 5 | |
| China | +86 | CN | CHN | 00 | 8 | |
| Kisiwa cha Krismasi | +61 | CX | CXR | 0011 | 6 | |
| Kolombia | +57 | CO | COL | 005 | 5 | |
| Visiwa vya Cook | +682 | CK | COK | 00 | 6 | |
| Kosta Rika | +506 | CR | CRI | 00 | 5 | |
| Kroatia | +385 | HR | HRV | 00 | 3 | |
| Kuba | +53 | CU | CUB | 119 | 5 | |
| Curacao | +599 | CW | CUW | 00 | 5 | |
| Kupro | +357 | CY | CYP | 00 | 3 | |
| Jamhuri ya Czech | +420 | CZ | CZE | 00 | 4 | |
| Denmark | +45 | DK | DNK | 00 | 4 | |
| Djibouti | +253 | DJ | DJI | 00 | 2 | |
| Dominika | +1 | DM | DMA | 011 | 1 | |
| Jamhuri ya Dominika | +1 | FANYA | DOM | 011 | 1 | |
| DR Congo | +243 | CD | COD | 00 | 2 | |
| Timor ya Mashariki | +670 | TL | TLS | 00 | 6 | |
| Ekuador | +593 | EC | ECU | 00 | 5 | |
| Misri | +20 | EG | EGY | 00 | 2 | |
| El Salvador | +503 | SV | SLV | 00 | 5 | |
| Guinea ya Ikweta | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 | |
| Eritrea | +291 | ER | ERI | 00 | 2 | |
| Estonia | +372 | EE | EST | 00 | 3 | |
| Eswatini | +268 | SZ | SWZ | 00 | 2 | |
| Ethiopia | +251 | ET | ETH | 00 | 2 | |
| Visiwa vya Faroe | +298 | FO | FRO | 00 | 2 | |
| Fiji | +679 | FJ | FJI | 00 | 6 | |
| Ufini | +358 | FI | FIN | 00 | 3 | |
| Ufaransa | +33 | FR | FRA | 00 | 3 | |
| Polynesia ya Ufaransa | +689 | PF | PYF | 00 | 6 | |
| Gabon | +241 | GA | GAB | 00 | 2 | |
| Gambia | +220 | GM | GMB | 00 | 2 | |
| Georgia | +995 | GE | GEO | 00 | 9 | |
| Ujerumani | +49 | DE | DEU | 00 | 4 | |
| Ghana | +233 | GH | GHA | 00 | 2 | |
| Gibraltar | +350 | GI | GIB | 00 | UTC+1 | |
| Ugiriki | +30 | GR | GRC | 00 | 3 | |
| Grenada | +1 | GD | GRD | 011 | 1 | |
| Guam | +1 | GU | GUM | 011 | 1 | |
| Guatemala | +502 | GT | GTM | 00 | 5 | |
| Guernsey | +44 1481 | GG | GGY | 00 | 4 | |
| Guinea | +224 | GN | GIN | 00 | 2 | |
| Guinea-Bissau | +245 | GW | GNB | 00 | 2 | |
| Guyana | +592 | GY | GUY | 00 | 5 | |
| Haiti | +509 | HT | HTI | 00 | 5 | |
| Honduras | +504 | HN | HND | 00 | 5 | |
| Hong Kong | +852 | HK | HKG | 001 | 8 | |
| Hungaria | +36 | HU | HUN | 00 | 3 | |
| Iceland | +354 | NI | ISL | 00 | 3 | |
| India | +91 | KATIKA | IND | 00 | 9 | |
| Indonesia | +62 | ID | IDN | 001 | 6 | |
| Iran | +98 | IR | IRN | 00 | 9 | |
| Iraq | +964 | IQ | IRQ | 00 | 9 | |
| Ireland | +353 | IE | IRL | 00 | 3 | |
| Israeli | +972 | IL | ISR | 00 | 9 | |
| Italia | +39 | IT | ITA | 00 | 3 | |
| Ivory Coast | +225 | CI | CIV | 00 | 2 | |
| Jamaika | +1 876 | JM | JAM | 011 | 1 | |
| Japani | +81 | JP | JPN | 010 | 8 | |
| Jersey | +44 | JE | JEY | 00 | 4 | |
| Yordani | +962 | JO | JOR | 00 | 9 | |
| Kazakhstan | +7 | KZ | KAZ | 8 | 7 | |
| Kenya | +254 | KE | KEN | 000 | 2 | |
| Kiribati | +686 | KI | KIR | 00 | 6 | |
| Kosovo | +383 | XK | — | 00 | 3 | |
| Kuwait | +965 | KW | KWT | 00 | 9 | |
| Kyrgyzstan | +996 | KG | KGZ | 00 | 9 | |
| Laos | +856 | LA | LAO | 00 | 8 | |
| Latvia | +371 | LV | LVA | 00 | 3 | |
| Lebanon | +961 | LB | LBN | 00 | 9 | |
| Liberia | +231 | LR | LBR | 00 | 2 | |
| Libya | +218 | LY | LBY | 00 | 2 | |
| Liechtenstein | +423 | LI | UONGO | 00 | 4 | |
| Lithuania | +370 | LT | LTU | 00 | 3 | |
| Luxemburg | +352 | LU | LUX | 00 | 3 | |
| Macau | +853 | MO | MAC | 00 | 8 | |
| Madagaska | +261 | MG | MDG | 00 | 2 | |
| Malawi | +265 | MW | MWI | 00 | 2 | |
| Malaysia | +60 | YANGU | YANGU | 00 | 6 | |
| Maldives | +960 | MV | MDV | 00 | 9 | |
| Mali | +223 | ML | MLI | 00 | 2 | |
| Malta | +356 | MT | MLT | 00 | 3 | |
| Visiwa vya Marshall | +692 | MH | MHL | 00 | 6 | |
| Mauritania | +222 | MR | MRT | 00 | 2 | |
| Mauritius | +230 | MU | MUS | 00 | 2 | |
| Mexico | +52 | MX | MEX | 00 | 5 | |
| Mikronesia | +691 | FM | FSM | 00 | 6 | |
| Moldova | +373 | MD | MDA | 00 | 3 | |
| Monako | +377 | MC | MCO | 00 | UTC+1 | |
| Mongolia | +976 | MN | MNG | 001 | 9 | |
| Montenegro | +382 | MIMI | MNE | 00 | 3 | |
| Montserrat | +1 664 | MS | MSR | 011 | 1 | |
| Moroko | +212 | MA | MAR | 00 | 2 | |
| Msumbiji | +258 | MZ | MOZ | 00 | 2 | |
| Myanmar | +95 | MM | MMR | 00 | 9 | |
| Namibia | +264 | NA | NAM | 00 | 2 | |
| Nauru | +674 | NR | NRU | 00 | 6 | |
| Nepal | +977 | NP | NPL | 00 | 9 | |
| Uholanzi | +31 | NL | NLD | 00 | 3 | |
| Antilles ya Uholanzi | +599 | AN | ANT | 00 | 5 | |
| Kaledonia Mpya | +687 | NC | NCL | 00 | 6 | |
| New Zealand | +64 | NZ | NZL | 00 | 6 | |
| Nikaragua | +505 | NI | NIC | 00 | 5 | |
| Niger | +227 | NE | NER | 00 | 2 | |
| Nigeria | +234 | NG | NGA | 009 | 2 | |
| Makedonia ya Kaskazini | +389 | MK | MKD | 00 | 3 | |
| Visiwa vya Mariana ya Kaskazini | +1 670 | Mbunge | MNP | 011 | 1 | |
| Norway | +47 | HAPANA | WALA | 00 | 4 | |
| Oman | +968 | OM | OMN | 00 | 9 | |
| Pakistani | +92 | PK | PAK | 00 | 9 | |
| Palau | +680 | PW | PLW | 011 | 6 | |
| Palestina | +970 | PS | PSE | 00 | 9 | |
| Panama | +507 | PA | PAN | 00 | 5 | |
| Papua Guinea Mpya | +675 | PG | PNG | 00 | 6 | |
| Paragwai | +595 | PY | PRY | 00 | 5 | |
| Peru | +51 | PE | PER | 00 | 5 | |
| Ufilipino | +63 | PH | PHL | 00 | 6 | |
| Poland | +48 | PL | POL | 00 | 4 | |
| Ureno | +351 | PT | PRT | 00 | 3 | |
| Puerto Rico | +1 | PR | PRI | 011 | 1 | |
| Qatar | +974 | QA | QAT | 00 | 9 | |
| Jamhuri ya Kongo | +242 | CG | COG | 00 | 2 | |
| Réunion | +262 | RE | REU | 00 | UTC+4 | |
| Rumania | +40 | RO | ROU | 00 | 4 | |
| Urusi | +7 | RU | RUS | 8 | 7 | |
| Rwanda | +250 | RW | RWA | 000 | UTC+2 | |
| Mtakatifu Helena | +290 | SH | SHN | 00 | 2 | |
| Saint Kitts na Nevis | +1 869 | KN | KNA | 011 | UTC-4 | |
| Mtakatifu Lucia | +1 | LC | LCA | 011 | 1 | |
| Mtakatifu Martin | +590 / +1-721 | MF | MAF | 00 | 5 | |
| Mtakatifu Pierre na Miquelon | +508 | PM | SPM | 00 | UTC-3 | |
| Saint Vincent na Grenadines | +1 | VC | VCT | 011 | 1 | |
| Samoa | +685 | WS | WSM | 00 | 6 | |
| San Marino | +378 | SM | SMR | 00 | 3 | |
| Sao Tome na Príncipe | +239 | ST | STP | 00 | 2 | |
| Saudi Arabia | +966 | SA | SAU | 00 | 9 | |
| Senegal | +221 | SN | SEN | 00 | 2 | |
| Serbia | +381 | RS | SRB | 00 | 3 | |
| Shelisheli | +248 | SC | SYC | 00 | 2 | |
| Sierra Leone | +232 | SL | SLE | 00 | 2 | |
| Singapore | +65 | SG | SGP | 000 | 6 | |
| Sint Maarten | +1 | SX | SXM | 011 | 1 | |
| Slovakia | +421 | SK | SVK | 00 | 4 | |
| Visiwa vya Solomon | +677 | SB | SLB | 00 | 6 | |
| Somalia | +252 | HIVYO | SOM | 00 | 2 | |
| Afrika Kusini | +27 | ZA | ZAF | 00 | 2 | |
| Korea Kusini | +82 | KR | KOR | 001 | 8 | |
| Sudan Kusini | +211 | SS | SSD | 00 | 2 | |
| Uhispania | +34 | ES | ESP | 00 | 3 | |
| Sri Lanka | +94 | LK | LKA | 00 | 9 | |
| Sudan | +249 | SD | SDN | 00 | 2 | |
| Suriname | +597 | SR | SUR | 00 | 5 | |
| Svalbard na Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 | |
| Uswidi | +46 | SE | SWE | 00 | 4 | |
| Uswisi | +41 | CH | CHE | 00 | 4 | |
| Syria | +963 | SY | SYR | 00 | 9 | |
| Taiwan | +886 | TW | TWN | 002 | 8 | |
| Tajikistan | +992 | TJ | TJK | 8~10 | 9 | |
| Tanzania | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 | |
| Thailand | +66 | TH | THA | 001 | 6 | |
| Togo | +228 | TG | TGO | 00 | 2 | |
| Tokelau | +690 | TK | TKL | 00 | 6 | |
| Tonga | +676 | KWA | TON | 00 | 6 | |
| Trinidad na Tobago | +1 | TT | TTO | 011 | 1 | |
| Tunisia | +216 | TN | TUN | 00 | 2 | |
| Uturuki | +90 | TR | TUR | 00 | 9 | |
| Turkmenistan | +993 | TM | TKM | 00 | 9 | |
| Visiwa vya Turks na Caicos | +1 | TC | TCA | 011 | 1 | |
| Tuvalu | +688 | TV | TUV | 00 | 6 | |
| Visiwa vya Virgin vya U.S | +1 340 | VI | VIR | 011 | 1 | |
| UAE | +971 | AE | NI | 00 | 9 | |
| Uganda | +256 | UG | UGA | 000 | 2 | |
| Uingereza | +44 | GB | GBR | 00 | 4 | |
| Ukraine | +380 | UA | UKR | 00 | 3 | |
| Uruguay | +598 | UY | URY | 00 | 5 | |
| Marekani | +1 | Marekani | Marekani | 011 | 1 | |
| Uzbekistan | +998 | UZ | UZB | 00 | 9 | |
| Venezuela | +58 | VE | VEN | 00 | 5 | |
| Vietnam | +84 | VN | VNM | 00 | 8 | |
| Yemen | +967 | NDIYO | YEM | 00 | 9 | |
| Zambia | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 | |
| Zimbabwe | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
Wakati wa kuchukua simu, kulingana na nchi.
Saa za ndani, saa za kazi na madirisha bora zaidi ya kupiga simu ili kufikia kila nchi kutoka popote ulipo.
| Nchi | Kanuni | Saa za eneo | Dirisha bora la kupiga simu (ndani) | |
|---|---|---|---|---|
| Albania | +355 | Ulaya/Tirane | 08:00–16:00 | |
| Algeria | +213 | Afrika/Algiers | 08:30–17:00 | |
| Samoa ya Marekani | +1 684 | Pasifiki/Pago_Pago | 09:00–17:00 | |
| Angola | +244 | Afrika/Luanda | 08:00–17:00 | |
| Antigua na Barbuda | +1 268 | Amerika/Antigua | 08:00–16:30 | |
| Argentina | +54 | Amerika/Argentina/Buenos_Aires | 09:00–18:00 | |
| Armenia | +374 | Asia/Yerevan | 09:00–18:00 | |
| Aruba | +297 | Amerika/Aruba | 08:00–17:00 | |
| Austria | +43 | Ulaya/Vienna | 08:00–17:00 | |
| Azerbaijan | +994 | Asia/Baku | 09:00–18:00 | |
| Bahamas | +1 242 | Amerika/Nassau | 09:00–17:00 | |
| Bahrain | +973 | Asia/Bahrain | 08:00–17:00 | |
| Bangladesh | +880 | Asia/Dhaka | 09:00–17:00 | |
| Belarus | +375 | Ulaya/Minsk | 09:00–18:00 | |
| Ubelgiji | +32 | Ulaya/Brussels | 09:00–17:30 | |
| Belize | +501 | Amerika/Belize | 08:00–17:00 | |
| Benin | +229 | Afrika/Porto-Novo | 09:00–17:00 | |
| Bermuda | +1 | Atlantiki/Bermuda | 09:00–17:00 | |
| Bolivia | +591 | Amerika/La_Paz | 09:00–17:00 | |
| Bosnia na Herzegovina | +387 | Ulaya/Sarajevo | 08:00–16:00 | |
| Botswana | +267 | Afrika/Gaborone | 09:00–17:00 | |
| Brazili | +55 | Amerika/Sao_Paulo | 09:00–18:00 | |
| Visiwa vya Virgin vya Uingereza | +1 284 | Amerika/Tortola | 09:00–17:00 | |
| Bulgaria | +359 | Ulaya/Sofia | 09:00–18:00 | |
| Burundi | +257 | Afrika/Bujumbura | 09:00–17:00 | |
| Cape Verde | +238 | Atlantiki/Cape_Verde | 08:00–17:00 | |
| Visiwa vya Cayman | +1 | Amerika/Cayman | 09:00–17:00 | |
| Jamhuri ya Afrika ya Kati | +236 | Afrika/Bangui | 07:30–15:30 | |
| Chile | +56 | Amerika/Santiago | 09:00–18:00 | |
| China | +86 | Asia/Shanghai | 09:00–18:00 | |
| Kolombia | +57 | Amerika/Bogota | 09:00–17:00 | |
| Kosta Rika | +506 | Amerika/Costa_Rika | 08:00–17:00 | |
| Kroatia | +385 | Ulaya/Zagreb | 08:00–16:00 | |
| Kuba | +53 | Amerika/Havana | 08:00–17:00 | |
| Kupro | +357 | Asia/Nicosia | 08:00–17:30 | |
| Jamhuri ya Czech | +420 | Ulaya/Prague | 08:00–17:00 | |
| Denmark | +45 | Ulaya/Copenhagen | 08:00–16:00 | |
| Djibouti | +253 | Afrika/Djibouti | 08:00–17:00 | |
| Dominika | +1 | Marekani/Dominika | 08:00–16:00 | |
| Jamhuri ya Dominika | +1 | Amerika/Santo_Domingo | 09:00–17:00 | |
| DR Congo | +243 | Afrika/Kinshasa | 08:00–17:00 | |
| Timor ya Mashariki | +670 | Asia/Dili | 08:00–17:00 | |
| Misri | +20 | Afrika/Cairo | 09:00–17:00 | |
| El Salvador | +503 | Amerika/El_Salvador | 08:00–17:00 | |
| Guinea ya Ikweta | +240 | Afrika/Malabo | 08:00–17:00 | |
| Eritrea | +291 | Afrika/Asmara | 08:00–17:00 | |
| Estonia | +372 | Ulaya/Tallinn | 09:00–17:00 | |
| Ethiopia | +251 | Afrika/Addis_Ababa | 08:30–17:30 | |
| Visiwa vya Faroe | +298 | Atlantiki/Faroe | 09:00–17:00 | |
| Fiji | +679 | Pasifiki/Fiji | 08:00–17:00 | |
| Ufini | +358 | Ulaya/Helsinki | 08:00–16:00 | |
| Ufaransa | +33 | Ulaya/Paris | 09:00–18:00 | |
| Gabon | +241 | Afrika/Libreville | 08:00–17:00 | |
| Gambia | +220 | Afrika/Banjul | 08:00–16:00 | |
| Georgia | +995 | Asia/Tbilisi | 10:00–19:00 | |
| Ujerumani | +49 | Ulaya/Berlin | 09:00–17:00 | |
| Ghana | +233 | Afrika/Accra | 08:00–17:00 | |
| Gibraltar | +350 | Ulaya/Gibraltar | 09:00–17:00 | |
| Ugiriki | +30 | Ulaya/Athene | 09:00–17:00 | |
| Grenada | +1 | Marekani/Grenada | 09:00–17:00 | |
| Guam | +1 | Pasifiki/Guam | 08:00–17:00 | |
| Guatemala | +502 | Amerika/Guatemala | 08:00–17:00 | |
| Guinea | +224 | Afrika/Conakry | 08:00–17:00 | |
| Guinea-Bissau | +245 | Afrika/Bissau | 08:00–16:30 | |
| Haiti | +509 | Amerika/Port-au-Prince | 08:00–16:00 | |
| Honduras | +504 | Amerika/Tegucigalpa | 08:00–17:00 | |
| Hong Kong | +852 | Asia/Hong_Kong | 09:00–18:00 | |
| Hungaria | +36 | Ulaya/Budapest | 09:00–17:00 | |
| Iceland | +354 | Atlantiki/Reykjavik | 09:00–17:00 | |
| Indonesia | +62 | Asia/Jakarta | 09:00–17:00 | |
| Iran | +98 | Asia/Tehran | 08:00–16:00 | |
| Iraq | +964 | Asia/Baghdad | 08:00–16:00 | |
| Ireland | +353 | Ulaya/Dublin | 09:00–17:30 | |
| Israeli | +972 | Asia/Yerusalemu | 09:00–18:00 | |
| Italia | +39 | Ulaya/Roma | 09:00–18:00 | |
| Ivory Coast | +225 | Afrika/Abidjan | 08:00–17:00 | |
| Jamaika | +1 876 | Marekani/Jamaika | 08:30–16:30 | |
| Japani | +81 | Asia/Tokyo | 09:00–18:00 | |
| Jersey | +44 | Ulaya/London | 09:00–17:00 | |
| Yordani | +962 | Asia/Amman | 08:30–16:30 | |
| Kenya | +254 | Afrika/Nairobi | 08:00–17:00 | |
| Kiribati | +686 | Pasifiki/Tarawa | 08:00–16:30 | |
| Kuwait | +965 | Asia/Kuwait | 08:00–16:00 | |
| Kyrgyzstan | +996 | Asia/Bishkek | 09:00–18:00 | |
| Latvia | +371 | Ulaya/Riga | 09:00–18:00 | |
| Lebanon | +961 | Asia/Beirut | 09:00–17:00 | |
| Liberia | +231 | Afrika/Monrovia | 09:00–17:00 | |
| Lithuania | +370 | Ulaya/Vilnius | 08:00–17:00 | |
| Luxemburg | +352 | Ulaya/Luxembourg | 09:00–18:00 | |
| Macau | +853 | Asia/Macau | 09:00–17:45 | |
| Madagaska | +261 | Mhindi/Antananarivo | 08:00–17:00 | |
| Malawi | +265 | Afrika/Blantyre | 07:30–16:30 | |
| Malaysia | +60 | Asia/Kuala_Lumpur | 09:00–18:00 | |
| Malta | +356 | Ulaya/Malta | 09:00–17:00 | |
| Visiwa vya Marshall | +692 | Pacific/Majuro | 08:00–16:30 | |
| Mauritania | +222 | Afrika/Nouakchott | 08:00–17:00 | |
| Mexico | +52 | Amerika/Mexico_Mji | 09:00–18:00 | |
| Mikronesia | +691 | Pasifiki/Pohnpei | 08:00–16:30 | |
| Mongolia | +976 | Asia/Ulaanbaatar | 09:00–18:00 | |
| Montenegro | +382 | Ulaya/Podgorica | 09:00–17:00 | |
| Montserrat | +1 664 | Amerika/Montserrat | 08:00–16:15 | |
| Moroko | +212 | Afrika/Casablanca | 09:00–17:00 | |
| Msumbiji | +258 | Afrika/Maputo | 08:00–17:00 | |
| Myanmar | +95 | Asia/Yangon | 09:30–17:00 | |
| Nauru | +674 | Pasifiki/Nauru | 08:30–16:30 | |
| Nepal | +977 | Asia/Kathmandu | 10:00–17:00 | |
| Uholanzi | +31 | Ulaya/Amsterdam | 09:00–17:30 | |
| Kaledonia Mpya | +687 | Pasifiki/Noumea | 07:30–16:00 | |
| New Zealand | +64 | Pasifiki/Auckland | 09:00–17:00 | |
| Nikaragua | +505 | Amerika/Managua | 08:00–17:00 | |
| Niger | +227 | Afrika/Niamey | 08:00–17:30 | |
| Nigeria | +234 | Afrika/Lagos | 08:00–17:00 | |
| Visiwa vya Mariana ya Kaskazini | +1 670 | Pasifiki/Saipan | 08:00–17:00 | |
| Norway | +47 | Ulaya/Oslo | 08:00–16:00 | |
| Oman | +968 | Asia/Muscat | 08:00–18:00 | |
| Pakistani | +92 | Asia/Karachi | 08:30–16:30 | |
| Palestina | +970 | Asia/Hebroni | 09:00–17:00 | |
| Panama | +507 | Marekani/Panama | 08:00–17:00 | |
| Papua Guinea Mpya | +675 | Pacific/Port_Moresby | 08:00–16:30 | |
| Paragwai | +595 | Amerika/Asuncion | 08:00–17:00 | |
| Peru | +51 | Amerika/Lima | 09:00–18:00 | |
| Poland | +48 | Ulaya/Warsaw | 08:00–16:00 | |
| Ureno | +351 | Ulaya/Lisbon | 09:00–18:00 | |
| Puerto Rico | +1 | Amerika/Puerto_Rico | 08:00–17:00 | |
| Jamhuri ya Kongo | +242 | Afrika/Brazzaville | 08:00–17:00 | |
| Rumania | +40 | Ulaya/Bucharest | 09:00–18:00 | |
| Urusi | +7 | Ulaya/Moscow | 09:00–18:00 | |
| Rwanda | +250 | Afrika/Kigali | 08:00–17:00 | |
| Saint Kitts na Nevis | +1 869 | Amerika/St_Kitts | 09:00–17:00 | |
| Mtakatifu Lucia | +1 | Amerika/St_Lucia | 08:00–17:00 | |
| Saint Vincent na Grenadines | +1 | Amerika/St_Vincent | 09:00–17:00 | |
| San Marino | +378 | Ulaya/Roma | 09:00–18:00 | |
| Sao Tome na Príncipe | +239 | Afrika/Sao_Tome | 07:30–15:30 | |
| Saudi Arabia | +966 | Asia/Riyadh | 09:00–20:00 | |
| Senegal | +221 | Afrika/Dakar | 08:00–18:00 | |
| Serbia | +381 | Ulaya/Belgrade | 09:00–17:00 | |
| Sierra Leone | +232 | Afrika/Freetown | 09:00–17:00 | |
| Singapore | +65 | Asia/Singapore | 09:00–18:00 | |
| Sint Maarten | +1 | Amerika/Wafalme_wa_Chini | 09:00–17:00 | |
| Slovakia | +421 | Ulaya/Bratislava | 09:00–17:00 | |
| Somalia | +252 | Afrika/Mogadishu | 08:00–16:00 | |
| Korea Kusini | +82 | Asia/Seoul | 09:00–18:00 | |
| Uhispania | +34 | Ulaya/Madrid | 09:00–19:00 | |
| Sri Lanka | +94 | Asia/Colombo | 09:00–17:00 | |
| Sudan | +249 | Afrika/Khartoum | 09:00–16:00 | |
| Suriname | +597 | Amerika/Paramaribo | 07:00–15:00 | |
| Uswidi | +46 | Ulaya/Stockholm | 08:00–17:00 | |
| Uswisi | +41 | Ulaya/Zurich | 08:00–17:30 | |
| Syria | +963 | Asia/Damascus | 09:00–17:00 | |
| Taiwan | +886 | Asia/Taipei | 09:00–18:00 | |
| Tajikistan | +992 | Asia/Dushanbe | 09:00–18:00 | |
| Tanzania | +255 | Afrika/Dar_es_Salaam | 08:00–17:00 | |
| Thailand | +66 | Asia/Bangkok | 09:00–17:00 | |
| Togo | +228 | Afrika/Lome | 08:00–17:00 | |
| Tokelau | +690 | Pasifiki/Fakaofo | 09:00–16:00 | |
| Trinidad na Tobago | +1 | Amerika/Bandari_ya_Hispania | 08:00–16:00 | |
| Uturuki | +90 | Ulaya/Istanbul | 09:00–18:00 | |
| Visiwa vya Turks na Caicos | +1 | Amerika/Grand_Turk | 09:00–17:00 | |
| UAE | +971 | Asia/Dubai | 07:30–15:30 | |
| Uingereza | +44 | Ulaya/London | 09:00–17:00 | |
| Ukraine | +380 | Ulaya/Kyiv | 09:00–18:00 | |
| Uruguay | +598 | Amerika/Montevideo | 09:00–18:00 | |
| Venezuela | +58 | Amerika/Caracas | 09:00–17:00 | |
| Vietnam | +84 | Asia/Ho_Chi_Minh | 08:00–17:00 | |
| Yemen | +967 | Asia/Aden | 08:00–14:30 | |
| Zimbabwe | +263 | Afrika/Harare | 08:00–16:30 |
Unachopata kwenye kila ukurasa wa nchi
Kila mwongozo hujibu maswali sawa kwa mpangilio sawa ili uweze kuchanganua haraka na kupiga simu kulia.
Muundo sahihi wa piga
Mchoro wa hatua kwa hatua wa kupiga simu kila nchi kutoka Marekani, Uingereza, Ulaya, Australia na Ghuba - na mifano iliyofanyiwa kazi.
Misimbo ya eneo na mtandao
Kila msimbo mkuu wa eneo la jiji pamoja na viambishi awali vya sasa vya simu vya mtoa huduma - pamoja na vidokezo vya kubebeka panapo umuhimu.
Wakati wa kuishi na hali ya hewa
Saa ya moja kwa moja ya ndani + hali ya hewa ya Open-Meteo kwa miji mikubwa nchini, kwa hivyo unapiga simu ndani ya saa za kazi za karibu.
Nambari pepe za biashara
Mahali pa kupata nambari ya ndani ya +XX ambayo hulia kwenye vifaa vyako vilivyopo - hushughulikiwa kwa dakika chache kupitia MCM.
Tayari nenda ndani popote?
Pata nambari pepe katika nchi yoyote kati ya 190+. Kitambulisho cha mpigaji simu wa ndani, uelekezaji wa kimataifa, muda wa nyongeza wa 99.99%, unaoaminiwa na biashara 17,500+. Hakuna kadi ya mkopo ya kuvinjari, usanidi wa dakika 5.
Misimbo ya nchi ya kupiga simu - maswali yanayoulizwa mara kwa mara.
Je, kanuni za nchi za kimataifa hufanya kazi vipi?expand_more
