वैश्विक जानकारी के लिए आपका प्रवेशद्वार

देश कोड

देश अछा समय है कॉल करने का देश कोड आईएसओ कोड आबादी क्षेत्र KM2 सकल घरेलू उत्पाद $USD
अफ़ग़ानिस्तान अफ़गानिस्तान(बीएसटी) 93 एएफ / एएफजी 42239854 647500 14266000000
अल्बानिया अल्बानिया(बीएसटी) 355 एएल / एएलबी 2832439 28748 18916380000
एलजीरिया अल्जीरिया(बीएसटी) 213 डीजेड / डीजेए 45606480 2381740 194998450000
अमेरिकी समोआ अमेरिकी समोआ(बीएसटी) 1-684 एएस / एएसएम 43914 199 871000000
अंडोरा अंडोरा(बीएसटी) 376 एडी / एंड 80088 468 3352030000
अंगोला अंगोला(बीएसटी) 244 एओ/एजीओ 36684202 1246700 106782770000
एंगुइला एंगुइला(बीएसटी) 1-264 एआई/एआईए 15899 102 175000000
अंटार्कटिका अंटार्कटिका(बीएसटी) 672 एक्यू/एटीए एन / ए 14000000 एन / ए
अंतिगुया और बार्बूडा एंटीगुआ और बारबुडा(BST) 1-268 एजी/एटीजी 94298 443 1867730000
अर्जेंटीना अर्जेंटीना(बीएसटी) 54 एआर/एआरजी 45773884 2766890 631133380000
आर्मीनिया आर्मेनिया(बीएसटी) 374 एएम/एआरएम 2777970 29800 19513470000
अरूबा अरूबा(बीएसटी) 297 एडब्ल्यू/एबीडब्ल्यू 106277 193 3544710000
ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया(बीएसटी) 61 एयू/ऑस्ट्रेलिया 26439111 7686850 1692956650000
ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया(बीएसटी) 43 एटी/ऑटो 8958960 83858 470941930000
आज़रबाइजान अज़रबैजान(बीएसटी) 994 एज़/एज़े 10412651 86600 78721060000
बहामा बहामास(बीएसटी) 1-242 बीएस/बीएचएस 412623 13940 12897400000
बहरीन बहरीन(बीएसटी) 973 बीएच/बीएचआर 1485509 665 44383300000
बांग्लादेश बांग्लादेश(बीएसटी) 880 बीडी/बीजीडी 173000000 144000 460201270000
बारबाडोस बारबाडोस(बीएसटी) 1-246 बीबी/बीआरबी 281995 431 5699950000
बेलोरूस बेलारूस(बीएसटी) 375 द्वारा/बीएलआर 9498238 207600 72793460000
बेल्जियम बेल्जियम(बीएसटी) 32 बीई/बीईएल 11686140 30510 583435600000
बेलीज बेलीज़(बीएसटी) 501 बीजेड/बीएलजेड 410825 22966 2830510000
बेनिन बेनिन(बीएसटी) 229 बीजे/बेन 13712828 112620 17396790000
बरमूडा बरमूडा(बीएसटी) 1-441 बीएम/बीएमयू 64069 53 7546000000
भूटान भूटान(बीएसटी) 975 बीटी/बीटीएन 787424 47000 2768000000
बोलीविया बोलीविया(बीएसटी) 591 बीओ/बीओएल 12388571 1098580 44008280000
बोस्निया और हर्जेगोविना बोस्निया और हर्जेगोविना(बीएसटी) 387 बीए/बीआईएच 3210847 51129 24473910000
बोत्सवाना बोत्सवाना(बीएसटी) 267 बीडब्ल्यू/बीडब्ल्यूए 2675352 600370 20355540000
ब्राज़िल ब्राज़ील(बीएसटी) 55 बीआर/बीआरए 216000000 8511965 1920095780000
ब्रिटेन और भारतीय समुद्री क्षेत्र ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र(बीएसटी) 246 आईओ/आईओटी एन / ए 60 60000000
ब्रिटिश वर्जिन आइसलैण्ड्स ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह(बीएसटी) 1-284 वीजी/वीजीबी 31538 153 1100000000
ब्रुनेई ब्रुनेई(बीएसटी) 673 बीएन/बीआरएन 452524 5770 16681540000
बुल्गारिया बुल्गारिया(बीएसटी) 359 बीजी/बीजीआर 6687717 110910 90346170000
बुर्किना फासो बुर्किना फासो(बीएसटी) 226 बीएफ/बीएफए 23251485 274200 18820060000
बुस्र्न्दी बुरुंडी(बीएसटी) 257 बीआई/बीडीआई 13238559 27830 3338720000
कंबोडिया कंबोडिया(बीएसटी) 855 केएच/केएचएम 16944826 181040 2226860000
कैमरून कैमरून(बीएसटी) 237 सीएम/सीएमआर 28647293 475440 29504830000
कनाडा कनाडा(बीएसटी) 1 सीए/कैन 38781291 9984670 43644070000
केप वर्दे केप वर्डे(बीएसटी) 238 सीवी/सीपीवी 598682 4033 2161483370000
केमैन टापू केमैन द्वीप(बीएसटी) 1-345 केवाई/सीवाईएम 69310 262 6844830000
केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य मध्य अफ़्रीकी गणराज्य(बीएसटी) 236 सीएफ/सीएएफ 5742315 622984 2382620000
काग़ज़ का टुकड़ा चाड(बीएसटी) 235 टीडी/टीसीडी 18278568 1284000 12704150000
चिली चिली(बीएसटी) 56 सीएल/सीएचएल 19629590 756950 301024720000
चीन चीन(बीएसटी) 86 सीएन/सीएचएन 1430000000 9596960 17963171480000
क्रिसमस द्वीप क्रिसमस द्वीप(बीएसटी) 61 सीएक्स/सीएक्सआर 1430000000 135 100000000
कोकोस द्वीप कोकोस द्वीप समूह(बीएसटी) 61 सीसी/सीसीके 52085168 14 25000000
कोलम्बिया कोलंबिया(बीएसटी) 57 सीओ/सीओएल 52085168 1138910 343622110000
कोमोरोस कोमोरोस(बीएसटी) 269 किमी/कॉम 852075 2170 1242520000
कुक द्वीपसमूह कुक आइलैंड्स(बीएसटी) 682 सीके/सीओके 17044 240 300000000
कोस्टा रिका कोस्टा रिका(बीएसटी) 506 सीआर/सीआरआई 5212173 51100 69243630000
क्रोएशिया क्रोएशिया(बीएसटी) 385 एचआर/एचआरवी 4008617 56542 71600050000
क्यूबा क्यूबा(बीएसटी) 53 घन/शावक 11194449 110860 107351800000
Curacao कुराकाओ(बीएसटी) 599 सीडब्ल्यू / सीयूडब्ल्यू 192077 444 3075180000
साइप्रस साइप्रस(बीएसटी) 357 सीवाई/सीवाईपी 1260138 9250 29250520000
चेक गणतंत्र चेक गणराज्य(बीएसटी) 420 सीजेड/सीजेडई 10495295 78866 290565650000
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य(बीएसटी) 243 सीडी/सीओडी 102000000 2345410 64718640000
डेनमार्क डेनमार्क(बीएसटी) 45 डीके/डीएनके 5910913 43094 400167200000
जिबूती जिबूती(बीएसटी) 253 डीजे/डीजेआई 1136455 23000 3515110000
डोमिनिका डोमिनिका(बीएसटी) 1-767 डीएम/डीएमए 73040 754 607440000
डोमिनिकन गणराज्य डोमिनिकन गणराज्य(बीएसटी) 1-809, 1-829, 1-849 करो/डोम 11332972 48730 113537370000
पूर्वी तिमोर पूर्वी तिमोर(बीएसटी) 670 टीएल/टीएलएस 1367047 15007 3480000000
इक्वेडोर इक्वाडोर(बीएसटी) 593 ईसी/ईसीयू 18190484 283560 115049480000
मिस्र मिस्र(बीएसटी) 20 ईजी/ईजीवाई 113000000 1001450 476747720000
एल साल्वाडोर अल साल्वाडोर(बीएसटी) 503 एसवी/एसएलवी 6364943 21040 32488720000
भूमध्यवर्ती गिनी इक्वेटोरियल गिनी(बीएसटी) 240 जीक्यू/जीएनक्यू 1714671 28051 12029630000
इरिट्रिया इरीट्रिया(बीएसटी) 291 ईआर/ईआरआई 3748901 121320 2065000000
एस्तोनिया एस्टोनिया(बीएसटी) 372 ईई/ईएसटी 1322765 45226 38100810000
इथियोपिया इथियोपिया(बीएसटी) 251 ईटी/ईटीएच 127000000 1127127 126783470000
फ़ॉकलैंड आइलैंड फ़ॉकलैंड द्वीप समूह(बीएसटी) 500 एफके/एफएलके 3791 12173 165000000
फ़ैरो द्वीप फ़रो आइलैंड्स(बीएसटी) 298 एफओ/एफआरओ 53270 1399 3555930000
फ़िजी फिजी(बीएसटी) 679 एफजे/एफजेआई 936375 18270 4979980000
फिनलैंड फ़िनलैंड(बीएसटी) 358 एफआई/फिन 5545475 337030 282649840000
फ्रांस फ़्रांस(बीएसटी) 33 एफआर/एफआरए 64756584 547030 2779092240000
फ्रेंच पॉलीनेशिया फ्रेंच पोलिनेशिया(बीएसटी) 689 पीएफ/पीवाईएफ 308872 4167 5814660000
गैबॉन गैबॉन(बीएसटी) 241 जीए/जीएबी 2436566 267667 21071740000
गाम्बिया गाम्बिया(बीएसटी) 220 जीएम/जीएमबी 2773168 11300 2187190000
जॉर्जिया जॉर्जिया(बीएसटी) 995 जीई/जीईओ 3728282 69700 24780790000
जर्मनी जर्मनी(बीएसटी) 49 डीई/डीईयू 83294633 357021 4082469490000
घाना घाना(बीएसटी) 233 जीएच/जीएचए 34121985 239460 73766050000
जिब्राल्टर जिब्राल्टर(बीएसटी) 350 जीआई/जीआईबी 32688 7 1900000000
यूनान ग्रीस(बीएसटी) 30 जीआर/जीआरसी 10341277 131940 217581320000
ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड(बीएसटी) 299 जीएल/जीआरएल 56643 2166086 3235810000
ग्रेनाडा ग्रेनेडा(बीएसटी) 1-473 जीडी/जीआरडी 126183 344 1215380000
गुआम गुआम(बीएसटी) 1-671 गु / गम 172952 549 6123000000
ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला(बीएसटी) 502 जीटी/जीटीएम 18092026 108890 95003330000
ग्वेर्नसे ग्वेर्नसे(बीएसटी) 44-1481 जीजी/जीजीवाई 63085 78 2700000000
गिन्नी गिनी(बीएसटी) 224 जीएन/जीआईएन 14190612 245857 20999230000
गिनी-बिसाऊ गिनी-बिसाऊ(BST) 245 जीडब्ल्यू/जीएनबी 2150842 36120 1633560000
गुयाना गुयाना(बीएसटी) 592 GY / लड़का 813834 214970 14718390000
हैती हैती(बीएसटी) 509 एचटी/एचटीआई 11724763 27750 20253550000
होंडुरस होंडुरास(बीएसटी) 504 एचएन/एचएनडी 10593798 112090 31717700000
हॉगकॉग हांगकांग(बीएसटी) 852 एचके/एचकेजी 7491609 1092 359838580000
हंगरी हंगरी(बीएसटी) 36 हू/हुन 10156239 93030 177337440000
आइसलैंड आइसलैंड(बीएसटी) 354 आईएस/आईएसएल 375318 103000 28064530000
इंडिया भारत(बीएसटी) 91 आईएन/आईएनडी 1430000000 3287590 3416645830000
इंडोनेशिया इंडोनेशिया(बीएसटी) 62 मैं नहीं था 278000000 1919440 1319100220000
ईरान ईरान(बीएसटी) 98 आईआर/आईआरएन 89172767 1648000 413493210000
इराक इराक(बीएसटी) 964 आईक्यू/आईआरक्यू 45504560 437072 264182170000
आयरलैंड आयरलैंड(बीएसटी) 353 आईई/आईआरएल 5056935 70280 533140010000
मैन द्वीप आइल ऑफ मैन(बीएसटी) 44-1624 आईएम/आईएमएन 84710 572 6684230000
इजराइल इजराइल(बीएसटी) 972 आईएल/आईएसआर 9174520 20770 525002450000
इटली इटली(बीएसटी) 39 आईटी/आईटीए 58870762 301230 2049737170000
आइवरी कोस्ट आइवरी कोस्ट(बीएसटी) 225 सीआई/सीआईवी 27914000 322460 70980000000
जमैका जमैका(बीएसटी) 1-876 जेएम/जेएएम 2825544 10991 17097760000
जापान जापान(बीएसटी) 81 जेपी/जेपीएन 123000000 377835 4256410760000
जर्सी जर्सी(बीएसटी) 44-1534 जेई/जेई एन / ए 116 5800000000
जॉर्डन जॉर्डन(बीएसटी) 962 जो/जोर 11337052 92300 48653380000
कजाखस्तान कजाकिस्तान(बीएसटी) 7 केजेड/केएजेड 19606633 2717300 225496330000
केन्या केन्या(बीएसटी) 254 के/केन 55100586 582650 113420010000
किरिबाती किरिबाती(बीएसटी) 686 की/किर 133515 811 223350000
कोसोवो कोसोवो(बीएसटी) 383 एक्सके/एक्सकेएक्स 1775808 10887 9409470000
कुवैट कुवैत(बीएसटी) 965 किलोवाट / किलोवाट 4310108 17820 175363270000
किर्गिज़स्तान किर्गिज़स्तान(बीएसटी) 996 केजी/केजीजेड 6735347 198500 11543970000
लाओस लाओस(बीएसटी) 856 एलए/एलएओ 7633779 236800 15468790000
लातविया लातविया(बीएसटी) 371 एलवी/एलवीए 1830211 64589 40932030000
लेबनान लेबनान(बीएसटी) 961 एलबी/एलबीएन 5353930 10400 2236500000
लाइबेरिया लाइबेरिया(बीएसटी) 231 एलआर/एलबीआर 5418377 111370 4001050000
लीबिया लीबिया(बीएसटी) 218 एलवाई/एलबीवाई 6888388 1759540 45752340000
लिकटेंस्टीन लिकटेंस्टीन(बीएसटी) 423 एलआई/झूठ 39584 160 7710380000
लिथुआनिया लिथुआनिया(बीएसटी) 370 एलटी/एलटीयू 2718352 65200 70974490000
लक्जमबर्ग लक्समबर्ग(बीएसटी) 352 लू/लक्स 654768 2586 81641810000
मकाऊ मकाऊ(बीएसटी) 853 एमओ/मैक 704149 254 24042290000
मैसेडोनिया मैसेडोनिया(बीएसटी) 389 एमके/एमकेडी 2071278 25333 13563130000
मेडागास्कर मेडागास्कर(बीएसटी) 261 एमजी/एमडीजी 30325732 587040 15297190000
मलावी मलावी(बीएसटी) 265 मेगावाट/एमडब्लूआई 20931751 118480 13164670000
मलेशिया मलेशिया(बीएसटी) 60 मेरा / मेरा 34308525 329750 407027450000
मालदीव मालदीव(बीएसटी) 960 एमवी/एमडीवी 521021 300 6170640000
माली माली(बीएसटी) 223 एमएल/एमएलआई 23293698 1240000 18827180000
माल्टा माल्टा(बीएसटी) 356 एमटी/एमएलटी 535064 316 18125560000
मार्शल द्वीप समूह मार्शल द्वीप(बीएसटी) 692 एमएच/एमएचएल 41996 181 258770000
मॉरिटानिया मॉरिटानिया(बीएसटी) 222 एमआर/एमआरटी 4862989 1030700 9780860000
मॉरीशस मॉरीशस(बीएसटी) 230 एमयू/एमयूएस 1300557 2040 12948730000
मैयट मायोत(बीएसटी) 262 YT/MYT 335995 374 1200000000
मेक्सिको मेक्सिको(बीएसटी) 52 एमएक्स/एमईएक्स 128000000 1972550 1465854090000
माइक्रोनेशिया माइक्रोनेशिया(बीएसटी) 691 एफएम/एफएसएम 544000 702 424000000
मोलदोवा मोल्दोवा(बीएसटी) 373 एमडी/एमडीए 3435931 33843 14508330000
मोनाको मोनाको(बीएसटी) 377 एमसी/एमसीओ 36297 2 8784000000
मंगोलिया मंगोलिया(बीएसटी) 976 एमएन/एमएनजी 3447157 1565000 17146470000
मोंटेनेग्रो मोंटेनेग्रो(बीएसटी) 382 मैं/एमएनई 626485 14026 6229800000
मोंटसेराट मोंटसेराट(बीएसटी) 1-664 एमएस/एमएसआर 4386 102 129900000
मोरक्को मोरक्को(बीएसटी) 212 एमए/मार्च 37840044 446550 130912560000
मोजाम्बिक मोजाम्बिक(बीएसटी) 258 एमजेड/एमओजेड 33897354 801590 18406840000
म्यांमार म्यांमार(बीएसटी) 95 एमएम/एमएमआर 54577997 678500 62263470000
नामीबिया नामीबिया(बीएसटी) 264 एनए/एनएएम 2604172 825418 12914930000
नाउरू नाउरू(बीएसटी) 674 एनआर/एनआरयू 12780 21 151650000
नेपाल नेपाल(बीएसटी) 977 एनपी/एनपीएल 30896590 140800 40828250000
नीदरलैंड्स नीदरलैंड(बीएसटी) 31 एनएल/एनएलडी 17618299 41526 1009398720000
नीदरलैंड एंटाइल्स नीदरलैंड्स एंटिलीज़(बीएसटी) 599 एक चींटी एन / ए 960 21183
न्यू कैलेडोनिया न्यू कैलेडोनिया(बीएसटी) 687 एनसी/एनसीएल 292991 19060 9623320000
न्यूजीलैंड न्यूज़ीलैंड(बीएसटी) 64 एनजेड/एनजेडएल 5228100 268680 248101710000
निकारागुआ निकारागुआ(बीएसटी) 505 एनआई/एनआईसी 7050000 129494 15671580000
नाइजर नाइजर(बीएसटी) 227 एनई/एनईआर 27200000 1267000 15342280000
नाइजीरिया में नाइजीरिया(बीएसटी) 234 एनजी/एनजीए 224000000 923768 472624600000
नियू नियू(बीएसटी) 683 एनयू/एनआईयू 1940 260 10800000
उत्तर कोरिया उत्तर कोरिया(बीएसटी) 850 केपी/पीआरके 26160821 120540 28500000000
उत्तरी मारियाना द्वीप उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह(बीएसटी) 1-670 एमपी/एमएनपी 2085679 477 858000000
नॉर्वे नॉर्वे(बीएसटी) 47 नहीं/नहीं 5474360 324220 593348980000
ओमान ओमान(बीएसटी) 968 ओम/ओएमएन 4644384 212460 114667360000
पाकिस्तान पाकिस्तान(बीएसटी) 92 पीके/पाक 240000000 803940 374697370000
पलाऊ पलाऊ(बीएसटी) 680 पीडब्ल्यू/पीएलडब्ल्यू 18058 458 232900000
फिलिस्तीन फिलिस्तीन(बीएसटी) 970 पीएस/पीएसई 5371230 5970 14460000000
पनामा पनामा(बीएसटी) 507 पीए/पैन 4468087 78200 76522510000
पापुआ न्यू गिनी पापुआ न्यू गिनी(बीएसटी) 675 पीजी/पीएनजी 10329931 462840 31603620000
परागुआ पैराग्वे(बीएसटी) 595 पीवाई/पीआरवाई 6861524 406750 41722300000
पेरू पेरू(बीएसटी) 51 पीई / प्रति 34400000 1285220 242631570000
फिलीपींस फिलीपींस(बीएसटी) 63 पीएच/पीएचएल 117000000 300000 404284330000
पिटकेर्न पिटकेर्न(बीएसटी) 64 पीएन/पीसीएन 44 47 5000000
पोलैंड पोलैंड(बीएसटी) 48 पीएल/पीओएल 41026067 312685 688125010000
पुर्तगाल पुर्तगाल(बीएसटी) 351 पीटी/पीआरटी 10247605 92391 255196660000
प्यूर्टो रिको प्यूर्टो रिको(बीएसटी) 1-787, 1-939 पीआर/पीआरआई 3260314 9104 113434800000
कतर कतर(बीएसटी) 974 क्यूए/क्यूएटी 2716391 11437 236258300000
कांगो गणराज्य कांगो गणराज्य(बीएसटी) 242 सीजी/सीओजी 5762717 342000 9520000000
पुनर्मिलन पुनर्मिलन(बीएसटी) 262 आरई/आरईयू 981796 2517 3500000000
रोमानिया रोमानिया(बीएसटी) 40 आरओ/आरओयू 19892812 237500 300691350000
रूस रूस(बीएसटी) 7 आरयू / आरयूएस 144000000 17100000 2240422430000
रवांडा रवांडा(बीएसटी) 250 आरडब्ल्यू/आरडब्ल्यूए 14094683 26338 13311490000
सेंट बार्थेलेमी सेंट बार्थेलेमी(बीएसटी) 590 बीएल/बीएलएम 10994 21 300000000
सेंट हेलेना सेंट हेलेना(बीएसटी) 290 एसएच/एसएचएन 5314 410 31100000
संत किट्ट्स और नेविस सेंट किट्स और नेविस(BST) 1-869 केएन/केएनए 47755 261 965640000
सेंट लूसिया सेंट लूसिया(बीएसटी) 1-758 एलसी/एलसीए 180251 616 2343700000
सेंट मार्टिन सेंट मार्टिन(बीएसटी) 590 एमएफ / एमएएफ 32077 53 649210000
सेंट पियरे और मिकेलॉन सेंट पियरे और मिकेलॉन (BST) 508 पीएम/एसपीएम 5840 242 215400000
सेंट विन्सेंट और ग्रेनाडीन्स सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस(बीएसटी) 1-784 वीसी/वीसीटी 111475 389 948560000
समोआ समोआ(बीएसटी) 685 डब्ल्यूएस/डब्ल्यूएसएम 225681 2944 832950000
सैन मैरीनो सैन मैरिनो(बीएसटी) 378 एसएम/एसएमआर 33642 61 1855380000
साओ टोम और प्रिंसिपे साओ टोम और प्रिंसिपे(बीएसटी) 239 एसटी/एसटीपी 231856 1001 542690000
सऊदी अरब सऊदी अरब(बीएसटी) 966 एसए/एसएयू 36947025 1960582 1108571520000
सेनेगल सेनेगल(बीएसटी) 221 एसएन/एसईएन 17763163 196190 27684260000
सर्बिया सर्बिया(बीएसटी) 381 आरएस/एसआरबी 7149077 88361 63563400000
सेशेल्स सेशेल्स(बीएसटी) 248 एससी/एसवाईसी 107660 455 1588440000
सियरा लिओन सिएरा लियोन(बीएसटी) 232 एसएल/एसएलई 8791092 71740 4094560000
सिंगापुर सिंगापुर(बीएसटी) 65 एसजी/एसजीपी 6014723 693 466788430000
सिंट मार्टेन सिंट मार्टेन(बीएसटी) 1-721 एसएक्स/एसएक्सएम 44222 34 1537090000
स्लोवाकिया स्लोवाकिया(बीएसटी) 421 एसके/एसवीके 5795199 48845 115461710000
सोलोमन द्वीप सोलोमन द्वीपसमूह(बीएसटी) 677 एसबी/एसएलबी 740424 28450 1597200000
सोमालिया सोमालिया(बीएसटी) 252 एसओ/एसओएम 18143378 637657 10419540000
दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका(बीएसटी) 27 ZA/ZAF 60414495 1219912 405270850000
दक्षिण कोरिया दक्षिण कोरिया(बीएसटी) 82 केआर/कोर 51784059 98480 1800000000000
दक्षिण सूडान दक्षिण सूडान(बीएसटी) 211 एसएस/एसएसडी 11088796 644329 11997800000
स्पेन स्पेन(बीएसटी) 34 ईएस/ईएसपी 47519628 504782 1417800470000
श्री लंका श्रीलंका(बीएसटी) 94 एलके/एलकेए 21893579 65610 74403580000
सूडान सूडान(बीएसटी) 249 एसडी/एसडीएन 48109006 1861484 51662240000
सूरीनाम सूरीनाम(बीएसटी) 597 एसआर/सूर 623236 163270 3220000000
स्वालबार्ड और जैन मायेन स्वालबार्ड और जान मायेन(बीएसटी) 47 एसजे/एसजेएम 2667 62049 एन / ए
स्वाजीलैंड स्वाज़ीलैंड(बीएसटी) 268 एसजेड/एसडब्ल्यूजेड 1148056 17363 3620990000
स्वीडन स्वीडन(बीएसटी) 46 एसई/एसडब्ल्यूई 10612086 449964 591718140000
स्विट्जरलैंड स्विटजरलैंड(बीएसटी) 41 सीएच/सीएचई 8796669 41290 818426550000
सीरिया सीरिया(बीएसटी) 963 एसवाई/एसवाईआर 23227014 185180 8969510000
ताइवान ताइवान(बीएसटी) 886 TW/TWN 23923276 35980 741800000000
तजाकिस्तान ताजिकिस्तान(बीएसटी) 992 टीजे/टीजेके 10143543 143100 10492120000
तंजानिया तंजानिया(बीएसटी) 255 टीजेड/टीजेडए 67438106 945087 75732310000
थाईलैंड थाईलैंड(बीएसटी) 66 थ/था 71801279 514000 495423340000
जाना टोगो(बीएसटी) 228 टीजी/टीजीओ 9053799 56785 8341230000
टोकेलाऊ टोकेलौ(बीएसटी) 690 टीके/टीकेएल 1893 10 10000000
टोंगा टोंगा(बीएसटी) 676 प्रति/टन 107773 748 469230000
त्रिनिदाद एंड टोबेगो त्रिनिदाद और टोबैगो(बीएसटी) 1-868 टीटी/टीटीओ 1534937 5128 30053580000
ट्यूनीशिया ट्यूनीशिया(बीएसटी) 216 टीएन/ट्यून 12458223 163610 46303550000
तुर्की तुर्की(बीएसटी) 90 टीआर / टूर 85816199 780580 907118440000
तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान(बीएसटी) 993 टीएम/टीकेएम 6516100 488100 56542860000
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह तुर्क और कैकोस द्वीप समूह(बीएसटी) 1-649 टीसी/टीसीए 46062 430 1138810000
तुवालु तुवालु(बीएसटी) 688 टीवी/टीयूवी 11396 26 59070000
यूएस वर्जिन द्वीप अमेरिकी वर्जिन द्वीप समूह(बीएसटी) 1-340 VI/VIR 98750 352 3830000000
युगांडा युगांडा(बीएसटी) 256 यूजी/यूजीए 48582334 236040 45567300000
यूक्रेन यूक्रेन(बीएसटी) 380 यूए/यूकेआर 36744634 603700 160502740000
संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात(बीएसटी) 971 एई/हैं 9516871 82880 507063970000
यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम(बीएसटी) 44 जीबी/जीबीआर 67736802 244820 3089072720000
संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका(बीएसटी) 1 यूएस/यूएसए 340000000 9629091 25439700000000
उरुग्वे उरुग्वे(बीएसटी) 598 उय/उर्य 3423108 176220 71177150000
उज़्बेकिस्तान उज़बेकिस्तान(बीएसटी) 998 यूजेड/यूजेडबी 35163944 447400 80391850000
पादरी सरकार वेटिकन(बीएसटी) 379 वीए/वैट 805 एन / ए 300000000
वेनेजुएला वेनेजुएला(बीएसटी) 58 वीई / वेन 28838499 912050 482359320000
वियतनाम वियतनाम(बीएसटी) 84 वीएन/वीएनएम 98858950 329560 408802380000
वालिस और फ्यूचूना वालिस और फ़्यूचूना(बीएसटी) 681 डब्ल्यूएफ/डब्ल्यूएलएफ 11502 274 200000000
पश्चिमी सहारा पश्चिमी सहारा(बीएसटी) 212 एह/ईएसएच 587259 266000 1000000000
यमन यमन(बीएसटी) 967 हाँ / हाँ 34449825 527970 21606160000
जाम्बिया जाम्बिया(बीएसटी) 260 जेडएम/जेडएमबी 20569737 752614 29163780000
जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे(बीएसटी) 263 जेडडब्ल्यू/जेडडब्ल्यूई 16665409 390580 27366630000