Elke landcode, uitgelegd in 60 seconden.
Bel elk land de eerste keer op de juiste manier. Blader 223 landengidsen met exacte kiesformaten, netnummers, mobiele voorvoegsels, tijdzones — en hoe krijg een lokaal virtueel nummer in elk van de meer dan 190 landen met MCM.
- 17.500+ bedrijven
- 190+ landen
- 99,99% uptime-SLA
- 4,8/5 op G2
De drie cijfers waar bedrijven het meest om vragen
VS, VK en VAE: de oproepen die onze klanten dag in dag uit doorgeven. Elke gids is een handgemaakte deep dive met live-time, merkgekleurde operatorkaarten en een pad naar uw eigen +1-, +44- of +971-nummer.
VS
Amerika
Groot-Brittannië
Europa
VAE
Midden-Oosten
Alle landcodes.
Zoek hierboven of blader door de onderstaande lijst: land, netnummer, ISO 3166-codes, uitgangscode en ITU-zone voor elke gids op deze site.
| Land | Code | ISO-2 | ISO-3 | Uitgang | Zone | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | AF | AFG | 00 | 9 | |
| Albanië | +355 | AL | ALB | 00 | 3 | |
| Algerije | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 | |
| Amerikaans-Samoa | +1 684 | ALS | ASM | 011 | 1 | |
| Andorra | +376 | ADVERTENTIE | EN | 00 | 3 | |
| Angola | +244 | AO | GELEDEN | 00 | 2 | |
| Anguilla | +1 264 | AI | AIA | 011 | 1 | |
| Antarctica | Geen code | AQ | ATA | — | — | |
| Antigua en Barbuda | +1 268 | AG | ATG | 011 | 1 | |
| Argentinië | +54 | AR | ARG | 00 | 5 | |
| Armenië | +374 | BEN | ARM | 00 | 3 | |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 00 | 2 | |
| Australië | +61 | AU | AUS | 0011 | 6 | |
| Oostenrijk | +43 | BIJ | AUT | 00 | 4 | |
| Azerbeidzjan | +994 | AZ | AZE | 00 | 9 | |
| Bahamas | +1 242 | BS | BHS | 011 | 1 | |
| Bahrein | +973 | BH | BHR | 00 | 9 | |
| Bangladesh | +880 | BD | BGD | 00 | 8 | |
| Barbados | +1 | BB | BRB | 011 | 1 | |
| Wit-Rusland | +375 | DOOR | BLR | 810 | 3 | |
| België | +32 | ZIJN | BEL | 00 | 3 | |
| Belize | +501 | BZ | BLZ | 00 | UTC-6 | |
| Benin | +229 | BJ | BEN | 00 | 2 | |
| Bermuda | +1 | BM | BMU | 011 | 1 | |
| Bhutan | +975 | BT | BTN | 00 | 9 | |
| Bolivia | +591 | BO | BOL | 00 | 5 | |
| Bosnië en Herzegovina | +387 | BA | BIH | 00 | 3 | |
| Botswana | +267 | BW | BWA | 00 | 2 | |
| Brazilië | +55 | BR | BEHA | 00 | 5 | |
| Brits Indische Oceaanterritorium | +246 | IO | IOT | 00 | 2 | |
| Britse Maagdeneilanden | +1 284 | VG | VGB | 011 | 1 | |
| Bulgarije | +359 | BG | BGR | 00 | 3 | |
| Burkina Faso | +226 | BF | BFA | 00 | 2 | |
| Burundi | +257 | BI | BDI | 00 | 2 | |
| Cambodja | +855 | KH | KHM | 001 | 8 | |
| Kameroen | +237 | CM | CMR | 00 | 2 | |
| Canada | +1 | CA | KAN | 011 | 1 | |
| Kaapverdië | +238 | CV | CPV | 00 | 2 | |
| Kaaimaneilanden | +1 | KY | CYM | 011 | 1 | |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | +236 | CF | CAF | 00 | 2 | |
| Tsjaad | +235 | TD | TCD | 00 | 2 | |
| Chili | +56 | KL | CHL | 00 | 5 | |
| China | +86 | CN | CHN | 00 | 8 | |
| Christmaseiland | +61 | CX | CXR | 0011 | 6 | |
| Colombia | +57 | CO | KOL | 005 | 5 | |
| Cook Eilanden | +682 | CK | KOK | 00 | 6 | |
| Costa Rica | +506 | CR | CRI | 00 | 5 | |
| Kroatië | +385 | HR | HRV | 00 | 3 | |
| Cuba | +53 | CU | WELP | 119 | 5 | |
| Curacao | +599 | CW | KOE | 00 | 5 | |
| Cyprus | +357 | CY | CYP | 00 | 3 | |
| Tsjechische Republiek | +420 | CZ | CZE | 00 | 4 | |
| Denemarken | +45 | Weet niet | DNK | 00 | 4 | |
| Djibouti | +253 | DJ | DJI | 00 | 2 | |
| Dominica | +1 | DM | DMA | 011 | 1 | |
| Dominicaanse Republiek | +1 | DOEN | DOM | 011 | 1 | |
| DR Congo | +243 | CD | KABELJAUW | 00 | 2 | |
| Oost-Timor | +670 | TL | TLS | 00 | 6 | |
| Ecuador | +593 | EG | ECU | 00 | 5 | |
| Egypte | +20 | Bijv | EGY | 00 | 2 | |
| El Salvador | +503 | SV | SLV | 00 | 5 | |
| Equatoriaal-Guinea | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 | |
| Eritrea | +291 | ER | ERI | 00 | 2 | |
| Estland | +372 | EE | EST | 00 | 3 | |
| Swaziland | +268 | Z.Z | SWZ | 00 | 2 | |
| Ethiopië | +251 | EN | ETH | 00 | 2 | |
| Faeröer eilanden | +298 | FO | VOOR | 00 | 2 | |
| Fiji | +679 | FJ | FJI | 00 | 6 | |
| Finland | +358 | FI | VIN | 00 | 3 | |
| Frankrijk | +33 | FR | FRA | 00 | 3 | |
| Frans-Polynesië | +689 | PF | PYF | 00 | 6 | |
| Gabon | +241 | GA | KLETSEN | 00 | 2 | |
| Gambia | +220 | GM | GMB | 00 | 2 | |
| Georgië | +995 | GE | GEO | 00 | 9 | |
| Duitsland | +49 | DE | DEU | 00 | 4 | |
| Ghana | +233 | GH | GHA | 00 | 2 | |
| Gibraltar | +350 | GI | GIB | 00 | UTC+1 | |
| Griekenland | +30 | GR | GRC | 00 | 3 | |
| Grenada | +1 | GD | GRD | 011 | 1 | |
| Guam | +1 | GU | GOM | 011 | 1 | |
| Guatemala | +502 | GT | GTM | 00 | 5 | |
| Guernsey | +44 1481 | GG | GGY | 00 | 4 | |
| Guinea | +224 | GN | GIN | 00 | 2 | |
| Guinee-Bissau | +245 | GW | GNB | 00 | 2 | |
| Guyana | +592 | GIJ | JONGEN | 00 | 5 | |
| Haïti | +509 | HT | HTI | 00 | 5 | |
| Honduras | +504 | HN | HND | 00 | 5 | |
| Hongkong | +852 | HK | HKG | 001 | 8 | |
| Hongarije | +36 | HU | HUN | 00 | 3 | |
| IJsland | +354 | IS | ISL | 00 | 3 | |
| Indië | +91 | IN | IND | 00 | 9 | |
| Indonesië | +62 | Identiteitskaart | IDN | 001 | 6 | |
| Iran | +98 | IR | IRN | 00 | 9 | |
| Irak | +964 | IQ | IRQ | 00 | 9 | |
| Ierland | +353 | D.W.Z | IRL | 00 | 3 | |
| Israël | +972 | IL | ISR | 00 | 9 | |
| Italië | +39 | HET | ITA | 00 | 3 | |
| Ivoorkust | +225 | CI | CIV | 00 | 2 | |
| Jamaica | +1 876 | JM | JAM | 011 | 1 | |
| Japan | +81 | JP | JPN | 010 | 8 | |
| Jersey | +44 | JE | JIJ | 00 | 4 | |
| Jordanië | +962 | JO | JOR | 00 | 9 | |
| Kazachstan | +7 | KZ | KAZ | 8 | 7 | |
| Kenia | +254 | KE | KEN | 000 | 2 | |
| Kiribati | +686 | KI | KIR | 00 | 6 | |
| Kosovo | +383 | XK | — | 00 | 3 | |
| Koeweit | +965 | kW | KWT | 00 | 9 | |
| Kirgizië | +996 | kg | KGZ | 00 | 9 | |
| Laos | +856 | LA | LAO | 00 | 8 | |
| Letland | +371 | LV | LVA | 00 | 3 | |
| Libanon | +961 | LB | LBN | 00 | 9 | |
| Liberia | +231 | LR | LBR | 00 | 2 | |
| Libië | +218 | LY | LBY | 00 | 2 | |
| Liechtenstein | +423 | LI | LEUGEN | 00 | 4 | |
| Litouwen | +370 | LT | LTU | 00 | 3 | |
| Luxemburg | +352 | LU | LUX | 00 | 3 | |
| Macau | +853 | MO | MAC | 00 | 8 | |
| Madagascar | +261 | MG | MDG | 00 | 2 | |
| Malawi | +265 | Mw | MWI | 00 | 2 | |
| Maleisië | +60 | MIJN | MIJN | 00 | 6 | |
| Maldiven | +960 | MV | MDV | 00 | 9 | |
| Mali | +223 | ml | MLI | 00 | 2 | |
| Malta | +356 | MT | MLT | 00 | 3 | |
| Marshall eilanden | +692 | MH | MHL | 00 | 6 | |
| Mauritanië | +222 | Dhr | MRT | 00 | 2 | |
| Mauritius | +230 | MU | MUS | 00 | 2 | |
| Mexico | +52 | MX | MEX | 00 | 5 | |
| Micronesië | +691 | FM | FSM | 00 | 6 | |
| Moldavië | +373 | MD | MDA | 00 | 3 | |
| Monaco | +377 | MC | MCO | 00 | UTC+1 | |
| Mongolië | +976 | MN | MNG | 001 | 9 | |
| Montenegro | +382 | MIJ | MNE | 00 | 3 | |
| Montserrat | +1 664 | MEVROUW | MSR | 011 | 1 | |
| Marokko | +212 | MA | MAR | 00 | 2 | |
| Mozambique | +258 | MZ | MOZ | 00 | 2 | |
| Myanmar | +95 | MM | MMR | 00 | 9 | |
| Namibië | +264 | NA | NAM | 00 | 2 | |
| Nauru | +674 | NR | NRU | 00 | 6 | |
| Nepal | +977 | N.P | NPL | 00 | 9 | |
| Nederland | +31 | NL | NLD | 00 | 3 | |
| Nederlandse Antillen | +599 | EEN | MIER | 00 | 5 | |
| Nieuw-Caledonië | +687 | NC | NCL | 00 | 6 | |
| Nieuw-Zeeland | +64 | NZ | NZL | 00 | 6 | |
| Nicaragua | +505 | NI | NIC | 00 | 5 | |
| Niger | +227 | NO | NER | 00 | 2 | |
| Nigeria | +234 | NG | NGA | 009 | 2 | |
| Noord-Macedonië | +389 | MK | MKD | 00 | 3 | |
| Noordelijke Marianen | +1 670 | Kamerlid | MNP | 011 | 1 | |
| Noorwegen | +47 | NEE | NOCH | 00 | 4 | |
| Oman | +968 | OM | OMN | 00 | 9 | |
| Pakistan | +92 | PK | PAK | 00 | 9 | |
| Palau | +680 | PW | PLW | 011 | 6 | |
| Palestina | +970 | PS | PSE | 00 | 9 | |
| Panama | +507 | PA | PAN | 00 | 5 | |
| Papoea-Nieuw-Guinea | +675 | PG | PNG | 00 | 6 | |
| Paraguay | +595 | PY | PRIJS | 00 | 5 | |
| Peru | +51 | PE | PER | 00 | 5 | |
| Filippijnen | +63 | PH | PHL | 00 | 6 | |
| Polen | +48 | PL | POL | 00 | 4 | |
| Portugal | +351 | PT | PRT | 00 | 3 | |
| Puerto Rico | +1 | PR | PRI | 011 | 1 | |
| Katar | +974 | QA | QAT | 00 | 9 | |
| Republiek Congo | +242 | CG | COG | 00 | 2 | |
| Bijeenkomst | +262 | MET BETREKKING TOT | REU | 00 | UTC+4 | |
| Roemenië | +40 | RO | ROU | 00 | 4 | |
| Rusland | +7 | RU | RUS | 8 | 7 | |
| Rwanda | +250 | RW | RWA | 000 | UTC+2 | |
| Sint-Helena | +290 | SCH | SHN | 00 | 2 | |
| Saint Kitts en Nevis | +1 869 | KN | KNA | 011 | UTC-4 | |
| Sint Lucia | +1 | LC | LCA | 011 | 1 | |
| Sint Maarten | +590 / +1-721 | MF | MAF | 00 | 5 | |
| Saint-Pierre en Miquelon | +508 | P.M | SPM | 00 | UTC-3 | |
| Saint Vincent en de Grenadines | +1 | VC | VCT | 011 | 1 | |
| Samoa | +685 | W.S | WSM | 00 | 6 | |
| San Marino | +378 | SM | SMR | 00 | 3 | |
| Sao Tomé en Principe | +239 | ST | STP | 00 | 2 | |
| Saoedi-Arabië | +966 | SA | SAU | 00 | 9 | |
| Senegal | +221 | SN | SEN | 00 | 2 | |
| Servië | +381 | RS | SRB | 00 | 3 | |
| Seychellen | +248 | SC | SYC | 00 | 2 | |
| Sierra Leone | +232 | SL | SLE | 00 | 2 | |
| Singapore | +65 | SG | SGP | 000 | 6 | |
| Sint Maarten | +1 | SX | SXM | 011 | 1 | |
| Slowakije | +421 | SK | SVK | 00 | 4 | |
| Salomonseilanden | +677 | SB | SLB | 00 | 6 | |
| Somalië | +252 | DUS | SOM | 00 | 2 | |
| Zuid-Afrika | +27 | Z.A | ZAF | 00 | 2 | |
| Zuid-Korea | +82 | KR | KOR | 001 | 8 | |
| Zuid-Soedan | +211 | SS | SSD | 00 | 2 | |
| Spanje | +34 | ES | ESP | 00 | 3 | |
| Sri Lanka | +94 | LK | LKA | 00 | 9 | |
| Soedan | +249 | SD | SDN | 00 | 2 | |
| Suriname | +597 | SR | ZO | 00 | 5 | |
| Spitsbergen en Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 | |
| Zweden | +46 | SE | ZWE | 00 | 4 | |
| Zwitserland | +41 | CH | CHE | 00 | 4 | |
| Syrië | +963 | SY | SYR | 00 | 9 | |
| Taiwan | +886 | TW | TWN | 002 | 8 | |
| Tadzjikistan | +992 | TJ | TJK | 8~10 | 9 | |
| Tanzania | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 | |
| Thailand | +66 | E | THA | 001 | 6 | |
| Togo | +228 | TG | TGO | 00 | 2 | |
| Tokelau | +690 | TK | TKL | 00 | 6 | |
| Tonga | +676 | NAAR | TON | 00 | 6 | |
| Trinidad en Tobago | +1 | TT | TTO | 011 | 1 | |
| Tunesië | +216 | TN | TUN | 00 | 2 | |
| Kalkoen | +90 | TR | TUR | 00 | 9 | |
| Turkmenistan | +993 | TM | TKM | 00 | 9 | |
| Turks- en Caicoseilanden | +1 | TC | TCA | 011 | 1 | |
| Tuvalu | +688 | TV | TUV | 00 | 6 | |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | +1 340 | VI | VIR | 011 | 1 | |
| VAE | +971 | AE | ZIJN | 00 | 9 | |
| Oeganda | +256 | RUG | UGA | 000 | 2 | |
| Groot-Brittannië | +44 | GB | GBR | 00 | 4 | |
| Oekraïne | +380 | UA | UKR | 00 | 3 | |
| Uruguay | +598 | UJ | URY | 00 | 5 | |
| VS | +1 | ONS | VS | 011 | 1 | |
| Oezbekistan | +998 | UZ | UZB | 00 | 9 | |
| Venezuela | +58 | VE | VEN | 00 | 5 | |
| Vietnam | +84 | VN | VNM | 00 | 8 | |
| Jemen | +967 | GIJ | JEM | 00 | 9 | |
| Zambia | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 | |
| Zimbabwe | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
Wanneer moet u daadwerkelijk de telefoon opnemen, per land.
Live lokale tijd, kantooruren en de beste belvensters om elk land te bereiken, waar u ook bent.
| Land | Code | Tijdzone | Beste belvenster (lokaal) | |
|---|---|---|---|---|
| Albanië | +355 | Europa/Tiran | 08:00–16:00 | |
| Algerije | +213 | Afrika/Algiers | 08:30–17:00 | |
| Amerikaans-Samoa | +1 684 | Pacific/Pago_Pago | 09:00–17:00 | |
| Angola | +244 | Afrika/Luanda | 08:00–17:00 | |
| Antigua en Barbuda | +1 268 | Amerika/Antigua | 08:00–16:30 | |
| Argentinië | +54 | Amerika/Argentinië/Buenos_Aires | 09:00–18:00 | |
| Armenië | +374 | Azië/Jerevan | 09:00–18:00 | |
| Aruba | +297 | Amerika/Aruba | 08:00–17:00 | |
| Oostenrijk | +43 | Europa/Wenen | 08:00–17:00 | |
| Azerbeidzjan | +994 | Azië/Bakoe | 09:00–18:00 | |
| Bahamas | +1 242 | Amerika/Nassau | 09:00–17:00 | |
| Bahrein | +973 | Azië/Bahrein | 08:00–17:00 | |
| Bangladesh | +880 | Azië/Dhaka | 09:00–17:00 | |
| Wit-Rusland | +375 | Europa/Minsk | 09:00–18:00 | |
| België | +32 | Europa/Brussel | 09:00–17:30 | |
| Belize | +501 | Amerika/Belize | 08:00–17:00 | |
| Benin | +229 | Afrika/Porto-Novo | 09:00–17:00 | |
| Bermuda | +1 | Atlantische Oceaan/Bermuda | 09:00–17:00 | |
| Bolivia | +591 | Amerika/La_Paz | 09:00–17:00 | |
| Bosnië en Herzegovina | +387 | Europa/Sarajevo | 08:00–16:00 | |
| Botswana | +267 | Afrika/Gaborone | 09:00–17:00 | |
| Brazilië | +55 | Amerika/Sao Paulo | 09:00–18:00 | |
| Britse Maagdeneilanden | +1 284 | Amerika/Tortola | 09:00–17:00 | |
| Bulgarije | +359 | Europa/Sofia | 09:00–18:00 | |
| Burundi | +257 | Afrika/Bujumbura | 09:00–17:00 | |
| Kaapverdië | +238 | Atlantische Oceaan/Kaapverdië | 08:00–17:00 | |
| Kaaimaneilanden | +1 | Amerika/Kaaiman | 09:00–17:00 | |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | +236 | Afrika/Bangui | 07:30–15:30 | |
| Chili | +56 | Amerika/Santiago | 09:00–18:00 | |
| China | +86 | Azië/Sjanghai | 09:00–18:00 | |
| Colombia | +57 | Amerika/Bogotá | 09:00–17:00 | |
| Costa Rica | +506 | Amerika/Costa_Rica | 08:00–17:00 | |
| Kroatië | +385 | Europa/Zagreb | 08:00–16:00 | |
| Cuba | +53 | Amerika/Havana | 08:00–17:00 | |
| Cyprus | +357 | Azië/Nicosia | 08:00–17:30 | |
| Tsjechische Republiek | +420 | Europa/Praag | 08:00–17:00 | |
| Denemarken | +45 | Europa/Kopenhagen | 08:00–16:00 | |
| Djibouti | +253 | Afrika/Djibouti | 08:00–17:00 | |
| Dominica | +1 | Amerika/Dominica | 08:00–16:00 | |
| Dominicaanse Republiek | +1 | Amerika/Santo_Domingo | 09:00–17:00 | |
| DR Congo | +243 | Afrika/Kinshasa | 08:00–17:00 | |
| Oost-Timor | +670 | Azië/Dili | 08:00–17:00 | |
| Egypte | +20 | Afrika/Caïro | 09:00–17:00 | |
| El Salvador | +503 | Amerika/El_Salvador | 08:00–17:00 | |
| Equatoriaal-Guinea | +240 | Afrika/Malabo | 08:00–17:00 | |
| Eritrea | +291 | Afrika/Asmara | 08:00–17:00 | |
| Estland | +372 | Europa/Tallin | 09:00–17:00 | |
| Ethiopië | +251 | Afrika/Addis_Abeba | 08:30–17:30 | |
| Faeröer eilanden | +298 | Atlantische/Faeröer | 09:00–17:00 | |
| Fiji | +679 | Stille Oceaan/Fiji | 08:00–17:00 | |
| Finland | +358 | Europa/Helsinki | 08:00–16:00 | |
| Frankrijk | +33 | Europa/Parijs | 09:00–18:00 | |
| Gabon | +241 | Afrika/Libreville | 08:00–17:00 | |
| Gambia | +220 | Afrika/Banjul | 08:00–16:00 | |
| Georgië | +995 | Azië/Tbilisi | 10:00–19:00 | |
| Duitsland | +49 | Europa/Berlijn | 09:00–17:00 | |
| Ghana | +233 | Afrika/Accra | 08:00–17:00 | |
| Gibraltar | +350 | Europa/Gibraltar | 09:00–17:00 | |
| Griekenland | +30 | Europa/Athene | 09:00–17:00 | |
| Grenada | +1 | Amerika/Grenada | 09:00–17:00 | |
| Guam | +1 | Stille Oceaan/Guam | 08:00–17:00 | |
| Guatemala | +502 | Amerika/Guatemala | 08:00–17:00 | |
| Guinea | +224 | Afrika/Conakry | 08:00–17:00 | |
| Guinee-Bissau | +245 | Afrika/Bissau | 08:00–16:30 | |
| Haïti | +509 | Amerika/Port-au-Prince | 08:00–16:00 | |
| Honduras | +504 | Amerika/Tegucigalpa | 08:00–17:00 | |
| Hongkong | +852 | Azië/Hong Kong | 09:00–18:00 | |
| Hongarije | +36 | Europa/Boedapest | 09:00–17:00 | |
| IJsland | +354 | Atlantische Oceaan/Reykjavik | 09:00–17:00 | |
| Indonesië | +62 | Azië/Jakarta | 09:00–17:00 | |
| Iran | +98 | Azië/Teheran | 08:00–16:00 | |
| Irak | +964 | Azië/Bagdad | 08:00–16:00 | |
| Ierland | +353 | Europa/Dublin | 09:00–17:30 | |
| Israël | +972 | Azië/Jeruzalem | 09:00–18:00 | |
| Italië | +39 | Europa/Rome | 09:00–18:00 | |
| Ivoorkust | +225 | Afrika/Abidjan | 08:00–17:00 | |
| Jamaica | +1 876 | Amerika/Jamaica | 08:30–16:30 | |
| Japan | +81 | Azië/Tokio | 09:00–18:00 | |
| Jersey | +44 | Europa/Londen | 09:00–17:00 | |
| Jordanië | +962 | Azië/Amman | 08:30–16:30 | |
| Kenia | +254 | Afrika/Nairobi | 08:00–17:00 | |
| Kiribati | +686 | Stille Oceaan/Tarawa | 08:00–16:30 | |
| Koeweit | +965 | Azië/Koeweit | 08:00–16:00 | |
| Kirgizië | +996 | Azië/Bisjkek | 09:00–18:00 | |
| Letland | +371 | Europa/Riga | 09:00–18:00 | |
| Libanon | +961 | Azië/Beiroet | 09:00–17:00 | |
| Liberia | +231 | Afrika/Monrovia | 09:00–17:00 | |
| Litouwen | +370 | Europa/Vilnius | 08:00–17:00 | |
| Luxemburg | +352 | Europa/Luxemburg | 09:00–18:00 | |
| Macau | +853 | Azië/Macau | 09:00–17:45 | |
| Madagascar | +261 | Indiaas/Antananarivo | 08:00–17:00 | |
| Malawi | +265 | Afrika/Blantyre | 07:30–16:30 | |
| Maleisië | +60 | Azië/Kuala_Lumpur | 09:00–18:00 | |
| Malta | +356 | Europa/Malta | 09:00–17:00 | |
| Marshall eilanden | +692 | Stille Oceaan/Majuro | 08:00–16:30 | |
| Mauritanië | +222 | Afrika/Nouakchott | 08:00–17:00 | |
| Mexico | +52 | Amerika/Mexico_Stad | 09:00–18:00 | |
| Micronesië | +691 | Stille Oceaan/Pohnpei | 08:00–16:30 | |
| Mongolië | +976 | Azië/Ulaanbaatar | 09:00–18:00 | |
| Montenegro | +382 | Europa/Podgorica | 09:00–17:00 | |
| Montserrat | +1 664 | Amerika/Montserrat | 08:00–16:15 | |
| Marokko | +212 | Afrika/Casablanca | 09:00–17:00 | |
| Mozambique | +258 | Afrika/Maputo | 08:00–17:00 | |
| Myanmar | +95 | Azië/Rangoon | 09:30–17:00 | |
| Nauru | +674 | Stille Oceaan/Nauru | 08:30–16:30 | |
| Nepal | +977 | Azië/Katmandu | 10:00–17:00 | |
| Nederland | +31 | Europa/Amsterdam | 09:00–17:30 | |
| Nieuw-Caledonië | +687 | Stille Oceaan/Noumea | 07:30–16:00 | |
| Nieuw-Zeeland | +64 | Stille Oceaan/Auckland | 09:00–17:00 | |
| Nicaragua | +505 | Amerika/Managua | 08:00–17:00 | |
| Niger | +227 | Afrika/Niamey | 08:00–17:30 | |
| Nigeria | +234 | Afrika/Lagos | 08:00–17:00 | |
| Noordelijke Marianen | +1 670 | Stille Oceaan/Saipan | 08:00–17:00 | |
| Noorwegen | +47 | Europa/Oslo | 08:00–16:00 | |
| Oman | +968 | Azië/Muscat | 08:00–18:00 | |
| Pakistan | +92 | Azië/Karachi | 08:30–16:30 | |
| Palestina | +970 | Azië/Hebron | 09:00–17:00 | |
| Panama | +507 | Amerika/Panama | 08:00–17:00 | |
| Papoea-Nieuw-Guinea | +675 | Stille Oceaan/Port_Moresby | 08:00–16:30 | |
| Paraguay | +595 | Amerika/Asunción | 08:00–17:00 | |
| Peru | +51 | Amerika/Lima | 09:00–18:00 | |
| Polen | +48 | Europa/Warschau | 08:00–16:00 | |
| Portugal | +351 | Europa/Lissabon | 09:00–18:00 | |
| Puerto Rico | +1 | Amerika/Puerto_Rico | 08:00–17:00 | |
| Republiek Congo | +242 | Afrika/Brazzaville | 08:00–17:00 | |
| Roemenië | +40 | Europa/Boekarest | 09:00–18:00 | |
| Rusland | +7 | Europa/Moskou | 09:00–18:00 | |
| Rwanda | +250 | Afrika/Kigali | 08:00–17:00 | |
| Saint Kitts en Nevis | +1 869 | Amerika/St_Kitts | 09:00–17:00 | |
| Sint Lucia | +1 | Amerika/St_Lucia | 08:00–17:00 | |
| Saint Vincent en de Grenadines | +1 | Amerika/St_Vincent | 09:00–17:00 | |
| San Marino | +378 | Europa/Rome | 09:00–18:00 | |
| Sao Tomé en Principe | +239 | Afrika/Sao_Tomé | 07:30–15:30 | |
| Saoedi-Arabië | +966 | Azië/Riyad | 09:00–20:00 | |
| Senegal | +221 | Afrika/Dakar | 08:00–18:00 | |
| Servië | +381 | Europa/Belgrado | 09:00–17:00 | |
| Sierra Leone | +232 | Afrika/Vrijstad | 09:00–17:00 | |
| Singapore | +65 | Azië/Singapore | 09:00–18:00 | |
| Sint Maarten | +1 | Amerika/Lower_Princes | 09:00–17:00 | |
| Slowakije | +421 | Europa/Bratislava | 09:00–17:00 | |
| Somalië | +252 | Afrika/Mogadishu | 08:00–16:00 | |
| Zuid-Korea | +82 | Azië/Seoel | 09:00–18:00 | |
| Spanje | +34 | Europa/Madrid | 09:00–19:00 | |
| Sri Lanka | +94 | Azië/Colombo | 09:00–17:00 | |
| Soedan | +249 | Afrika/Khartoum | 09:00–16:00 | |
| Suriname | +597 | Amerika/Paramaribo | 07:00–15:00 | |
| Zweden | +46 | Europa/Stockholm | 08:00–17:00 | |
| Zwitserland | +41 | Europa/Zürich | 08:00–17:30 | |
| Syrië | +963 | Azië/Damascus | 09:00–17:00 | |
| Taiwan | +886 | Azië/Taipei | 09:00–18:00 | |
| Tadzjikistan | +992 | Azië/Dushanbe | 09:00–18:00 | |
| Tanzania | +255 | Afrika/Dar_es_Salaam | 08:00–17:00 | |
| Thailand | +66 | Azië/Bangkok | 09:00–17:00 | |
| Togo | +228 | Afrika/Lome | 08:00–17:00 | |
| Tokelau | +690 | Stille Oceaan/Fakaofo | 09:00–16:00 | |
| Trinidad en Tobago | +1 | Amerika/Haven_van_Spanje | 08:00–16:00 | |
| Kalkoen | +90 | Europa/Istanboel | 09:00–18:00 | |
| Turks- en Caicoseilanden | +1 | Amerika/Groot_Turk | 09:00–17:00 | |
| VAE | +971 | Azië/Dubai | 07:30–15:30 | |
| Groot-Brittannië | +44 | Europa/Londen | 09:00–17:00 | |
| Oekraïne | +380 | Europa/Kiev | 09:00–18:00 | |
| Uruguay | +598 | Amerika/Montevideo | 09:00–18:00 | |
| Venezuela | +58 | Amerika/Caracas | 09:00–17:00 | |
| Vietnam | +84 | Azië/Ho_Chi_Minh | 08:00–17:00 | |
| Jemen | +967 | Azië/Aden | 08:00–14:30 | |
| Zimbabwe | +263 | Afrika/Harare | 08:00–16:30 |
Wat u op elke landenpagina krijgt
Elke gids beantwoordt dezelfde vragen in dezelfde volgorde, zodat u snel kunt scannen en naar rechts kunt bellen.
Exact kiesformaat
Stapsgewijs patroon om elk land vanuit de VS, het VK, Europa, Australië en de Golf te bellen – met uitgewerkte voorbeelden.
Net- en netwerkcodes
Elk netnummer van de grote stad plus de huidige mobiele voorvoegsels per provider – met portabiliteitsnotities waar dat van belang is.
Live tijd en weer
Een live lokale klok + Open-Meteo-weer voor de grootste steden van het land, zodat u binnen lokale kantooruren kunt bellen.
Virtuele nummers voor bedrijven
Waar u een lokaal +XX-nummer kunt krijgen dat overgaat op uw bestaande apparaten — binnen enkele minuten afgehandeld via MCM.
Klaar om ga lokaal overal?
Ontvang een virtueel nummer in een van de meer dan 190 landen. Lokale nummerherkenning, wereldwijde routering, 99,99% uptime, vertrouwd door meer dan 17.500 bedrijven. Geen creditcard om te bladeren, installatie in 5 minuten.
Landnummers – veelgestelde vragen.
Hoe werken internationale landcodes?expand_more
Elk land heeft een uniek numeriek voorvoegsel toegewezen door de ITU onder het E.164-plan. U kiest de internationale uitgangscode van uw land (011 in de VS, 00 in het VK), vervolgens de landcode van bestemming en vervolgens het lokale nummer, waarbij de eerste 0 wordt verwijderd.
Wat betekent de '+' in een telefoonnummer?expand_more
De '+' is een afkorting voor 'bel uw lokale exitcode'. Op een mobiel houdt u 0 ingedrukt om het te typen. Uw vervoerder vervangt automatisch de juiste exitcode, waar u ook bent.
Laat ik de eerste 0 vallen als ik internationaal bel?expand_more
Ja. De leidende 0 is een binnenlands netnummer dat in het land wordt gebruikt. Wanneer u vanuit het buitenland belt, zet u dit achter de landcode neer.
Kan ik in een van deze landen een virtueel telefoonnummer krijgen?expand_more
Ja. MCM levert lokale virtuele nummers in meer dan 190 landen die overal ter wereld op uw bestaande apparaten overgaan. Op elke landpagina worden de beschikbare netnummers weergegeven.
Hoe lang duurt het om een virtueel landnummer te krijgen?expand_more
De meeste virtuele nummers worden binnen enkele uren geactiveerd. U kiest een land- en netnummer, richt deze op uw telefoon of SIP-eindpunt en begint met het aannemen van oproepen.