Setiap kode negara, dijelaskan dalam 60 detik.
Hubungi negara mana pun dengan cara yang benar untuk pertama kalinya. Jelajahi 223 panduan negara dengan format panggilan yang tepat, kode area, awalan seluler, zona waktu — plus caranya dapatkan nomor virtual lokal di 190+ negara yang memiliki MCM.
- 17.500+ Bisnis
- 190+ Negara
- SLA Waktu Aktif 99,99%.
- 4,8/5 di G2
Tiga angka yang paling banyak diminta oleh bisnis
AS, Inggris, dan UEA — rute panggilan pelanggan kami, hari demi hari. Setiap panduan adalah penyelaman mendalam buatan tangan dengan waktu langsung, kartu operator berwarna merek, dan jalur ke nomor +1, +44, atau +971 Anda sendiri.
Amerika Serikat
Amerika
Inggris
Eropa
UEA
Timur Tengah
Semua kode negara.
Cari di atas atau gulir daftar di bawah — negara, kode panggilan, kode ISO 3166, kode keluar, dan zona ITU untuk setiap panduan di situs ini.
| Negara | Kode | ISO-2 | ISO-3 | KELUAR | Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | AF | AFG | 00 | 9 | |
| Albania | +355 | AL | ALB | 00 | 3 | |
| Aljazair | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 | |
| Samoa Amerika | +1 684 | SEBAGAI | ASM | 011 | 1 | |
| Andorra | +376 | IKLAN | DAN | 00 | 3 | |
| Angola | +244 | AO | YANG LALU | 00 | 2 | |
| Angola | +1 264 | AI | AIA | 011 | 1 | |
| Antartika | Tidak ada kode | AQ | ATAS | — | — | |
| Antigua dan Barbuda | +1 268 | AG | ATG | 011 | 1 | |
| Argentina | +54 | AR | ARG | 00 | 5 | |
| Armenia | +374 | PAGI | LENGAN | 00 | 3 | |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 00 | 2 | |
| Australia | +61 | AU | Australia | 0011 | 6 | |
| Austria | +43 | PADA | AUT | 00 | 4 | |
| Azerbaijan | +994 | A.S | AZE | 00 | 9 | |
| Bahama | +1 242 | BS | BHS | 011 | 1 | |
| Bahrain | +973 | BH | BHR | 00 | 9 | |
| Bangladesh | +880 | BD | BGD | 00 | 8 | |
| Barbados | +1 | BB | BRB | 011 | 1 | |
| Belarusia | +375 | OLEH | kabur | 810 | 3 | |
| Belgia | +32 | MENJADI | BEL | 00 | 3 | |
| Belize | +501 | BZ | BLZ | 00 | UTC-6 | |
| Benin | +229 | BJ | BEN | 00 | 2 | |
| bermuda | +1 | BM | BMU | 011 | 1 | |
| Bhutan | +975 | BT | BTN | 00 | 9 | |
| Bolivia | +591 | BO | BOL | 00 | 5 | |
| Bosnia dan Herzegovina | +387 | BA | BIH | 00 | 3 | |
| Botswana | +267 | BW | BWA | 00 | 2 | |
| Brazil | +55 | Br | BH | 00 | 5 | |
| Wilayah Britania di Samudra Hindia | +246 | IO | IOT | 00 | 2 | |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | +1 284 | VG | VGB | 011 | 1 | |
| Bulgaria | +359 | BG | BGR | 00 | 3 | |
| Burkina Faso | +226 | sahabat | BFA | 00 | 2 | |
| Burundi | +257 | DUA | BDI | 00 | 2 | |
| Kamboja | +855 | KH | KHM | 001 | 8 | |
| Kamerun | +237 | CM | CMR | 00 | 2 | |
| Kanada | +1 | CA | BISA | 011 | 1 | |
| Tanjung Verde | +238 | CV | CPV | 00 | 2 | |
| Kepulauan Cayman | +1 | KY | CYM | 011 | 1 | |
| Republik Afrika Tengah | +236 | CF | CAF | 00 | 2 | |
| anak | +235 | TD | TCD | 00 | 2 | |
| Chili | +56 | sel | CHL | 00 | 5 | |
| Cina | +86 | CN | CHN | 00 | 8 | |
| Pulau Natal | +61 | CX | CXR | 0011 | 6 | |
| Kolumbia | +57 | BERSAMA | kol | 005 | 5 | |
| Kepulauan Cook | +682 | CK | COK | 00 | 6 | |
| Kosta Rika | +506 | Kr | CRI | 00 | 5 | |
| Kroasia | +385 | SDM | HRV | 00 | 3 | |
| Kuba | +53 | CU | ANAK | 119 | 5 | |
| Curacao | +599 | CW | CUW | 00 | 5 | |
| Siprus | +357 | CY | CYP | 00 | 3 | |
| Republik Ceko | +420 | CZ | CZE | 00 | 4 | |
| Denmark | +45 | DK | minum | 00 | 4 | |
| Djibouti | +253 | DJ | DJI | 00 | 2 | |
| Dominika | +1 | DM | DMA | 011 | 1 | |
| Republik Dominika | +1 | MELAKUKAN | DOM | 011 | 1 | |
| Kongo | +243 | CD | COD | 00 | 2 | |
| Timor Timur | +670 | TL | TLS | 00 | 6 | |
| Ekuador | +593 | EC | ECU | 00 | 5 | |
| Mesir | +20 | MISALNYA | EG | 00 | 2 | |
| El Salvador | +503 | SV | SLV | 00 | 5 | |
| Guinea Khatulistiwa | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 | |
| Eritrea | +291 | UGD | ERI | 00 | 2 | |
| Estonia | +372 | EE | EST | 00 | 3 | |
| Eswatini | +268 | SZ | SWZ | 00 | 2 | |
| Etiopia | +251 | DAN | ETH | 00 | 2 | |
| Kepulauan Faroe | +298 | FO | DEPAN | 00 | 2 | |
| Fiji | +679 | FJ | FJI | 00 | 6 | |
| Finlandia | +358 | FI | SIRIP | 00 | 3 | |
| Perancis | +33 | Perancis | FRA | 00 | 3 | |
| Polinesia Perancis | +689 | hal | PYF | 00 | 6 | |
| Gabon | +241 | TIDAK | MENGOBROL | 00 | 2 | |
| Gambia | +220 | GM | GMB | 00 | 2 | |
| Georgia | +995 | GE | GEO | 00 | 9 | |
| Jerman | +49 | DE | DEU | 00 | 4 | |
| Ghana | +233 | GH | GHA | 00 | 2 | |
| Gibraltar | +350 | GI | GIB | 00 | UTC+1 | |
| Yunani | +30 | GR | GRC | 00 | 3 | |
| Granada | +1 | GD | GRD | 011 | 1 | |
| Guam | +1 | gu | GUSI | 011 | 1 | |
| Guatemala | +502 | GT | GTM | 00 | 5 | |
| Guernsey | +44 1481 | GG | GGY | 00 | 4 | |
| Guinea | +224 | GN | GIN | 00 | 2 | |
| Guinea-Bissau | +245 | GW | GNB | 00 | 2 | |
| Guyana | +592 | GY | PRIA | 00 | 5 | |
| Haiti | +509 | HT | HTI | 00 | 5 | |
| Honduras | +504 | HN | HND | 00 | 5 | |
| Hongkong | +852 | hk | HKG | 001 | 8 | |
| Hongaria | +36 | HAI | HUN | 00 | 3 | |
| Islandia | +354 | ADALAH | Pulau Island | 00 | 3 | |
| India | +91 | DI DALAM | IND | 00 | 9 | |
| Indonesia | +62 | PENGENAL | IDN | 001 | 6 | |
| Iran | +98 | IR | IRN | 00 | 9 | |
| Irak | +964 | IQ | IRQ | 00 | 9 | |
| Irlandia | +353 | YAITU | IRl | 00 | 3 | |
| Israel | +972 | sakit | ISR | 00 | 9 | |
| Italia | +39 | DIA | AKU TA | 00 | 3 | |
| Pantai Gading | +225 | CI | sipil | 00 | 2 | |
| Jamaika | +1 876 | JM | SELAI | 011 | 1 | |
| Jepang | +81 | JP | JPN | 010 | 8 | |
| baju kaos | +44 | JE | JEY | 00 | 4 | |
| Yordania | +962 | JO | JOR | 00 | 9 | |
| Kazakstan | +7 | KZ | KAZ | 8 | 7 | |
| Kenya | +254 | KE | KEN | 000 | 2 | |
| Kiribati | +686 | KI | KIR | 00 | 6 | |
| Kosovo | +383 | XK | — | 00 | 3 | |
| Kuwait | +965 | KW | KWT | 00 | 9 | |
| Kirgistan | +996 | kg | KGZ | 00 | 9 | |
| Laos | +856 | LA | LAO | 00 | 8 | |
| Latvia | +371 | LV | LVA | 00 | 3 | |
| Libanon | +961 | LB | LBN | 00 | 9 | |
| Liberia | +231 | LR | LBR | 00 | 2 | |
| Libya | +218 | LY | LBY | 00 | 2 | |
| Liechtenstein | +423 | LI | BERBOHONG | 00 | 4 | |
| Lithuania | +370 | LT | LTU | 00 | 3 | |
| Luksemburg | +352 | LU | MEWAH | 00 | 3 | |
| Makau | +853 | MO | MAC | 00 | 8 | |
| Madagaskar | +261 | mg | MDG | 00 | 2 | |
| Malawi | +265 | MW | MWI | 00 | 2 | |
| Malaysia | +60 | KU | SAYA | 00 | 6 | |
| Maladewa | +960 | MV | MDV | 00 | 9 | |
| Mali | +223 | ml | MLI | 00 | 2 | |
| Malta | +356 | MT | MLT | 00 | 3 | |
| Kepulauan Marshall | +692 | MH | MHL | 00 | 6 | |
| Mauritania | +222 | TN | MRT | 00 | 2 | |
| Mauritius | +230 | MU | mus | 00 | 2 | |
| Meksiko | +52 | MX | MEK | 00 | 5 | |
| Mikronesia | +691 | FM | FSM | 00 | 6 | |
| Moldova | +373 | MD | MDA | 00 | 3 | |
| Monako | +377 | MC | MCO | 00 | UTC+1 | |
| Mongolia | +976 | M N | MNG | 001 | 9 | |
| Montenegro | +382 | AKU | MNE | 00 | 3 | |
| Montserrat | +1 664 | MS | MSR | 011 | 1 | |
| Maroko | +212 | MA | MERUSAK | 00 | 2 | |
| Mozambik | +258 | MZ | MOZ | 00 | 2 | |
| Myanmar | +95 | MM | MMR | 00 | 9 | |
| Namibia | +264 | TIDAK | NAM | 00 | 2 | |
| Nauru | +674 | tidak | tidak | 00 | 6 | |
| Nepal | +977 | hal | NPL | 00 | 9 | |
| Belanda | +31 | tidak | NLD | 00 | 3 | |
| Antillen Belanda | +599 | SEBUAH | SEMUT | 00 | 5 | |
| Kaledonia Baru | +687 | tidak | NCL | 00 | 6 | |
| Selandia Baru | +64 | Selandia Baru | Selandia Baru | 00 | 6 | |
| Nikaragua | +505 | TIDAK | NIC | 00 | 5 | |
| Nigeria | +227 | TIDAK | Ner | 00 | 2 | |
| Nigeria | +234 | tidak | NGA | 009 | 2 | |
| Makedonia Utara | +389 | MK | MKD | 00 | 3 | |
| Kepulauan Mariana Utara | +1 670 | anggota parlemen | MNP | 011 | 1 | |
| Norwegia | +47 | TIDAK | JUGA BUKAN | 00 | 4 | |
| Oman | +968 | OM | OMN | 00 | 9 | |
| Pakistan | +92 | hal | PAK | 00 | 9 | |
| Palau | +680 | PW | tolong | 011 | 6 | |
| Palestina | +970 | PS | PSE | 00 | 9 | |
| Panama | +507 | PA | PANCI | 00 | 5 | |
| Papua Nugini | +675 | hal | PNG | 00 | 6 | |
| Paraguay | +595 | PY | MEMBONGKAR | 00 | 5 | |
| Peru | +51 | PE | PER | 00 | 5 | |
| Filipina | +63 | PH | PHL | 00 | 6 | |
| Polandia | +48 | hal | POL | 00 | 4 | |
| Portugal | +351 | PT | PRT | 00 | 3 | |
| Puerto Riko | +1 | PR | PRI | 011 | 1 | |
| Qatar | +974 | QA | QAT | 00 | 9 | |
| Republik Kongo | +242 | CG | GIGI | 00 | 2 | |
| Reuni | +262 | ULANG | REU | 00 | UTC+4 | |
| Rumania | +40 | RO | Rou | 00 | 4 | |
| Rusia | +7 | ru | RUS | 8 | 7 | |
| Rwanda | +250 | RW | ATMR | 000 | UTC+2 | |
| Santo Helena | +290 | SH | SHN | 00 | 2 | |
| Saint Kitts dan Nevis | +1 869 | buku | KNA | 011 | UTC-4 | |
| Santo Lusia | +1 | LC | LCA | 011 | 1 | |
| Santo Martin | +590 / +1-721 | MF | MAF | 00 | 5 | |
| Saint Pierre dan Miquelon | +508 | PM | SPM | 00 | UTC-3 | |
| Saint Vincent dan Grenadines | +1 | VC | VCT | 011 | 1 | |
| Samoa | +685 | WS | WSM | 00 | 6 | |
| San Marino | +378 | SM | SMR | 00 | 3 | |
| São Tomé dan Principe | +239 | ST | STP | 00 | 2 | |
| Arab Saudi | +966 | SA | senjata self-propelled | 00 | 9 | |
| Senegal | +221 | hal | sen | 00 | 2 | |
| Serbia | +381 | RS | BPRS | 00 | 3 | |
| Seychelles | +248 | SC | sinkronisasi | 00 | 2 | |
| Sierra Leone | +232 | dialek | SLE | 00 | 2 | |
| Singapura | +65 | SG | SGP | 000 | 6 | |
| Sint Maarten | +1 | SX | SXM | 011 | 1 | |
| Slowakia | +421 | SK | SVK | 00 | 4 | |
| Kepulauan Solomon | +677 | SB | SLB | 00 | 6 | |
| Somalia | +252 | JADI | BEGITU | 00 | 2 | |
| Afrika Selatan | +27 | ZA | ZAF | 00 | 2 | |
| Korea Selatan | +82 | KR | KOR | 001 | 8 | |
| Sudan Selatan | +211 | SS | SSD | 00 | 2 | |
| Spanyol | +34 | ITU | khususnya | 00 | 3 | |
| Sri Lanka | +94 | LK | LKA | 00 | 9 | |
| Sudan | +249 | SD | SDN | 00 | 2 | |
| nama Suriname | +597 | SR | SUR | 00 | 5 | |
| Svalbard dan Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 | |
| Swedia | +46 | SE | SWE | 00 | 4 | |
| Swiss | +41 | CH | CHE | 00 | 4 | |
| Suriah | +963 | SY | SYR | 00 | 9 | |
| Taiwan | +886 | DUA | TWN | 002 | 8 | |
| Tajikistan | +992 | TJ | TJK | 8~10 | 9 | |
| Tanzania | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 | |
| Thailand | +66 | TH | ITU | 001 | 6 | |
| Ke sana | +228 | PT | TGO | 00 | 2 | |
| Tokelau | +690 | TK | TKL | 00 | 6 | |
| Tonga | +676 | KE | TON | 00 | 6 | |
| Trinidad dan Tobago | +1 | TT | TTO | 011 | 1 | |
| Tunisia | +216 | TN | TONG BESAR | 00 | 2 | |
| Turki | +90 | TR | Tur | 00 | 9 | |
| Turkmenistan | +993 | TM | TKM | 00 | 9 | |
| Kepulauan Turks dan Caicos | +1 | karena | TCA | 011 | 1 | |
| Tuvalu | +688 | televisi | TUV | 00 | 6 | |
| Kepulauan Virgin AS | +1 340 | VI | VIR | 011 | 1 | |
| UEA | +971 | AE | ADALAH | 00 | 9 | |
| Uganda | +256 | UG | UGA | 000 | 2 | |
| Inggris | +44 | GB | GBR | 00 | 4 | |
| Ukraina | +380 | UA | UKR | 00 | 3 | |
| Uruguay | +598 | UY | URY | 00 | 5 | |
| Amerika Serikat | +1 | KITA | Amerika Serikat | 011 | 1 | |
| Uzbekistan | +998 | UZ | UZB | 00 | 9 | |
| Venezuela | +58 | VE | VEN | 00 | 5 | |
| Vietnam | +84 | VN | VNM | 00 | 8 | |
| Yaman | +967 | KAMU | YA | 00 | 9 | |
| Zambia | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 | |
| Zimbabwe | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
Kapan sebenarnya mengangkat telepon, berdasarkan negara.
Waktu setempat langsung, jam kerja, dan jendela panggilan terbaik untuk menjangkau setiap negara dari mana pun Anda berada.
| Negara | Kode | Zona waktu | Jendela panggilan terbaik (lokal) | |
|---|---|---|---|---|
| Albania | +355 | Eropa/Tiran | 08:00–16:00 | |
| Aljazair | +213 | Afrika/Aljir | 08:30–17:00 | |
| Samoa Amerika | +1 684 | Pasifik/Pago_Pago | 09:00–17:00 | |
| Angola | +244 | Afrika/Luanda | 08:00–17:00 | |
| Antigua dan Barbuda | +1 268 | Amerika/Antigua | 08:00–16:30 | |
| Argentina | +54 | Amerika/Argentina/Buenos_Aires | 09:00–18:00 | |
| Armenia | +374 | Asia/Yerevan | 09:00–18:00 | |
| Aruba | +297 | Amerika/Aruba | 08:00–17:00 | |
| Austria | +43 | Eropa/Wina | 08:00–17:00 | |
| Azerbaijan | +994 | Asia/Baku | 09:00–18:00 | |
| Bahama | +1 242 | Amerika/Nassau | 09:00–17:00 | |
| Bahrain | +973 | Asia/Bahrain | 08:00–17:00 | |
| Bangladesh | +880 | Asia/Dhaka | 09:00–17:00 | |
| Belarusia | +375 | Eropa/Minsk | 09:00–18:00 | |
| Belgia | +32 | Eropa/Brussel | 09:00–17:30 | |
| Belize | +501 | Amerika/Belize | 08:00–17:00 | |
| Benin | +229 | Afrika/Porto-Novo | 09:00–17:00 | |
| bermuda | +1 | Atlantik/Bermuda | 09:00–17:00 | |
| Bolivia | +591 | Amerika/La_Paz | 09:00–17:00 | |
| Bosnia dan Herzegovina | +387 | Eropa/Sarajevo | 08:00–16:00 | |
| Botswana | +267 | Afrika/Gaboron | 09:00–17:00 | |
| Brazil | +55 | Amerika/Sao_Paulo | 09:00–18:00 | |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | +1 284 | Amerika/Tortola | 09:00–17:00 | |
| Bulgaria | +359 | Eropa/Sofia | 09:00–18:00 | |
| Burundi | +257 | Afrika/Bujumbura | 09:00–17:00 | |
| Tanjung Verde | +238 | Atlantik/Tanjung_Verde | 08:00–17:00 | |
| Kepulauan Cayman | +1 | Amerika/Cayman | 09:00–17:00 | |
| Republik Afrika Tengah | +236 | Afrika/Bangui | 07:30–15:30 | |
| Chili | +56 | Amerika/Santiago | 09:00–18:00 | |
| Cina | +86 | Asia/Shanghai | 09:00–18:00 | |
| Kolumbia | +57 | Amerika/Bogota | 09:00–17:00 | |
| Kosta Rika | +506 | Amerika/Kosta Rika | 08:00–17:00 | |
| Kroasia | +385 | Eropa/Zagreb | 08:00–16:00 | |
| Kuba | +53 | Amerika/Havana | 08:00–17:00 | |
| Siprus | +357 | Asia/Nikosia | 08:00–17:30 | |
| Republik Ceko | +420 | Eropa/Praha | 08:00–17:00 | |
| Denmark | +45 | Eropa/Kopenhagen | 08:00–16:00 | |
| Djibouti | +253 | Afrika/Djibuti | 08:00–17:00 | |
| Dominika | +1 | Amerika/Dominika | 08:00–16:00 | |
| Republik Dominika | +1 | Amerika/Santo_Domingo | 09:00–17:00 | |
| Kongo | +243 | Afrika/Kinshasa | 08:00–17:00 | |
| Timor Timur | +670 | Asia/Dili | 08:00–17:00 | |
| Mesir | +20 | Afrika/Kairo | 09:00–17:00 | |
| El Salvador | +503 | Amerika/El_Salvador | 08:00–17:00 | |
| Guinea Khatulistiwa | +240 | Afrika/Malabo | 08:00–17:00 | |
| Eritrea | +291 | Afrika/Asmara | 08:00–17:00 | |
| Estonia | +372 | Eropa/Tallinn | 09:00–17:00 | |
| Etiopia | +251 | Afrika/Addis_Ababa | 08:30–17:30 | |
| Kepulauan Faroe | +298 | Atlantik/Faroe | 09:00–17:00 | |
| Fiji | +679 | Pasifik/Fiji | 08:00–17:00 | |
| Finlandia | +358 | Eropa/Helsinki | 08:00–16:00 | |
| Perancis | +33 | Eropa/Paris | 09:00–18:00 | |
| Gabon | +241 | Afrika/Libreville | 08:00–17:00 | |
| Gambia | +220 | Afrika/Banjul | 08:00–16:00 | |
| Georgia | +995 | Asia/Tbilisi | 10:00–19:00 | |
| Jerman | +49 | Eropa/Berlin | 09:00–17:00 | |
| Ghana | +233 | Afrika/Akra | 08:00–17:00 | |
| Gibraltar | +350 | Eropa/Gibraltar | 09:00–17:00 | |
| Yunani | +30 | Eropa/Athena | 09:00–17:00 | |
| Granada | +1 | Amerika/Grenada | 09:00–17:00 | |
| Guam | +1 | Pasifik/Guam | 08:00–17:00 | |
| Guatemala | +502 | Amerika/Guatemala | 08:00–17:00 | |
| Guinea | +224 | Afrika/Conakry | 08:00–17:00 | |
| Guinea-Bissau | +245 | Afrika/Bissau | 08:00–16:30 | |
| Haiti | +509 | Amerika/Port-au-Prince | 08:00–16:00 | |
| Honduras | +504 | Amerika/Tegucigalpa | 08:00–17:00 | |
| Hongkong | +852 | Asia/Hong_Kong | 09:00–18:00 | |
| Hongaria | +36 | Eropa/Budapest | 09:00–17:00 | |
| Islandia | +354 | Atlantik/Reykjavik | 09:00–17:00 | |
| Indonesia | +62 | Asia/Jakarta | 09:00–17:00 | |
| Iran | +98 | Asia/Teheran | 08:00–16:00 | |
| Irak | +964 | Asia/Baghdad | 08:00–16:00 | |
| Irlandia | +353 | Eropa/Dublin | 09:00–17:30 | |
| Israel | +972 | Asia/Yerusalem | 09:00–18:00 | |
| Italia | +39 | Eropa/Roma | 09:00–18:00 | |
| Pantai Gading | +225 | Afrika/Abidjan | 08:00–17:00 | |
| Jamaika | +1 876 | Amerika/Jamaika | 08:30–16:30 | |
| Jepang | +81 | Asia/Tokyo | 09:00–18:00 | |
| baju kaos | +44 | Eropa/London | 09:00–17:00 | |
| Yordania | +962 | Asia/Amman | 08:30–16:30 | |
| Kenya | +254 | Afrika/Nairobi | 08:00–17:00 | |
| Kiribati | +686 | Pasifik/Tarawa | 08:00–16:30 | |
| Kuwait | +965 | Asia/Kuwait | 08:00–16:00 | |
| Kirgistan | +996 | Asia/Bishkek | 09:00–18:00 | |
| Latvia | +371 | Eropa/Riga | 09:00–18:00 | |
| Libanon | +961 | Asia/Beirut | 09:00–17:00 | |
| Liberia | +231 | Afrika/Monrovia | 09:00–17:00 | |
| Lithuania | +370 | Eropa/Vilnius | 08:00–17:00 | |
| Luksemburg | +352 | Eropa/Luksemburg | 09:00–18:00 | |
| Makau | +853 | Asia/Macau | 09:00–17:45 | |
| Madagaskar | +261 | India/Antananarivo | 08:00–17:00 | |
| Malawi | +265 | Afrika/Blantyre | 07:30–16:30 | |
| Malaysia | +60 | Asia/Kuala_Lumpur | 09:00–18:00 | |
| Malta | +356 | Eropa/Malta | 09:00–17:00 | |
| Kepulauan Marshall | +692 | Pasifik/Majuro | 08:00–16:30 | |
| Mauritania | +222 | Afrika/Nouakchott | 08:00–17:00 | |
| Meksiko | +52 | Amerika/Meksiko_Kota | 09:00–18:00 | |
| Mikronesia | +691 | Pasifik/Pohnpei | 08:00–16:30 | |
| Mongolia | +976 | Asia/Ulan Bator | 09:00–18:00 | |
| Montenegro | +382 | Eropa/Podgorika | 09:00–17:00 | |
| Montserrat | +1 664 | Amerika/Montserrat | 08:00–16:15 | |
| Maroko | +212 | Afrika/Casablanca | 09:00–17:00 | |
| Mozambik | +258 | Afrika/Maputo | 08:00–17:00 | |
| Myanmar | +95 | Asia/Yangoon | 09:30–17:00 | |
| Nauru | +674 | Pasifik/Nauru | 08:30–16:30 | |
| Nepal | +977 | Asia/Kathmandu | 10:00–17:00 | |
| Belanda | +31 | Eropa/Amsterdam | 09:00–17:30 | |
| Kaledonia Baru | +687 | Pasifik/Noumea | 07:30–16:00 | |
| Selandia Baru | +64 | Pasifik/Auckland | 09:00–17:00 | |
| Nikaragua | +505 | Amerika/Managua | 08:00–17:00 | |
| Nigeria | +227 | Afrika/Niamey | 08:00–17:30 | |
| Nigeria | +234 | Afrika/Lagos | 08:00–17:00 | |
| Kepulauan Mariana Utara | +1 670 | Pasifik/Saipan | 08:00–17:00 | |
| Norwegia | +47 | Eropa/Oslo | 08:00–16:00 | |
| Oman | +968 | Asia/Muscat | 08:00–18:00 | |
| Pakistan | +92 | Asia/Karachi | 08:30–16:30 | |
| Palestina | +970 | Asia/Hebron | 09:00–17:00 | |
| Panama | +507 | Amerika/Panama | 08:00–17:00 | |
| Papua Nugini | +675 | Pasifik/Port_Moresby | 08:00–16:30 | |
| Paraguay | +595 | Amerika/Asuncion | 08:00–17:00 | |
| Peru | +51 | Amerika/Lima | 09:00–18:00 | |
| Polandia | +48 | Eropa/Warsawa | 08:00–16:00 | |
| Portugal | +351 | Eropa/Lisbon | 09:00–18:00 | |
| Puerto Riko | +1 | Amerika/Puerto_Riko | 08:00–17:00 | |
| Republik Kongo | +242 | Afrika/Brazzaville | 08:00–17:00 | |
| Rumania | +40 | Eropa/Bukares | 09:00–18:00 | |
| Rusia | +7 | Eropa/Moskow | 09:00–18:00 | |
| Rwanda | +250 | Afrika/Kigali | 08:00–17:00 | |
| Saint Kitts dan Nevis | +1 869 | Amerika/St_Kitts | 09:00–17:00 | |
| Santo Lusia | +1 | Amerika/St_Lucia | 08:00–17:00 | |
| Saint Vincent dan Grenadines | +1 | Amerika/St_Vincent | 09:00–17:00 | |
| San Marino | +378 | Eropa/Roma | 09:00–18:00 | |
| São Tomé dan Principe | +239 | Afrika/Sao_Tome | 07:30–15:30 | |
| Arab Saudi | +966 | Asia/Riyadh | 09:00–20:00 | |
| Senegal | +221 | Afrika/Dakar | 08:00–18:00 | |
| Serbia | +381 | Eropa/Beograd | 09:00–17:00 | |
| Sierra Leone | +232 | Afrika/Kota Bebas | 09:00–17:00 | |
| Singapura | +65 | Asia/Singapura | 09:00–18:00 | |
| Sint Maarten | +1 | Amerika/Pangeran_Bawah | 09:00–17:00 | |
| Slowakia | +421 | Eropa/Bratislava | 09:00–17:00 | |
| Somalia | +252 | Afrika/Mogadishu | 08:00–16:00 | |
| Korea Selatan | +82 | Asia/Seoul | 09:00–18:00 | |
| Spanyol | +34 | Eropa/Madrid | 09:00–19:00 | |
| Sri Lanka | +94 | Asia/Kolombo | 09:00–17:00 | |
| Sudan | +249 | Afrika/Khartoum | 09:00–16:00 | |
| nama Suriname | +597 | Amerika/Paramaribo | 07:00–15:00 | |
| Swedia | +46 | Eropa/Stockholm | 08:00–17:00 | |
| Swiss | +41 | Eropa/Zurich | 08:00–17:30 | |
| Suriah | +963 | Asia/Damaskus | 09:00–17:00 | |
| Taiwan | +886 | Asia/Taipei | 09:00–18:00 | |
| Tajikistan | +992 | Asia/Dushanbe | 09:00–18:00 | |
| Tanzania | +255 | Afrika/Dar_es_Salaam | 08:00–17:00 | |
| Thailand | +66 | Asia/Bangkok | 09:00–17:00 | |
| Ke sana | +228 | Afrika/Lome | 08:00–17:00 | |
| Tokelau | +690 | Pasifik/Fakaofo | 09:00–16:00 | |
| Trinidad dan Tobago | +1 | Amerika/Port_of_Spanyol | 08:00–16:00 | |
| Turki | +90 | Eropa/Istanbul | 09:00–18:00 | |
| Kepulauan Turks dan Caicos | +1 | Amerika/Grand_Turk | 09:00–17:00 | |
| UEA | +971 | Asia/Dubai | 07:30–15:30 | |
| Inggris | +44 | Eropa/London | 09:00–17:00 | |
| Ukraina | +380 | Eropa/Kyiv | 09:00–18:00 | |
| Uruguay | +598 | Amerika/Montevideo | 09:00–18:00 | |
| Venezuela | +58 | Amerika/Caracas | 09:00–17:00 | |
| Vietnam | +84 | Asia/Ho_Chi_Minh | 08:00–17:00 | |
| Yaman | +967 | Asia/Aden | 08:00–14:30 | |
| Zimbabwe | +263 | Afrika/Harare | 08:00–16:30 |
Apa yang Anda dapatkan di setiap halaman negara
Setiap panduan menjawab pertanyaan yang sama dalam urutan yang sama sehingga Anda dapat memindai dengan cepat dan melakukan panggilan yang benar.
Format panggilan yang tepat
Pola langkah demi langkah untuk menelepon setiap negara mulai dari AS, Inggris, Eropa, Australia, dan Teluk — beserta contoh yang berhasil.
Kode area & jaringan
Setiap kode area kota besar ditambah awalan seluler terkini menurut operator — dengan catatan portabilitas jika penting.
Waktu & cuaca langsung
Jam lokal langsung + cuaca Open-Meteo untuk kota-kota terbesar di negara ini, sehingga Anda dapat menelepon dalam jam kerja lokal.
Nomor virtual untuk bisnis
Di mana mendapatkan nomor lokal +XX yang berdering di perangkat Anda yang ada — ditangani dalam hitungan menit melalui MCM.
Siap untuk pergi lokal dimana saja?
Dapatkan nomor virtual di 190+ negara mana pun. ID penelepon lokal, perutean global, waktu aktif 99,99%, dipercaya oleh 17.500+ bisnis. Tidak ada kartu kredit untuk dijelajahi, pengaturan 5 menit.
Kode panggilan negara — pertanyaan umum.
Bagaimana cara kerja kode negara internasional?expand_more
Setiap negara memiliki awalan numerik unik yang ditetapkan oleh ITU berdasarkan rencana E.164. Anda menekan kode keluar internasional negara Anda (011 di AS, 00 di Inggris), lalu kode negara tujuan, lalu nomor lokal — dengan menghilangkan angka 0 di depannya.
Apa arti '+' pada nomor telepon?expand_more
'+' adalah singkatan dari 'dial your local exit code'. Di ponsel, tekan dan tahan 0 untuk mengetiknya. Operator Anda secara otomatis mengganti kode keluar yang benar di mana pun Anda berada.
Apakah saya menghilangkan angka 0 di depan saat menelepon internasional?expand_more
Ya. Angka 0 di depan adalah awalan utama domestik yang digunakan di dalam negeri. Saat menelepon dari luar negeri, letakkan setelah kode negara.
