Varje landskod, förklaras på 60 sekunder.
Ring vilket land som helst på rätt sätt första gången. Bläddra 223 landsguider med exakta uppringningsformat, riktnummer, mobilprefix, tidszoner – plus hur skaffa ett lokalt virtuellt nummer i något av 190+ länder med MCM.
- 17 500+ företag
- 190+ länder
- SLA för 99,99 % drifttid
- 4,8/5 på G2
De tre siffrorna företag efterfrågar mest
USA, Storbritannien och Förenade Arabemiraten – samtalen som våra kunder leder, dag ut dag in. Varje guide är ett handgjort djupdyk med livetid, märkesfärgade operatörskort och en väg till ditt eget +1-, +44- eller +971-nummer.
USA
Amerika
Storbritannien
Europa
UAE
Mellanöstern
Alla landskoder.
Sök ovan eller bläddra i listan nedan – land, riktnummer, ISO 3166-koder, utgångskod och ITU-zon för varje guide på den här webbplatsen.
| Land | Koda | ISO-2 | ISO-3 | Utgång | Zon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | AF | AFG | 00 | 9 | |
| Albanien | +355 | AL | ALBA | 00 | 3 | |
| Algeriet | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 | |
| Amerikanska Samoa | +1 684 | SOM | ASM | 011 | 1 | |
| Andorra | +376 | AD | OCH | 00 | 3 | |
| Angola | +244 | AO | SEDAN | 00 | 2 | |
| Anguilla | +1 264 | AI | AIA | 011 | 1 | |
| Antarktis | Ingen kod | AQ | ATA | — | — | |
| Antigua och Barbuda | +1 268 | AG | ATG | 011 | 1 | |
| Argentina | +54 | AR | ARG | 00 | 5 | |
| Armenien | +374 | AM | ÄRM | 00 | 3 | |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 00 | 2 | |
| Australien | +61 | AU | AUS | 0011 | 6 | |
| Österrike | +43 | PÅ | AUT | 00 | 4 | |
| Azerbajdzjan | +994 | AZ | AZE | 00 | 9 | |
| Bahamas | +1 242 | BS | BHS | 011 | 1 | |
| Bahrain | +973 | BH | BHR | 00 | 9 | |
| Bangladesh | +880 | BD | BGD | 00 | 8 | |
| Barbados | +1 | BB | BRB | 011 | 1 | |
| Belarus | +375 | AV | BLR | 810 | 3 | |
| Belgien | +32 | VARA | BEL | 00 | 3 | |
| Belize | +501 | BZ | BLZ | 00 | UTC-6 | |
| Benin | +229 | BJ | BEN | 00 | 2 | |
| Bermuda | +1 | BM | BMU | 011 | 1 | |
| Bhutan | +975 | BT | BTN | 00 | 9 | |
| Bolivia | +591 | BO | BOL | 00 | 5 | |
| Bosnien och Hercegovina | +387 | BA | BIH | 00 | 3 | |
| Botswana | +267 | BW | BWA | 00 | 2 | |
| Brasilien | +55 | BR | BEHÅ | 00 | 5 | |
| Brittiska territoriet i Indiska oceanen | +246 | IO | IOT | 00 | 2 | |
| Brittiska Jungfruöarna | +1 284 | VG | VGB | 011 | 1 | |
| Bulgarien | +359 | BG | BGR | 00 | 3 | |
| Burkina Faso | +226 | BF | BFA | 00 | 2 | |
| Burundi | +257 | BI | BDI | 00 | 2 | |
| Kambodja | +855 | KH | KHM | 001 | 8 | |
| Kamerun | +237 | CM | CMR | 00 | 2 | |
| Kanada | +1 | CA | BURK | 011 | 1 | |
| Kap Verde | +238 | CV | CPV | 00 | 2 | |
| Caymanöarna | +1 | KY | CYM | 011 | 1 | |
| Centralafrikanska republiken | +236 | CF | CAF | 00 | 2 | |
| Tchad | +235 | TD | TCD | 00 | 2 | |
| Chile | +56 | CL | CHL | 00 | 5 | |
| Kina | +86 | CN | CHN | 00 | 8 | |
| Julön | +61 | CX | CXR | 0011 | 6 | |
| Colombia | +57 | CO | COL | 005 | 5 | |
| Cooköarna | +682 | CK | COK | 00 | 6 | |
| Costa Rica | +506 | CR | CRI | 00 | 5 | |
| Kroatien | +385 | HR | HRV | 00 | 3 | |
| Kuba | +53 | CU | GRÖNGÖLING | 119 | 5 | |
| Curaçao | +599 | CW | CUW | 00 | 5 | |
| Cypern | +357 | CY | CYP | 00 | 3 | |
| Tjeckien | +420 | CZ | CZE | 00 | 4 | |
| Danmark | +45 | DK | DNK | 00 | 4 | |
| Djibouti | +253 | DJ | DJI | 00 | 2 | |
| Dominica | +1 | DM | DMA | 011 | 1 | |
| Dominikanska republiken | +1 | DO | DOM | 011 | 1 | |
| DR Kongo | +243 | CD | TORSK | 00 | 2 | |
| Östtimor | +670 | TL | TLS | 00 | 6 | |
| Ecuador | +593 | EC | ECU | 00 | 5 | |
| Egypten | +20 | TILL EXEMPEL | EGY | 00 | 2 | |
| El Salvador | +503 | SV | SLV | 00 | 5 | |
| Ekvatorialguinea | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 | |
| Eritrea | +291 | ER | ERI | 00 | 2 | |
| Estland | +372 | EE | EST | 00 | 3 | |
| Eswatini | +268 | SZ | SWZ | 00 | 2 | |
| Etiopien | +251 | ET | ETH | 00 | 2 | |
| Färöarna | +298 | FO | TILLBAKA | 00 | 2 | |
| Fiji | +679 | FJ | FJI | 00 | 6 | |
| Finland | +358 | FI | FENA | 00 | 3 | |
| Frankrike | +33 | FR | FRA | 00 | 3 | |
| Franska Polynesien | +689 | PF | PYF | 00 | 6 | |
| Gabon | +241 | GA | PLADDRA | 00 | 2 | |
| Gambia | +220 | GM | GMB | 00 | 2 | |
| Georgien | +995 | GE | GEO | 00 | 9 | |
| Tyskland | +49 | DE | DEU | 00 | 4 | |
| Ghana | +233 | GH | GHA | 00 | 2 | |
| Gibraltar | +350 | GI | GIB | 00 | UTC+1 | |
| Grekland | +30 | GR | GRC | 00 | 3 | |
| Grenada | +1 | GD | GRD | 011 | 1 | |
| Guam | +1 | GU | GUMMI | 011 | 1 | |
| Guatemala | +502 | GT | GTM | 00 | 5 | |
| Guernsey | +44 1481 | GG | GGY | 00 | 4 | |
| Guinea | +224 | GN | GIN | 00 | 2 | |
| Guinea-Bissau | +245 | GW | GNB | 00 | 2 | |
| Guyana | +592 | GY | KILLE | 00 | 5 | |
| Haiti | +509 | HT | HTI | 00 | 5 | |
| Honduras | +504 | HN | HND | 00 | 5 | |
| Hong Kong | +852 | HK | HKG | 001 | 8 | |
| Ungern | +36 | HU | HUN | 00 | 3 | |
| Island | +354 | IS | ISL | 00 | 3 | |
| Indien | +91 | I | IND | 00 | 9 | |
| Indonesien | +62 | ID | IDN | 001 | 6 | |
| Iran | +98 | IR | IRN | 00 | 9 | |
| Irak | +964 | IQ | IRQ | 00 | 9 | |
| Irland | +353 | IE | IRL | 00 | 3 | |
| Israel | +972 | IL | ISR | 00 | 9 | |
| Italien | +39 | DET | ITA | 00 | 3 | |
| Elfenbenskusten | +225 | CI | CIV | 00 | 2 | |
| Jamaica | +1 876 | JM | SYLT | 011 | 1 | |
| Japan | +81 | JP | JPN | 010 | 8 | |
| Jersey | +44 | JE | JEY | 00 | 4 | |
| Jordanien | +962 | JO | JOR | 00 | 9 | |
| Kazakstan | +7 | KZ | KAZ | 8 | 7 | |
| Kenya | +254 | KE | KEN | 000 | 2 | |
| Kiribati | +686 | KI | KIR | 00 | 6 | |
| Kosovo | +383 | XK | — | 00 | 3 | |
| Kuwait | +965 | KW | KWT | 00 | 9 | |
| Kirgizistan | +996 | KG | KGZ | 00 | 9 | |
| Laos | +856 | LA | LAO | 00 | 8 | |
| Lettland | +371 | LV | LVA | 00 | 3 | |
| Libanon | +961 | LB | LBN | 00 | 9 | |
| Liberia | +231 | LR | LBR | 00 | 2 | |
| Libyen | +218 | LY | LBY | 00 | 2 | |
| Liechtenstein | +423 | LI | LÖGN | 00 | 4 | |
| Litauen | +370 | LT | LTU | 00 | 3 | |
| Luxemburg | +352 | LU | LUX | 00 | 3 | |
| Macau | +853 | MO | MAC | 00 | 8 | |
| Madagaskar | +261 | MG | MDG | 00 | 2 | |
| Malawi | +265 | MW | MWI | 00 | 2 | |
| Malaysia | +60 | MIN | MYS | 00 | 6 | |
| Maldiverna | +960 | MV | MDV | 00 | 9 | |
| Mali | +223 | ML | MLI | 00 | 2 | |
| Malta | +356 | MT | MLT | 00 | 3 | |
| Marshallöarna | +692 | MH | MHL | 00 | 6 | |
| Mauretanien | +222 | HERR | MRT | 00 | 2 | |
| Mauritius | +230 | MU | MUS | 00 | 2 | |
| Mexiko | +52 | MX | MEX | 00 | 5 | |
| Mikronesien | +691 | FM | FSM | 00 | 6 | |
| Moldavien | +373 | MD | MDA | 00 | 3 | |
| Monaco | +377 | MC | MCO | 00 | UTC+1 | |
| mongoliet | +976 | MN | MNG | 001 | 9 | |
| Montenegro | +382 | MIG | MNE | 00 | 3 | |
| Montserrat | +1 664 | MS | MSR | 011 | 1 | |
| Marocko | +212 | MA | MAR | 00 | 2 | |
| Moçambique | +258 | MZ | MOZ | 00 | 2 | |
| Myanmar | +95 | MM | MMR | 00 | 9 | |
| Namibia | +264 | NA | NAM | 00 | 2 | |
| Nauru | +674 | NR | NRU | 00 | 6 | |
| Nepal | +977 | NP | NPL | 00 | 9 | |
| Nederländerna | +31 | NL | NLD | 00 | 3 | |
| Nederländska Antillerna | +599 | EN | MYRA | 00 | 5 | |
| Nya Kaledonien | +687 | NC | NCL | 00 | 6 | |
| Nya Zeeland | +64 | NZ | NZL | 00 | 6 | |
| Nicaragua | +505 | NI | NIC | 00 | 5 | |
| Niger | +227 | NE | NER | 00 | 2 | |
| Nigeria | +234 | NG | NGA | 009 | 2 | |
| Nordmakedonien | +389 | MK | MKD | 00 | 3 | |
| Nordmarianerna | +1 670 | MP | MNP | 011 | 1 | |
| Norge | +47 | INGA | ELLER | 00 | 4 | |
| oman | +968 | OM | OMN | 00 | 9 | |
| Pakistan | +92 | PK | PAK | 00 | 9 | |
| Palau | +680 | PW | PLW | 011 | 6 | |
| Palestina | +970 | PS | PSE | 00 | 9 | |
| Panama | +507 | PA | PANORERA | 00 | 5 | |
| Papua Nya Guinea | +675 | PG | PNG | 00 | 6 | |
| Paraguay | +595 | PY | BÄNDA | 00 | 5 | |
| Peru | +51 | PE | PER | 00 | 5 | |
| Filippinerna | +63 | PH | PHL | 00 | 6 | |
| Polen | +48 | PL | POL | 00 | 4 | |
| Portugal | +351 | PT | PRT | 00 | 3 | |
| Puerto Rico | +1 | PR | PRI | 011 | 1 | |
| Qatar | +974 | QA | QAT | 00 | 9 | |
| Republiken Kongo | +242 | CG | KUGGE | 00 | 2 | |
| Återförening | +262 | RE | REU | 00 | UTC+4 | |
| Rumänien | +40 | RO | ROU | 00 | 4 | |
| Ryssland | +7 | RU | RUS | 8 | 7 | |
| Rwanda | +250 | RW | RWA | 000 | UTC+2 | |
| Sankt Helena | +290 | SH | SHN | 00 | 2 | |
| Saint Kitts och Nevis | +1 869 | KN | KNA | 011 | UTC-4 | |
| Saint Lucia | +1 | LC | LCA | 011 | 1 | |
| Sankt Martin | +590 / +1-721 | MF | MAF | 00 | 5 | |
| Saint Pierre och Miquelon | +508 | PM | SPM | 00 | UTC-3 | |
| Saint Vincent och Grenadinerna | +1 | VC | VCT | 011 | 1 | |
| Samoa | +685 | WS | WSM | 00 | 6 | |
| San Marino | +378 | SM | SMR | 00 | 3 | |
| São Tomé och Príncipe | +239 | ST | STP | 00 | 2 | |
| saudi-arabien | +966 | SA | SAU | 00 | 9 | |
| Senegal | +221 | SN | SEN | 00 | 2 | |
| Serbien | +381 | RS | SRB | 00 | 3 | |
| Seychellerna | +248 | SC | SYC | 00 | 2 | |
| Sierra Leone | +232 | SL | SLE | 00 | 2 | |
| Singapore | +65 | SG | SGP | 000 | 6 | |
| Sint Maarten | +1 | SX | SXM | 011 | 1 | |
| Slovakien | +421 | SK | SVK | 00 | 4 | |
| Salomonöarna | +677 | SB | SLB | 00 | 6 | |
| Somalia | +252 | SÅ | SOM | 00 | 2 | |
| Sydafrika | +27 | ZA | ZAF | 00 | 2 | |
| Sydkorea | +82 | KR | KOR | 001 | 8 | |
| Sydsudan | +211 | SS | SSD | 00 | 2 | |
| Spanien | +34 | ES | ESP | 00 | 3 | |
| Sri Lanka | +94 | LK | LKA | 00 | 9 | |
| Sudan | +249 | SD | SDN | 00 | 2 | |
| Surinam | +597 | SR | SUR | 00 | 5 | |
| Svalbard och Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 | |
| Sverige | +46 | SE | SWE | 00 | 4 | |
| Schweiz | +41 | CH | CHE | 00 | 4 | |
| Syrien | +963 | SY | SYR | 00 | 9 | |
| Taiwan | +886 | TW | TWN | 002 | 8 | |
| Tadzjikistan | +992 | TJ | TJK | 8~10 | 9 | |
| Tanzania | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 | |
| Thailand | +66 | TH | THA | 001 | 6 | |
| Togo | +228 | TG | TGO | 00 | 2 | |
| Tokelau | +690 | TK | TKL | 00 | 6 | |
| Tonga | +676 | TILL | TON | 00 | 6 | |
| Trinidad och Tobago | +1 | TT | TTO | 011 | 1 | |
| Tunisien | +216 | TN | TUN | 00 | 2 | |
| Turkiet | +90 | TR | TUR | 00 | 9 | |
| Turkmenistan | +993 | TM | TKM | 00 | 9 | |
| Turks- och Caicosöarna | +1 | TC | TCA | 011 | 1 | |
| Tuvalu | +688 | TV | TUV | 00 | 6 | |
| Amerikanska Jungfruöarna | +1 340 | VI | VIR | 011 | 1 | |
| UAE | +971 | AE | ÄR | 00 | 9 | |
| Uganda | +256 | UG | UGA | 000 | 2 | |
| Storbritannien | +44 | GB | GBR | 00 | 4 | |
| Ukraina | +380 | UA | UKR | 00 | 3 | |
| Uruguay | +598 | UY | URY | 00 | 5 | |
| USA | +1 | USA | USA | 011 | 1 | |
| Uzbekistan | +998 | UZ | UZB | 00 | 9 | |
| Venezuela | +58 | VE | VEN | 00 | 5 | |
| Vietnam | +84 | VN | VNM | 00 | 8 | |
| Jemen | +967 | EDER | YEM | 00 | 9 | |
| Zambia | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 | |
| Zimbabwe | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
När man faktiskt ska lyfta telefonen, efter land.
Live lokal tid, öppettider och de bästa samtalsfönsterna för att nå varje land var du än är.
| Land | Koda | Tidszon | Bästa samtalsfönstret (lokalt) | |
|---|---|---|---|---|
| Albanien | +355 | Europa/Tiran | 08:00–16:00 | |
| Algeriet | +213 | Afrika/Alger | 08:30–17:00 | |
| Amerikanska Samoa | +1 684 | Pacific/Pago_Pago | 09:00–17:00 | |
| Angola | +244 | Afrika/Luanda | 08:00–17:00 | |
| Antigua och Barbuda | +1 268 | Amerika/Antigua | 08:00–16:30 | |
| Argentina | +54 | Amerika/Argentina/Buenos_Aires | 09:00–18:00 | |
| Armenien | +374 | Asien/Jerevan | 09:00–18:00 | |
| Aruba | +297 | Amerika/Aruba | 08:00–17:00 | |
| Österrike | +43 | Europa/Wien | 08:00–17:00 | |
| Azerbajdzjan | +994 | Asien/Baku | 09:00–18:00 | |
| Bahamas | +1 242 | Amerika/Nassau | 09:00–17:00 | |
| Bahrain | +973 | Asien/Bahrain | 08:00–17:00 | |
| Bangladesh | +880 | Asien/Dhaka | 09:00–17:00 | |
| Belarus | +375 | Europa/Minsk | 09:00–18:00 | |
| Belgien | +32 | Europa/Bryssel | 09:00–17:30 | |
| Belize | +501 | Amerika/Belize | 08:00–17:00 | |
| Benin | +229 | Afrika/Porto-Novo | 09:00–17:00 | |
| Bermuda | +1 | Atlanten/Bermuda | 09:00–17:00 | |
| Bolivia | +591 | Amerika/La_Paz | 09:00–17:00 | |
| Bosnien och Hercegovina | +387 | Europa/Sarajevo | 08:00–16:00 | |
| Botswana | +267 | Afrika/Gaborone | 09:00–17:00 | |
| Brasilien | +55 | Amerika/Sao_Paulo | 09:00–18:00 | |
| Brittiska Jungfruöarna | +1 284 | Amerika/Tortola | 09:00–17:00 | |
| Bulgarien | +359 | Europa/Sofia | 09:00–18:00 | |
| Burundi | +257 | Afrika/Bujumbura | 09:00–17:00 | |
| Kap Verde | +238 | Atlanten/Kap_Verde | 08:00–17:00 | |
| Caymanöarna | +1 | Amerika/Cayman | 09:00–17:00 | |
| Centralafrikanska republiken | +236 | Afrika/Bangui | 07:30–15:30 | |
| Chile | +56 | Amerika/Santiago | 09:00–18:00 | |
| Kina | +86 | Asien/Shanghai | 09:00–18:00 | |
| Colombia | +57 | Amerika/Bogota | 09:00–17:00 | |
| Costa Rica | +506 | Amerika/Costa_Rica | 08:00–17:00 | |
| Kroatien | +385 | Europa/Zagreb | 08:00–16:00 | |
| Kuba | +53 | Amerika/Havana | 08:00–17:00 | |
| Cypern | +357 | Asien/Nicosia | 08:00–17:30 | |
| Tjeckien | +420 | Europa/Prag | 08:00–17:00 | |
| Danmark | +45 | Europa/Köpenhamn | 08:00–16:00 | |
| Djibouti | +253 | Afrika/Djibouti | 08:00–17:00 | |
| Dominica | +1 | Amerika/Dominica | 08:00–16:00 | |
| Dominikanska republiken | +1 | Amerika/Santo_Domingo | 09:00–17:00 | |
| DR Kongo | +243 | Afrika/Kinshasa | 08:00–17:00 | |
| Östtimor | +670 | Asien/Dili | 08:00–17:00 | |
| Egypten | +20 | Afrika/Kairo | 09:00–17:00 | |
| El Salvador | +503 | Amerika/El_Salvador | 08:00–17:00 | |
| Ekvatorialguinea | +240 | Afrika/Malabo | 08:00–17:00 | |
| Eritrea | +291 | Afrika/Asmara | 08:00–17:00 | |
| Estland | +372 | Europa/Tallinn | 09:00–17:00 | |
| Etiopien | +251 | Afrika/Addis_Ababa | 08:30–17:30 | |
| Färöarna | +298 | Atlanten/Färöarna | 09:00–17:00 | |
| Fiji | +679 | Stilla havet/Fiji | 08:00–17:00 | |
| Finland | +358 | Europa/Helsingfors | 08:00–16:00 | |
| Frankrike | +33 | Europa/Paris | 09:00–18:00 | |
| Gabon | +241 | Afrika/Libreville | 08:00–17:00 | |
| Gambia | +220 | Afrika/Banjul | 08:00–16:00 | |
| Georgien | +995 | Asien/Tbilisi | 10:00–19:00 | |
| Tyskland | +49 | Europa/Berlin | 09:00–17:00 | |
| Ghana | +233 | Afrika/Accra | 08:00–17:00 | |
| Gibraltar | +350 | Europa/Gibraltar | 09:00–17:00 | |
| Grekland | +30 | Europa/Aten | 09:00–17:00 | |
| Grenada | +1 | Amerika/Grenada | 09:00–17:00 | |
| Guam | +1 | Stilla havet/Guam | 08:00–17:00 | |
| Guatemala | +502 | Amerika/Guatemala | 08:00–17:00 | |
| Guinea | +224 | Afrika/Conakry | 08:00–17:00 | |
| Guinea-Bissau | +245 | Afrika/Bissau | 08:00–16:30 | |
| Haiti | +509 | Amerika/Port-au-Prince | 08:00–16:00 | |
| Honduras | +504 | Amerika/Tegucigalpa | 08:00–17:00 | |
| Hong Kong | +852 | Asien/Hong_Kong | 09:00–18:00 | |
| Ungern | +36 | Europa/Budapest | 09:00–17:00 | |
| Island | +354 | Atlanten/Reykjavik | 09:00–17:00 | |
| Indonesien | +62 | Asien/Jakarta | 09:00–17:00 | |
| Iran | +98 | Asien/Teheran | 08:00–16:00 | |
| Irak | +964 | Asien/Bagdad | 08:00–16:00 | |
| Irland | +353 | Europa/Dublin | 09:00–17:30 | |
| Israel | +972 | Asien/Jerusalem | 09:00–18:00 | |
| Italien | +39 | Europa/Rom | 09:00–18:00 | |
| Elfenbenskusten | +225 | Afrika/Abidjan | 08:00–17:00 | |
| Jamaica | +1 876 | Amerika/Jamaica | 08:30–16:30 | |
| Japan | +81 | Asien/Tokyo | 09:00–18:00 | |
| Jersey | +44 | Europa/London | 09:00–17:00 | |
| Jordanien | +962 | Asien/Amman | 08:30–16:30 | |
| Kenya | +254 | Afrika/Nairobi | 08:00–17:00 | |
| Kiribati | +686 | Stilla havet/Tarawa | 08:00–16:30 | |
| Kuwait | +965 | Asien/Kuwait | 08:00–16:00 | |
| Kirgizistan | +996 | Asien/Bishkek | 09:00–18:00 | |
| Lettland | +371 | Europa/Riga | 09:00–18:00 | |
| Libanon | +961 | Asien/Beirut | 09:00–17:00 | |
| Liberia | +231 | Afrika/Monrovia | 09:00–17:00 | |
| Litauen | +370 | Europa/Vilnius | 08:00–17:00 | |
| Luxemburg | +352 | Europa/Luxemburg | 09:00–18:00 | |
| Macau | +853 | Asien/Macau | 09:00–17:45 | |
| Madagaskar | +261 | Indiskt/Antananarivo | 08:00–17:00 | |
| Malawi | +265 | Afrika/Blantyre | 07:30–16:30 | |
| Malaysia | +60 | Asien/Kuala_Lumpur | 09:00–18:00 | |
| Malta | +356 | Europa/Malta | 09:00–17:00 | |
| Marshallöarna | +692 | Stilla havet/Majuro | 08:00–16:30 | |
| Mauretanien | +222 | Afrika/Nouakchott | 08:00–17:00 | |
| Mexiko | +52 | Amerika/Mexiko_Stad | 09:00–18:00 | |
| Mikronesien | +691 | Stilla havet/Pohnpei | 08:00–16:30 | |
| mongoliet | +976 | Asien/Ulaanbaatar | 09:00–18:00 | |
| Montenegro | +382 | Europa/Podgorica | 09:00–17:00 | |
| Montserrat | +1 664 | Amerika/Montserrat | 08:00–16:15 | |
| Marocko | +212 | Afrika/Casablanca | 09:00–17:00 | |
| Moçambique | +258 | Afrika/Maputo | 08:00–17:00 | |
| Myanmar | +95 | Asien/Yangon | 09:30–17:00 | |
| Nauru | +674 | Stilla havet/Nauru | 08:30–16:30 | |
| Nepal | +977 | Asien/Kathmandu | 10:00–17:00 | |
| Nederländerna | +31 | Europa/Amsterdam | 09:00–17:30 | |
| Nya Kaledonien | +687 | Stilla havet/Noumea | 07:30–16:00 | |
| Nya Zeeland | +64 | Stilla havet/Auckland | 09:00–17:00 | |
| Nicaragua | +505 | Amerika/Managua | 08:00–17:00 | |
| Niger | +227 | Afrika/Niamey | 08:00–17:30 | |
| Nigeria | +234 | Afrika/Lagos | 08:00–17:00 | |
| Nordmarianerna | +1 670 | Stilla havet/Saipan | 08:00–17:00 | |
| Norge | +47 | Europa/Oslo | 08:00–16:00 | |
| oman | +968 | Asien/Muscat | 08:00–18:00 | |
| Pakistan | +92 | Asien/Karachi | 08:30–16:30 | |
| Palestina | +970 | Asien/Hebron | 09:00–17:00 | |
| Panama | +507 | Amerika/Panama | 08:00–17:00 | |
| Papua Nya Guinea | +675 | Pacific/Port_Moresby | 08:00–16:30 | |
| Paraguay | +595 | Amerika/Asuncion | 08:00–17:00 | |
| Peru | +51 | Amerika/Lima | 09:00–18:00 | |
| Polen | +48 | Europa/Warszawa | 08:00–16:00 | |
| Portugal | +351 | Europa/Lissabon | 09:00–18:00 | |
| Puerto Rico | +1 | Amerika/Puerto_Rico | 08:00–17:00 | |
| Republiken Kongo | +242 | Afrika/Brazzaville | 08:00–17:00 | |
| Rumänien | +40 | Europa/Bukarest | 09:00–18:00 | |
| Ryssland | +7 | Europa/Moskva | 09:00–18:00 | |
| Rwanda | +250 | Afrika/Kigali | 08:00–17:00 | |
| Saint Kitts och Nevis | +1 869 | Amerika/St_Kitts | 09:00–17:00 | |
| Saint Lucia | +1 | Amerika/St_Lucia | 08:00–17:00 | |
| Saint Vincent och Grenadinerna | +1 | Amerika/St_Vincent | 09:00–17:00 | |
| San Marino | +378 | Europa/Rom | 09:00–18:00 | |
| São Tomé och Príncipe | +239 | Afrika/Sao_Tome | 07:30–15:30 | |
| saudi-arabien | +966 | Asien/Riyadh | 09:00–20:00 | |
| Senegal | +221 | Afrika/Dakar | 08:00–18:00 | |
| Serbien | +381 | Europa/Belgrad | 09:00–17:00 | |
| Sierra Leone | +232 | Afrika/Freetown | 09:00–17:00 | |
| Singapore | +65 | Asien/Singapore | 09:00–18:00 | |
| Sint Maarten | +1 | Amerika/Lower_Princes | 09:00–17:00 | |
| Slovakien | +421 | Europa/Bratislava | 09:00–17:00 | |
| Somalia | +252 | Afrika/Mogadishu | 08:00–16:00 | |
| Sydkorea | +82 | Asien/Seoul | 09:00–18:00 | |
| Spanien | +34 | Europa/Madrid | 09:00–19:00 | |
| Sri Lanka | +94 | Asien/Colombo | 09:00–17:00 | |
| Sudan | +249 | Afrika/Khartoum | 09:00–16:00 | |
| Surinam | +597 | Amerika/Paramaribo | 07:00–15:00 | |
| Sverige | +46 | Europa/Stockholm | 08:00–17:00 | |
| Schweiz | +41 | Europa/Zürich | 08:00–17:30 | |
| Syrien | +963 | Asien/Damaskus | 09:00–17:00 | |
| Taiwan | +886 | Asien/Taipei | 09:00–18:00 | |
| Tadzjikistan | +992 | Asien/Dushanbe | 09:00–18:00 | |
| Tanzania | +255 | Afrika/Dar_es_Salaam | 08:00–17:00 | |
| Thailand | +66 | Asien/Bangkok | 09:00–17:00 | |
| Togo | +228 | Afrika/Lomé | 08:00–17:00 | |
| Tokelau | +690 | Stilla havet/Fakaofo | 09:00–16:00 | |
| Trinidad och Tobago | +1 | America/Port_of_Spain | 08:00–16:00 | |
| Turkiet | +90 | Europa/Istanbul | 09:00–18:00 | |
| Turks- och Caicosöarna | +1 | Amerika/Grand_Turk | 09:00–17:00 | |
| UAE | +971 | Asien/Dubai | 07:30–15:30 | |
| Storbritannien | +44 | Europa/London | 09:00–17:00 | |
| Ukraina | +380 | Europa/Kiev | 09:00–18:00 | |
| Uruguay | +598 | Amerika/Montevideo | 09:00–18:00 | |
| Venezuela | +58 | Amerika/Caracas | 09:00–17:00 | |
| Vietnam | +84 | Asien/Ho_Chi_Minh | 08:00–17:00 | |
| Jemen | +967 | Asien/Aden | 08:00–14:30 | |
| Zimbabwe | +263 | Afrika/Harare | 08:00–16:30 |
Vad du får på varje landssida
Varje guide svarar på samma frågor i samma ordning så att du kan skanna snabbt och ringa rätt.
Exakt uppringningsformat
Steg-för-steg-mönster för att ringa varje land från USA, Storbritannien, Europa, Australien och Gulfen — med fungerande exempel.
Områdes- och nätverkskoder
Varje storstads riktnummer plus aktuella mobilprefix per operatör — med portabilitetsanteckningar där det är viktigt.
Livetid & väder
En levande lokal klocka + Open-Meteo väder för landets största städer, så du ringer inom lokala kontorstid.
Virtuella nummer för företag
Var du kan få ett lokalt +XX-nummer som ringer på dina befintliga enheter – hanteras på några minuter via MCM.
Redo att gå lokalt någonstans?
Få ett virtuellt nummer i något av 190+ länder. Lokalt nummerpresentation, global routing, 99,99 % drifttid, betrodd av 17 500+ företag. Inget kreditkort att bläddra i, 5 minuters inställning.
Landsnummer – vanliga frågor.
Hur fungerar internationella landskoder?expand_more
Varje land har ett unikt numeriskt prefix tilldelat av ITU under E.164-planen. Du slår ditt lands internationella utresekod (011 i USA, 00 i Storbritannien), sedan destinationens landskod och sedan det lokala numret – och släpper dess inledande nolla.
Vad betyder "+" i ett telefonnummer?expand_more
"+" är en förkortning för "slå din lokala utgångskod". På en mobil trycker du och håller ned 0 för att skriva det. Din operatör ersätter den korrekta utgångskoden automatiskt var du än är.
Släpps den ledande nollan när jag ringer internationellt?expand_more
Ja. Den ledande nollan är ett inhemskt stamprefix som används inom landet. När du ringer från utlandet, släpp det efter landskoden.
Kan jag få ett virtuellt telefonnummer i något av dessa länder?expand_more
Ja. MCM tillhandahåller lokala virtuella nummer i 190+ länder som ringer på dina befintliga enheter var som helst i världen. Varje landssida visar tillgängliga riktnummer.
Hur lång tid tar det att få ett virtuellt landnummer?expand_more
De flesta virtuella nummer aktiveras inom några timmar. Du väljer ett land och ett riktnummer, riktar det mot din telefon eller SIP-slutpunkt och börjar ta samtal.