Küresel Bilgiye Açılan Kapınız

Ülke Kodları

ÜLKE Aramak İçin En İyi Zaman ÜLKE KODU ISO KODLARI NÜFUS ALAN KM2 GSYİH $USD
Afganistan Afganistan(BST) 93 AF / AFG 42239854 647500 14266000000
Arnavutluk Arnavutluk(BST) 355 AL/ALB 2832439 28748 18916380000
Cezayir Cezayir(BST) 213 DZ / DZA 45606480 2381740 194998450000
Amerikan Samoası Amerikan Samoası (BST) 1-684 AS/ASM 43914 199 871000000
Andorra Andora(BST) 376 REKLAM / VE 80088 468 3352030000
Angora Angola(BST) 244 AO / ÖNCE 36684202 1246700 106782770000
anguilla Anguilla(BST) 1-264 AI / AIA 15899 102 175000000
Antarktika Antarktika (BST) 672 Soru Sorusu / ATA - 14000000 -
Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda (BST) 1-268 AG / ATG 94298 443 1867730000
Arjantin Arjantin(BST) 54 AR/ARG 45773884 2766890 631133380000
Ermenistan Ermenistan(BST) 374 AM / ARM 2777970 29800 19513470000
Aruba Aruba(BST) 297 AW / ABW 106277 193 3544710000
Avustralya Avustralya(BST) 61 Avustralya / Avustralya 26439111 7686850 1692956650000
Avusturya Avusturya (BST) 43 AT / OTO 8958960 83858 470941930000
Azerbeycan Azerbaycan(BST) 994 A'dan Z'ye / AZE'ye 10412651 86600 78721060000
Bahamalar Bahamalar (BST) 1-242 BS / BHS 412623 13940 12897400000
Bahreyn Bahreyn(BST) 973 BH / BHR 1485509 665 44383300000
Bangladeş Bangladeş(BST) 880 BD / BGD 173000000 144000 460201270000
Barbados Ayı Barbados(BST) 1-246 BB / BRB 281995 431 5699950000
Beyaz Rusya Beyaz Rusya(BST) 375 TARAFINDAN / BLR 9498238 207600 72793460000
Belçika Belçika(BST) 32 OL / BEL 11686140 30510 583435600000
Belize Belize(BST) 501 BZ / BLZ 410825 22966 2830510000
Benin Benin(BST) 229 BJ / BEN 13712828 112620 17396790000
Bermuda Bermuda(BST) 1-441 BM / BMU 64069 53 7546000000
bhutan Butan (BST) 975 BT / BTN 787424 47000 2768000000
Bolivya Bolivya(BST) 591 BO / BOL 12388571 1098580 44008280000
Bosna-Hersek Bosna-Hersek(BST) 387 BA / BİH 3210847 51129 24473910000
Botsvana Botsvana(BST) 267 Siyah Beyaz / Siyah Beyaz 2675352 600370 20355540000
Brezilya Brezilya(BST) 55 BR / SUTYEN 216000000 8511965 1920095780000
İngiliz Hint Okyanusu Toprakları Britanya Hint Okyanusu Toprakları (BST) 246 G/Ç/IOT - 60 60000000
İngiliz Virgin Adaları Britanya Virjin Adaları (BST) 1-284 VG / VGB 31538 153 1100000000
Brunei Brunei(BST) 673 BN / BRN 452524 5770 16681540000
Bulgaristan Bulgaristan(BST) 359 BG / BGR 6687717 110910 90346170000
Burkina Faso Burkina Faso (BST) 226 BF / BFA 23251485 274200 18820060000
burundi Burundi(BST) 257 BI / BDI 13238559 27830 3338720000
Kamboçya Kamboçya (BST) 855 KH / KHM 16944826 181040 2226860000
Kamerun Kamerun(BST) 237 CM / CMR 28647293 475440 29504830000
Kanada Kanada(BST) 1 CA / CAN 38781291 9984670 43644070000
Cape Verde Yeşil Burun Adaları (BST) 238 CV / GBM 598682 4033 2161483370000
Cayman Adaları Cayman Adaları(BST) 1-345 KY / CYM 69310 262 6844830000
Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti (BST) 236 CF / CAF 5742315 622984 2382620000
Çad Çad(BST) 235 TD / TCD 18278568 1284000 12704150000
Şili Şili(BST) 56 CL / CHL 19629590 756950 301024720000
Çin Çin (BST) 86 CN / CHN 1430000000 9596960 17963171480000
Noel Adası Noel Adası (BST) 61 CX / CXR 1430000000 135 100000000
Cocos Adaları Cocos Adaları (BST) 61 CC / CCK 52085168 14 25000000
Kolombiya Kolombiya(BST) 57 CO / COL 52085168 1138910 343622110000
Komorlar Komorlar (BST) 269 KM / COM 852075 2170 1242520000
Cook Adaları Cook Adaları (BST) 682 CK / COK 17044 240 300000000
Kosta Rika Kosta Rika (BST) 506 CR / CRI 5212173 51100 69243630000
Hırvatistan Hırvatistan(BST) 385 İK / HRV 4008617 56542 71600050000
Küba Küba(BST) 53 CU / CUB 11194449 110860 107351800000
Curacao Curaçao (BST) 599 CW / CUW 192077 444 3075180000
Kıbrıs Kıbrıs(BST) 357 CY/CYP 1260138 9250 29250520000
Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti (BST) 420 Çek Cumhuriyeti / Çek Cumhuriyeti 10495295 78866 290565650000
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kongo Demokratik Cumhuriyeti (BST) 243 CD / COD 102000000 2345410 64718640000
Danimarka Danimarka(BST) 45 DK / DNK 5910913 43094 400167200000
Denmark Cibuti (BST) 253 DJ / DJI 1136455 23000 3515110000
Dominika Dominika(BST) 1-767 DM / DMA 73040 754 607440000
Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti (BST) 1-809, 1-829, 1-849 YAPIN / DOM 11332972 48730 113537370000
Doğu Timor Doğu Timor(BST) 670 TL / TLS 1367047 15007 3480000000
Ekvador Ekvador(BST) 593 EC / ECU 18190484 283560 115049480000
Mısır Mısır(BST) 20 EG / EGY 113000000 1001450 476747720000
El Salvador El Salvador (BST) 503 SV / SLV 6364943 21040 32488720000
Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi (BST) 240 GQ / GNQ 1714671 28051 12029630000
eritrea Eritre(BST) 291 Acil Servis / Acil Servis 3748901 121320 2065000000
Estonya Estonya(BST) 372 EV / EST 1322765 45226 38100810000
Etiyopya Etiyopya (BST) 251 ET / ETH 127000000 1127127 126783470000
Falkland adaları Falkland Adaları (BST) 500 FK / FLK 3791 12173 165000000
Faroe Adaları Faroe Adaları (BST) 298 FO / FRO 53270 1399 3555930000
Fiji Fiji(BST) 679 FJ / FJI 936375 18270 4979980000
Finlandiya Finlandiya(BST) 358 FI / FIN 5545475 337030 282649840000
Fransa Fransa(BST) 33 Fransa / FRA 64756584 547030 2779092240000
Fransız Polinezyası Fransız Polinezyası (BST) 689 PF / PYF 308872 4167 5814660000
gabon Gabon(BST) 241 GA/GAB 2436566 267667 21071740000
Gambiya Gambiya(BST) 220 GM / GMB 2773168 11300 2187190000
Gürcistan Gürcistan(BST) 995 GE / GEO 3728282 69700 24780790000
Almanya Almanya(BST) 49 DE / DEÜ 83294633 357021 4082469490000
Gana Gana(BST) 233 GH / GHA 34121985 239460 73766050000
Cebelitarık Cebelitarık (BST) 350 GI / GIB 32688 7 1900000000
Yunanistan Yunanistan(BST) 30 GR / GRC 10341277 131940 217581320000
Grönland Grönland(BST) 299 GL / GRL 56643 2166086 3235810000
Grenada Grenada(BST) 1-473 GD / GRD 126183 344 1215380000
Guam Guam(BST) 1-671 GU / GUM 172952 549 6123000000
Guatemala Guatemala(BST) 502 GT / GTM 18092026 108890 95003330000
bir tür inek Guernsey(BST) 44-1481 GG / GGY 63085 78 2700000000
Gine Gine(BST) 224 GN / Cin 14190612 245857 20999230000
Gine-Bissau Gine-Bissau (BST) 245 GW / GNB 2150842 36120 1633560000
Guyana Guyana(BST) 592 GY / ERKEK 813834 214970 14718390000
Haiti Haiti(BST) 509 HT / HTI 11724763 27750 20253550000
Honduras Honduras(BST) 504 HN / HND 10593798 112090 31717700000
Hong Kong Hong Kong(BST) 852 Hong Kong / Hong Kong 7491609 1092 359838580000
Macaristan Macaristan(BST) 36 HÜ / HUN 10156239 93030 177337440000
İzlanda İzlanda(BST) 354 IS / ISL 375318 103000 28064530000
Hindistan Hindistan(BST) 91 IN / IND 1430000000 3287590 3416645830000
Endonezya Endonezya (BST) 62 Kimlik / Kimlik 278000000 1919440 1319100220000
Iran İran(BST) 98 IR / IRN 89172767 1648000 413493210000
Irak Irak(BST) 964 IQ / IRQ 45504560 437072 264182170000
İrlanda İrlanda(BST) 353 IE / IRL 5056935 70280 533140010000
Isle of Man Man Adası (BST) 44-1624 IM / IMN 84710 572 6684230000
Israil İsrail(BST) 972 IL / ISR 9174520 20770 525002450000
İtalya İtalya(BST) 39 BT / İTA 58870762 301230 2049737170000
Fildişi Sahili Fildişi Sahili (BST) 225 CI / CIV 27914000 322460 70980000000
Jamaika Jamaika(BST) 1-876 JM / REÇEL 2825544 10991 17097760000
Japonya Japonya(BST) 81 Japonya / Japonya 123000000 377835 4256410760000
Jersey Jersey (BST) 44-1534 JE / JEY - 116 5800000000
Ürdün Ürdün(BST) 962 JO / JOR 11337052 92300 48653380000
kazakistan Kazakistan(BST) 7 KZ / KAZ 19606633 2717300 225496330000
Kenya Kenya(BST) 254 KE / KEN 55100586 582650 113420010000
Kiribati Kiribati(BST) 686 KI / KIR 133515 811 223350000
Kosova Kosova(BST) 383 XK / XKX 1775808 10887 9409470000
Kuveyt Kuveyt(BST) 965 KW / KWT 4310108 17820 175363270000
Kırgızistan Kırgızistan(BST) 996 KG / KGZ 6735347 198500 11543970000
Laos Laos(BST) 856 LA / LAO 7633779 236800 15468790000
Letonya Letonya (BST) 371 AG / LVA 1830211 64589 40932030000
Lübnan Lübnan(BST) 961 LB / LBN 5353930 10400 2236500000
Liberya Liberya(BST) 231 LR / LBR 5418377 111370 4001050000
Libya Libya(BST) 218 LY / LBY 6888388 1759540 45752340000
Liechtenstein Lihtenştayn (BST) 423 LI / YALAN 39584 160 7710380000
Litvanya Litvanya (BST) 370 LT / LTU 2718352 65200 70974490000
Lüksemburg Lüksemburg(BST) 352 LU / LÜX 654768 2586 81641810000
Makao Makao(BST) 853 MO / MAC 704149 254 24042290000
Makedonya Makedonya(BST) 389 MK / MKD 2071278 25333 13563130000
Madagaskar Madagaskar(BST) 261 MG / MDG 30325732 587040 15297190000
Malawi Malavi(BST) 265 MW / MWI 20931751 118480 13164670000
Malezya Malezya(BST) 60 BENİM / BENİM 34308525 329750 407027450000
Maldivler Maldivler (BST) 960 MV / MDV 521021 300 6170640000
Mali Mali(BST) 223 ML / MLI 23293698 1240000 18827180000
Malta Malta(BST) 356 MT / MLT 535064 316 18125560000
Marşal Adaları Marshall Adaları (BST) 692 MH / MHL 41996 181 258770000
Moritanya Moritanya(BST) 222 MR / MRT 4862989 1030700 9780860000
Mauritius Mauritius(BST) 230 MÜ / MÜS 1300557 2040 12948730000
Mayotte Mayotte (BST) 262 YT / MYT 335995 374 1200000000
Meksika Meksika(BST) 52 MX / MEX 128000000 1972550 1465854090000
Mikronezya Mikronezya (BST) 691 FM / FSM 544000 702 424000000
Moldovya Moldova(BST) 373 MD / MDA 3435931 33843 14508330000
Monako Monako(BST) 377 MC / MCO 36297 2 8784000000
Moğolistan Moğolistan(BST) 976 MN / MNG 3447157 1565000 17146470000
Karadağ Karadağ(BST) 382 BEN / MEB 626485 14026 6229800000
Montserrat Montserrat (BST) 1-664 MS / MSR 4386 102 129900000
Fas Fas(BST) 212 MA / MAR 37840044 446550 130912560000
Mozambik Mozambik(BST) 258 MZ / MOZ 33897354 801590 18406840000
Myanmar Myanmar(BST) 95 MM / MMR 54577997 678500 62263470000
Namibya Namibya (BST) 264 Yok / ADIM 2604172 825418 12914930000
nauru Nauru(BST) 674 NR / NRU 12780 21 151650000
Nepal Nepal(BST) 977 NP / TGA'sı 30896590 140800 40828250000
Hollanda Hollanda (BST) 31 Hollanda / NLD 17618299 41526 1009398720000
Hollanda Antilleri Hollanda Antilleri (BST) 599 BİR KARINCA - 960 21183
yeni Kaledonya Yeni Kaledonya(BST) 687 NC / NCL 292991 19060 9623320000
Yeni Zelanda Yeni Zelanda(BST) 64 Yeni Zelanda / Yeni Zelanda 5228100 268680 248101710000
Nikaragua Nikaragua(BST) 505 NI / NIC 7050000 129494 15671580000
Nijer Nijer(BST) 227 NE / NE 27200000 1267000 15342280000
Nijerya Nijerya(BST) 234 NG / NGA 224000000 923768 472624600000
Niue Niue(BST) 683 NU / NIU 1940 260 10800000
Güney Kore Kuzey Kore(BST) 850 KP / PRK 26160821 120540 28500000000
Kuzey Mariana Adaları Kuzey Mariana Adaları (BST) 1-670 Milletvekili / MNP 2085679 477 858000000
Norveç Norveç(BST) 47 HAYIR / HAYIR 5474360 324220 593348980000
Umman Umman(BST) 968 ÖM/OMN 4644384 212460 114667360000
Pakistan Pakistan(BST) 92 PK / PAK 240000000 803940 374697370000
Palau Palau(BST) 680 PW / PLW 18058 458 232900000
Filistin Filistin(BST) 970 PS/PSE 5371230 5970 14460000000
Panama Panama(BST) 507 PA / PAN 4468087 78200 76522510000
Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine (BST) 675 PG / PNG 10329931 462840 31603620000
Paraguay Paraguay(BST) 595 PY / PRY 6861524 406750 41722300000
Peru Peru(BST) 51 PE / BAŞINA 34400000 1285220 242631570000
Filipinler Filipinler (BST) 63 PH / PHL 117000000 300000 404284330000
Pitcairn Pitcairn(BST) 64 PN / PCN 44 47 5000000
Polonya Polonya(BST) 48 PL / POL 41026067 312685 688125010000
Portekiz Portekiz(BST) 351 PT / PRT 10247605 92391 255196660000
Porto Riko Porto Riko(BST) 1-787, 1-939 PR / PRI 3260314 9104 113434800000
Katar Katar(BST) 974 KG / QAT 2716391 11437 236258300000
Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti (BST) 242 CG / COG 5762717 342000 9520000000
Réunion Yeniden bir araya gelme(BST) 262 RE / REU 981796 2517 3500000000
Romanya Romanya(BST) 40 RO / ROU 19892812 237500 300691350000
Rusya Rusya(BST) 7 ru / rusya 144000000 17100000 2240422430000
Ruanda Ruanda(BST) 250 RW / RWA 14094683 26338 13311490000
Saint Barthelemy Saint Barthelemy (BST) 590 BL / BLM 10994 21 300000000
Aziz Helena Saint Helena (BST) 290 SH / SHN 5314 410 31100000
Saint Kitts ve Nevis Saint Kitts ve Nevis (BST) 1-869 KN / KNA 47755 261 965640000
Lucia Saint Lucia (BST) 1-758 LC / LCA 180251 616 2343700000
Saint Martin Aziz Martin (BST) 590 MF / MAF 32077 53 649210000
Aziz Pierre ve Miquelon Saint Pierre ve Miquelon(BST) 508 PM / SPM 5840 242 215400000
Saint Vincent ve Grenadines Saint Vincent ve Grenadinler (BST) 1-784 VC / VCT 111475 389 948560000
Samoa Samoa(BST) 685 WS / WSM 225681 2944 832950000
San Marino San Marino(BST) 378 SM / SMR 33642 61 1855380000
Sao Tome ve Principe Sao Tome ve Principe (BST) 239 ST / STP 231856 1001 542690000
Suudi Arabistan Suudi Arabistan(BST) 966 SA / SAÜ 36947025 1960582 1108571520000
Senegal Senegal(BST) 221 SN / SEN 17763163 196190 27684260000
Sırbistan Sırbistan(BST) 381 RS / SRB 7149077 88361 63563400000
Seyşeller Seyşeller(BST) 248 SC / SYC 107660 455 1588440000
Sierra Leone Sierra Leone (BST) 232 SL / SLE 8791092 71740 4094560000
Singapur Singapur(BST) 65 SG / SGP 6014723 693 466788430000
Sint Maarten Sint Maarten (BST) 1-721 SX / SXM 44222 34 1537090000
Slovakya Slovakya(BST) 421 SK / SVK 5795199 48845 115461710000
Solomon Adaları Solomon Adaları(BST) 677 SB / SLB 740424 28450 1597200000
Somali Somali(BST) 252 SO / SOM 18143378 637657 10419540000
Güney Afrika Güney Afrika (BST) 27 ZA / ZAF 60414495 1219912 405270850000
Güney Kore Güney Kore(BST) 82 KR / KOR 51784059 98480 1800000000000
Güney Sudan Güney Sudan (BST) 211 SS / SSD 11088796 644329 11997800000
İspanya İspanya(BST) 34 ES/ESP 47519628 504782 1417800470000
Sri Lanka Sri Lanka(BST) 94 LK / LKA 21893579 65610 74403580000
Sudan Sudan(BST) 249 SD/SDN 48109006 1861484 51662240000
Surinam Surinam(BST) 597 SR / SUR 623236 163270 3220000000
Svalbard ve Jan Mayen Svalbard ve Jan Mayen (BST) 47 SJ / SJM 2667 62049 -
Esvatini Swaziland(BST) 268 SZ / SWZ 1148056 17363 3620990000
İsveç İsveç(BST) 46 GD / SW 10612086 449964 591718140000
İsviçre İsviçre(BST) 41 CH / CHE 8796669 41290 818426550000
Suriye Suriye(BST) 963 SY / SYR 23227014 185180 8969510000
Tayvan Tayvan (BST) 886 TW / TWN 23923276 35980 741800000000
Tacikistan Tacikistan(BST) 992 TJ / TJK 10143543 143100 10492120000
Tanzanya Tanzanya(BST) 255 TZ / TZA 67438106 945087 75732310000
Tayland Tayland(BST) 66 TH / TH 71801279 514000 495423340000
Togo Togo(BST) 228 TG / TGO 9053799 56785 8341230000
Tokelau Tokelau(BST) 690 TK / TKL 1893 10 10000000
tonga Tonga(BST) 676 Kime / Ton 107773 748 469230000
Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago (BST) 1-868 TT / TTO 1534937 5128 30053580000
Tunus Tunus (BST) 216 TN / TUN 12458223 163610 46303550000
Türkiye Türkiye(BST) 90 TR / TUR 85816199 780580 907118440000
Türkmenistan Türkmenistan(BST) 993 TM / TKM 6516100 488100 56542860000
Turks ve Caicos Adaları Turks ve Caicos Adaları (BST) 1-649 TC / TCA 46062 430 1138810000
Tuvalu Tuvalu(BST) 688 TV / TÜV 11396 26 59070000
ABD Virgin Adaları ABD Virjin Adaları (BST) 1-340 VI/VIR 98750 352 3830000000
Uganda Uganda(BST) 256 UG / UGA 48582334 236040 45567300000
Ukrayna Ukrayna(BST) 380 Birleşik Arap Emirlikleri / UKR 36744634 603700 160502740000
Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri (BST) 971 AE / ARE 9516871 82880 507063970000
Ataşehir - İstanbul Birleşik Krallık (BST) 44 Büyük Britanya / Büyük Britanya 67736802 244820 3089072720000
USA Amerika Birleşik Devletleri (BST) 1 ABD / ABD 340000000 9629091 25439700000000
Uruguay Uruguay(BST) 598 UY/URY 3423108 176220 71177150000
Özbekistan Özbekistan(BST) 998 UZ / UZB 35163944 447400 80391850000
Vatikan Vatikan(BST) 379 KDV / KDV 805 - 300000000
Venezuela Venezüella(BST) 58 VE/VEN 28838499 912050 482359320000
Vietnam Vietnam(BST) 84 VN / VNM 98858950 329560 408802380000
Wallis ve Futuna Wallis ve Futuna (BST) 681 WF / WLF 11502 274 200000000
Batı Sahra Batı Sahra (BST) 212 EH / ESH 587259 266000 1000000000
Yemen Yemen(BST) 967 EVET / YEM 34449825 527970 21606160000
Zambiya Zambiya (BST) 260 ZM / ZMB 20569737 752614 29163780000
Zimbabve Zimbabve(BST) 263 ZW / ZWE 16665409 390580 27366630000