Her ülke kodu, 60 saniyede açıkladı
Herhangi bir ülkeyi ilk seferde doğru şekilde arayın. Göz at 223 ülke rehberleri tam arama formatları, alan kodları, mobil önekler, saat dilimleri ve nasıl yapılacağı yerel bir sanal numara al MCM'li 190'dan fazla ülkenin herhangi birinde.
- 17.500+ İşletme
- 190+ Ülke
- %99,99 Çalışma Süresi HDS'si
- G2'de 4,8/5
İşletmelerin en çok istediği üç rakam
ABD, İngiltere ve BAE - müşterilerimizin her gün aradığı rota. Her kılavuz, canlı zaman, marka renkli operatör kartları ve kendi +1, +44 veya +971 numaranıza giden yolu içeren, el yapımı derin bir incelemedir.
Amerika
Amerika
İngiltere
Avrupa
BAE
Orta Doğu
Tüm ülke kodları.
Bu sitedeki her kılavuz için yukarıda arama yapın veya aşağıdaki listeyi kaydırın - ülke, telefon kodu, ISO 3166 kodları, çıkış kodu ve ITU bölgesi.
| Ülke | Kod | ISO-2 | ISO-3 | Çıkış | Alan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | AF | AFG | 00 | 9 | |
| Arnavutluk | +355 | AL | ALB | 00 | 3 | |
| Cezayir | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 | |
| Amerikan Samoası | +1 684 | GİBİ | ASM | 011 | 1 | |
| Andorra | +376 | Reklam | VE | 00 | 3 | |
| Angola | +244 | AO | EVVEL | 00 | 2 | |
| Anguilla | +1 264 | yapay zeka | AIA | 011 | 1 | |
| Antarktika | Kod yok | Soru-Cevap | ATA | — | — | |
| Antigua ve Barbuda | +1 268 | AG | ATG | 011 | 1 | |
| Arjantin | +54 | AR | ARG | 00 | 5 | |
| Ermenistan | +374 | sabah | KOL | 00 | 3 | |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 00 | 2 | |
| Avustralya | +61 | Avustralya | Avustralya | 0011 | 6 | |
| Avusturya | +43 | AT | OTO | 00 | 4 | |
| Azerbaycan | +994 | A'dan Z'ye | AZE | 00 | 9 | |
| Bahamalar | +1 242 | BS | BHS | 011 | 1 | |
| Bahreyn | +973 | BH | BHR | 00 | 9 | |
| Bangladeş | +880 | BD | BGD | 00 | 8 | |
| Barbados | +1 | BB | BRB | 011 | 1 | |
| Beyaz Rusya | +375 | İLE | BLR | 810 | 3 | |
| Belçika | +32 | OLMAK | BEL | 00 | 3 | |
| Belize | +501 | BZ | BLZ | 00 | UTC-6 | |
| Benin | +229 | BJ | BEN | 00 | 2 | |
| Bermuda | +1 | BM | BMU | 011 | 1 | |
| Butan | +975 | BT | BTN | 00 | 9 | |
| Bolivya | +591 | BÖ | BOL | 00 | 5 | |
| Bosna Hersek | +387 | lisans | BH | 00 | 3 | |
| Botsvana | +267 | siyah beyaz | BWA | 00 | 2 | |
| Brezilya | +55 | BR | SUTYEN | 00 | 5 | |
| Britanya Hint Okyanusu Bölgesi | +246 | IO | IOT | 00 | 2 | |
| Britanya Virjin Adaları | +1 284 | VG | VGB | 011 | 1 | |
| Bulgaristan | +359 | BG | BGR | 00 | 3 | |
| Burkina Faso | +226 | erkek arkadaş | BFA | 00 | 2 | |
| Burundi | +257 | iş zekası | BDI | 00 | 2 | |
| Kamboçya | +855 | KH | KHM | 001 | 8 | |
| Kamerun | +237 | SANTİMETRE | CMR | 00 | 2 | |
| Kanada | +1 | CA | OLABİLMEK | 011 | 1 | |
| Yeşil Burun Adaları | +238 | Özgeçmiş | GBM | 00 | 2 | |
| Cayman Adaları | +1 | KY | CYM | 011 | 1 | |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | +236 | CF | CAF | 00 | 2 | |
| Çad | +235 | tank avcısı | TCD | 00 | 2 | |
| Şili | +56 | CL | CHL | 00 | 5 | |
| Çin | +86 | CN | CHN | 00 | 8 | |
| Noel Adası | +61 | Müşteri Deneyimi | CXR | 0011 | 6 | |
| Kolombiya | +57 | CO | COL | 005 | 5 | |
| Cook Adaları | +682 | CK | kok | 00 | 6 | |
| Kosta Rika | +506 | CR | CRI | 00 | 5 | |
| Hırvatistan | +385 | İK | HRV | 00 | 3 | |
| Küba | +53 | CU | CUB | 119 | 5 | |
| Curaçao | +599 | CW | CUW | 00 | 5 | |
| Kıbrıs | +357 | CY | Kıbrıs | 00 | 3 | |
| Çek Cumhuriyeti | +420 | CZ | Çek | 00 | 4 | |
| Danimarka | +45 | Bilmiyorum | DNK | 00 | 4 | |
| Cibuti | +253 | DJ | DJI | 00 | 2 | |
| Dominika | +1 | DM | DMA | 011 | 1 | |
| Dominik Cumhuriyeti | +1 | YAPMAK | DOM | 011 | 1 | |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | +243 | CD | MORİNA | 00 | 2 | |
| Doğu Timor | +670 | TL | TLS | 00 | 6 | |
| Ekvador | +593 | EC | ECU | 00 | 5 | |
| Mısır | +20 | Örn. | EGY | 00 | 2 | |
| El Salvador | +503 | SV | SLV | 00 | 5 | |
| Ekvator Ginesi | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 | |
| Eritre | +291 | Acil servis | ERI | 00 | 2 | |
| Estonya | +372 | enerji verimliliği | Avustralya, Brezilya ve Kuzey Amerika ülkelerinin kullandığı saat uygulaması | 00 | 3 | |
| Esvatini | +268 | SZ | SWZ | 00 | 2 | |
| Etiyopya | +251 | ET | ETH | 00 | 2 | |
| Faroe Adaları | +298 | FO | FRO | 00 | 2 | |
| Fiji | +679 | FJ | FJI | 00 | 6 | |
| Finlandiya | +358 | FI | FIN | 00 | 3 | |
| Fransa | +33 | FR | FRA | 00 | 3 | |
| Fransız Polinezyası | +689 | PF | PYF | 00 | 6 | |
| Gabon | +241 | GA | GAB | 00 | 2 | |
| Gambiya | +220 | GM | GMB | 00 | 2 | |
| Georgia | +995 | GE | coğrafi konum | 00 | 9 | |
| Almanya | +49 | Almanya | DEÜ | 00 | 4 | |
| Gana | +233 | GH | GHA | 00 | 2 | |
| Cebelitarık | +350 | GI | GİB | 00 | UTC+1 | |
| Yunanistan | +30 | GR | GRC | 00 | 3 | |
| Grenada | +1 | GD | GRD | 011 | 1 | |
| Guam | +1 | GU | SAKIZ | 011 | 1 | |
| Guatemala | +502 | GT | GTM | 00 | 5 | |
| Guernsey | +44 1481 | GG | GGY | 00 | 4 | |
| Gine | +224 | GN | CİN | 00 | 2 | |
| Gine-Bissau | +245 | GW | GNB | 00 | 2 | |
| Guyana | +592 | GY | ADAM | 00 | 5 | |
| Haiti | +509 | HT | HTI | 00 | 5 | |
| Honduras | +504 | HN | HND | 00 | 5 | |
| Hong Kong | +852 | Hong Kong | HKG | 001 | 8 | |
| Macaristan | +36 | HÜ | HUN | 00 | 3 | |
| İzlanda | +354 | IS | ISL | 00 | 3 | |
| Hindistan | +91 | İÇİNDE | IND | 00 | 9 | |
| Endonezya | +62 | İD | Kimlik numarası | 001 | 6 | |
| İran | +98 | IR | IRN | 00 | 9 | |
| Irak | +964 | IQ'su | IRQ | 00 | 9 | |
| İrlanda | +353 | IE | IRL | 00 | 3 | |
| İsrail | +972 | IL | ISR | 00 | 9 | |
| İtalya | +39 | BT | İTA | 00 | 3 | |
| Fildişi Sahili | +225 | CI | CIV | 00 | 2 | |
| Jamaika | +1 876 | JM | REÇEL | 011 | 1 | |
| Japonya | +81 | Japonya | Japonya | 010 | 8 | |
| Jersey | +44 | JE | JEY | 00 | 4 | |
| Ürdün | +962 | JO | JOR | 00 | 9 | |
| Kazakistan | +7 | KZ | KAZ | 8 | 7 | |
| Kenya | +254 | KE | KEN | 000 | 2 | |
| Kiribati | +686 | KI | KIR | 00 | 6 | |
| Kosova | +383 | XK | — | 00 | 3 | |
| Kuveyt | +965 | KW | KWT | 00 | 9 | |
| Kırgızistan | +996 | KİLOGRAM | KGZ | 00 | 9 | |
| Laos | +856 | Los Angeles | Los Angeles | 00 | 8 | |
| Letonya | +371 | AG | LVA | 00 | 3 | |
| Lübnan | +961 | 1 POUND = 0.45 KG | LBN | 00 | 9 | |
| Liberya | +231 | LR | LBR | 00 | 2 | |
| Libya | +218 | LY | LBY | 00 | 2 | |
| Lihtenştayn | +423 | LI | YALAN | 00 | 4 | |
| Litvanya | +370 | LT | LTU | 00 | 3 | |
| Lüksemburg | +352 | LU | LÜKS | 00 | 3 | |
| Makao | +853 | MO | MAC | 00 | 8 | |
| Madagaskar | +261 | MG | BKH | 00 | 2 | |
| Malawi | +265 | MW | MWI | 00 | 2 | |
| Malezya | +60 | BENİM | benim sistemim | 00 | 6 | |
| Maldivler | +960 | OG | MDV | 00 | 9 | |
| Mali | +223 | Makine öğrenimi | MLI | 00 | 2 | |
| Malta | +356 | MT | MLT | 00 | 3 | |
| Marshall Adaları | +692 | MH | MHL | 00 | 6 | |
| Moritanya | +222 | Bay | MRT | 00 | 2 | |
| Mauritius | +230 | MU | MUŞ | 00 | 2 | |
| Meksika | +52 | MX | Meksika | 00 | 5 | |
| Mikronezya | +691 | FM | FSM | 00 | 6 | |
| Moldova | +373 | MD | MDA | 00 | 3 | |
| Monako | +377 | MC | MCO | 00 | UTC+1 | |
| Moğolistan | +976 | MN | MNG | 001 | 9 | |
| Karadağ | +382 | BEN | MEB | 00 | 3 | |
| Montserrat | +1 664 | MS | MSR | 011 | 1 | |
| Fas | +212 | yüksek lisans | MAR | 00 | 2 | |
| Mozambik | +258 | MZ | MOZ | 00 | 2 | |
| Myanmar | +95 | AA | MMR | 00 | 9 | |
| Namibya | +264 | Yok | AD | 00 | 2 | |
| Nauru'lu | +674 | NR | NRU | 00 | 6 | |
| Nepal | +977 | NP | Takipteki alacaklar | 00 | 9 | |
| Hollanda | +31 | Hollanda | NLD | 00 | 3 | |
| Hollanda Antilleri | +599 | BİR | KARINCA | 00 | 5 | |
| Yeni Kaledonya | +687 | NC | NCL | 00 | 6 | |
| Yeni Zelanda | +64 | Yeni Zelanda | Yeni Zelanda | 00 | 6 | |
| Nikaragua | +505 | NI | NIC | 00 | 5 | |
| Nijer | +227 | kuzeydoğu | NER | 00 | 2 | |
| Nijerya | +234 | NG | NGA | 009 | 2 | |
| Kuzey Makedonya | +389 | MK | MKD | 00 | 3 | |
| Kuzey Mariana Adaları | +1 670 | Milletvekili | MNP | 011 | 1 | |
| Norveç | +47 | HAYIR | VEYA | 00 | 4 | |
| Umman | +968 | OM | ÇOK | 00 | 9 | |
| Pakistan | +92 | PK | PAK | 00 | 9 | |
| Palau | +680 | Şifre | PLW | 011 | 6 | |
| Filistin | +970 | PS | PSE | 00 | 9 | |
| Panama | +507 | PA | TAVA | 00 | 5 | |
| Papua Yeni Gine | +675 | PG | PNG | 00 | 6 | |
| Paraguay | +595 | PY | GÖZETLEMEK | 00 | 5 | |
| Peru | +51 | PE | BAŞINA | 00 | 5 | |
| Filipinler | +63 | PH | PHL | 00 | 6 | |
| Polonya | +48 | PL | POL | 00 | 4 | |
| Portekiz | +351 | PT | PRT | 00 | 3 | |
| Porto Riko | +1 | halkla ilişkiler | PRI | 011 | 1 | |
| Katar | +974 | KG | QAT | 00 | 9 | |
| Kongo Cumhuriyeti | +242 | CG | COG | 00 | 2 | |
| Réunion | +262 | TEKRAR | REU | 00 | UTC+4 | |
| Romanya | +40 | RO | ROU | 00 | 4 | |
| Rusya | +7 | RU | RUSYA | 8 | 7 | |
| Ruanda | +250 | RW | RWA | 000 | UTC+2 | |
| Aziz Helena | +290 | SH | SHN | 00 | 2 | |
| Saint Kitts ve Nevis | +1 869 | KN | KNA | 011 | UTC-4 | |
| Aziz Lucia | +1 | LC | LCA | 011 | 1 | |
| Aziz Martin | +590 / +1-721 | MF | MAF | 00 | 5 | |
| Saint Pierre ve Miquelon | +508 | ÖĞLEDEN SONRA | ÖİOY | 00 | UTC-3 | |
| Saint Vincent ve Grenadinler | +1 | VC | VCT | 011 | 1 | |
| Samoa | +685 | WS | WSM | 00 | 6 | |
| San Marino | +378 | SM | SMR | 00 | 3 | |
| São Tomé ve Príncipe | +239 | ST | STP | 00 | 2 | |
| Suudi Arabistan | +966 | SA | SAÜ | 00 | 9 | |
| Senegal | +221 | SN | SEN | 00 | 2 | |
| Sırbistan | +381 | RS | SRB | 00 | 3 | |
| Seyşeller | +248 | SC | SYC | 00 | 2 | |
| Sierra Leone | +232 | SL | SLE | 00 | 2 | |
| Singapur | +65 | SG | SGP | 000 | 6 | |
| Sint Maarten | +1 | SX | SXM | 011 | 1 | |
| Slovakya | +421 | SK | SVK | 00 | 4 | |
| Solomon Adaları | +677 | SB | SLB | 00 | 6 | |
| Somali | +252 | BU YÜZDEN | SOM | 00 | 2 | |
| Güney Afrika | +27 | ZA | ZAF | 00 | 2 | |
| Güney Kore | +82 | Kore | KOR | 001 | 8 | |
| Güney Sudan | +211 | SS | SSD | 00 | 2 | |
| İspanya | +34 | ES | ESP | 00 | 3 | |
| Sri Lanka | +94 | LK | LKA | 00 | 9 | |
| Sudan | +249 | SD | SDN | 00 | 2 | |
| Surinam | +597 | SR | SUR | 00 | 5 | |
| Svalbard ve Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 | |
| İsveç | +46 | GD | SWE | 00 | 4 | |
| İsviçre | +41 | CH | CHE | 00 | 4 | |
| Suriye | +963 | SY | Suriye | 00 | 9 | |
| Tayvan | +886 | TW | İKİ | 002 | 8 | |
| Tacikistan | +992 | TJ | TJK | 8~10 | 9 | |
| Tanzanya | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 | |
| Tayland | +66 | TH | bu | 001 | 6 | |
| Togo | +228 | TG | TGO | 00 | 2 | |
| Tokelau | +690 | TK | TKL | 00 | 6 | |
| Tonga | +676 | İLE | TON | 00 | 6 | |
| Trinidad ve Tobago | +1 | TT | TTO | 011 | 1 | |
| Tunus | +216 | TN | TUN | 00 | 2 | |
| Türkiye | +90 | TR | TUR | 00 | 9 | |
| Türkmenistan | +993 | TM | TKM | 00 | 9 | |
| Turks ve Caicos Adaları | +1 | TC | TCA | 011 | 1 | |
| Tuvalu | +688 | TV | TUV | 00 | 6 | |
| ABD Virjin Adaları | +1 340 | VI | Vir | 011 | 1 | |
| BAE | +971 | AE | ARE | 00 | 9 | |
| Uganda | +256 | UG | UGA | 000 | 2 | |
| İngiltere | +44 | Büyük Britanya | Büyük Britanya | 00 | 4 | |
| Ukrayna | +380 | Birleşik Arap Emirlikleri | UKR | 00 | 3 | |
| Uruguay | +598 | UY | URY | 00 | 5 | |
| Amerika | +1 | BİZ | Amerika | 011 | 1 | |
| Özbekistan | +998 | UZ | UZB | 00 | 9 | |
| Venezuela | +58 | VE | VEN | 00 | 5 | |
| Vietnam | +84 | VN | VNM | 00 | 8 | |
| Yemen | +967 | evet | YEM | 00 | 9 | |
| Zambiya | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 | |
| Zimbabve | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
Ülkeye göre telefonu ne zaman açmanız gerektiği.
Nerede olursanız olun her ülkeye ulaşmak için canlı yerel saat, çalışma saatleri ve en iyi arama aralıkları.
| Ülke | Kod | Saat dilimi | En iyi çağrı aralığı (yerel) | |
|---|---|---|---|---|
| Arnavutluk | +355 | Avrupa/Tiran | 08:00–16:00 | |
| Cezayir | +213 | Afrika/Cezayir | 08:30–17:00 | |
| Amerikan Samoası | +1 684 | Pasifik/Pago_Pago | 09:00–17:00 | |
| Angola | +244 | Afrika/Luanda | 08:00–17:00 | |
| Antigua ve Barbuda | +1 268 | Amerika/Antigua | 08:00–16:30 | |
| Arjantin | +54 | Amerika/Arjantin/Buenos_Aires | 09:00–18:00 | |
| Ermenistan | +374 | Asya/Erivan | 09:00–18:00 | |
| Aruba | +297 | Amerika/Aruba | 08:00–17:00 | |
| Avusturya | +43 | Avrupa/Viyana | 08:00–17:00 | |
| Azerbaycan | +994 | Asya/Bakü | 09:00–18:00 | |
| Bahamalar | +1 242 | Amerika/Nassau | 09:00–17:00 | |
| Bahreyn | +973 | Asya/Bahreyn | 08:00–17:00 | |
| Bangladeş | +880 | Asya/Dakka | 09:00–17:00 | |
| Beyaz Rusya | +375 | Avrupa/Minsk | 09:00–18:00 | |
| Belçika | +32 | Avrupa/Brüksel | 09:00–17:30 | |
| Belize | +501 | Amerika/Belize | 08:00–17:00 | |
| Benin | +229 | Afrika/Porto-Novo | 09:00–17:00 | |
| Bermuda | +1 | Atlantik/Bermuda | 09:00–17:00 | |
| Bolivya | +591 | Amerika/La_Paz | 09:00–17:00 | |
| Bosna Hersek | +387 | Avrupa/Saraybosna | 08:00–16:00 | |
| Botsvana | +267 | Afrika/Gaborone | 09:00–17:00 | |
| Brezilya | +55 | Amerika/Sao_Paulo | 09:00–18:00 | |
| Britanya Virjin Adaları | +1 284 | Amerika/Tortola | 09:00–17:00 | |
| Bulgaristan | +359 | Avrupa/Sofya | 09:00–18:00 | |
| Burundi | +257 | Afrika/Bujumbura | 09:00–17:00 | |
| Yeşil Burun Adaları | +238 | Atlantik/Cape_Verde | 08:00–17:00 | |
| Cayman Adaları | +1 | Amerika/Cayman | 09:00–17:00 | |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | +236 | Afrika/Bangui | 07:30–15:30 | |
| Şili | +56 | Amerika/Santiago | 09:00–18:00 | |
| Çin | +86 | Asya/Şangay | 09:00–18:00 | |
| Kolombiya | +57 | Amerika/Bogota | 09:00–17:00 | |
| Kosta Rika | +506 | Amerika/Kosta_Rika | 08:00–17:00 | |
| Hırvatistan | +385 | Avrupa/Zagreb | 08:00–16:00 | |
| Küba | +53 | Amerika/Havana | 08:00–17:00 | |
| Kıbrıs | +357 | Asya/Lefkoşa | 08:00–17:30 | |
| Çek Cumhuriyeti | +420 | Avrupa/Prag | 08:00–17:00 | |
| Danimarka | +45 | Avrupa/Kopenhag | 08:00–16:00 | |
| Cibuti | +253 | Afrika/Cibuti | 08:00–17:00 | |
| Dominika | +1 | Amerika/Dominika | 08:00–16:00 | |
| Dominik Cumhuriyeti | +1 | Amerika/Santo_Domingo | 09:00–17:00 | |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | +243 | Afrika/Kinşasa | 08:00–17:00 | |
| Doğu Timor | +670 | Asya/Dili | 08:00–17:00 | |
| Mısır | +20 | Afrika/Kahire | 09:00–17:00 | |
| El Salvador | +503 | Amerika/El_Salvador | 08:00–17:00 | |
| Ekvator Ginesi | +240 | Afrika/Malabo | 08:00–17:00 | |
| Eritre | +291 | Afrika/Asmara | 08:00–17:00 | |
| Estonya | +372 | Avrupa/Tallinn | 09:00–17:00 | |
| Etiyopya | +251 | Afrika/Addis_Ababa | 08:30–17:30 | |
| Faroe Adaları | +298 | Atlantik/Faroe | 09:00–17:00 | |
| Fiji | +679 | Pasifik/Fiji | 08:00–17:00 | |
| Finlandiya | +358 | Avrupa/Helsinki | 08:00–16:00 | |
| Fransa | +33 | Avrupa/Paris | 09:00–18:00 | |
| Gabon | +241 | Afrika/Libreville | 08:00–17:00 | |
| Gambiya | +220 | Afrika/Banjul | 08:00–16:00 | |
| Georgia | +995 | Asya/Tiflis | 10:00–19:00 | |
| Almanya | +49 | Avrupa/Berlin | 09:00–17:00 | |
| Gana | +233 | Afrika/Akra | 08:00–17:00 | |
| Cebelitarık | +350 | Avrupa/Cebelitarık | 09:00–17:00 | |
| Yunanistan | +30 | Avrupa/Atina | 09:00–17:00 | |
| Grenada | +1 | Amerika/Grenada | 09:00–17:00 | |
| Guam | +1 | Pasifik/Guam | 08:00–17:00 | |
| Guatemala | +502 | Amerika/Guatemala | 08:00–17:00 | |
| Gine | +224 | Afrika/Konakri | 08:00–17:00 | |
| Gine-Bissau | +245 | Afrika/Bissau | 08:00–16:30 | |
| Haiti | +509 | Amerika/Port-au-Prince | 08:00–16:00 | |
| Honduras | +504 | Amerika/Tegucigalpa | 08:00–17:00 | |
| Hong Kong | +852 | Asya/Hong_Kong | 09:00–18:00 | |
| Macaristan | +36 | Avrupa/Budapeşte | 09:00–17:00 | |
| İzlanda | +354 | Atlantik/Reykjavik | 09:00–17:00 | |
| Endonezya | +62 | Asya/Cakarta | 09:00–17:00 | |
| İran | +98 | Asya/Tahran | 08:00–16:00 | |
| Irak | +964 | Asya/Bağdat | 08:00–16:00 | |
| İrlanda | +353 | Avrupa/Dublin | 09:00–17:30 | |
| İsrail | +972 | Asya/Kudüs | 09:00–18:00 | |
| İtalya | +39 | Avrupa/Roma | 09:00–18:00 | |
| Fildişi Sahili | +225 | Afrika/Abidjan | 08:00–17:00 | |
| Jamaika | +1 876 | Amerika/Jamaika | 08:30–16:30 | |
| Japonya | +81 | Asya/Tokyo | 09:00–18:00 | |
| Jersey | +44 | Avrupa/Londra | 09:00–17:00 | |
| Ürdün | +962 | Asya/Amman | 08:30–16:30 | |
| Kenya | +254 | Afrika/Nairobi | 08:00–17:00 | |
| Kiribati | +686 | Pasifik/Tarawa | 08:00–16:30 | |
| Kuveyt | +965 | Asya/Kuveyt | 08:00–16:00 | |
| Kırgızistan | +996 | Asya/Bişkek | 09:00–18:00 | |
| Letonya | +371 | Avrupa/Riga | 09:00–18:00 | |
| Lübnan | +961 | Asya/Beyrut | 09:00–17:00 | |
| Liberya | +231 | Afrika/Monrovia | 09:00–17:00 | |
| Litvanya | +370 | Avrupa/Vilnius | 08:00–17:00 | |
| Lüksemburg | +352 | Avrupa/Lüksemburg | 09:00–18:00 | |
| Makao | +853 | Asya/Makao | 09:00–17:45 | |
| Madagaskar | +261 | Hint/Antananarivo | 08:00–17:00 | |
| Malawi | +265 | Afrika/Blantyre | 07:30–16:30 | |
| Malezya | +60 | Asya/Kuala_Lumpur | 09:00–18:00 | |
| Malta | +356 | Avrupa/Malta | 09:00–17:00 | |
| Marshall Adaları | +692 | Pasifik/Majuro | 08:00–16:30 | |
| Moritanya | +222 | Afrika/Nuakşot | 08:00–17:00 | |
| Meksika | +52 | Amerika/Meksika_Şehir | 09:00–18:00 | |
| Mikronezya | +691 | Pasifik/Pohnpei | 08:00–16:30 | |
| Moğolistan | +976 | Asya/Ulanbator | 09:00–18:00 | |
| Karadağ | +382 | Avrupa/Podgorica | 09:00–17:00 | |
| Montserrat | +1 664 | Amerika/Montserrat | 08:00–16:15 | |
| Fas | +212 | Afrika/Kazablanka | 09:00–17:00 | |
| Mozambik | +258 | Afrika/Maputo | 08:00–17:00 | |
| Myanmar | +95 | Asya/Yangon | 09:30–17:00 | |
| Nauru'lu | +674 | Pasifik/Nauru | 08:30–16:30 | |
| Nepal | +977 | Asya/Katmandu | 10:00–17:00 | |
| Hollanda | +31 | Avrupa/Amsterdam | 09:00–17:30 | |
| Yeni Kaledonya | +687 | Pasifik/Noumea | 07:30–16:00 | |
| Yeni Zelanda | +64 | Pasifik/Auckland | 09:00–17:00 | |
| Nikaragua | +505 | Amerika/Managua | 08:00–17:00 | |
| Nijer | +227 | Afrika/Niamey | 08:00–17:30 | |
| Nijerya | +234 | Afrika/Lagos | 08:00–17:00 | |
| Kuzey Mariana Adaları | +1 670 | Pasifik/Saipan | 08:00–17:00 | |
| Norveç | +47 | Avrupa/Oslo | 08:00–16:00 | |
| Umman | +968 | Asya/Muskat | 08:00–18:00 | |
| Pakistan | +92 | Asya/Karaçi | 08:30–16:30 | |
| Filistin | +970 | Asya/El Halil | 09:00–17:00 | |
| Panama | +507 | Amerika/Panama | 08:00–17:00 | |
| Papua Yeni Gine | +675 | Pasifik/Port_Moresby | 08:00–16:30 | |
| Paraguay | +595 | Amerika/Asuncion | 08:00–17:00 | |
| Peru | +51 | Amerika/Lima | 09:00–18:00 | |
| Polonya | +48 | Avrupa/Varşova | 08:00–16:00 | |
| Portekiz | +351 | Avrupa/Lizbon | 09:00–18:00 | |
| Porto Riko | +1 | Amerika/Porto_Riko | 08:00–17:00 | |
| Kongo Cumhuriyeti | +242 | Afrika/Brazzaville | 08:00–17:00 | |
| Romanya | +40 | Avrupa/Bükreş | 09:00–18:00 | |
| Rusya | +7 | Avrupa/Moskova | 09:00–18:00 | |
| Ruanda | +250 | Afrika/Kigali | 08:00–17:00 | |
| Saint Kitts ve Nevis | +1 869 | Amerika/St_Kitts | 09:00–17:00 | |
| Aziz Lucia | +1 | Amerika/St_Lucia | 08:00–17:00 | |
| Saint Vincent ve Grenadinler | +1 | Amerika/St_Vincent | 09:00–17:00 | |
| San Marino | +378 | Avrupa/Roma | 09:00–18:00 | |
| São Tomé ve Príncipe | +239 | Afrika/Sao_Tome | 07:30–15:30 | |
| Suudi Arabistan | +966 | Asya/Riyad | 09:00–20:00 | |
| Senegal | +221 | Afrika/Dakar | 08:00–18:00 | |
| Sırbistan | +381 | Avrupa/Belgrad | 09:00–17:00 | |
| Sierra Leone | +232 | Afrika/Freetown | 09:00–17:00 | |
| Singapur | +65 | Asya/Singapur | 09:00–18:00 | |
| Sint Maarten | +1 | Amerika/Lower_Princes | 09:00–17:00 | |
| Slovakya | +421 | Avrupa/Bratislava | 09:00–17:00 | |
| Somali | +252 | Afrika/Mogadişu | 08:00–16:00 | |
| Güney Kore | +82 | Asya/Seul | 09:00–18:00 | |
| İspanya | +34 | Avrupa/Madrid | 09:00–19:00 | |
| Sri Lanka | +94 | Asya/Kolombo | 09:00–17:00 | |
| Sudan | +249 | Afrika/Hartum | 09:00–16:00 | |
| Surinam | +597 | Amerika/Paramaribo | 07:00–15:00 | |
| İsveç | +46 | Avrupa/Stokholm | 08:00–17:00 | |
| İsviçre | +41 | Avrupa/Zürih | 08:00–17:30 | |
| Suriye | +963 | Asya/Şam | 09:00–17:00 | |
| Tayvan | +886 | Asya/Taipei | 09:00–18:00 | |
| Tacikistan | +992 | Asya/Duşanbe | 09:00–18:00 | |
| Tanzanya | +255 | Afrika/Dar_es_Salaam | 08:00–17:00 | |
| Tayland | +66 | Asya/Bangkok | 09:00–17:00 | |
| Togo | +228 | Afrika/Lome | 08:00–17:00 | |
| Tokelau | +690 | Pasifik/Fakaofo | 09:00–16:00 | |
| Trinidad ve Tobago | +1 | Amerika/Port_of_Spain | 08:00–16:00 | |
| Türkiye | +90 | Avrupa/İstanbul | 09:00–18:00 | |
| Turks ve Caicos Adaları | +1 | Amerika/Grand_Turk | 09:00–17:00 | |
| BAE | +971 | Asya/Dubai | 07:30–15:30 | |
| İngiltere | +44 | Avrupa/Londra | 09:00–17:00 | |
| Ukrayna | +380 | Avrupa/Kiev | 09:00–18:00 | |
| Uruguay | +598 | Amerika/Montevideo | 09:00–18:00 | |
| Venezuela | +58 | Amerika/Karakas | 09:00–17:00 | |
| Vietnam | +84 | Asya/Ho_Chi_Minh | 08:00–17:00 | |
| Yemen | +967 | Asya/Aden | 08:00–14:30 | |
| Zimbabve | +263 | Afrika/Harare | 08:00–16:30 |
Her ülke sayfasında neler elde edersiniz?
Her kılavuz aynı soruları aynı sırayla yanıtlar, böylece hızlı tarayabilir ve doğru numarayı çevirebilirsiniz.
Tam arama formatı
ABD, İngiltere, Avrupa, Avustralya ve Körfez'deki her ülkeyi aramak için adım adım uygulanan model - çalışılmış örneklerle birlikte.
Alan ve ağ kodları
Önemli olan yerlerde taşınabilirlik notlarıyla birlikte, tüm büyük şehirlerin alan kodları ve operatöre göre mevcut mobil önekleri.
Canlı zaman ve hava durumu
Ülkenin en büyük şehirleri için canlı yerel saat + Open-Meteo hava durumu, böylece yerel çalışma saatleri içinde arayabilirsiniz.
İşletmeler için sanal sayılar
Mevcut cihazlarınızda çalan yerel +XX numarasını nereden edinebilirsiniz? MCM aracılığıyla birkaç dakika içinde gerçekleştirilir.
Hazır yerele git herhangi bir yer?
