کد هر کشور، در 60 ثانیه توضیح داده شد.
اولین بار هر کشوری را به روش صحیح شماره گیری کنید. مرور کنید 223 راهنمای کشور با فرمت های شماره گیری دقیق, کدهای منطقه، پیشوندهای تلفن همراه، مناطق زمانی - به علاوه نحوه انجام یک شماره مجازی محلی دریافت کنید در هر یک از 190+ کشور دارای MCM.
- 17500+ کسب و کار
- 190+ کشور
- 99.99% Uptime SLA
- 4.8/5 در G2
سه عددی که کسب و کارها بیشترین درخواست را دارند
ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و امارات - تماسهای مشتریان ما، روزانه در مسیر حرکت هستند. هر راهنما یک غواصی عمیق دست ساز با زمان زنده، کارت های اپراتور رنگی و مسیری به شماره 1+، 44+ یا 971+ خودتان است.
ایالات متحده آمریکا
قاره آمریکا
انگلستان
اروپا
امارات متحده عربی
خاورمیانه
همه کدهای کشور
در بالا جستجو کنید یا لیست زیر را پیمایش کنید - کشور، کد شماره گیری، کدهای ISO 3166، کد خروج و منطقه ITU برای هر راهنما در این سایت.
| کشور | کد | ISO-2 | ISO-3 | خارج شوید | منطقه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانستان | +93 | AF | AFG | 00 | 9 | |
| آلبانی | +355 | AL | ALB | 00 | 3 | |
| الجزایر | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 | |
| ساموآی آمریکایی | +1 684 | AS | ASM | 011 | 1 | |
| آندورا | +376 | پس از میلاد | و | 00 | 3 | |
| آنگولا | +244 | AO | قبل | 00 | 2 | |
| آنگویلا | +1 264 | هوش مصنوعی | AIA | 011 | 1 | |
| قطب جنوب | بدون کد | AQ | ATA | — | — | |
| آنتیگوا و باربودا | +1 268 | AG | ATG | 011 | 1 | |
| آرژانتین | +54 | AR | ARG | 00 | 5 | |
| ارمنستان | +374 | AM | ARM | 00 | 3 | |
| آروبا | +297 | AW | ABW | 00 | 2 | |
| استرالیا | +61 | AU | AUS | 0011 | 6 | |
| اتریش | +43 | AT | AUT | 00 | 4 | |
| آذربایجان | +994 | AZ | AZE | 00 | 9 | |
| باهاما | +1 242 | BS | BHS | 011 | 1 | |
| بحرین | +973 | BH | BHR | 00 | 9 | |
| بنگلادش | +880 | BD | BGD | 00 | 8 | |
| باربادوس | +1 | BB | BRB | 011 | 1 | |
| بلاروس | +375 | توسط | BLR | 810 | 3 | |
| بلژیک | +32 | BE | BEL | 00 | 3 | |
| بلیز | +501 | BZ | BLZ | 00 | UTC-6 | |
| بنین | +229 | بی جی | BEN | 00 | 2 | |
| برمودا | +1 | BM | BMU | 011 | 1 | |
| بوتان | +975 | BT | BTN | 00 | 9 | |
| بولیوی | +591 | BO | BOL | 00 | 5 | |
| بوسنی و هرزگوین | +387 | BA | BIH | 00 | 3 | |
| بوتسوانا | +267 | BW | BWA | 00 | 2 | |
| برزیل | +55 | BR | سینه بند | 00 | 5 | |
| قلمرو اقیانوس هند بریتانیا | +246 | IO | IOT | 00 | 2 | |
| جزایر ویرجین بریتانیا | +1 284 | VG | VGB | 011 | 1 | |
| بلغارستان | +359 | BG | BGR | 00 | 3 | |
| بورکینافاسو | +226 | BF | BFA | 00 | 2 | |
| بوروندی | +257 | BI | BDI | 00 | 2 | |
| کامبوج | +855 | KH | KHM | 001 | 8 | |
| کامرون | +237 | CM | CMR | 00 | 2 | |
| کانادا | +1 | CA | می تواند | 011 | 1 | |
| کیپ ورد | +238 | CV | CPV | 00 | 2 | |
| جزایر کیمن | +1 | KY | CYM | 011 | 1 | |
| جمهوری آفریقای مرکزی | +236 | CF | CAF | 00 | 2 | |
| چاد | +235 | TD | TCD | 00 | 2 | |
| شیلی | +56 | CL | CHL | 00 | 5 | |
| چین | +86 | CN | CHN | 00 | 8 | |
| جزیره کریسمس | +61 | CX | CXR | 0011 | 6 | |
| کلمبیا | +57 | CO | سرهنگ | 005 | 5 | |
| جزایر کوک | +682 | CK | کوک | 00 | 6 | |
| کاستاریکا | +506 | CR | CRI | 00 | 5 | |
| کرواسی | +385 | منابع انسانی | HRV | 00 | 3 | |
| کوبا | +53 | CU | توله | 119 | 5 | |
| کوراسائو | +599 | CW | CUW | 00 | 5 | |
| قبرس | +357 | CY | CYP | 00 | 3 | |
| جمهوری چک | +420 | CZ | CZE | 00 | 4 | |
| دانمارک | +45 | DK | DNK | 00 | 4 | |
| جیبوتی | +253 | دی جی | DJI | 00 | 2 | |
| دومینیکا | +1 | DM | DMA | 011 | 1 | |
| جمهوری دومینیکن | +1 | انجام دهید | DOM | 011 | 1 | |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | +243 | سی دی | COD | 00 | 2 | |
| تیمور شرقی | +670 | TL | TLS | 00 | 6 | |
| اکوادور | +593 | EC | ECU | 00 | 5 | |
| مصر | +20 | EG | EGY | 00 | 2 | |
| السالوادور | +503 | SV | SLV | 00 | 5 | |
| گینه استوایی | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 | |
| اریتره | +291 | ER | ERI | 00 | 2 | |
| استونی | +372 | EE | EST | 00 | 3 | |
| اسواتینی | +268 | SZ | SWZ | 00 | 2 | |
| اتیوپی | +251 | ET | ETH | 00 | 2 | |
| جزایر فارو | +298 | FO | FRO | 00 | 2 | |
| فیجی | +679 | اف جی | FJI | 00 | 6 | |
| فنلاند | +358 | FI | FIN | 00 | 3 | |
| فرانسه | +33 | FR | FRA | 00 | 3 | |
| پلینزی فرانسه | +689 | PF | PYF | 00 | 6 | |
| گابن | +241 | GA | GAB | 00 | 2 | |
| گامبیا | +220 | جنرال موتورز | GMB | 00 | 2 | |
| گرجستان | +995 | جنرال الکتریک | GEO | 00 | 9 | |
| آلمان | +49 | DE | DEU | 00 | 4 | |
| غنا | +233 | GH | GHA | 00 | 2 | |
| جبل الطارق | +350 | GI | GIB | 00 | UTC+1 | |
| یونان | +30 | GR | GRC | 00 | 3 | |
| گرانادا | +1 | جی دی | GRD | 011 | 1 | |
| گوام | +1 | GU | آدامس | 011 | 1 | |
| گواتمالا | +502 | GT | GTM | 00 | 5 | |
| گرنزی | +44 1481 | جی جی | GGY | 00 | 4 | |
| گینه | +224 | GN | GIN | 00 | 2 | |
| گینه بیسائو | +245 | GW | GNB | 00 | 2 | |
| گویان | +592 | GY | پسر | 00 | 5 | |
| هائیتی | +509 | HT | HTI | 00 | 5 | |
| هندوراس | +504 | HN | HND | 00 | 5 | |
| هنگ کنگ | +852 | HK | HKG | 001 | 8 | |
| مجارستان | +36 | HU | HUN | 00 | 3 | |
| ایسلند | +354 | IS | ISL | 00 | 3 | |
| هند | +91 | در | IND | 00 | 9 | |
| اندونزی | +62 | شناسه | IDN | 001 | 6 | |
| ایران | +98 | IR | IRN | 00 | 9 | |
| عراق | +964 | IQ | IRQ | 00 | 9 | |
| ایرلند | +353 | IE | IRL | 00 | 3 | |
| اسرائیل | +972 | IL | ISR | 00 | 9 | |
| ایتالیا | +39 | IT | ITA | 00 | 3 | |
| ساحل عاج | +225 | CI | CIV | 00 | 2 | |
| جامائیکا | +1 876 | JM | جام جم | 011 | 1 | |
| ژاپن | +81 | JP | JPN | 010 | 8 | |
| جرسی | +44 | JE | جی | 00 | 4 | |
| اردن | +962 | JO | JOR | 00 | 9 | |
| قزاقستان | +7 | KZ | KAZ | 8 | 7 | |
| کنیا | +254 | KE | KEN | 000 | 2 | |
| کیریباتی | +686 | KI | KIR | 00 | 6 | |
| کوزوو | +383 | XK | — | 00 | 3 | |
| کویت | +965 | KW | KWT | 00 | 9 | |
| قرقیزستان | +996 | KG | KGZ | 00 | 9 | |
| لائوس | +856 | لس آنجلس | LAO | 00 | 8 | |
| لتونی | +371 | LV | LVA | 00 | 3 | |
| لبنان | +961 | LB | LBN | 00 | 9 | |
| لیبریا | +231 | LR | LBR | 00 | 2 | |
| لیبی | +218 | LY | LBY | 00 | 2 | |
| لیختن اشتاین | +423 | LI | دروغ | 00 | 4 | |
| لیتوانی | +370 | آن | LTU | 00 | 3 | |
| لوکزامبورگ | +352 | LU | لوکس | 00 | 3 | |
| ماکائو | +853 | MO | MAC | 00 | 8 | |
| ماداگاسکار | +261 | ام جی | MDG | 00 | 2 | |
| مالاوی | +265 | مگاوات | MWI | 00 | 2 | |
| مالزی | +60 | من | MYS | 00 | 6 | |
| مالدیو | +960 | MV | MDV | 00 | 9 | |
| مالی | +223 | ML | MLI | 00 | 2 | |
| مالت | +356 | MT | MLT | 00 | 3 | |
| جزایر مارشال | +692 | MH | MHL | 00 | 6 | |
| موریتانی | +222 | آقای | MRT | 00 | 2 | |
| موریس | +230 | MU | MUS | 00 | 2 | |
| مکزیک | +52 | MX | MEX | 00 | 5 | |
| میکرونزی | +691 | FM | FSM | 00 | 6 | |
| مولداوی | +373 | MD | MDA | 00 | 3 | |
| موناکو | +377 | MC | MCO | 00 | UTC+1 | |
| مغولستان | +976 | MN | MNG | 001 | 9 | |
| مونته نگرو | +382 | من | MNE | 00 | 3 | |
| مونتسرات | +1 664 | اماس | MSR | 011 | 1 | |
| مراکش | +212 | MA | MAR | 00 | 2 | |
| موزامبیک | +258 | MZ | MOZ | 00 | 2 | |
| میانمار | +95 | MM | MMR | 00 | 9 | |
| نامیبیا | +264 | NA | NAM | 00 | 2 | |
| نائورو | +674 | NR | NRU | 00 | 6 | |
| نپال | +977 | NP | NPL | 00 | 9 | |
| هلند | +31 | NL | NLD | 00 | 3 | |
| آنتیل هلند | +599 | AN | ANT | 00 | 5 | |
| کالدونیای جدید | +687 | NC | NCL | 00 | 6 | |
| نیوزلند | +64 | NZ | NZL | 00 | 6 | |
| نیکاراگوئه | +505 | NI | NIC | 00 | 5 | |
| نیجر | +227 | NE | NER | 00 | 2 | |
| نیجریه | +234 | NG | NGA | 009 | 2 | |
| مقدونیه شمالی | +389 | MK | MKD | 00 | 3 | |
| جزایر ماریانای شمالی | +1 670 | نماینده مجلس | MNP | 011 | 1 | |
| نروژ | +47 | نه | NOR | 00 | 4 | |
| عمان | +968 | OM | OMN | 00 | 9 | |
| پاکستان | +92 | PK | PAK | 00 | 9 | |
| پالائو | +680 | PW | PLW | 011 | 6 | |
| فلسطین | +970 | PS | PSE | 00 | 9 | |
| پاناما | +507 | PA | PAN | 00 | 5 | |
| پاپوآ گینه نو | +675 | PG | PNG | 00 | 6 | |
| پاراگوئه | +595 | PY | PRY | 00 | 5 | |
| پرو | +51 | PE | PER | 00 | 5 | |
| فیلیپین | +63 | PH | PHL | 00 | 6 | |
| لهستان | +48 | PL | POL | 00 | 4 | |
| پرتغال | +351 | PT | PRT | 00 | 3 | |
| پورتوریکو | +1 | روابط عمومی | PRI | 011 | 1 | |
| قطر | +974 | QA | QAT | 00 | 9 | |
| جمهوری کنگو | +242 | CG | COG | 00 | 2 | |
| رئونیون | +262 | RE | REU | 00 | UTC+4 | |
| رومانی | +40 | RO | ROU | 00 | 4 | |
| روسیه | +7 | RU | روسیه | 8 | 7 | |
| رواندا | +250 | RW | RWA | 000 | UTC+2 | |
| سنت هلنا | +290 | SH | SHN | 00 | 2 | |
| سنت کیتس و نویس | +1 869 | KN | KNA | 011 | UTC-4 | |
| سنت لوسیا | +1 | LC | LCA | 011 | 1 | |
| سنت مارتین | +590 / +1-721 | MF | MAF | 00 | 5 | |
| سنت پیر و میکلون | +508 | PM | SPM | 00 | UTC-3 | |
| سنت وینسنت و گرنادین ها | +1 | VC | VCT | 011 | 1 | |
| ساموآ | +685 | WS | WSM | 00 | 6 | |
| سن مارینو | +378 | اس ام | SMR | 00 | 3 | |
| سائوتومه و پرنسیپ | +239 | ST | STP | 00 | 2 | |
| عربستان سعودی | +966 | SA | SAU | 00 | 9 | |
| سنگال | +221 | SN | SEN | 00 | 2 | |
| صربستان | +381 | RS | SRB | 00 | 3 | |
| سیشل | +248 | SC | SYC | 00 | 2 | |
| سیرالئون | +232 | SL | SLE | 00 | 2 | |
| سنگاپور | +65 | SG | SGP | 000 | 6 | |
| سینت مارتن | +1 | SX | SXM | 011 | 1 | |
| اسلواکی | +421 | SK | SVK | 00 | 4 | |
| جزایر سلیمان | +677 | SB | SLB | 00 | 6 | |
| سومالی | +252 | بنابراین | SOM | 00 | 2 | |
| آفریقای جنوبی | +27 | ZA | ZAF | 00 | 2 | |
| کره جنوبی | +82 | KR | KOR | 001 | 8 | |
| سودان جنوبی | +211 | اس اس | SSD | 00 | 2 | |
| اسپانیا | +34 | ES | ESP | 00 | 3 | |
| سریلانکا | +94 | LK | LKA | 00 | 9 | |
| سودان | +249 | SD | SDN | 00 | 2 | |
| سورینام | +597 | SR | SUR | 00 | 5 | |
| سوالبارد و یان ماین | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 | |
| سوئد | +46 | SE | SWE | 00 | 4 | |
| سوئیس | +41 | CH | CHE | 00 | 4 | |
| سوریه | +963 | SY | SYR | 00 | 9 | |
| تایوان | +886 | TW | TWN | 002 | 8 | |
| تاجیکستان | +992 | تی جی | TJK | 8~10 | 9 | |
| تانزانیا | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 | |
| تایلند | +66 | TH | THA | 001 | 6 | |
| توگو | +228 | TG | TGO | 00 | 2 | |
| توکلائو | +690 | TK | TKL | 00 | 6 | |
| تونگا | +676 | به | تن | 00 | 6 | |
| ترینیداد و توباگو | +1 | TT | TTO | 011 | 1 | |
| تونس | +216 | TN | TUN | 00 | 2 | |
| ترکیه | +90 | TR | TUR | 00 | 9 | |
| ترکمنستان | +993 | TM | TKM | 00 | 9 | |
| جزایر تورکس و کایکوس | +1 | TC | TCA | 011 | 1 | |
| تووالو | +688 | تلویزیون | TUV | 00 | 6 | |
| جزایر ویرجین ایالات متحده | +1 340 | VI | VIR | 011 | 1 | |
| امارات متحده عربی | +971 | AE | هستند | 00 | 9 | |
| اوگاندا | +256 | UG | UGA | 000 | 2 | |
| انگلستان | +44 | گیگابایت | GBR | 00 | 4 | |
| اوکراین | +380 | UA | UKR | 00 | 3 | |
| اروگوئه | +598 | UY | URY | 00 | 5 | |
| ایالات متحده آمریکا | +1 | ایالات متحده | ایالات متحده آمریکا | 011 | 1 | |
| ازبکستان | +998 | UZ | UZB | 00 | 9 | |
| ونزوئلا | +58 | VE | VEN | 00 | 5 | |
| ویتنام | +84 | VN | VNM | 00 | 8 | |
| یمن | +967 | بله | YEM | 00 | 9 | |
| زامبیا | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 | |
| زیمبابوه | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
واقعاً چه زمانی گوشی را برداریم، بر اساس کشور.
به وقت محلی زنده، ساعات کاری، و بهترین پنجره های تماس برای دسترسی به هر کشور از هر کجا که هستید.
| کشور | کد | منطقه زمانی | بهترین پنجره تماس (محلی) | |
|---|---|---|---|---|
| آلبانی | +355 | اروپا/تیران | 08:00–16:00 | |
| الجزایر | +213 | آفریقا/الجزیره | 08:30–17:00 | |
| ساموآی آمریکایی | +1 684 | اقیانوس آرام/پاگو_پاگو | 09:00–17:00 | |
| آنگولا | +244 | آفریقا/لواندا | 08:00–17:00 | |
| آنتیگوا و باربودا | +1 268 | آمریکا/آنتیگوا | 08:00–16:30 | |
| آرژانتین | +54 | آمریکا/آرژانتین/بوئنوس_آیرس | 09:00–18:00 | |
| ارمنستان | +374 | آسیا/ایروان | 09:00–18:00 | |
| آروبا | +297 | آمریکا/آروبا | 08:00–17:00 | |
| اتریش | +43 | اروپا/وین | 08:00–17:00 | |
| آذربایجان | +994 | آسیا/باکو | 09:00–18:00 | |
| باهاما | +1 242 | آمریکا/ناسائو | 09:00–17:00 | |
| بحرین | +973 | آسیا/بحرین | 08:00–17:00 | |
| بنگلادش | +880 | آسیا/داکا | 09:00–17:00 | |
| بلاروس | +375 | اروپا/مینسک | 09:00–18:00 | |
| بلژیک | +32 | اروپا/بروکسل | 09:00–17:30 | |
| بلیز | +501 | آمریکا/بلیز | 08:00–17:00 | |
| بنین | +229 | آفریقا/پورتو نوو | 09:00–17:00 | |
| برمودا | +1 | اقیانوس اطلس / برمودا | 09:00–17:00 | |
| بولیوی | +591 | آمریکا/لاپاز | 09:00–17:00 | |
| بوسنی و هرزگوین | +387 | اروپا / سارایوو | 08:00–16:00 | |
| بوتسوانا | +267 | آفریقا/گابورون | 09:00–17:00 | |
| برزیل | +55 | آمریکا/سائوپائولو | 09:00–18:00 | |
| جزایر ویرجین بریتانیا | +1 284 | آمریکا/تورتولا | 09:00–17:00 | |
| بلغارستان | +359 | اروپا/صوفیه | 09:00–18:00 | |
| بوروندی | +257 | آفریقا/بوجمبورا | 09:00–17:00 | |
| کیپ ورد | +238 | اقیانوس اطلس / کیپ ورد | 08:00–17:00 | |
| جزایر کیمن | +1 | آمریکا/کیمن | 09:00–17:00 | |
| جمهوری آفریقای مرکزی | +236 | آفریقا/بانگوئی | 07:30–15:30 | |
| شیلی | +56 | آمریکا/سانتیاگو | 09:00–18:00 | |
| چین | +86 | آسیا/شانگهای | 09:00–18:00 | |
| کلمبیا | +57 | آمریکا/بوگوتا | 09:00–17:00 | |
| کاستاریکا | +506 | آمریکا/کاستاریکا | 08:00–17:00 | |
| کرواسی | +385 | اروپا/زاگرب | 08:00–16:00 | |
| کوبا | +53 | آمریکا/هاوانا | 08:00–17:00 | |
| قبرس | +357 | آسیا/ نیکوزیا | 08:00–17:30 | |
| جمهوری چک | +420 | اروپا/پراگ | 08:00–17:00 | |
| دانمارک | +45 | اروپا/کپنهاگ | 08:00–16:00 | |
| جیبوتی | +253 | آفریقا/جیبوتی | 08:00–17:00 | |
| دومینیکا | +1 | آمریکا/دومینیکا | 08:00–16:00 | |
| جمهوری دومینیکن | +1 | آمریکا/سانتو_دومینگو | 09:00–17:00 | |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | +243 | آفریقا/کینشاسا | 08:00–17:00 | |
| تیمور شرقی | +670 | آسیا/دیلی | 08:00–17:00 | |
| مصر | +20 | آفریقا/قاهره | 09:00–17:00 | |
| السالوادور | +503 | آمریکا/السالوادور | 08:00–17:00 | |
| گینه استوایی | +240 | آفریقا/مالابو | 08:00–17:00 | |
| اریتره | +291 | آفریقا/اسمارا | 08:00–17:00 | |
| استونی | +372 | اروپا/تالین | 09:00–17:00 | |
| اتیوپی | +251 | آفریقا/آدیس_آبابا | 08:30–17:30 | |
| جزایر فارو | +298 | اقیانوس اطلس/فارو | 09:00–17:00 | |
| فیجی | +679 | اقیانوس آرام/فیجی | 08:00–17:00 | |
| فنلاند | +358 | اروپا/هلسینکی | 08:00–16:00 | |
| فرانسه | +33 | اروپا/پاریس | 09:00–18:00 | |
| گابن | +241 | آفریقا/لیبرویل | 08:00–17:00 | |
| گامبیا | +220 | آفریقا/بانجول | 08:00–16:00 | |
| گرجستان | +995 | آسیا/تفلیس | 10:00–19:00 | |
| آلمان | +49 | اروپا/برلین | 09:00–17:00 | |
| غنا | +233 | آفریقا/آکرا | 08:00–17:00 | |
| جبل الطارق | +350 | اروپا/جبل الطارق | 09:00–17:00 | |
| یونان | +30 | اروپا / آتن | 09:00–17:00 | |
| گرانادا | +1 | آمریکا/گرنادا | 09:00–17:00 | |
| گوام | +1 | اقیانوس آرام/گوام | 08:00–17:00 | |
| گواتمالا | +502 | آمریکا/گواتمالا | 08:00–17:00 | |
| گینه | +224 | آفریقا/کوناکری | 08:00–17:00 | |
| گینه بیسائو | +245 | آفریقا/بیسائو | 08:00–16:30 | |
| هائیتی | +509 | آمریکا / پورت او پرنس | 08:00–16:00 | |
| هندوراس | +504 | آمریکا/تگوسیگالپا | 08:00–17:00 | |
| هنگ کنگ | +852 | آسیا/هنگ کنگ | 09:00–18:00 | |
| مجارستان | +36 | اروپا/بوداپست | 09:00–17:00 | |
| ایسلند | +354 | اقیانوس اطلس/ریکیاویک | 09:00–17:00 | |
| اندونزی | +62 | آسیا/جاکارتا | 09:00–17:00 | |
| ایران | +98 | آسیا/تهران | 08:00–16:00 | |
| عراق | +964 | آسیا/بغداد | 08:00–16:00 | |
| ایرلند | +353 | اروپا/دوبلین | 09:00–17:30 | |
| اسرائیل | +972 | آسیا/اورشلیم | 09:00–18:00 | |
| ایتالیا | +39 | اروپا/رم | 09:00–18:00 | |
| ساحل عاج | +225 | آفریقا/ابیجان | 08:00–17:00 | |
| جامائیکا | +1 876 | آمریکا/جامائیکا | 08:30–16:30 | |
| ژاپن | +81 | آسیا/توکیو | 09:00–18:00 | |
| جرسی | +44 | اروپا/لندن | 09:00–17:00 | |
| اردن | +962 | آسیا/امان | 08:30–16:30 | |
| کنیا | +254 | آفریقا/نایروبی | 08:00–17:00 | |
| کیریباتی | +686 | اقیانوس آرام/تاراوا | 08:00–16:30 | |
| کویت | +965 | آسیا/کویت | 08:00–16:00 | |
| قرقیزستان | +996 | آسیا/بیشکک | 09:00–18:00 | |
| لتونی | +371 | اروپا/ریگا | 09:00–18:00 | |
| لبنان | +961 | آسیا/بیروت | 09:00–17:00 | |
| لیبریا | +231 | آفریقا/مونروویا | 09:00–17:00 | |
| لیتوانی | +370 | اروپا/ویلنیوس | 08:00–17:00 | |
| لوکزامبورگ | +352 | اروپا/لوکزامبورگ | 09:00–18:00 | |
| ماکائو | +853 | آسیا/ماکائو | 09:00–17:45 | |
| ماداگاسکار | +261 | هند/آنتاناناریوو | 08:00–17:00 | |
| مالاوی | +265 | آفریقا/بلانتایر | 07:30–16:30 | |
| مالزی | +60 | آسیا/کوالالامپور | 09:00–18:00 | |
| مالت | +356 | اروپا/مالتا | 09:00–17:00 | |
| جزایر مارشال | +692 | اقیانوس آرام/ماجورو | 08:00–16:30 | |
| موریتانی | +222 | آفریقا/نواکشوت | 08:00–17:00 | |
| مکزیک | +52 | آمریکا/مکزیک_سیتی | 09:00–18:00 | |
| میکرونزی | +691 | اقیانوس آرام / پونپی | 08:00–16:30 | |
| مغولستان | +976 | آسیا/اولان باتور | 09:00–18:00 | |
| مونته نگرو | +382 | اروپا/پادگوریتسا | 09:00–17:00 | |
| مونتسرات | +1 664 | آمریکا/مونتسرات | 08:00–16:15 | |
| مراکش | +212 | آفریقا/کازابلانکا | 09:00–17:00 | |
| موزامبیک | +258 | آفریقا/ماپوتو | 08:00–17:00 | |
| میانمار | +95 | آسیا/یانگون | 09:30–17:00 | |
| نائورو | +674 | اقیانوس آرام/نائورو | 08:30–16:30 | |
| نپال | +977 | آسیا/کاتماندو | 10:00–17:00 | |
| هلند | +31 | اروپا/آمستردام | 09:00–17:30 | |
| کالدونیای جدید | +687 | اقیانوس آرام / نومئا | 07:30–16:00 | |
| نیوزلند | +64 | اقیانوس آرام / اوکلند | 09:00–17:00 | |
| نیکاراگوئه | +505 | آمریکا / ماناگوا | 08:00–17:00 | |
| نیجر | +227 | آفریقا/نیامی | 08:00–17:30 | |
| نیجریه | +234 | آفریقا/لاگوس | 08:00–17:00 | |
| جزایر ماریانای شمالی | +1 670 | اقیانوس آرام/سایپان | 08:00–17:00 | |
| نروژ | +47 | اروپا/اسلو | 08:00–16:00 | |
| عمان | +968 | آسیا/مسقط | 08:00–18:00 | |
| پاکستان | +92 | آسیا/کراچی | 08:30–16:30 | |
| فلسطین | +970 | آسیا/هبرون | 09:00–17:00 | |
| پاناما | +507 | آمریکا / پاناما | 08:00–17:00 | |
| پاپوآ گینه نو | +675 | اقیانوس آرام/پورت_مورزبی | 08:00–16:30 | |
| پاراگوئه | +595 | آمریکا/آسونسیون | 08:00–17:00 | |
| پرو | +51 | آمریکا/لیما | 09:00–18:00 | |
| لهستان | +48 | اروپا/ورشو | 08:00–16:00 | |
| پرتغال | +351 | اروپا/لیسبون | 09:00–18:00 | |
| پورتوریکو | +1 | آمریکا/پورتوریکو | 08:00–17:00 | |
| جمهوری کنگو | +242 | آفریقا/برازاویل | 08:00–17:00 | |
| رومانی | +40 | اروپا/بخارست | 09:00–18:00 | |
| روسیه | +7 | اروپا / مسکو | 09:00–18:00 | |
| رواندا | +250 | آفریقا/کیگالی | 08:00–17:00 | |
| سنت کیتس و نویس | +1 869 | آمریکا/St_Kitts | 09:00–17:00 | |
| سنت لوسیا | +1 | آمریکا/سنت لوسیا | 08:00–17:00 | |
| سنت وینسنت و گرنادین ها | +1 | آمریکا/سنت وینسنت | 09:00–17:00 | |
| سن مارینو | +378 | اروپا/رم | 09:00–18:00 | |
| سائوتومه و پرنسیپ | +239 | آفریقا/Sao_Tome | 07:30–15:30 | |
| عربستان سعودی | +966 | آسیا/ریاض | 09:00–20:00 | |
| سنگال | +221 | آفریقا/داکار | 08:00–18:00 | |
| صربستان | +381 | اروپا/بلگراد | 09:00–17:00 | |
| سیرالئون | +232 | آفریقا/فری تاون | 09:00–17:00 | |
| سنگاپور | +65 | آسیا/سنگاپور | 09:00–18:00 | |
| سینت مارتن | +1 | آمریکا/شاهزاده های پایین | 09:00–17:00 | |
| اسلواکی | +421 | اروپا/براتیسلاوا | 09:00–17:00 | |
| سومالی | +252 | آفریقا/موگادیشو | 08:00–16:00 | |
| کره جنوبی | +82 | آسیا/سئول | 09:00–18:00 | |
| اسپانیا | +34 | اروپا/مادرید | 09:00–19:00 | |
| سریلانکا | +94 | آسیا/کلمبو | 09:00–17:00 | |
| سودان | +249 | آفریقا/ خارطوم | 09:00–16:00 | |
| سورینام | +597 | آمریکا/پاراماریبو | 07:00–15:00 | |
| سوئد | +46 | اروپا/استکهلم | 08:00–17:00 | |
| سوئیس | +41 | اروپا/زوریخ | 08:00–17:30 | |
| سوریه | +963 | آسیا/دمشق | 09:00–17:00 | |
| تایوان | +886 | آسیا/تایپه | 09:00–18:00 | |
| تاجیکستان | +992 | آسیا/دوشنبه | 09:00–18:00 | |
| تانزانیا | +255 | آفریقا/ دارالسلام | 08:00–17:00 | |
| تایلند | +66 | آسیا/بانکوک | 09:00–17:00 | |
| توگو | +228 | آفریقا/لومه | 08:00–17:00 | |
| توکلائو | +690 | اقیانوس آرام/فاکاوفو | 09:00–16:00 | |
| ترینیداد و توباگو | +1 | آمریکا/پورت_اسپان | 08:00–16:00 | |
| ترکیه | +90 | اروپا/استانبول | 09:00–18:00 | |
| جزایر تورکس و کایکوس | +1 | آمریکا/گرند_ترک | 09:00–17:00 | |
| امارات متحده عربی | +971 | آسیا/دبی | 07:30–15:30 | |
| انگلستان | +44 | اروپا/لندن | 09:00–17:00 | |
| اوکراین | +380 | اروپا/کیف | 09:00–18:00 | |
| اروگوئه | +598 | آمریکا/مونته ویدئو | 09:00–18:00 | |
| ونزوئلا | +58 | آمریکا/کاراکاس | 09:00–17:00 | |
| ویتنام | +84 | آسیا/هو_چی_مین | 08:00–17:00 | |
| یمن | +967 | آسیا/عدن | 08:00–14:30 | |
| زیمبابوه | +263 | آفریقا / حراره | 08:00–16:30 |
آنچه در صفحه هر کشور دریافت می کنید
هر راهنما به همان ترتیب به سؤالات مشابه پاسخ می دهد تا بتوانید سریع اسکن کنید و درست شماره گیری کنید.
فرمت شماره گیری دقیق
الگوی گام به گام برای تماس با هر کشور از ایالات متحده، بریتانیا، اروپا، استرالیا و خلیج فارس - با نمونه های کار شده.
کدهای منطقه و شبکه
هر کد منطقه اصلی شهر به اضافه پیشوندهای کنونی تلفن همراه توسط شرکت مخابراتی - با یادداشتهای قابل حمل در جایی که اهمیت دارد.
زمان زنده و آب و هوا
یک ساعت محلی زنده + آب و هوای Open-Meteo برای بزرگترین شهرهای کشور، بنابراین در ساعات کاری محلی تماس بگیرید.
اعداد مجازی برای کسب و کار
از کجا میتوان شماره محلی +XX را دریافت کرد که در دستگاههای موجود شما زنگ میزند — در عرض چند دقیقه از طریق MCM کنترل میشود.
آماده است برو محلی هر جا؟
یک شماره مجازی در هر یک از 190+ کشور دریافت کنید. شناسه تماسگیرنده محلی، مسیریابی جهانی، 99.99 درصد آپتایم، مورد اعتماد بیش از 17500 کسبوکار. بدون کارت اعتباری برای مرور، راه اندازی 5 دقیقه.
کدهای شماره گیری کشور - سوالات متداول.
کدهای بین المللی کشورها چگونه کار می کنند؟expand_more
