ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ဆီသို့ သင်၏တံခါးပေါက်

နိုင်ငံကုဒ်များ

နိုင်ငံ ခေါ်ဆိုရန် အကောင်းဆုံးအချိန် နိုင်ငံ ကုဒ် ISO ကုဒ်များ လူ ဦး ရေ ဧရိယာ KM2 GDP $USD
အာဖဂန်နစ္စတန် အာဖဂန်နစ္စတန်(BST) 93 AF/AFG 42239854 647500 14266000000
အယ်လ်ဘေးနီးယား အယ်လ်ဘေးနီးယား(BST) 355 AL/ALB 2832439 28748 18916380000
အယ်လ်ဂျီးရီးယား အယ်လ်ဂျီးရီးယား(BST) 213 DZ / DZA 45606480 2381740 194998450000
အမေရိကန်ဆာမိုအာ အမေရိကန် ဆာမိုအာ (BST) 1-684 AS/ASM 43914 199 871000000
အင်ဒိုရာ အန်ဒိုရာ(BST) 376 AD/AND 80088 468 3352030000
အင်ဂိုလာနိုင်ငံ အင်ဂိုလာ(BST) 244 AO/AGO 36684202 1246700 106782770000
အန်ဂွီလား Anguilla(BST) 1-264 AI / AIA 15899 102 175000000
အန္တာတိက အန္တာတိက(BST) 672 AQ/ATA N / A 14000000 N / A
ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ အန်တီဂွာနှင့် ဘာဘူဒါ (BST) 1-268 AG/ATG 94298 443 1867730000
အာဂျင်တီးနား အာဂျင်တီးနား(BST) 54 AR/ARG 45773884 2766890 631133380000
အာမေးနီးယား အာမေးနီးယား(BST) 374 မနက် / ARM 2777970 29800 19513470000
ယူးဘား Aruba(BST) 297 AW/ABW 106277 193 3544710000
ၾသစေတးလ် သြစတြေးလျ (BST) 61 AU / AUS 26439111 7686850 1692956650000
သြစတြီးယား သြစတြီးယား(BST) 43 AT/AUT 8958960 83858 470941930000
အဇာဘိုင်ဂျန် အဇာဘိုင်ဂျန် (BST) 994 AZ/AZE 10412651 86600 78721060000
ဘဟားမား ဘဟားမား(BST) 1-242 BS / BHS 412623 13940 12897400000
ဘာရိန်း ဘာရိန်း(BST) 973 BH/BHR 1485509 665 44383300000
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် (BST) 880 BD/BGD 173000000 144000 460201270000
ဘာဘေးဒိုးစ ဘာဘေးဒိုးစ် (BST) 1-246 BB/BRB 281995 431 5699950000
ဘယ်လာရုစ် ဘီလာရုစ် (BST) 375 BY / BLR 9498238 207600 72793460000
ဘယ်လ်ဂျီယမ် ဘယ်လ်ဂျီယံ(BST) 32 BE/BEL 11686140 30510 583435600000
belize Belize (BST) 501 BZ / BLZ 410825 22966 2830510000
ဘီနင် ဘီနင်(BST) 229 BJ/BEN 13712828 112620 17396790000
ဘာမြူဒါ ဘာမြူဒါ (BST) 1-441 BM/BMU 64069 53 7546000000
ဘူတန် ဘူတန်(BST) 975 BT/BTN 787424 47000 2768000000
ဘိုလီးဗီးယား ဘိုလီးဗီးယား(BST) 591 BO / BOL 12388571 1098580 44008280000
ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား (BST) 387 BA/BIH 3210847 51129 24473910000
ဘော့ဆွာနာ ဘော့ဆွာနာ (BST) 267 BW/BWA 2675352 600370 20355540000
ဘရာဇီး ဘရာဇီး(BST) 55 BR / BRA 216000000 8511965 1920095780000
ဗြိတိန်နိုင်ငံကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို ဗြိတိသျှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပိုင်နက် (BST) 246 IO/IOT N / A 60 60000000
British Virgin Islands ဗြိတိသျှ ဗာဂျင်ကျွန်းစုများ (BST) 1-284 VG/VGB ပါ။ 31538 153 1100000000
ဘရူနိုင်း ဘရူနိုင်း(BST) 673 BN/BRN 452524 5770 16681540000
ဘူလ်ဂေးရီးယား ဘူလ်ဂေးရီးယား(BST) 359 BG / BGR 6687717 110910 90346170000
Burkina Faso Burkina Faso (BST) 226 BF/BFA 23251485 274200 18820060000
ဘူရွန်ဒီ ဘူရွန်ဒီ(BST) 257 BI/BDI 13238559 27830 3338720000
ကမ္ဘောဒီးယား ကမ္ဘောဒီးယား (BST) 855 KH/KHM 16944826 181040 2226860000
ကင်မရွန်း ကင်မရွန်း(BST) 237 CM / CMR 28647293 475440 29504830000
ကေနဒါ ကနေဒါ(BST) 1 CA/CAN 38781291 9984670 43644070000
ကိပ်ဗာဒီ Cape Verde (BST) 238 CV/CPV 598682 4033 2161483370000
ကေမန်ကျွန်းစု ကေမန်ကျွန်းများ (BST) 1-345 KY/CYM 69310 262 6844830000
ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ (BST) 236 CF/CAF 5742315 622984 2382620000
ချဒ် ချဒ်(BST) 235 TD/TCD 18278568 1284000 12704150000
ချီလီ ချီလီ(BST) 56 CL / CHL 19629590 756950 301024720000
တရုတ်နိုင်ငံ တရုတ် (BST) 86 CN / CHN 1430000000 9596960 17963171480000
ခရစ္စမတ်ကျွန်း ခရစ္စမတ်ကျွန်း (BST) 61 CX/CXR ပါ။ 1430000000 135 100000000
ကိုကိုးကျွန်း ကိုကိုးကျွန်းများ (BST) 61 CC/CCK 52085168 14 25000000
ကိုလံဘီယာ ကိုလံဘီယာ(BST) 57 CO/COL 52085168 1138910 343622110000
ကော်မ္မရိုဇ့် ကိုမိုရို့စ်(BST) 269 KM/COM 852075 2170 1242520000
ကွတ်ကျွန်းစု Cook Islands (BST) 682 CK/COK 17044 240 300000000
ကော့စတာရီကာ ကော်စတာရီကာ(BST) 506 CR/CRI 5212173 51100 69243630000
ခရိုအေးရှား ခရိုအေးရှား(BST) 385 HR/HRV 4008617 56542 71600050000
ကျူးဘား ကျူးဘား(BST) 53 CU/CUB 11194449 110860 107351800000
ရူရာ Curacao(BST) 599 CW / CUW 192077 444 3075180000
ဆိုက်ပရပ်စ် ဆိုက်ပရပ်စ် (BST) 357 CY/CYP 1260138 9250 29250520000
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ (BST) 420 CZ / CZE 10495295 78866 290565650000
ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ (BST) 243 CD/COD 102000000 2345410 64718640000
ဒိန္းမတ္ ဒိန်းမတ်(BST) 45 DK / DNK 5910913 43094 400167200000
ဂျီဘူတီနိုင်ငံ ဂျီဘူတီ(BST) 253 DJ/DJI 1136455 23000 3515110000
ဒိုမီနီ ဒိုမီနီကာ(BST) 1-767 DM / DMA 73040 754 607440000
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ (BST) 1-809, 1-829, 1-849 DO/DOM 11332972 48730 113537370000
အရှေ့တီမော အရှေ့တီမော (BST) 670 TL/TLS 1367047 15007 3480000000
အီကွေဒေါနိုင်ငံ အီကွေဒေါ(BST) 593 EC/ECU 18190484 283560 115049480000
အဲဂုတ္တုပြည်၌ အီဂျစ် (BST) 20 EG/EGY 113000000 1001450 476747720000
အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ(BST) 503 SV/SLV 6364943 21040 32488720000
အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ အီကွေတိုရီရယ်ဂီနီ(BST) 240 GQ / GNQ 1714671 28051 12029630000
အီရီထရီးယား အီရီထရီးယား(BST) 291 ER/ERI 3748901 121320 2065000000
အက်စ်တိုးနီးယား အက်စ်တိုးနီးယား(BST) 372 EE / EST 1322765 45226 38100810000
အီသီယိုးပီး အီသီယိုးပီးယား(BST) 251 ET / ETH 127000000 1127127 126783470000
ဖောက်ကလန်ကျွန်းစု ဖော့ကလန်ကျွန်းများ (BST) 500 FK/FLK 3791 12173 165000000
ဖရိုးကျွန်းစု ဖာရိုးကျွန်းများ (BST) 298 FO/FRO 53270 1399 3555930000
ဖီဂျီ ဖီဂျီ(BST) 679 FJ / FJI 936375 18270 4979980000
ဖင်လန် ဖင်လန် (BST) 358 FI / FIN 5545475 337030 282649840000
ပြင်သစ် ပြင်သစ် (BST) 33 FR/FRA ပါ။ 64756584 547030 2779092240000
ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား French Polynesia (BST) 689 PF/PYF 308872 4167 5814660000
gabon ဂါဘွန်(BST) 241 GA / GAB 2436566 267667 21071740000
ဂမ်ဘီယာ ဂမ်ဘီယာ(BST) 220 GM/GMB 2773168 11300 2187190000
Georgia ဂျော်ဂျီယာ (BST) 995 GE/GEO 3728282 69700 24780790000
ဂျာမနီ ဂျာမနီ (BST) 49 DE/DEU 83294633 357021 4082469490000
ဂါနာ ဂါနာ(BST) 233 GH / GHA 34121985 239460 73766050000
ဂျီဘရောလ် Gibraltar (BST) 350 GI / GIB 32688 7 1900000000
ဂရိနိုင်ငံ ဂရိ(BST) 30 GR / GRC 10341277 131940 217581320000
ဂရင်းလန်း ဂရင်းလန်း(BST) 299 GL/GRL 56643 2166086 3235810000
နေးဒါ Grenada (BST) 1-473 GD/GRD 126183 344 1215380000
ဂူအမ်ကျွန်း ဂူအမ် (BST) 1-671 GU/GUM 172952 549 6123000000
ဂွာတီမာလာ ဂွာတီမာလာ(BST) 502 GT/GTM 18092026 108890 95003330000
ဂါဇီး ဂါးဆေး(BST) 44-1481 GG / GGY 63085 78 2700000000
ဂီနီနိုင်ငံ ဂီနီ(BST) 224 GN / GIN 14190612 245857 20999230000
ဂီနီဘစ် ဂီနီ-ဘစ်ဆော (BST) 245 GW / GNB 2150842 36120 1633560000
ဂိုင်ယာနာ ဂိုင်ယာနာ(BST) 592 GY/GUY 813834 214970 14718390000
ဟေတီ ဟေတီ(BST) 509 HT/HTI 11724763 27750 20253550000
ဟွန်ဒူးရပ်စ် ဟွန်ဒူးရပ်စ် (BST) 504 HN / HND 10593798 112090 31717700000
ဟောင်ကောင် ဟောင်ကောင် (BST) 852 HK/HKG 7491609 1092 359838580000
ဟန်ဂေရီ ဟန်ဂေရီ(BST) 36 HU/HUN 10156239 93030 177337440000
အိုက်စလန် အိုက်စလန် (BST) 354 IS/ISL 375318 103000 28064530000
အိႏၵိယ အိန္ဒိယ (BST) 91 IN / IND 1430000000 3287590 3416645830000
အင်ဒိုနီးရှား အင်ဒိုနီးရှား(BST) 62 ID / IDN 278000000 1919440 1319100220000
အီရန် အီရန် (BST) 98 IR/IRN 89172767 1648000 413493210000
အီရတ် အီရတ် (BST) 964 IQ/IRQ 45504560 437072 264182170000
အိုင်ယာလန် အိုင်ယာလန် (BST) 353 IE/IRL 5056935 70280 533140010000
လူသား၏ကျွန်း Isle of Man (BST) 44-1624 IM/IMN 84710 572 6684230000
ဣသရလေ အစ္စရေး (BST) 972 IL/ISR 9174520 20770 525002450000
အီတလီ အီတလီ (BST) 39 IT / ITA 58870762 301230 2049737170000
အိုင်ဗရီကို့စ် အိုင်ဗရီကို့စ် (BST) 225 CI / CIV 27914000 322460 70980000000
ဂျမေကာ ဂျမေကာ(BST) 1-876 JM/JAM 2825544 10991 17097760000
ဂျပန် ဂျပန်(BST) 81 JP / JPN 123000000 377835 4256410760000
ဂျာစီ ဂျာစီ(BST) 44-1534 JE/JEY N / A 116 5800000000
ယော်ဒန်မြစ် ဂျော်ဒန် (BST) 962 JO/JOR 11337052 92300 48653380000
ကာဇက်စတန် ကာဇက်စတန်(BST) 7 KZ / KAZ 19606633 2717300 225496330000
ကင်ညာ ကင်ညာ(BST) 254 KE/KEN 55100586 582650 113420010000
ကီရီဘာတီ ကီရီဘာတီ (BST) 686 KI/KIR 133515 811 223350000
ကိုဆိုဗို ကိုဆိုဗို(BST) 383 XK / XKX 1775808 10887 9409470000
ကူဝိတ် ကူဝိတ်(BST) 965 KW/KWT 4310108 17820 175363270000
ကာဂျစ္စတန် ကာဂျစ္စတန်(BST) 996 KG/KGZ 6735347 198500 11543970000
လာအိုနိုင်ငံ လာအို (BST) 856 LA / LAO 7633779 236800 15468790000
လတ်ဗီးယား လတ်ဗီးယား(BST) 371 LV/LVA 1830211 64589 40932030000
လေဗနုန်တော လက်ဘနွန်(BST) 961 LB/LBN 5353930 10400 2236500000
လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ လိုက်ဘေးရီးယား (BST) 231 LR/LBR 5418377 111370 4001050000
လစ်ဗျားနိုင်ငံ လစ်ဗျား(BST) 218 LY / LBY 6888388 1759540 45752340000
လီချင်စတိန်း လစ်ချ်တင်စတိန်း (BST) 423 LI/LIE 39584 160 7710380000
လစ်သူ လစ်သူယေးနီးယား(BST) 370 LT / LTU 2718352 65200 70974490000
လူဇင်ဘတ် လူဇင်ဘတ်(BST) 352 LU/LUX 654768 2586 81641810000
မကာအို မကာအို (BST) 853 MO/MAC 704149 254 24042290000
မက်ဆီဒိုးနီးယား မက်ဆီဒိုးနီးယား(BST) 389 MK/MKD 2071278 25333 13563130000
ဒါဂတ်စကာ Madagascar (BST) 261 MG/MDG 30325732 587040 15297190000
မာလာဝီ မာလာဝီ(BST) 265 မဂ္ဂါဝပ် / MWI 20931751 118480 13164670000
မေလးရွား မလေးရှား(BST) 60 MY/MYS 34308525 329750 407027450000
မော်လ်ဒိုက် မော်လ်ဒိုက်(BST) 960 MV/MDV 521021 300 6170640000
မာလီ မာလီ(BST) 223 ML / MLI 23293698 1240000 18827180000
မော်လ်တာ မော်လတာ(BST) 356 MT/MLT 535064 316 18125560000
မာရှယ်ကျွန်းစု Marshall ကျွန်းများ (BST) 692 MH / MHL 41996 181 258770000
Mauritania မော်ရီတေးနီးယား (BST) 222 MR/MRT 4862989 1030700 9780860000
မောရစ်ရှ မောရစ်သျှ (BST) 230 MU / MUS 1300557 2040 12948730000
မာယော့တ် မာယော့(BST) 262 YT/MYT 335995 374 1200000000
မက္ကစီကို မက္ကဆီကို (BST) 52 MX / MEX 128000000 1972550 1465854090000
Micronesia မိုက်ခရိုနီးရှား (BST) 691 FM/FSM 544000 702 424000000
မော်လ်ဒိုဗာ မော်လ်ဒိုဗာ(BST) 373 MD/MDA 3435931 33843 14508330000
မိုနာကို မိုနာကို(BST) 377 MC/MCO 36297 2 8784000000
မွန်ဂိုလီးယား မွန်ဂိုလီးယား(BST) 976 MN/MNG 3447157 1565000 17146470000
မွန်တီနီဂရိုး မွန်တီနီဂရိုး(BST) 382 ME/MNE 626485 14026 6229800000
မွန်ဆာရတ် Montserrat (BST) 1-664 MS/MSR 4386 102 129900000
မော်ရိုကို မော်ရိုကို (BST) 212 MA / MAR 37840044 446550 130912560000
မိုဇမ်ဘစ် မိုဇမ်ဘစ်(BST) 258 MZ / MOZ 33897354 801590 18406840000
ျမန္မာႏုိင္ငံ မြန်မာ(BST) 95 MM/MMR 54577997 678500 62263470000
နမီးဘီးယား နမီးဘီးယား(BST) 264 NA/NAM 2604172 825418 12914930000
Nauru Nauru(BST) 674 NR/NRU 12780 21 151650000
နီပေါ နီပေါ(BST) 977 NP/NPL 30896590 140800 40828250000
နယ်သာလန် နယ်သာလန် (BST) 31 NL/NLD 17618299 41526 1009398720000
နယ်သာလန်အန်တီ နယ်သာလန် အန်တီလီ (BST) 599 AN/ANT N / A 960 21183
နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား New Caledonia (BST) 687 NC / NCL 292991 19060 9623320000
နယူးဇီလန် နယူးဇီလန် (BST) 64 NZ / NZL 5228100 268680 248101710000
နီကာရာဂွာ နီကာရာဂွာ (BST) 505 NI / NIC 7050000 129494 15671580000
နိုင်ဂျာ နိုင်ဂျာ(BST) 227 NE/NER 27200000 1267000 15342280000
နိုင်ဂျီးရီးယား နိုင်ဂျီးရီးယား (BST) 234 NG / NGA 224000000 923768 472624600000
နီယူး Niue(BST) 683 NU/NIU 1940 260 10800000
မြောက်ကိုရီးယား မြောက်ကိုရီးယား (BST) 850 KP/PRK 26160821 120540 28500000000
မြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများ မြောက်မာရီယာနာကျွန်းစုများ (BST) 1-670 လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်/ MNP 2085679 477 858000000
ေနာ္ေဝး နော်ဝေး (BST) 47 NO / NOR 5474360 324220 593348980000
အိုမန် အိုမန်(BST) 968 OM/OMN 4644384 212460 114667360000
ပါကစ္စတန် ပါကစ္စတန် (BST) 92 PK/PAK 240000000 803940 374697370000
ပလောင်း Palau(BST) 680 PW/PLW 18058 458 232900000
ပါလက်စတိုင်း ပါလက်စတိုင်း(BST) 970 PS/PSE 5371230 5970 14460000000
ပနားမား ပနားမား(BST) 507 PA/PAN 4468087 78200 76522510000
ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ ပါပူဝါနယူးဂီနီ(BST) 675 PG/PNG 10329931 462840 31603620000
ပါရာဂွေး ပါရာဂွေး(BST) 595 PY/PRY 6861524 406750 41722300000
ပီရူး ပီရူး(BST) 51 PE / PER 34400000 1285220 242631570000
ဖိလစ္ပုိင္ ဖိလစ်ပိုင် (BST) 63 PH / PHL 117000000 300000 404284330000
Pitcairn- ကိန်(BST) 64 PN / PCN 44 47 5000000
ပိုလန် ပိုလန်(BST) 48 PL/POL 41026067 312685 688125010000
ပေါ်တူဂီ ပေါ်တူဂီ (BST) 351 PT/PRT 10247605 92391 255196660000
Puerto Rico ပွာတိုရီကို(BST) 1-787, 1-939 PR / PRI 3260314 9104 113434800000
ကာတာနိုင်ငံ ကာတာ (BST) 974 QA/QAT 2716391 11437 236258300000
ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ (BST) 242 CG / COG 5762717 342000 9520000000
ပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်း ပြန်လည်ဆုံဆည်းခြင်း(BST) 262 RE / REU 981796 2517 3500000000
ရိုမေးနီးယား ရိုမေးနီးယား(BST) 40 RO / ROU 19892812 237500 300691350000
ရုရှားနိုင်ငံ ရုရှား(BST) 7 RU/RUS 144000000 17100000 2240422430000
ရဝမ်ဒါ ရဝမ်ဒါ(BST) 250 RW/RWA 14094683 26338 13311490000
စိန့်ဘာသယ်လဲမီ Saint Barthelemy (BST) 590 BL/BLM 10994 21 300000000
စိန့်ဟယ်လီနာ Saint Helena(BST) 290 SH/SHN 5314 410 31100000
စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ် Saint Kitts and Nevis (BST) 1-869 KN/KNA 47755 261 965640000
စိန့်လူစီယာ Saint Lucia (BST) 1-758 LC/LCA 180251 616 2343700000
စိန့်မာတင် Saint Martin (BST) 590 MF/MAF 32077 53 649210000
စိန့်ပီယားနှင့်မီကွီလွန် Saint Pierre နှင့် Miquelon (BST) 508 PM/SPM 5840 242 215400000
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း Saint Vincent နှင့် Grenadines (BST) 1-784 VC/VCT 111475 389 948560000
ဆာမိုအာ ဆာမိုအာ(BST) 685 WS/WSM 225681 2944 832950000
ဆန်မာရီနို ဆန်မာရီနို (BST) 378 SM/SMR 33642 61 1855380000
စဝ်တုန်နှင့်ပရ Sao Tome and Principe (BST) 239 ST/STP 231856 1001 542690000
ဆော်ဒီအာရေဗျ ဆော်ဒီအာရေဗျ (BST) 966 SA/SAU 36947025 1960582 1108571520000
senegal ဆီနီဂေါ (BST) 221 SN/SEN 17763163 196190 27684260000
ဆားဘီးယား ဆားဘီးယား(BST) 381 RS / SRB 7149077 88361 63563400000
seychelles Seychelles (BST) 248 SC/SYC 107660 455 1588440000
ဆီယာရာလီယွန် ဆီယာရာလီယွန်(BST) 232 SL/SLE 8791092 71740 4094560000
စင္ကာပူႏုိင္ငံ စင်ကာပူ (BST) 65 SG/SGP 6014723 693 466788430000
စိန့်မာတင် Sint Maarten (BST) 1-721 SX/SXM 44222 34 1537090000
ဆလိုဗက်ကီး စလိုဗက်ကီးယား(BST) 421 SK/SVK 5795199 48845 115461710000
ဆော်လမွန်ကျွန်းစု ဆော်လမွန်ကျွန်းများ (BST) 677 SB/SLB 740424 28450 1597200000
ဆိုမာလီယာ ဆိုမာလီယာ(BST) 252 SO/SOM 18143378 637657 10419540000
တောင်အာဖရိက တောင်အာဖရိက (BST) 27 ZA/ZAF 60414495 1219912 405270850000
ေတာင္ကုိးရီးယား တောင်ကိုရီးယား (BST) 82 KR/KOR 51784059 98480 1800000000000
တောင်ပိုင်းဆူဒန် တောင်ဆူဒန် (BST) 211 SS/SSD 11088796 644329 11997800000
စပိန် စပိန်(BST) 34 ES/ESP 47519628 504782 1417800470000
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ သီရိလင်္ကာ (BST) 94 LK/LKA 21893579 65610 74403580000
ဆူဒန် ဆူဒန် (BST) 249 SD/SDN 48109006 1861484 51662240000
ဆူရာနမ် ဆူရီနမ် (BST) 597 SR/SUR 623236 163270 3220000000
Svalbard နှင့်ဇန်နဝါရီ Mayen Svalbard နှင့် Jan Mayen (BST) 47 SJ/SJM 2667 62049 N / A
ဆွာဇီလန် ဆွာဇီလန်(BST) 268 SZ / SWZ 1148056 17363 3620990000
ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ ဆွီဒင် (BST) 46 SE/SWE 10612086 449964 591718140000
ဆွစ်ဇလန် ဆွစ်ဇာလန် (BST) 41 CH / CHE 8796669 41290 818426550000
ဆီးရီးယား ဆီးရီးယား (BST) 963 SY/SYR 23227014 185180 8969510000
ထိုင်ဝမ် ထိုင်ဝမ်(BST) 886 TW/TWN 23923276 35980 741800000000
Tajikistan တာဂျစ်ကစ္စတန်(BST) 992 TJ / TJK 10143543 143100 10492120000
တန်ဇန်းနီးယား တန်ဇန်းနီးယား (BST) 255 TZ / TZA 67438106 945087 75732310000
ထုိင္းႏုိင္ငံ ထိုင်း (BST) 66 TH/TH 71801279 514000 495423340000
တိုဂို တိုဂို(BST) 228 TG/TGO 9053799 56785 8341230000
အဘိဓါန် Tokelau Tokelau(BST) 690 TK/TKL 1893 10 10000000
Tonga တွန်ဂါ(BST) 676 TO / TON 107773 748 469230000
ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂို ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂို (BST) 1-868 TT / TTO 1534937 5128 30053580000
တူနီးရှား တူနီးရှား(BST) 216 TN/TUN 12458223 163610 46303550000
ကြက်ဆင် တူရကီ(BST) 90 TR / TUR 85816199 780580 907118440000
တာ့ခ်မင်နစ္စတန် တာ့ခ်မင်နစ္စတန် (BST) 993 TM/TKM 6516100 488100 56542860000
တူရကီနှင့်စိုးကော့စ်ကျွန်းများ Turks and Caicos ကျွန်းများ (BST) 1-649 TC / TCA 46062 430 1138810000
Tuvalu တူဗာလူ(BST) 688 TV / TUV 11396 26 59070000
အမေရိကန် Virgin Islands US Virgin Islands (BST) 1-340 VI/VIR 98750 352 3830000000
ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ ယူဂန်ဒါ(BST) 256 UG/UGA 48582334 236040 45567300000
ယူကရိန်း ယူကရိန်း (BST) 380 UA/UKR 36744634 603700 160502740000
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု (BST) 971 AE/ARE 9516871 82880 507063970000
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း United Kingdom (BST) 44 GB / GBR 67736802 244820 3089072720000
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အမေရိကန် (BST) 1 US/USA 340000000 9629091 25439700000000
ဥရုဂွေး ဥရုဂွေး(BST) 598 UY/URY 3423108 176220 71177150000
ဥဇဘက် ဥဇဘက်ကစ္စတန်(BST) 998 UZ / UZB 35163944 447400 80391850000
ဗာတီကန် ဗာတီကန် (BST) 379 VA / VAT 805 N / A 300000000
ဗင်နီဇွဲလား ဗင်နီဇွဲလား(BST) 58 VE/VEN 28838499 912050 482359320000
ဗီယက်နမ် ဗီယက်နမ် (BST) 84 VN/VNM 98858950 329560 408802380000
Wallis နှင့် Futuna- Wallis နှင့် Futuna (BST) 681 WF/WLF 11502 274 200000000
အနောက်တိုင်းဆာဟာရ အနောက်ဆာဟာရ (BST) 212 EH / ESH 587259 266000 1000000000
ယီမင် ယီမင်(BST) 967 YE/YEM 34449825 527970 21606160000
ဇမ်ဘီယာ ဇမ်ဘီယာ(BST) 260 ZM / ZMB 20569737 752614 29163780000
ဇင်ဘာဘွေ ဇင်ဘာဘွေ(BST) 263 ZW / ZWE 16665409 390580 27366630000