Η πύλη σας στις παγκόσμιες πληροφορίες

Κωδικοί χώρας

ΧΩΡΑ Η καλύτερη ώρα για να τηλεφωνήσεις ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ISO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ KM2 ΑΕΠ $ USD
Αφγανιστάν Αφγανιστάν (BST) 93 AF / AFG 42239854 647500 14266000000
Αλβανία Αλβανία (BST) 355 AL/ALB 2832439 28748 18916380000
Αλγερία Αλγερία (BST) 213 DZ / DZA 45606480 2381740 194998450000
αμερικανική Σαμόα Αμερικανική Σαμόα (BST) 1-684 AS/ASM 43914 199 871000000
Ανδόρα Ανδόρα (BST) 376 μ.Χ. / ΚΑΙ 80088 468 3352030000
Αγκόλα Αγκόλα (BST) 244 AO / AGO 36684202 1246700 106782770000
Ανγκουίλα Ανγκουίλα (BST) 1-264 AI / AIA 15899 102 175000000
Antarctica Ανταρκτική (BST) 672 AQ / ATA Δ/Ε 14000000 Δ/Ε
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Αντίγκουα και Μπαρμπούντα (BST) 1-268 AG / ATG 94298 443 1867730000
Αργεντίνη Αργεντινή (BST) 54 AR / ARG 45773884 2766890 631133380000
Αρμενία Αρμενία (BST) 374 AM / ARM 2777970 29800 19513470000
Αρούμπα Αρούμπα (BST) 297 AW / ABW 106277 193 3544710000
Australia Αυστραλία (BST) 61 AU / AUS 26439111 7686850 1692956650000
Austria Αυστρία (BST) 43 AT / AUT 8958960 83858 470941930000
Αζερμπαϊτζάν Αζερμπαϊτζάν (BST) 994 ΑΖ / ΑΖΕ 10412651 86600 78721060000
Μπαχάμες Μπαχάμες (BST) 1-242 BS / BHS 412623 13940 12897400000
Μπαχρέιν Μπαχρέιν (BST) 973 BH / BHR 1485509 665 44383300000
Μπαγκλαντές Μπαγκλαντές (BST) 880 BD / BGD 173000000 144000 460201270000
Μπαρμπάντος Μπαρμπάντος (BST) 1-246 BB / BRB 281995 431 5699950000
Λευκορωσία Λευκορωσία (BST) 375 BY / BLR 9498238 207600 72793460000
Βέλγιο Βέλγιο (BST) 32 BE / BEL 11686140 30510 583435600000
Μπελίζ Μπελίζ (BST) 501 BZ / BLZ 410825 22966 2830510000
Μπενίν Μπενίν (BST) 229 BJ / BEN 13712828 112620 17396790000
Βερμούδα Βερμούδες (BST) 1-441 BM / BMU 64069 53 7546000000
Μπουτάν Μπουτάν (BST) 975 BT / BTN 787424 47000 2768000000
Βολιβία Βολιβία (BST) 591 BO / BOL 12388571 1098580 44008280000
Βοσνία και Ερζεγοβίνη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (BST) 387 BA / BIH 3210847 51129 24473910000
Botswana Μποτσουάνα (BST) 267 BW / BWA 2675352 600370 20355540000
Βραζιλία Βραζιλία (BST) 55 BR / ΣΟΥΤΙΕΝ 216000000 8511965 1920095780000
Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού Βρετανική Επικράτεια Ινδικού Ωκεανού (BST) 246 IO / IOT Δ/Ε 60 60000000
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι (BST) 1-284 VG / VGB 31538 153 1100000000
Μπρουνέι Μπρουνέι (BST) 673 BN / BRN 452524 5770 16681540000
Bulgaria Βουλγαρία (BST) 359 BG / BGR 6687717 110910 90346170000
Μπουρκίνα Φάσο Μπουρκίνα Φάσο (BST) 226 BF / BFA 23251485 274200 18820060000
Μπουρούντι Μπουρούντι (BST) 257 BI / BDI 13238559 27830 3338720000
Καμπότζη Καμπότζη (BST) 855 KH / KHM 16944826 181040 2226860000
Καμερούν Καμερούν (BST) 237 CM / CMR 28647293 475440 29504830000
Canada Καναδάς (BST) 1 CA / CAN 38781291 9984670 43644070000
Πράσινο Ακρωτήριο Πράσινο Ακρωτήριο (BST) 238 Βιογραφικό / CPV 598682 4033 2161483370000
νησιά Καϊμάν Νησιά Κέιμαν (BST) 1-345 KY / CYM 69310 262 6844830000
Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (BST) 236 CF / CAF 5742315 622984 2382620000
Τσαντ Τσαντ (BST) 235 TD / TCD 18278568 1284000 12704150000
χιλή Χιλή (BST) 56 CL / CHL 19629590 756950 301024720000
Κίνα Κίνα (BST) 86 CN / CHN 1430000000 9596960 17963171480000
νησί Χριστουγέννων Νησί των Χριστουγέννων (BST) 61 CX / CXR 1430000000 135 100000000
Νήσοι Κόκος Νήσοι Κόκος (BST) 61 CC / CCK 52085168 14 25000000
Κολομβία Κολομβία (BST) 57 CO / COL 52085168 1138910 343622110000
Κομόρες Κομόρες (BST) 269 KM / COM 852075 2170 1242520000
νησιά Κουκ Νήσοι Κουκ (BST) 682 CK / COK 17044 240 300000000
Κόστα Ρίκα Κόστα Ρίκα (BST) 506 CR / CRI 5212173 51100 69243630000
Croatia Κροατία (BST) 385 HR / HRV 4008617 56542 71600050000
Cuba Κούβα (BST) 53 CU / CUB 11194449 110860 107351800000
Κουράσω Κουρασάο (BST) 599 CW / CUW 192077 444 3075180000
Κύπρος Κύπρος (BST) 357 CY / CYP 1260138 9250 29250520000
Czech Republic Τσεχική Δημοκρατία (BST) 420 CZ / CZE 10495295 78866 290565650000
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (BST) 243 CD/COD 102000000 2345410 64718640000
Denmark Δανία (BST) 45 DK / DNK 5910913 43094 400167200000
Τζιμπουτί Τζιμπουτί (BST) 253 DJ / DJI 1136455 23000 3515110000
Ντομίνικα Δομίνικα (BST) 1-767 DM / DMA 73040 754 607440000
Δομινικανή Δημοκρατία Δομινικανή Δημοκρατία (BST) 1-809, 1-829, 1-849 DO / DOM 11332972 48730 113537370000
Ανατολικό Τιμόρ Ανατολικό Τιμόρ (BST) 670 TL / TLS 1367047 15007 3480000000
Εκουαδόρ Εκουαδόρ (BST) 593 ΕΚ / ECU 18190484 283560 115049480000
Αίγυπτος Αίγυπτος (BST) 20 EG / EGY 113000000 1001450 476747720000
Ελ Σαλβαδόρ Ελ Σαλβαδόρ (BST) 503 SV / SLV 6364943 21040 32488720000
Ισημερινή Γουινέα Ισημερινή Γουινέα (BST) 240 GQ / GNQ 1714671 28051 12029630000
Ερυθραία Ερυθραία (BST) 291 ER / ERI 3748901 121320 2065000000
Estonia Εσθονία (BST) 372 EE / EST 1322765 45226 38100810000
Αιθιοπία Αιθιοπία (BST) 251 ΕΤ / ΕΘ 127000000 1127127 126783470000
νησιά Φώκλαντ Νησιά Φώκλαντ (BST) 500 FK / FLK 3791 12173 165000000
Νήσοι Φερόες Νήσοι Φερόε (BST) 298 FO / FRO 53270 1399 3555930000
Φίτζι Φίτζι (BST) 679 FJ / FJI 936375 18270 4979980000
Finland Φινλανδία (BST) 358 FI / FIN 5545475 337030 282649840000
Γαλλία Γαλλία (BST) 33 FR / FRA 64756584 547030 2779092240000
Γαλλική Πολυνησία Γαλλική Πολυνησία (BST) 689 PF / PYF 308872 4167 5814660000
Γκαμπόν Γκαμπόν (BST) 241 GA / GAB 2436566 267667 21071740000
Γκάμπια Γκάμπια (BST) 220 GM / GMB 2773168 11300 2187190000
Γεωργία Γεωργία (BST) 995 GE / GEO 3728282 69700 24780790000
Germany Γερμανία (BST) 49 DE / DEU 83294633 357021 4082469490000
Γκάνα Γκάνα (BST) 233 GH / GHA 34121985 239460 73766050000
Γιβραλτάρ Γιβραλτάρ (BST) 350 GI / GIB 32688 7 1900000000
Ελλάδα Ελλάδα (BST) 30 GR / GRC 10341277 131940 217581320000
Γροιλανδία Γροιλανδία (BST) 299 GL / GRL 56643 2166086 3235810000
Γρενάδα Γρενάδα (BST) 1-473 GD / GRD 126183 344 1215380000
Γκουάμ Γκουάμ (BST) 1-671 GU / GUM 172952 549 6123000000
Γουατεμάλα Γουατεμάλα (BST) 502 GT / GTM 18092026 108890 95003330000
Γκέρνσεϊ Γκέρνσεϊ (BST) 44-1481 ΓΓ / ΓΓΥ 63085 78 2700000000
Γουινέα Γουινέα (BST) 224 GN / GIN 14190612 245857 20999230000
Γουινέα-Μπισάου Γουινέα-Μπισάου (BST) 245 GW / GNB 2150842 36120 1633560000
Γουιάνα Γουιάνα (BST) 592 GY / GUY 813834 214970 14718390000
Αΐτη Αϊτή (BST) 509 HT / HTI 11724763 27750 20253550000
Ονδούρα Ονδούρα (BST) 504 HN / HND 10593798 112090 31717700000
Hong Kong Χονγκ Κονγκ (BST) 852 HK / HKG 7491609 1092 359838580000
Hungary Ουγγαρία (BST) 36 HU / HUN 10156239 93030 177337440000
Ισλανδία Ισλανδία (BST) 354 IS / ISL 375318 103000 28064530000
India Ινδία (BST) 91 IN / IND 1430000000 3287590 3416645830000
Indonesia Ινδονησία (BST) 62 ΕΓΩ ΔΕΝ 278000000 1919440 1319100220000
Ιράν Ιράν (BST) 98 IR / IRN 89172767 1648000 413493210000
Ιράκ Ιράκ (BST) 964 IQ / IRQ 45504560 437072 264182170000
Ιρλανδία Ιρλανδία (BST) 353 IE / IRL 5056935 70280 533140010000
Νήσος του Μαν Isle of Man (BST) 44-1624 IM / IMN 84710 572 6684230000
Ισραήλ Ισραήλ (BST) 972 IL / ISR 9174520 20770 525002450000
Ιταλία Ιταλία (BST) 39 IT / ITA 58870762 301230 2049737170000
Ακτή Ελεφαντοστού Ακτή Ελεφαντοστού (BST) 225 CI / CIV 27914000 322460 70980000000
Ιαμαϊκή Τζαμάικα (BST) 1-876 JM / JAM 2825544 10991 17097760000
Ιαπωνία Ιαπωνία (BST) 81 JP / JPN 123000000 377835 4256410760000
Φανέλα Τζέρσεϊ (BST) 44-1534 JE / JEY Δ/Ε 116 5800000000
Ιορδανία Ιορδανία (BST) 962 JO / JOR 11337052 92300 48653380000
Καζακστάν Καζακστάν (BST) 7 KZ / KAZ 19606633 2717300 225496330000
Κενύα Κένυα (BST) 254 ΚΕ / ΚΕΝ 55100586 582650 113420010000
Κιριμπάτι Κιριμπάτι (BST) 686 ΚΙ / ΚΙΡ 133515 811 223350000
Κοσσυφοπέδιο Κοσσυφοπέδιο (BST) 383 XK / XKX 1775808 10887 9409470000
Κουβέιτ Κουβέιτ (BST) 965 KW / KWT 4310108 17820 175363270000
Κιργιστάν Κιργιστάν (BST) 996 KG / KGZ 6735347 198500 11543970000
Λάος Λάος (BST) 856 LA / LAO 7633779 236800 15468790000
Latvia Λετονία (BST) 371 LV / LVA 1830211 64589 40932030000
Λίβανος Λίβανος (BST) 961 LB / LBN 5353930 10400 2236500000
Λιβερία Λιβερία (BST) 231 LR / LBR 5418377 111370 4001050000
Λιβύη Λιβύη (BST) 218 LY / LBY 6888388 1759540 45752340000
Λιχτενστάιν Λιχτενστάιν (BST) 423 LI / ΨΕΜΑ 39584 160 7710380000
Lithuania Λιθουανία (BST) 370 LT / LTU 2718352 65200 70974490000
Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο (BST) 352 LU / LUX 654768 2586 81641810000
Μακάου Μακάο (BST) 853 MO / MAC 704149 254 24042290000
Μακεδόνια Μακεδονία (BST) 389 MK / MKD 2071278 25333 13563130000
Μαδαγασκάρη Μαδαγασκάρη (BST) 261 MG / MDG 30325732 587040 15297190000
Μαλάουι Μαλάουι (BST) 265 MW / MWI 20931751 118480 13164670000
Malaysia Μαλαισία (BST) 60 ΜΟΥ / ΜΟΥ 34308525 329750 407027450000
Μαλδίβες Μαλδίβες (BST) 960 MV / MDV 521021 300 6170640000
Μάλι Μάλι (BST) 223 ML / MLI 23293698 1240000 18827180000
Μάλτα Μάλτα (BST) 356 MT / MLT 535064 316 18125560000
νησιά Μάρσαλ Νήσοι Μάρσαλ (BST) 692 MH / MHL 41996 181 258770000
Μαυριτανία Μαυριτανία (BST) 222 MR / MRT 4862989 1030700 9780860000
Μαυρίκιος Μαυρίκιος (BST) 230 MU / MUS 1300557 2040 12948730000
Μαγιότ Μαγιότ (BST) 262 YT / MYT 335995 374 1200000000
Μεξικό Μεξικό (BST) 52 MX / MEX 128000000 1972550 1465854090000
Μικρονησία Μικρονησία (BST) 691 FM / FSM 544000 702 424000000
Μολδαβία Μολδαβία (BST) 373 MD / MDA 3435931 33843 14508330000
Μονακό Μονακό (BST) 377 MC / MCO 36297 2 8784000000
Μογγολία Μογγολία (BST) 976 MN / MNG 3447157 1565000 17146470000
Μαυροβούνιο Μαυροβούνιο (BST) 382 ΕΓΩ / ΜΝΕ 626485 14026 6229800000
Μοντσεράτ Μονσεράτ (BST) 1-664 MS / MSR 4386 102 129900000
Μαρόκο Μαρόκο (BST) 212 ΜΑ / ΜΑΡ 37840044 446550 130912560000
Μοζαμβίκη Μοζαμβίκη (BST) 258 MZ / MOZ 33897354 801590 18406840000
Μιανμάρ Μιανμάρ (BST) 95 MM / MMR 54577997 678500 62263470000
Namibia Ναμίμπια (BST) 264 ΝΑ / ΝΑΜ 2604172 825418 12914930000
Ναουρού Ναούρου (BST) 674 NR / NRU 12780 21 151650000
Νεπάλ Νεπάλ (BST) 977 NP / NPL 30896590 140800 40828250000
Ολλανδία Ολλανδία (BST) 31 NL / NLD 17618299 41526 1009398720000
Ολλανδικές Αντίλλες Ολλανδικές Αντίλλες (BST) 599 ΕΝΑ ΜΥΡΜΗΓΚΙ Δ/Ε 960 21183
Νέα Καληδονία Νέα Καληδονία (BST) 687 NC / NCL 292991 19060 9623320000
New Zealand Νέα Ζηλανδία (BST) 64 NZ / NZL 5228100 268680 248101710000
Νικαράγουα Νικαράγουα (BST) 505 NI / NIC 7050000 129494 15671580000
Νίγηρας Νίγηρας (BST) 227 ΒΑ / ΝΕΡ 27200000 1267000 15342280000
Νιγηρία Νιγηρία (BST) 234 NG / NGA 224000000 923768 472624600000
Νιούε Νιούε (BST) 683 NU / NIU 1940 260 10800000
Βόρεια Κορέα Βόρεια Κορέα (BST) 850 KP / PRK 26160821 120540 28500000000
Νησιά Βόρειες Μαριάννες Νήσοι Βόρειες Μαριάνες (BST) 1-670 MP / MNP 2085679 477 858000000
Νορβηγία Νορβηγία (BST) 47 ΟΧΙ / ΟΥΤΕ 5474360 324220 593348980000
Ομάν Ομάν (BST) 968 OM / OMN 4644384 212460 114667360000
Πακιστάν Πακιστάν (BST) 92 ΠΚ / ΠΑΚ 240000000 803940 374697370000
Παλάου Παλάου (BST) 680 PW / PLW 18058 458 232900000
Παλαιστίνη Παλαιστίνη (BST) 970 PS / PSE 5371230 5970 14460000000
Παναμάς Παναμάς (BST) 507 ΠΑ / ΠΑΝ 4468087 78200 76522510000
Παπούα Νέα Γουινέα Παπούα Νέα Γουινέα (BST) 675 PG / PNG 10329931 462840 31603620000
Παραγουάη Παραγουάη (BST) 595 PY / PRY 6861524 406750 41722300000
Περού Περού (BST) 51 ΠΕ / ΠΕΡ 34400000 1285220 242631570000
Philippines Φιλιππίνες (BST) 63 PH / PHL 117000000 300000 404284330000
Πίτκερν Πίτκερν (BST) 64 PN / PCN 44 47 5000000
Poland Πολωνία (BST) 48 PL / POL 41026067 312685 688125010000
Πορτογαλία Πορτογαλία (BST) 351 PT / PRT 10247605 92391 255196660000
Πουέρτο Ρίκο Πουέρτο Ρίκο (BST) 1-787, 1-939 PR / PRI 3260314 9104 113434800000
Κατάρ Κατάρ (BST) 974 QA / QAT 2716391 11437 236258300000
Δημοκρατία του Κονγκό Δημοκρατία του Κονγκό (BST) 242 CG / COG 5762717 342000 9520000000
Επανένωση Reunion (BST) 262 RE / REU 981796 2517 3500000000
Ρουμανία Ρουμανία (BST) 40 RO / ROU 19892812 237500 300691350000
Russia Ρωσία (BST) 7 RU / RUS 144000000 17100000 2240422430000
Ρουάντα Ρουάντα (BST) 250 RW / RWA 14094683 26338 13311490000
Άγιος Βαρθολομαίος Άγιος Βαρθολομαίος (BST) 590 BL / BLM 10994 21 300000000
Αγία Ελένη Αγία Ελένη (BST) 290 SH / SHN 5314 410 31100000
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις Saint Kitts and Nevis (BST) 1-869 ΚΝ / ΚΝΑ 47755 261 965640000
Αγία Λουκία Αγία Λουκία (BST) 1-758 LC / LCA 180251 616 2343700000
saint Martin Saint Martin (BST) 590 MF / MAF 32077 53 649210000
Σαιντ Πιέρ και Μικελόν Saint Pierre and Miquelon (BST) 508 PM / SPM 5840 242 215400000
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες (BST) 1-784 VC / VCT 111475 389 948560000
Σαμόα Σαμόα (BST) 685 WS / WSM 225681 2944 832950000
Σαν Μαρίνο Άγιος Μαρίνος (BST) 378 SM / SMR 33642 61 1855380000
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (BST) 239 ST / STP 231856 1001 542690000
Σαουδική Αραβία Σαουδική Αραβία (BST) 966 SA / SAU 36947025 1960582 1108571520000
Σενεγάλη Σενεγάλη (BST) 221 SN / SEN 17763163 196190 27684260000
Σερβία Σερβία (BST) 381 RS / SRB 7149077 88361 63563400000
Σεϋχέλλες Σεϋχέλλες (BST) 248 SC / SYC 107660 455 1588440000
Σιέρρα Λεόνε Σιέρα Λεόνε (BST) 232 SL / SLE 8791092 71740 4094560000
Singapore Σιγκαπούρη (BST) 65 SG / SGP 6014723 693 466788430000
Sint Maarten Sint Maarten (BST) 1-721 SX / SXM 44222 34 1537090000
Σλοβακία Σλοβακία (BST) 421 SK / SVK 5795199 48845 115461710000
νησιά Σολομώντα Νήσοι Σολομώντα (BST) 677 SB / SLB 740424 28450 1597200000
Σομαλία Σομαλία (BST) 252 SO / SOM 18143378 637657 10419540000
South Africa Νότια Αφρική (BST) 27 ΖΑ / ΖΑΦ 60414495 1219912 405270850000
Νότια Κορέα Νότια Κορέα (BST) 82 KR / ΚΟΡ 51784059 98480 1800000000000
Νότιο Σουδάν Νότιο Σουδάν (BST) 211 SS / SSD 11088796 644329 11997800000
Ισπανία Ισπανία (BST) 34 ES / ESP 47519628 504782 1417800470000
Σρι Λάνκα Σρι Λάνκα (BST) 94 ΛΚ / ΛΚΑ 21893579 65610 74403580000
Σουδάν Σουδάν (BST) 249 SD / SDN 48109006 1861484 51662240000
Σουρινάμ Σουρινάμ (BST) 597 SR / SUR 623236 163270 3220000000
Σβάλμπαρντ και Γιαν Μαγιέν Σβάλμπαρντ και Γιαν Μάγιεν (BST) 47 SJ / SJM 2667 62049 Δ/Ε
Σουαζιλάνδη Σουαζιλάνδη (BST) 268 SZ / SWZ 1148056 17363 3620990000
Sweden Σουηδία (BST) 46 SE / SWE 10612086 449964 591718140000
Switzerland Ελβετία (BST) 41 CH / CHE 8796669 41290 818426550000
Συρία Συρία (BST) 963 ΣΥ / ΣΥΡ 23227014 185180 8969510000
Ταϊβάν Ταϊβάν (BST) 886 TW / TWN 23923276 35980 741800000000
Τατζικιστάν Τατζικιστάν (BST) 992 TJ / TJK 10143543 143100 10492120000
Τανζανία Τανζανία (BST) 255 ΤΖ / ΤΖΑ 67438106 945087 75732310000
Thailand Ταϊλάνδη (BST) 66 Θ/ΘΑ 71801279 514000 495423340000
Τογκό Τόγκο (BST) 228 TG / TGO 9053799 56785 8341230000
Τοκελάου Τοκελάου (BST) 690 TK / TKL 1893 10 10000000
Τόνγκα Τόνγκα (BST) 676 TO / TON 107773 748 469230000
Τρινιντάντ και Τομπάγκο Τρινιντάντ και Τομπάγκο (BST) 1-868 TT / TTO 1534937 5128 30053580000
Τυνησία Τυνησία (BST) 216 TN / TUN 12458223 163610 46303550000
Turkey Τουρκία (BST) 90 TR / TUR 85816199 780580 907118440000
Τουρκμενιστάν Τουρκμενιστάν (BST) 993 TM / TKM 6516100 488100 56542860000
Νήσοι Τερκς και Κάικος Νησιά Τερκς και Κάικος (BST) 1-649 TC / TCA 46062 430 1138810000
Τουβαλού Τουβαλού (BST) 688 TV / TUV 11396 26 59070000
Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι Παρθένοι Νήσοι ΗΠΑ (BST) 1-340 VI / VIR 98750 352 3830000000
Ουγκάντα Ουγκάντα (BST) 256 UG / UGA 48582334 236040 45567300000
Ukraine Ουκρανία (BST) 380 UA / UKR 36744634 603700 160502740000
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (BST) 971 AE / ARE 9516871 82880 507063970000
Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο (BST) 44 GB / GBR 67736802 244820 3089072720000
United States Ηνωμένες Πολιτείες (BST) 1 ΗΠΑ / ΗΠΑ 340000000 9629091 25439700000000
Ουρουγουάη Ουρουγουάη (BST) 598 UY / URY 3423108 176220 71177150000
Ουζμπεκιστάν Ουζμπεκιστάν (BST) 998 UZ / UZB 35163944 447400 80391850000
Βατικανό Βατικανό (BST) 379 VA / ΦΠΑ 805 Δ/Ε 300000000
Βενεζουέλα Βενεζουέλα (BST) 58 VE / VEN 28838499 912050 482359320000
Vietnam Βιετνάμ (BST) 84 VN / VNM 98858950 329560 408802380000
Ουόλις και Φουτούνα Wallis and Futuna (BST) 681 WF / WLF 11502 274 200000000
Δυτική Σαχάρα Δυτική Σαχάρα (BST) 212 EH / ESH 587259 266000 1000000000
Γέμενη Υεμένη (BST) 967 ΝΑΙ / ΥΕΜ 34449825 527970 21606160000
Ζάμπια Ζάμπια (BST) 260 ΖΜ / ΖΜΒ 20569737 752614 29163780000
Ζιμπάμπουε Ζιμπάμπουε (BST) 263 ZW / ZWE 16665409 390580 27366630000